Minutemen
5–3 (3–2)
BL
64
OVR
#117
64
OFF
#118
64
DEF
#113
PPG
27.2
#70
DPPG
22.3
#18
Roster
85 players · 2027| 92 | Joshua Shockey | P | FR | 81 | Accurate | 5'11" | 173 | HS |
| 90 | Jay Crable | RE | SR (RS) | 80 | Speed Rusher | 6'3" | 240 | TR
|
| 30 | Marquis Boston | HB | SR | 79 | East West Playmaker | 6'2" | — | TR
|
| 89 | Jackson Cook | WR | SO (RS) | 78 | Elusive Route Runner | 6'2" | 193 | TR
|
| 28 | Ken Willis | SS | SR (RS) | 77 | Hybrid | 5'11" | — | TR
|
| 8 | Kezion Dia-Johnson | WR | JR (RS) | 77 | Gadget | 6'0" | — | HS |
| 17 | Ricky Burns | QB | JR (RS) | 77 | Dual Threat | 6'3" | — | TR
|
| 40 | David Karic | WR | SO (RS) | 76 | Gadget | 6'1" | 184 | HS |
| 23 | Elijah Faulkner | HB | JR | 76 | East West Playmaker | 5'9" | 190 | HS |
| 70 | Jake Polito | LG | SR | 76 | Agile | 6'3" | 297 | TR
|
| 93 | Justin Benton | DT | SR (RS) | 76 | Pure Power | 6'0" | 298 | TR
|
| 95 | Carlos Bueno | K | FR | 75 | Power | 6'3" | 193 | HS |
| 65 | Jaylin Moore | DT | SR | 75 | Pure Power | 6'0" | 292 | HS |
| 0 | Jordan Washington | HB | JR (RS) | 75 | East West Playmaker | 6'1" | 217 | HS |
| 84 | Trace Pullen | HB | SO (RS) | 75 | East West Playmaker | 5'9" | 186 | HS |
| 13 | Tyree Patterson | WR | SR (RS) | 75 | Elusive Route Runner | 6'1" | 200 | TR
|
| 92 | Zachariah Keith | LE | SR (RS) | 75 | Power Rusher | 6'6" | 243 | TR
|
| 10 | Aubrey Melvin | DT | SO (RS) | 74 | Pure Power | 6'3" | 303 | HS |
| 43 | Edward Phillipson | P | JR | 74 | Power | 6'3" | — | HS |
| 66 | George Stewart | LE | JR (RS) | 74 | Pure Power | 6'6" | — | TR
|
| 29 | Jimmie Bartow | WR | FR (RS) | 74 | Gadget | 6'4" | 210 | HS |
| 31 | Kiontre Harris | CB | JR (RS) | 74 | Field | 5'11" | 161 | TR
|
| 4 | TJ Crandall | CB | JR (RS) | 74 | Boundary | 6'1" | 180 | TR
|
| 25 | AJ Azuakolam Jr. | SS | SO (RS) | 73 | Coverage Specialist | 6'2" | — | HS |
| 88 | Cash Cheeks | TE | SR (RS) | 73 | Vertical Threat | 6'7" | 235 | TR
|
| 98 | Mason Muragin | LE | SR (RS) | 73 | Speed Rusher | 6'4" | 252 | TR
|
| 46 | Chase Morrison | LE | JR (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'4" | 250 | TR
|
| 4 | Da'Marion Alberic | HB | JR (RS) | 72 | East West Playmaker | 5'10" | 182 | HS |
| 54 | DeMarco Ward | WILL | SR (RS) | 72 | Lurker | 6'1" | 217 | TR
|
| 3 | Elijah Pedro | WR | SO (RS) | 72 | Speedster | 6'1" | 185 | HS |
| 69 | Brock Taylor | RG | JR (RS) | 71 | Agile | 6'3" | 318 | HS |
| 37 | Drew Granderson | CB | SO (RS) | 71 | Bump and Run | 5'11" | — | HS |
| 13 | Raheim Sexil | CB | JR (RS) | 71 | Boundary | 6'1" | — | HS |
| 99 | Kamarion Thomas | DT | SO (RS) | 70 | Pure Power | 6'3" | 282 | HS |
| 16 | Logan Inagawa | QB | SO (RS) | 70 | Pocket Passer | 5'10" | 206 | HS |
| 48 | Wesley Planter | SS | SO (RS) | 70 | Coverage Specialist | 6'0" | 205 | HS |
| 26 | Xavier Smith | WR | SO (RS) | 70 | Elusive Route Runner | 5'10" | 184 | HS |
| 12 | Corey Warner | CB | FR (RS) | 69 | Field | 5'11" | 182 | HS |
| 17 | Zachary Betts | RE | JR (RS) | 69 | Pure Power | 6'2" | 248 | HS |
| 74 | Dale Pennington | LE | FR (RS) | 68 | Pure Power | 6'3" | 251 | HS |
| 18 | Dinos Drossos | SAM | SO (RS) | 68 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 50 | Gavin Wilson | LT | SO (RS) | 68 | Agile | 6'6" | — | HS |
| 11 | Jerry Washington | LE | SO (RS) | 68 | Speed Rusher | 6'2" | — | HS |
| 20 | Keith Sarkodieh | FS | JR (RS) | 68 | Box Specialist | 6'2" | — | HS |
| 26 | Remmy Gomez | K | SO (RS) | 68 | Accurate | 5'9" | 177 | HS |
| 75 | Tanner Burlingame | LG | JR (RS) | 68 | Agile | 6'5" | 306 | HS |
| 30 | Desean Inkley | FS | SO (RS) | 67 | Coverage Specialist | 6'0" | 200 | HS |
| 57 | Garrett Cooper | RT | SO (RS) | 67 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 21 | JaMychal Belle | MIKE | SO | 67 | Lurker | 6'0" | 254 | HS |
| 86 | Jax Markovich | TE | SO (RS) | 67 | Physical Route Runner | 6'4" | 250 | HS |
| 27 | Michael Pangaro | FS | JR (RS) | 67 | Box Specialist | 6'1" | — | HS |
| 53 | Owen Drummond | RE | SO (RS) | 67 | Speed Rusher | 6'6" | — | HS |
| 64 | Peyton Miller | C | SR (RS) | 67 | Raw Strength | 6'3" | 312 | HS |
| 35 | Victor Pickett | SAM | JR (RS) | 67 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 36 | Antonio Reagor | CB | FR (RS) | 66 | Bump and Run | 6'2" | — | HS |
| 22 | Jahmad Harmon | FS | SR (RS) | 66 | Box Specialist | 5'10" | 182 | HS |
| 97 | Paul Cooper | MIKE | SR | 66 | Lurker | 6'3" | 251 | HS |
| 63 | Lundberg Nick | C | JR | 65 | Agile | 5'11" | 257 | HS |
| 56 | Samu Suominen | RG | SO (RS) | 65 | Agile | 6'4" | 309 | HS |
| 91 | Walker Langston | DT | FR (RS) | 65 | Power Rusher | 5'11" | — | HS |
| 85 | Cooper Proctor | TE | SO (RS) | 64 | Pure Blocker | 6'5" | 238 | HS |
| 15 | Khari Bendolph | WILL | SO (RS) | 63 | Thumper | 6'1" | 206 | HS |
| 5 | Reggie Ogden | MIKE | JR | 63 | Thumper | 5'11" | 225 | TR
|
| 60 | Tyler Leinberger | LG | FR (RS) | 63 | Raw Strength | 6'3" | — | HS |
| 44 | Demar Biggs | FB | — | 61 | Utility | 6'1" | 209 | HS |
| 67 | Jared Landry | LT | SO | 61 | Raw Strength | 6'5" | 296 | HS |
| 72 | Kevin Barfield | RG | FR (RS) | 61 | Agile | 6'5" | 307 | HS |
| 7 | Will Perry | QB | JR (RS) | 61 | Pocket Passer | 6'2" | 197 | HS |
| 14 | Ahmad Haston | QB | FR (RS) | 60 | Pocket Passer | 6'0" | 200 | HS |
| 2 | Manny Burt | SS | FR | 60 | Hybrid | 6'2" | — | HS |
| 16 | Stephen Briggs | FS | JR | 59 | Box Specialist | 6'1" | 198 | HS |
| 9 | Brian Hunt | HB | — | 58 | North South Blocker | 5'11" | — | HS |
| 52 | Carlos Tolbert | WILL | — | 58 | Thumper | 6'0" | 215 | HS |
| 38 | Jaden Shudak | WILL | — | 58 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 45 | James Roche | WILL | FR | 58 | Signal Caller | 6'2" | 217 | HS |
| 23 | Deion Daniels | CB | JR | 57 | Zone | 5'10" | 183 | HS |
| 3 | Emmett Mount | CB | — | 56 | Field | 6'1" | — | HS |
| 95 | Jermaine Rasheed | RE | — | 55 | Speed Rusher | 6'3" | 205 | HS |
| 77 | Cliff Peacock | RT | — | 54 | Pass Protector | 6'4" | 312 | HS |
| 74 | Warren Armah | LT | FR | 54 | Well Rounded | 6'4" | 318 | HS |
| 68 | Gunnar Loiseau | LT | — | 53 | Raw Strength | 6'5" | 297 | HS |
| 14 | Olufemi Cushenberry | SS | — | 53 | Hybrid | 5'11" | 176 | HS |
| 51 | Johnny Labinjo | RG | FR | 52 | Agile | 6'1" | 294 | HS |
| 55 | Dalton Verrier | MIKE | FR | 51 | Lurker | 6'2" | 210 | HS |
| 55 | Zach Monk | C | FR | 50 | Raw Strength | 6'0" | 285 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR