Rebels
8–0 (5–0)
BL
85
OVR
#21
86
OFF
#18
84
DEF
#23
PPG
39.6
#8
DPPG
24.5
#41
Roster
85 players · 2027| 16 | Kaleb Cost | CB | SR | 91 | Bump and Run | 5'11" | 196 | TR
|
| 57 | Coen Echols | LG | JR (RS) | 89 | Agile | 6'4" | 318 | TR
|
| 29 | AK Dear | HB | SO (RS) | 88 | East West Playmaker | 6'1" | 220 | TR
|
| 2 | Deuce Knight | QB | SO | 87 | Pure Runner | 6'5" | 230 | HS |
| 2 | Jaylon Braxton | CB | SR | 87 | Bump and Run | 6'0" | 192 | HS |
| 5 | Kam Franklin | LE | SR | 87 | Pure Power | 6'5" | — | HS |
| 62 | Brycen Sanders | C | SR (RS) | 85 | Raw Strength | 6'5" | 316 | HS |
| 3 | Caleb Cunningham | WR | SO | 85 | Elusive Route Runner | 6'1" | 215 | HS |
| 0 | Johntay Cook II | WR | SR | 85 | Elusive Route Runner | 6'0" | 192 | HS |
| 1 | Jordan Renaud | LE | JR (RS) | 84 | Edge Setter | 6'4" | 268 | HS |
| 88 | Michai Boireau | DT | SR | 84 | Pure Power | 6'5" | 358 | HS |
| 33 | Oscar Bird | P | JR | 84 | Power | 6'4" | 211 | HS |
| 22 | Cameron Miller | WR | SO (RS) | 82 | Elusive Route Runner | 5'10" | 182 | HS |
| 25 | Makhi Frazier | HB | JR (RS) | 82 | Contact Seeker | 5'10" | 227 | HS |
| 95 | Andrew Maddox | DT | SO | 80 | Pure Power | 6'3" | 287 | HS |
| 28 | Joshua Dye | HB | SR (RS) | 80 | East West Playmaker | 5'10" | 202 | HS |
| 33 | Shekai Mills-Knight | HB | SO | 80 | Elusive Bruiser | 6'2" | 223 | HS |
| 61 | Tommy Kinsler IV | RT | SR (RS) | 80 | Raw Strength | 6'6" | 352 | HS |
| 14 | Edwin Joseph | SS | SR (RS) | 79 | Coverage Specialist | 6'0" | 197 | HS |
| 91 | Kevin Grimm | K | — | 79 | Power | 5'11" | 178 | HS |
| 90 | Lamarcus Devey | DT | FR | 79 | Speed Rusher | 6'5" | 307 | HS |
| 81 | Samari Reed | WR | FR (RS) | 79 | Gadget | 6'2" | 205 | HS |
| 24 | Andy Jaffe | SS | SR | 78 | Hybrid | 6'1" | 197 | HS |
| 3 | Blake Purchase | SAM | SR (RS) | 78 | Thumper | 6'3" | 251 | HS |
| 25 | Cai Bates | CB | JR (RS) | 78 | Field | 6'3" | 203 | TR
|
| 88 | Jase Mathews | WR | FR (RS) | 78 | Contested Specalist | 6'2" | 195 | HS |
| 31 | Ladarian Clardy | SS | SO (RS) | 78 | Hybrid | 5'11" | 195 | HS |
| 7 | Traylon Ray | WR | JR (RS) | 78 | Speedster | 6'2" | 197 | HS |
| 66 | Carde Smith | LT | SO (RS) | 77 | Agile | 6'4" | 302 | TR
|
| 64 | Derrick Gunter | RG | SR | 76 | Agile | 6'4" | 302 | HS |
| 76 | John Wayne Oliver | C | JR (RS) | 76 | Pass Protector | 6'5" | 311 | HS |
| 66 | Maleek McCloud | RE | SO (RS) | 76 | Speed Rusher | 6'5" | 262 | HS |
| 73 | Ben Eaddy | LE | FR (RS) | 75 | Pure Power | 6'5" | 312 | HS |
| 86 | Brady Prieskorn | TE | SO (RS) | 75 | Physical Route Runner | 6'5" | 248 | HS |
| 65 | Chuck LaRocque | RG | — | 75 | Pass Protector | 6'4" | 323 | HS |
| 71 | David Benwood | LT | SR | 75 | Agile | 6'7" | 313 | HS |
| 19 | Lee Maybin | WR | FR | 75 | Contested Specalist | 6'3" | 206 | HS |
| 40 | Marcus Raimann | MIKE | — | 75 | Thumper | 5'11" | 231 | HS |
| 79 | George Garcia | RT | — | 74 | Agile | 6'3" | 302 | HS |
| 18 | Johnnie Mahan | FS | — | 74 | Box Specialist | 6'1" | 201 | HS |
| 79 | Quamel James | RE | FR (RS) | 74 | Speed Rusher | 6'7" | 274 | HS |
| 69 | Joe Koury | C | JR (RS) | 73 | Pass Protector | 5'10" | 281 | HS |
| 46 | Matthew Davidson | TE | JR (RS) | 73 | Physical Route Runner | 6'2" | 229 | HS |
| 94 | Nick Weeks | RE | FR | 73 | Pure Power | 6'4" | 235 | HS |
| 50 | Trevor Michel | RG | — | 73 | Pass Protector | 6'2" | 321 | HS |
| 20 | Anthony Robinson III | SS | JR (RS) | 72 | Hybrid | 6'0" | 202 | HS |
| 11 | Brian Hulsey | FS | FR | 72 | Hybrid | 5'11" | 208 | HS |
| 39 | Gerald Lacy Jr. | SS | JR (RS) | 72 | Hybrid | 6'0" | 186 | HS |
| 47 | Kary Cunningham | CB | FR (RS) | 72 | Field | 6'2" | 197 | HS |
| 93 | Ozzy Pollard | DT | JR (RS) | 72 | Pure Power | 6'4" | 285 | TR
|
| 49 | Tah'j Butler | MIKE | SR | 72 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 45 | Talib Graham | WILL | FR (RS) | 72 | Thumper | 6'1" | 254 | HS |
| 98 | Alex Robertson | MIKE | JR | 71 | Thumper | 6'3" | — | HS |
| 6 | Bobby Fort | WR | — | 71 | Speedster | 5'10" | 177 | HS |
| 99 | Charles Cleveland | WILL | JR (RS) | 71 | Lurker | 6'1" | 226 | HS |
| 28 | Dante Core | CB | FR (RS) | 71 | Field | 5'11" | 174 | HS |
| 77 | Enoch Wangoy | LT | JR (RS) | 71 | Raw Strength | 6'7" | 353 | HS |
| 46 | Larry Maponga | WILL | — | 71 | Thumper | 6'0" | 211 | HS |
| 27 | Lee Bean | MIKE | — | 71 | Signal Caller | 6'3" | 237 | HS |
| 78 | Tee Quarterman | RG | JR (RS) | 71 | Agile | 6'5" | 322 | HS |
| 23 | Frederick Morton | HB | FR | 70 | Elusive Bruiser | 6'1" | 202 | HS |
| 80 | Hayden Bradley | TE | FR (RS) | 70 | Physical Route Runner | 6'4" | 249 | HS |
| 74 | Phil Carroll | RG | FR (RS) | 70 | Agile | 6'3" | 286 | HS |
| 8 | AJ Maddox | QB | SO (RS) | 69 | Pocket Passer | 6'1" | 199 | HS |
| 68 | Dalvin Bradford | LG | FR (RS) | 69 | Raw Strength | 6'4" | 299 | HS |
| 97 | Durrell Ferguson | MIKE | FR (RS) | 69 | Lurker | 6'1" | 232 | HS |
| 36 | Keon Young | FS | FR (RS) | 69 | Box Specialist | 6'0" | 193 | HS |
| 53 | Ramsay Griffen | RT | FR (RS) | 69 | Agile | 6'7" | 314 | HS |
| 92 | Alan Bakhtiari | DT | FR | 68 | Gap Specialist | 6'6" | 293 | HS |
| 59 | Charlie Howell | RT | FR (RS) | 68 | Agile | 6'7" | 340 | HS |
| 23 | Jarcoby Hopson | SAM | FR (RS) | 68 | Lurker | 6'2" | 256 | HS |
| 43 | Kenyon Kush | WILL | FR | 68 | Signal Caller | 6'3" | 213 | HS |
| 11 | Martin Ennis | WR | FR | 68 | Speedster | 6'3" | 177 | HS |
| 6 | Tony Stacy | FS | FR | 68 | Coverage Specialist | 6'2" | — | HS |
| 16 | Chauncey Briscoe | QB | FR | 66 | Backfield Creator | 6'3" | 210 | HS |
| 57 | Syril Toll | WILL | FR (RS) | 66 | Lurker | 6'3" | 238 | HS |
| 15 | Kion Bridge | CB | — | 65 | Bump and Run | 5'9" | 172 | HS |
| 7 | Mike Avery | CB | — | 65 | Field | 5'9" | — | HS |
| 42 | Nick Grupe | MIKE | FR | 65 | Lurker | 6'2" | 234 | HS |
| 26 | Danny Adkins | WILL | — | 64 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 12 | K'Lavon Joseph | QB | — | 64 | Pocket Passer | 6'2" | 206 | HS |
| 91 | Rhamondre Magoolaghan | DT | FR | 64 | Speed Rusher | 6'0" | 276 | HS |
| 5 | Kurtis Brackins | HB | — | 63 | East West Playmaker | 6'0" | 164 | HS |
| 13 | Aries Lutman | CB | — | 62 | Bump and Run | 6'1" | 184 | HS |
| 14 | Lashawn anier | HB | — | 61 | East West Playmaker | 5'11" | — | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR