Rebels
9–4 (6–3)
BW
84
OVR
#35
84
OFF
#34
84
DEF
#30
PPG
30.8
#31
DPPG
29.6
#107
Roster
85 players · 2028| 65 | Chuck LaRocque | RG | SO | 92 | Pass Protector | 6'4" | 326 | — | HS |
| 57 | Coen Echols | LG | SR (RS) | 91 | Agile | 6'4" | 323 | 245 | TR
|
| 90 | Lamarcus Devey | DT | SO | 89 | Speed Rusher | 6'5" | 309 | 115 | HS |
| 22 | Cameron Miller | WR | JR (RS) | 88 | Elusive Route Runner | 5'10" | 184 | 65 | HS |
| 33 | Oscar Bird | P | SR | 88 | Power | 6'4" | 212 | — | HS |
| 13 | Aries Lutman | CB | FR (RS) | 87 | Bump and Run | 6'1" | — | — | HS |
| 23 | Frederick Morton | HB | FR (RS) | 86 | Elusive Bruiser | 6'1" | 208 | — | HS |
| 88 | Jase Mathews | WR | SO (RS) | 86 | Contested Specialist | 6'2" | 200 | 15 | HS |
| 18 | Johnnie Mahan | FS | SO | 86 | Box Specialist | 6'1" | — | 10 | HS |
| 79 | George Garcia | RT | SO | 85 | Agile | 6'3" | 305 | 55 | HS |
| 91 | Kevin Grimm | K | SO | 85 | Power | 5'11" | 180 | 0 | HS |
| 95 | Andrew Maddox | DT | JR | 84 | Pure Power | 6'3" | 290 | 35 | HS |
| 11 | Barry Mustard | QB | SO | 84 | Backfield Creator | 6'3" | 211 | 220 | TR
|
| 0 | Brandon Jones | SS | JR (RS) | 84 | Coverage Specialist | 5'9" | — | 130 | TR
|
| 34 | Quincy Bellows | HB | SO (RS) | 84 | East West Playmaker | 5'10" | — | 165 | TR
|
| 4 | Shawn Brock | QB | FR | 84 | Pure Runner | 6'5" | 211 | 260 | HS |
| 33 | Shekai Mills-Knight | HB | JR | 84 | Elusive Bruiser | 6'2" | 227 | 45 | HS |
| 7 | Traylon Ray | WR | SR (RS) | 84 | Speedster | 6'2" | 198 | — | HS |
| 91 | Asharri Charles | RE | SO (RS) | 82 | Speed Rusher | 6'2" | 234 | 170 | TR
|
| 66 | Carde Smith | LT | JR (RS) | 82 | Agile | 6'4" | 305 | 235 | TR
|
| 1 | Kamauryn Morgan | LE | JR (RS) | 82 | Speed Rusher | 6'5" | 254 | 170 | TR
|
| 47 | Kary Cunningham | CB | SO (RS) | 82 | Field | 6'2" | 203 | — | HS |
| 19 | Lee Maybin | WR | SO | 82 | Contested Specialist | 6'3" | 209 | 50 | HS |
| 40 | Marcus Raimann | MIKE | SO | 82 | Thumper | 5'11" | 235 | 0 | HS |
| 50 | Maurice Torrence | WILL | SO | 82 | Signal Caller | 6'5" | — | 130 | TR
|
| 20 | Anthony Robinson III | SS | SR (RS) | 81 | Hybrid | 6'0" | 203 | — | HS |
| 11 | Brian Hulsey | FS | SO | 81 | Hybrid | 5'11" | 211 | 10 | HS |
| 28 | Dante Core | CB | SO (RS) | 81 | Field | 5'11" | 176 | — | HS |
| 44 | Dion Fowler | MIKE | FR (RS) | 80 | Signal Caller | 6'3" | 236 | 110 | TR
|
| 39 | Gerald Lacy Jr. | SS | SR (RS) | 80 | Hybrid | 6'0" | 188 | — | HS |
| 66 | Maleek McCloud | RE | JR (RS) | 80 | Speed Rusher | 6'5" | 264 | — | HS |
| 6 | Bobby Fort | WR | FR (RS) | 79 | Speedster | 5'10" | — | — | HS |
| 86 | Brady Prieskorn | TE | JR (RS) | 79 | Physical Route Runner | 6'5" | — | — | HS |
| 69 | Joe Koury | C | SR (RS) | 79 | Pass Protector | 5'10" | 282 | — | HS |
| 27 | Lee Bean | MIKE | SO | 79 | Signal Caller | 6'3" | — | 10 | HS |
| 94 | Nick Weeks | RE | FR (RS) | 78 | Pure Power | 6'4" | 238 | 20 | HS |
| 50 | Trevor Michel | RG | SO | 78 | Pass Protector | 6'2" | — | 35 | HS |
| 8 | AJ Maddox | QB | JR (RS) | 77 | Pocket Passer | 6'1" | 200 | — | HS |
| 43 | Kenyon Kush | WILL | FR (RS) | 77 | Signal Caller | 6'3" | 216 | 20 | HS |
| 46 | Larry Maponga | WILL | SO | 77 | Thumper | 6'0" | 217 | 45 | HS |
| 93 | Ozzy Pollard | DT | SR (RS) | 77 | Pure Power | 6'4" | 287 | — | TR
|
| 92 | Alan Bakhtiari | DT | SO | 76 | Gap Specialist | 6'6" | 295 | 0 | HS |
| 99 | Charles Cleveland | WILL | SR (RS) | 76 | Lurker | 6'1" | 227 | — | HS |
| 16 | Chauncey Briscoe | QB | FR (RS) | 76 | Backfield Creator | 6'3" | 213 | 20 | HS |
| 6 | Tony Stacy | FS | FR (RS) | 76 | Coverage Specialist | 6'2" | 193 | — | HS |
| 73 | Ben Eaddy | LE | SO (RS) | 75 | Pure Power | 6'5" | — | — | HS |
| 80 | Hayden Bradley | TE | SO (RS) | 75 | Physical Route Runner | 6'4" | 250 | — | HS |
| 5 | Kurtis Brackins | HB | FR (RS) | 75 | East West Playmaker | 6'0" | 168 | — | HS |
| 77 | Enoch Wangoy | LT | SR (RS) | 74 | Raw Strength | 6'7" | 355 | — | HS |
| 71 | Lamar Clifton | RT | FR | 74 | Agile | 6'4" | 306 | 130 | HS |
| 46 | Matthew Davidson | TE | SR (RS) | 74 | Physical Route Runner | 6'2" | — | — | HS |
| 57 | Syril Toll | WILL | SO (RS) | 74 | Lurker | 6'3" | — | — | HS |
| 17 | Zach Chubb | CB | FR | 74 | Field | 6'2" | 170 | 55 | HS |
| 15 | Kion Bridge | CB | FR (RS) | 73 | Bump and Run | 5'9" | 177 | — | HS |
| 75 | Nathan Wattenberg | LG | FR | 73 | Well Rounded | 6'4" | 277 | 10 | HS |
| 42 | Nick Grupe | MIKE | FR (RS) | 73 | Lurker | 6'2" | 237 | — | HS |
| 78 | Tee Quarterman | RG | SR (RS) | 73 | Agile | 6'5" | — | — | HS |
| 68 | Dalvin Bradford | LG | SO (RS) | 72 | Raw Strength | 6'4" | 301 | — | HS |
| 23 | Jarcoby Hopson | SAM | SO (RS) | 72 | Lurker | 6'2" | 257 | — | HS |
| 73 | Ramon ROOS | LT | FR | 72 | Well Rounded | 6'4" | 279 | 130 | HS |
| 14 | Spencer Samia | QB | FR | 72 | Dual Threat | 6'0" | 213 | 55 | HS |
| 12 | Earl McAlister | FS | SO | 71 | Hybrid | 6'2" | 200 | 100 | HS |
| 97 | George Nnadi | RE | FR | 71 | Pure Power | 6'6" | 239 | 20 | HS |
| 15 | Joel Cadet | WR | FR | 71 | Route Artist | 6'0" | — | 90 | HS |
| 12 | K'Lavon Joseph | QB | FR (RS) | 71 | Pocket Passer | 6'2" | 211 | — | HS |
| 36 | Keon Young | FS | SO (RS) | 71 | Box Specialist | 6'0" | 194 | — | HS |
| 7 | Mike Avery | CB | FR (RS) | 71 | Field | 5'9" | 186 | — | HS |
| 67 | Terrence Sampson | RT | FR | 71 | Agile | 6'5" | 282 | 35 | HS |
| 1 | Damion Duarte | WR | FR | 70 | Route Artist | 5'11" | 183 | 20 | HS |
| 96 | Kameron Tutt | DT | FR | 70 | Gap Specialist | 6'1" | 312 | 110 | HS |
| 9 | Sammy Trimble | WR | FR | 70 | Gritty Possession | 6'5" | 188 | 10 | HS |
| 2 | Landry Rice | WR | FR | 69 | Gritty Possession | 6'4" | — | 70 | HS |
| 72 | Randall Gallman | RT | FR | 68 | Raw Strength | 6'5" | 302 | 50 | HS |
| 60 | Eric Newcomb | C | FR | 67 | Raw Strength | 6'4" | 317 | 60 | HS |
| 30 | Lonnie Clarke | HB | FR | 67 | East West Playmaker | 6'1" | — | 30 | HS |
| 22 | Mitchell Niswanger | SAM | FR | 67 | Signal Caller | 6'4" | 217 | 10 | HS |
| 89 | Ramon Labelle | TE | FR | 67 | Physical Route Runner | 6'2" | — | 90 | HS |
| 70 | Cortez Bergen | LT | FR | 66 | Well Rounded | 6'4" | 297 | 65 | HS |
| 13 | Jaren Elam | WR | FR | 66 | Gritty Possession | 6'3" | 193 | 30 | HS |
| 85 | Kwabena Odeyingbo | TE | SO | 66 | Gritty Possession | 6'4" | 245 | 35 | HS |
| 28 | Quan Hunter | HB | FR | 66 | East West Playmaker | 6'0" | 203 | 90 | HS |
| 29 | Trevor Penny | SAM | FR | 66 | Lurker | 6'2" | — | 10 | HS |
| 98 | Duke Simons | RE | FR | 65 | Speed Rusher | 6'5" | — | 130 | HS |
| 16 | Fabian Stanford | CB | FR | 65 | Zone | 6'1" | 161 | 50 | HS |
| 26 | Zach Kendricks | MIKE | FR | 65 | Lurker | 6'1" | 214 | 35 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR