Blue Devils
4–3 (2–2)
79
OVR
#46
79
OFF
#46
79
DEF
#46
PPG
30.8
#40
DPPG
27.1
#80
Roster
85 players · 2027| 41 | Kade Reynoldson | P | SR | 84 | Accurate | 6'2" | 196 | HS |
| 3 | Landan Callahan | CB | JR (RS) | 83 | Bump and Run | 5'11" | 187 | HS |
| 29 | Bryce West | CB | JR (RS) | 81 | Bump and Run | 5'11" | 199 | TR
|
| 8 | Jayden Moore | WR | JR (RS) | 81 | Elusive Route Runner | 5'8" | — | HS |
| 1 | Jamien Little | WR | SO (RS) | 80 | Gadget | 6'2" | — | HS |
| 15 | Kevin 'Connor | RE | SR (RS) | 80 | Speed Rusher | 6'4" | 246 | HS |
| 8 | Dashawn Stone | SS | SR (RS) | 79 | Box Specialist | 6'3" | — | HS |
| 92 | Enrique Higgins | K | FR | 79 | Accurate | 6'3" | 174 | HS |
| 12 | Bryce Davis | LE | JR | 78 | Pure Power | 6'3" | 263 | HS |
| 41 | Chris Mckenzie | HB | JR (RS) | 78 | East West Playmaker | 5'11" | 197 | HS |
| 39 | Cosme Salas | K | JR (RS) | 78 | Power | 5'7" | 186 | HS |
| 88 | Bariate Kara | DT | SO (RS) | 77 | Pure Power | 6'5" | 282 | HS |
| 66 | Caleb Dorris | LT | SR (RS) | 77 | Agile | 6'6" | 308 | HS |
| 26 | Cj Givers | HB | SO | 77 | East West Playmaker | 5'11" | 197 | HS |
| 89 | Cliff Drummond | DT | SR (RS) | 77 | Speed Rusher | 6'4" | 310 | HS |
| 44 | David Anderson | DT | SR (RS) | 77 | Power Rusher | 6'4" | 292 | HS |
| 9 | Kavon Conciauro | WR | FR (RS) | 77 | Gadget | 6'4" | 203 | HS |
| 71 | Jamin Brown | RG | SO (RS) | 76 | Agile | 6'3" | — | HS |
| 7 | Kavon Simmons | WR | SO (RS) | 76 | Elusive Route Runner | 6'1" | 177 | HS |
| 6 | Leon Griffin | FS | SR (RS) | 76 | Box Specialist | 5'11" | 197 | HS |
| 92 | Obinna Umeh | LE | SO | 76 | Speed Rusher | 6'3" | — | HS |
| 9 | Patrick Smith-Young | FS | SR (RS) | 76 | Box Specialist | 5'9" | 192 | HS |
| 48 | Quanzo Calluway | CB | JR (RS) | 76 | Bump and Run | 5'10" | — | HS |
| 10 | Tyshon Reed | LE | SR | 76 | Speed Rusher | 6'3" | 248 | HS |
| 97 | Ayden Cain | DT | FR (RS) | 75 | Pure Power | 6'2" | — | HS |
| 10 | Dan Mahan | QB | SO (RS) | 75 | Pure Runner | 6'2" | 199 | HS |
| 68 | Lance Johnson | LT | JR | 75 | Agile | 6'4" | 293 | TR
|
| 33 | Dalton Darden | RE | SO (RS) | 74 | Speed Rusher | 6'3" | 240 | HS |
| 43 | Semaj Turner | RE | JR (RS) | 74 | Power Rusher | 6'3" | 253 | HS |
| 18 | Brody Keefe | WR | SO | 73 | Speedster | 6'3" | 206 | HS |
| 50 | Chadwicke Cannon Jr. | DT | FR (RS) | 73 | Pure Power | 6'1" | 278 | HS |
| 21 | Chris Flowers | FS | SO (RS) | 73 | Coverage Specialist | 6'1" | 203 | HS |
| 84 | Darryl Howard | LE | SO | 73 | Pure Power | 6'5" | 254 | HS |
| 99 | Robert Blades | RE | JR (RS) | 73 | Speed Rusher | 6'3" | 283 | TR
|
| 35 | Andrew Pellicciotta | SS | JR | 72 | Hybrid | 5'11" | — | HS |
| 65 | Derek Calhoun | RG | JR (RS) | 72 | Agile | 6'5" | 330 | HS |
| 76 | Gemyel Allen | RG | JR (RS) | 72 | Agile | 6'3" | — | HS |
| 67 | George Droogsma | RT | FR | 72 | Pass Protector | 6'6" | 284 | HS |
| 78 | Howie Jarrett | C | SO (RS) | 72 | Raw Strength | 6'3" | 296 | HS |
| 90 | Julius Morgan | MIKE | SO | 72 | Signal Caller | 6'4" | 232 | HS |
| 42 | Kendall Johnson | MIKE | SR (RS) | 72 | Lurker | 6'3" | — | HS |
| 18 | Kobe Smith | RE | JR (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'3" | 223 | HS |
| 75 | Lonnie Kimble | RT | FR | 72 | Agile | 6'2" | 285 | HS |
| 0 | Mike Savage | WILL | FR | 72 | Thumper | 6'0" | 210 | HS |
| 24 | Bradley Gompers | WILL | SO (RS) | 71 | Lurker | 6'5" | — | HS |
| 46 | Brayden Moore | K | SO (RS) | 71 | Accurate | 6'2" | 205 | HS |
| 80 | Dion Bagent | TE | JR | 71 | Pure Blocker | 6'3" | — | HS |
| 98 | Kevin Hartigan | LE | FR (RS) | 71 | Pure Power | 6'4" | 260 | TR
|
| 74 | Reagan McCranie | C | SR (RS) | 71 | Raw Strength | 6'2" | — | HS |
| 94 | Shamir Cosby | RE | SO (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'6" | 256 | HS |
| 12 | Bernard Calvin | WR | FR | 70 | Elusive Route Runner | 5'11" | — | HS |
| 59 | Daryl Milner | RT | FR (RS) | 70 | Pass Protector | 6'6" | 315 | HS |
| 95 | Kona Fauria | DT | FR | 70 | Gap Specialist | 6'6" | 309 | HS |
| 46 | Tony Boggs | LG | SR (RS) | 70 | Agile | 6'4" | 298 | HS |
| 3 | Lane Olszewski | WR | FR | 69 | Speedster | 6'0" | — | HS |
| 49 | Lorenzo Lashley | WILL | SO | 69 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 1 | Tyree Reece | SS | FR | 69 | Box Specialist | 6'1" | — | HS |
| 57 | Brian Lissemore | C | FR | 68 | Well Rounded | 6'4" | 289 | HS |
| 31 | Elliott Schaper | SAM | JR | 68 | Thumper | 6'3" | 214 | HS |
| 28 | Kaleb Lanier | CB | SO (RS) | 68 | Bump and Run | 6'0" | 191 | HS |
| 38 | Lewayne Boykins | SS | FR (RS) | 68 | Hybrid | 6'1" | 213 | HS |
| 4 | David Barkow | QB | FR | 67 | Backfield Creator | 6'0" | 208 | HS |
| 19 | Jon Morris | FS | JR (RS) | 67 | Hybrid | 6'2" | — | HS |
| 79 | Timmy Young | C | FR (RS) | 67 | Pass Protector | 6'2" | 297 | HS |
| 16 | Demarco Dull | QB | FR | 66 | Pocket Passer | 6'5" | — | HS |
| 19 | Kenyon Bodiford | WR | FR | 66 | Contested Specalist | 6'1" | 199 | HS |
| 5 | Manu Lu | WR | FR | 66 | Contested Specalist | 6'3" | 210 | HS |
| 52 | Melo Spruce | C | SO | 66 | Agile | 6'4" | 302 | HS |
| 26 | Sergio Velasco | CB | FR | 66 | Zone | 5'10" | — | HS |
| 13 | Shaq Hills | WILL | FR | 66 | Thumper | 6'1" | 229 | HS |
| 83 | Vai Mahi'ai | TE | FR | 66 | Physical Route Runner | 6'4" | 197 | HS |
| 30 | Will Felder Jr. | SAM | SO (RS) | 66 | Lurker | 6'0" | 196 | HS |
| 73 | Calvin McFarland | RG | FR (RS) | 65 | Raw Strength | 6'4" | 317 | HS |
| 28 | Dillon Butts | HB | FR | 65 | Backfield Threat | 6'0" | 177 | HS |
| 85 | Franklin Laumea | TE | FR | 65 | Physical Route Runner | 6'3" | 210 | HS |
| 20 | Jason Feeney | HB | SO | 65 | Contact Seeker | 6'1" | 199 | HS |
| 46 | Ramon Gallegos | MIKE | FR | 65 | Signal Caller | 6'2" | 207 | HS |
| 17 | Glenn Kight | WR | FR | 64 | Contested Specalist | 6'4" | — | HS |
| 96 | Jay Avant | RE | FR | 64 | Edge Setter | 6'4" | 218 | HS |
| 11 | Terrell Maggio | CB | FR | 64 | Zone | 6'3" | 180 | HS |
| 34 | Athya Obomanu | HB | FR | 63 | Contact Seeker | 6'0" | 213 | HS |
| 7 | Trevor Moon | FS | FR | 63 | Box Specialist | 6'1" | 184 | HS |
| 30 | Prince Ekwonu | HB | JR | 62 | Backfield Threat | 5'9" | — | HS |
| 55 | Hugh Page | MIKE | FR | 61 | Lurker | 6'2" | 208 | HS |
| 5 | Chauncey HYDe | CB | FR | 60 | Boundary | 6'2" | 178 | HS |
TR
TR
TR
TR