Pirates
7–1 (4–1)
BL
67
OVR
#91
66
OFF
#101
69
DEF
#80
PPG
31.2
#34
DPPG
25.0
#47
Roster
85 players · 2027| 50 | Oumar Diomande | WILL | SR (RS) | 84 | Thumper | 6'1" | 232 | TR
|
| 35 | Dawson Pendergrass | HB | SR (RS) | 83 | Contact Seeker | 6'2" | — | TR
|
| 17 | Johnny Williams | WR | SO (RS) | 82 | Gadget | 5'9" | — | HS |
| 7 | Jaion Jackson | CB | SR | 81 | Bump and Run | 5'10" | 160 | TR
|
| 38 | Manaki Watanabe | K | JR (RS) | 81 | Power | 6'0" | 182 | TR
|
| 3 | Ashton Gray | HB | JR (RS) | 80 | East West Playmaker | 6'0" | 209 | HS |
| 11 | Dj Johnson Jr. | MIKE | SR (RS) | 80 | Thumper | 6'0" | 225 | HS |
| 54 | Nicholas Rodriguez | WILL | SR | 80 | Lurker | 6'0" | 225 | TR
|
| 5 | Jabari Smith Jr. | WR | SR (RS) | 79 | Elusive Route Runner | 5'9" | 163 | TR
|
| 11 | Jeremiah Melvin | WR | JR (RS) | 78 | Speedster | 6'4" | 207 | HS |
| 71 | Bryce Weaver | LT | SR (RS) | 77 | Agile | 6'4" | 319 | HS |
| 0 | Brandon Jones | SS | SO (RS) | 76 | Coverage Specialist | 5'9" | 183 | TR
|
| 14 | Dillon Lorick | WR | JR (RS) | 76 | Elusive Route Runner | 6'0" | — | HS |
| 9 | Emory Williams | QB | SR (RS) | 76 | Pocket Passer | 6'5" | — | HS |
| 25 | Roy Jeffery | CB | SR (RS) | 76 | Boundary | 5'11" | 199 | HS |
| 48 | Tomas O'Halloran | P | JR (RS) | 76 | Power | 6'3" | 202 | HS |
| 3 | Zyeir Gamble | FS | SR (RS) | 76 | Box Specialist | 5'10" | 196 | HS |
| 56 | Ameir Glenn | DT | JR (RS) | 75 | Pure Power | 6'1" | 303 | TR
|
| 58 | Jadon Mayfield | MIKE | JR (RS) | 75 | Thumper | 5'11" | — | TR
|
| 21 | Jonathan Akins | CB | JR (RS) | 75 | Field | 5'11" | — | HS |
| 14 | Kodi DeCambra | FS | SR (RS) | 75 | Box Specialist | 6'0" | 190 | TR
|
| 10 | Mason Mckenzie | QB | SR (RS) | 75 | Pocket Passer | 6'1" | 200 | TR
|
| 8 | Kamaurri McKinley | SS | SR (RS) | 74 | Hybrid | 6'2" | 188 | HS |
| 4 | Kevon Merrell | CB | JR (RS) | 74 | Zone | 6'1" | 189 | HS |
| 88 | Rion Roseborough | DT | SR (RS) | 74 | Pure Power | 6'2" | 296 | HS |
| 88 | Dawson Quarterman | WR | FR (RS) | 73 | Gadget | 6'2" | 202 | HS |
| 93 | Everett Scott | K | JR (RS) | 73 | Power | 5'10" | 182 | HS |
| 15 | Ja'Keith Hamilton | WR | SR (RS) | 73 | Speedster | 6'2" | 207 | HS |
| 10 | Crews Law | MIKE | JR (RS) | 72 | Lurker | 6'1" | 227 | HS |
| 23 | Meliq McGowan | HB | FR (RS) | 72 | East West Playmaker | 6'0" | 193 | HS |
| 72 | Christian Harris | LT | SR (RS) | 71 | Agile | 6'7" | 307 | HS |
| 50 | Jae'Von White | RT | FR (RS) | 71 | Agile | 6'6" | 303 | TR
|
| 85 | Stephen Collier | TE | SO (RS) | 71 | Physical Route Runner | 6'2" | 247 | HS |
| 49 | Jeff Kline | WILL | SO | 70 | Thumper | 6'2" | 240 | TR
|
| 66 | Marleo Neolien | LT | SR (RS) | 70 | Raw Strength | 6'7" | 312 | HS |
| 13 | Trey Burke | QB | FR (RS) | 70 | Dual Threat | 6'3" | 208 | HS |
| 26 | Alex Moye | CB | JR (RS) | 69 | Field | 6'2" | — | HS |
| 55 | Dominick Moody | DT | SO (RS) | 69 | Speed Rusher | 6'2" | — | HS |
| 41 | Jayden Olden | WILL | JR (RS) | 69 | Lurker | 6'1" | 232 | HS |
| 99 | Kayveon Davis | MIKE | SO (RS) | 69 | Thumper | 6'3" | 236 | HS |
| 45 | Mason Brown | TE | SR (RS) | 69 | Physical Route Runner | 6'4" | 263 | HS |
| 52 | Carlos Canidate | LT | FR (RS) | 68 | Agile | 6'5" | 311 | HS |
| 59 | Matthew King | LT | FR (RS) | 68 | Raw Strength | 6'3" | 299 | HS |
| 62 | Phillip Green | C | SO (RS) | 68 | Raw Strength | 6'4" | 312 | HS |
| 77 | Cory Hyder | RG | JR | 67 | Agile | 6'3" | 296 | HS |
| 24 | Durante Speer | FS | SO (RS) | 67 | Hybrid | 6'0" | — | HS |
| 13 | Felix Jells | MIKE | FR | 67 | Signal Caller | 6'0" | — | HS |
| 74 | Jeremiah Williams | C | SR (RS) | 67 | Raw Strength | 6'4" | 324 | HS |
| 69 | Kendall Walton | LG | SO (RS) | 67 | Agile | 6'5" | 316 | HS |
| 16 | Robert Marshall | WR | — | 67 | Contested Specialist | 6'3" | 203 | HS |
| 60 | Sharrif Miles | LG | FR (RS) | 67 | Raw Strength | 6'5" | 305 | HS |
| 22 | Angelo RoSS | SS | SO (RS) | 66 | Coverage Specialist | 6'1" | — | HS |
| 7 | Darrell Body | QB | — | 66 | Backfield Creator | 6'3" | 219 | HS |
| 95 | Ethan Gurney | P | FR (RS) | 66 | Power | 6'3" | 195 | TR
|
| 75 | Greg Lutrus | C | FR | 66 | Agile | 6'2" | — | HS |
| 30 | Harvey Hood | MIKE | FR (RS) | 66 | Lurker | 6'4" | 235 | HS |
| 5 | Kieran Davis | LE | SR (RS) | 66 | Pure Power | 6'2" | — | HS |
| 51 | Zyon Ratchford | SAM | SO | 66 | Lurker | 6'3" | 220 | HS |
| 24 | Eric Smith | HB | FR | 65 | North South Blocker | 5'10" | 213 | HS |
| 43 | Jordan Miles | WILL | JR | 65 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 64 | Julian Soto | C | JR | 65 | Agile | 6'1" | 301 | HS |
| 90 | Josiah Dwyer | DT | SO (RS) | 64 | Speed Rusher | 6'2" | 282 | HS |
| 4 | Julien Davis | RE | SR (RS) | 64 | Edge Setter | 6'2" | 240 | HS |
| 1 | Curtis Missouri | WR | FR | 63 | Speedster | 6'0" | — | HS |
| 67 | Darnell Mckenzie | RT | FR (RS) | 63 | Pass Protector | 6'8" | 337 | HS |
| 63 | Demarco Crabtree | RG | FR | 63 | Agile | 6'4" | 305 | HS |
| 1 | Ben Lekkerkerker | SS | FR | 62 | Box Specialist | 5'10" | — | HS |
| 27 | Josh Patten | HB | FR | 62 | North South Receiver | 5'11" | 202 | HS |
| 12 | Donavan Rawlings | WR | FR | 61 | Physical Route Runner | 6'3" | 183 | HS |
| 82 | Jaylen Bobo | TE | SO | 61 | Gritty Possession | 6'5" | — | HS |
| 47 | Cordale Maijeh | MIKE | FR | 60 | Thumper | 5'10" | — | HS |
| 12 | Juan Wicks | SS | FR | 59 | Hybrid | 6'1" | 181 | HS |
| 37 | Alton Shepley | SAM | FR | 58 | Signal Caller | 6'1" | 222 | HS |
| 4 | Cortez labinjo | QB | FR | 58 | Backfield Creator | 6'3" | 213 | HS |
| 6 | Kerry Meggett | CB | FR | 58 | Field | 6'0" | 189 | HS |
| 18 | Levi Stephen | WR | FR | 58 | Route Artist | 6'0" | 163 | HS |
| 65 | Tyler Miranda | RT | FR | 58 | Agile | 6'7" | 307 | HS |
| 19 | Gordon Canty | WR | FR | 57 | Physical Route Runner | 6'3" | 183 | HS |
| 29 | Josh Darrisaw | SAM | FR | 57 | Lurker | 6'2" | 205 | HS |
| 34 | Mafu Yee | WILL | FR | 57 | Lurker | 6'1" | 208 | HS |
| 27 | Rich Keiser | CB | FR | 56 | Zone | 6'2" | — | HS |
| 9 | Brian Heard | CB | FR | 55 | Field | 5'11" | 199 | HS |
| 2 | Dell Sheets | CB | SO | 54 | Boundary | 6'1" | 174 | HS |
| 2 | James Moore | QB | FR (RS) | 54 | Pocket Passer | 6'2" | 213 | HS |
| 49 | Ben Angel | FB | FR | 53 | Blocking | 6'2" | 174 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR