Pirates
6–6 (3–5)
74
OVR
#66
74
OFF
#66
74
DEF
#69
PPG
28.2
#53
DPPG
31.8
#122
Roster
85 players · 2028| 92 | Ben Goldstein | K | SO | 86 | Accurate | 6'1" | — | TR
|
| 11 | Jeremiah Melvin | WR | SR (RS) | 86 | Speedster | 6'4" | 208 | HS |
| 73 | Leon Noil Jr. | RG | SO (RS) | 83 | Agile | 6'5" | 289 | TR
|
| 0 | Wesley w.Yarbrough | HB | JR (RS) | 82 | East West Playmaker | 5'10" | 216 | TR
|
| 29 | Dashun Reeder | HB | JR (RS) | 81 | East West Playmaker | 6'0" | 193 | TR
|
| 21 | AC Walters | HB | JR (RS) | 80 | East West Playmaker | 5'10" | 209 | TR
|
| 22 | Angelo RoSS | SS | JR (RS) | 80 | Coverage Specialist | 6'1" | — | HS |
| 48 | Tomas O'Halloran | P | SR (RS) | 80 | Power | 6'3" | 202 | HS |
| 95 | Ethan Gurney | P | SO (RS) | 79 | Power | 6'3" | 197 | TR
|
| 93 | Everett Scott | K | SR (RS) | 79 | Power | 5'10" | 183 | HS |
| 13 | Irving Brown | HB | JR (RS) | 79 | East West Playmaker | 5'10" | — | TR
|
| 21 | Jonathan Akins | CB | SR (RS) | 79 | Field | 5'11" | 202 | HS |
| 10 | Crews Law | MIKE | SR (RS) | 78 | Lurker | 6'1" | 229 | HS |
| 15 | Jordan Toney | CB | JR (RS) | 78 | Field | 6'4" | 183 | TR
|
| 77 | Tyler Meadows | LT | SR | 78 | Raw Strength | 6'8" | 340 | TR
|
| 23 | Meliq McGowan | HB | SO (RS) | 77 | East West Playmaker | 6'0" | 198 | HS |
| 46 | Doc Abraham | CB | SO (RS) | 76 | Field | 6'2" | 190 | TR
|
| 79 | Jaylon Southgate | LE | SO (RS) | 76 | Pure Power | 6'4" | 279 | TR
|
| 98 | Jeff Mangum | RE | SO | 76 | Edge Setter | 6'5" | 245 | TR
|
| 50 | Jonathan Goins | WILL | SR (RS) | 76 | Thumper | 6'1" | 227 | TR
|
| 14 | Ryan Rivers | QB | SR (RS) | 76 | Pocket Passer | 6'6" | 227 | TR
|
| 35 | Solomon Coles | FS | SO (RS) | 76 | Hybrid | 6'1" | 195 | TR
|
| 85 | Stephen Collier | TE | JR (RS) | 76 | Physical Route Runner | 6'2" | 248 | HS |
| 1 | Curtis Missouri | WR | SO | 75 | Speedster | 6'0" | 170 | HS |
| 13 | Deondre Shepherd | FS | SR (RS) | 75 | Box Specialist | 5'11" | 194 | TR
|
| 24 | Durante Speer | FS | JR (RS) | 75 | Hybrid | 6'0" | 203 | HS |
| 41 | Jayden Olden | WILL | SR (RS) | 75 | Lurker | 6'1" | 233 | HS |
| 83 | Weston Edwards | TE | SR (RS) | 75 | Pure Blocker | 6'2" | 217 | TR
|
| 71 | Brandon Edozie | LT | JR (RS) | 74 | Agile | 6'6" | 280 | TR
|
| 52 | Carlos Canidate | LT | SO (RS) | 74 | Agile | 6'5" | 312 | HS |
| 7 | Darrell Body | QB | FR (RS) | 74 | Backfield Creator | 6'3" | — | HS |
| 75 | Greg Lutrus | C | FR (RS) | 74 | Agile | 6'2" | 294 | HS |
| 93 | Joey VanWetzinga | DT | SR | 74 | Pure Power | 6'2" | 260 | TR
|
| 59 | Matthew King | LT | SO (RS) | 74 | Raw Strength | 6'3" | 301 | HS |
| 24 | Eric Smith | HB | FR (RS) | 73 | North South Blocker | 5'10" | 217 | HS |
| 43 | Jordan Miles | WILL | JR (RS) | 73 | Lurker | 6'1" | 203 | HS |
| 36 | Lucas Szymborski | MIKE | JR (RS) | 73 | Lurker | 6'1" | 223 | TR
|
| 16 | Robert Marshall | WR | FR (RS) | 73 | Contested Specalist | 6'3" | 209 | HS |
| 49 | Jeff Kline | WILL | JR | 72 | Thumper | 6'2" | — | TR
|
| 27 | Josh Patten | HB | FR (RS) | 72 | North South Receiver | 5'11" | — | HS |
| 90 | Josiah Dwyer | DT | JR (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'2" | 285 | HS |
| 0 | Lesean Smith | SS | SO (RS) | 72 | Coverage Specialist | 6'2" | — | TR
|
| 92 | Shakir Lett | DT | FR | 72 | Power Rusher | 6'3" | 276 | HS |
| 60 | Sharrif Miles | LG | SO (RS) | 72 | Raw Strength | 6'5" | 308 | HS |
| 55 | Dominick Moody | DT | JR (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'2" | — | HS |
| 95 | Henry Charles | DT | FR | 71 | Pure Power | 6'3" | 297 | HS |
| 11 | Josira Andrews | CB | SR (RS) | 71 | Bump and Run | 5'10" | 182 | TR
|
| 17 | Salesi Capers | WR | FR | 71 | Route Artist | 6'1" | 184 | HS |
| 8 | Terrence Trapp | QB | — | 71 | Dual Threat | 6'0" | 180 | HS |
| 51 | Zyon Ratchford | SAM | SO (RS) | 71 | Lurker | 6'3" | 226 | HS |
| 1 | Ben Lekkerkerker | SS | FR (RS) | 70 | Box Specialist | 5'10" | 189 | HS |
| 63 | Demarco Crabtree | RG | SO | 70 | Agile | 6'4" | 307 | HS |
| 9 | Emmett Sizemore | WR | SO | 70 | Route Artist | 5'6" | — | TR
|
| 91 | Ian Cantwell | DT | — | 70 | Power Rusher | 6'4" | 308 | HS |
| 99 | Kayveon Davis | MIKE | JR (RS) | 70 | Thumper | 6'3" | 237 | HS |
| 34 | Mafu Yee | WILL | FR (RS) | 70 | Lurker | 6'1" | 210 | HS |
| 62 | Phillip Green | C | JR (RS) | 70 | Raw Strength | 6'4" | — | HS |
| 37 | Alton Shepley | SAM | FR (RS) | 69 | Signal Caller | 6'1" | — | HS |
| 3 | Anthony Scioli | WR | FR | 69 | Physical Route Runner | 6'5" | 190 | HS |
| 4 | Cortez labinjo | QB | FR (RS) | 69 | Backfield Creator | 6'3" | 216 | HS |
| 6 | Kerry Meggett | CB | FR (RS) | 69 | Field | 6'0" | — | HS |
| 9 | Brian Heard | CB | FR (RS) | 68 | Field | 5'11" | 204 | HS |
| 2 | Dell Sheets | CB | SO (RS) | 68 | Boundary | 6'1" | — | HS |
| 30 | Harvey Hood | MIKE | SO (RS) | 68 | Lurker | 6'4" | 237 | HS |
| 45 | Jamarcus Smalls | WILL | FR | 68 | Signal Caller | 6'0" | 212 | HS |
| 69 | Kendall Walton | LG | JR (RS) | 68 | Agile | 6'5" | 319 | HS |
| 18 | Levi Stephen | WR | FR (RS) | 68 | Route Artist | 6'0" | 169 | HS |
| 65 | Tyler Miranda | RT | FR (RS) | 68 | Agile | 6'7" | 310 | HS |
| 5 | Athya Udoh | WR | FR | 67 | Contested Specalist | 6'1" | 193 | HS |
| 47 | Cordale Maijeh | MIKE | FR (RS) | 67 | Thumper | 5'10" | — | HS |
| 28 | Dakota Brockel | FS | FR | 67 | Box Specialist | 5'11" | 204 | HS |
| 12 | Donavan Rawlings | WR | FR (RS) | 67 | Physical Route Runner | 6'3" | 186 | HS |
| 19 | Gordon Canty | WR | FR (RS) | 67 | Physical Route Runner | 6'3" | 186 | HS |
| 64 | Julian Soto | C | JR (RS) | 67 | Agile | 6'1" | 303 | HS |
| 88 | Elton Cantwell | TE | FR | 66 | Gritty Possession | 6'1" | — | HS |
| 82 | Jaylen Bobo | TE | JR | 66 | Gritty Possession | 6'5" | 252 | HS |
| 27 | Rich Keiser | CB | FR (RS) | 66 | Zone | 6'2" | 169 | HS |
| 12 | Juan Wicks | SS | FR (RS) | 65 | Hybrid | 6'1" | — | HS |
| 52 | Quincy Childress | SAM | FR (RS) | 65 | Lurker | 6'0" | 225 | TR
|
| 29 | Josh Darrisaw | SAM | FR (RS) | 64 | Lurker | 6'2" | 211 | HS |
| 26 | Antonio Bigsby | MIKE | — | 63 | Thumper | 5'10" | 210 | HS |
| 67 | Darnell Mckenzie | RT | SO (RS) | 63 | Pass Protector | 6'8" | — | HS |
| 49 | Ben Angel | FB | SO | 61 | Blocking | 6'2" | 177 | HS |
| 2 | James Moore | QB | SO (RS) | 60 | Pocket Passer | 6'2" | — | HS |
| 40 | Danny Dearth | FB | JR | 56 | Blocking | 5'10" | — | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR