Demon Deacons
9–4 (5–3)
BL
71
OVR
#75
71
OFF
#73
71
DEF
#75
PPG
31.8
#28
DPPG
21.2
#13
Roster
85 players · 2028| 9 | Chase Tyler | WR | SR (RS) | 87 | Elusive Route Runner | 6'2" | 204 | HS |
| 27 | Dominick Kelly | CB | SR | 87 | Bump and Run | 6'2" | 198 | TR
|
| 0 | Da'Vontae Floyd | CB | SR | 86 | Bump and Run | 5'10" | 187 | TR
|
| 90 | Connor Calvert | K | SR (RS) | 85 | Power | 6'3" | 205 | HS |
| 16 | Lebron Bond | WR | SR | 85 | Gadget | 5'9" | 177 | TR
|
| 88 | Bryce Kania | WR | JR (RS) | 83 | Gadget | 6'4" | 206 | HS |
| 28 | Elgin Sessions | CB | JR (RS) | 83 | Field | 5'11" | 198 | TR
|
| 13 | Sean Patrick | HB | SR (RS) | 83 | East West Playmaker | 5'11" | — | TR
|
| 22 | Myles Turpin | FS | SR (RS) | 82 | Hybrid | 5'11" | 204 | HS |
| 9 | Camden Hardy | RE | SR (RS) | 81 | Speed Rusher | 6'3" | — | HS |
| 22 | Deuce Lawrence | HB | SO (RS) | 81 | East West Playmaker | 5'8" | 200 | HS |
| 45 | Ethan Hyams | P | SO (RS) | 81 | Power | 6'3" | 218 | HS |
| 55 | Kadear Dembele | DT | JR (RS) | 81 | Pure Power | 6'3" | 287 | HS |
| 24 | Micah Bright | SS | SO (RS) | 81 | Hybrid | 5'11" | 190 | HS |
| 63 | Colin Alexander | RT | SR (RS) | 80 | Agile | 6'4" | 303 | TR
|
| 72 | Aidan Martin | LT | JR (RS) | 79 | Agile | 6'6" | 267 | HS |
| 26 | Freddie Gillens | CB | JR (RS) | 79 | Field | 6'0" | 174 | HS |
| 99 | Josiah Pratt | DT | JR (RS) | 79 | Pure Power | 6'0" | 320 | HS |
| 3 | Bernard Causey | CB | SR (RS) | 78 | Field | 5'11" | — | HS |
| 43 | Frank Cusano | WILL | SR (RS) | 78 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 25 | Josh Patterson | FS | JR (RS) | 78 | Hybrid | 5'11" | 202 | HS |
| 11 | Dennis Payne | SS | SO | 77 | Hybrid | 5'10" | 213 | TR
|
| 60 | Nathan Webb | RG | SR (RS) | 77 | Pass Protector | 6'2" | 295 | HS |
| 74 | Noah Rosahac | LT | SO (RS) | 77 | Agile | 6'6" | 302 | TR
|
| 97 | Dallas Cormier | DT | SO | 76 | Pure Power | 6'5" | 298 | HS |
| 62 | Deron Rich | C | SO | 76 | Well Rounded | 6'4" | 297 | HS |
| 85 | Will Loerzel | TE | SR (RS) | 76 | Physical Route Runner | 6'5" | — | HS |
| 18 | D.J. Johnson | LE | SR (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'4" | 252 | HS |
| 5 | Judd Anderson | QB | SR (RS) | 75 | Pocket Passer | 6'6" | 232 | TR
|
| 75 | Kenny Stimson | LG | SR (RS) | 75 | Pass Protector | 6'2" | 296 | HS |
| 40 | Whittman Whaley | MIKE | SR (RS) | 75 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 42 | Christian Thatcher | SAM | JR (RS) | 74 | Lurker | 6'2" | 211 | TR
|
| 10 | Maurice Hammer | CB | FR (RS) | 74 | Zone | 6'2" | 166 | HS |
| 91 | Najee Woodson | LE | JR (RS) | 73 | Pure Power | 6'4" | 253 | HS |
| 48 | Quentin Morton | FS | JR (RS) | 73 | Box Specialist | 6'1" | 200 | HS |
| 84 | Dominick Barry | TE | SO (RS) | 72 | Vertical Threat | 6'3" | — | HS |
| 21 | Addison Mare | MIKE | FR (RS) | 71 | Signal Caller | 6'3" | — | HS |
| 36 | Antonio Hunt | WILL | SO (RS) | 71 | Lurker | 6'2" | 237 | HS |
| 76 | Philip Bennett | LT | JR (RS) | 71 | Pass Protector | 6'6" | 312 | HS |
| 93 | Troy Duarte | DT | FR (RS) | 71 | Power Rusher | 6'5" | — | HS |
| 17 | Austin Lawrence | WILL | FR | 70 | Thumper | 6'1" | 223 | HS |
| 79 | Dave Ellington | LG | JR (RS) | 70 | Agile | 6'3" | 302 | HS |
| 49 | Eli Gilmour | TE | SR (RS) | 70 | Pure Blocker | 6'3" | 220 | HS |
| 95 | Isaiah Maddux | DT | SO | 70 | Pure Power | 6'4" | 286 | HS |
| 77 | Trayvon Amos | C | JR (RS) | 70 | Agile | 6'4" | 290 | HS |
| 96 | Dwayne Cruise | DT | FR (RS) | 69 | Power Rusher | 6'0" | — | HS |
| 10 | Jalen LaRocque | WR | FR | 69 | Speedster | 6'0" | 160 | HS |
| 14 | Tevin Wren | QB | FR | 69 | Backfield Creator | 6'4" | 195 | HS |
| 58 | Thurman Jordan | RT | JR (RS) | 69 | Agile | 6'7" | 312 | HS |
| 92 | Tyrique Bourne | LE | FR (RS) | 69 | Pure Power | 6'3" | — | HS |
| 29 | Mo Dukes | FS | FR | 68 | Coverage Specialist | 6'2" | — | HS |
| 69 | Norman Henry | RG | SO (RS) | 68 | Agile | 6'3" | — | HS |
| 2 | Paul Maggitt | RE | FR | 68 | Power Rusher | 6'4" | — | HS |
| 98 | Alani Ring | LE | FR (RS) | 67 | Power Rusher | 6'2" | — | HS |
| 90 | George Stacy | RE | SO (RS) | 67 | Speed Rusher | 6'4" | 216 | HS |
| 61 | Nick Sawyer | LT | SO (RS) | 67 | Agile | 6'5" | 306 | HS |
| 94 | Trevor Heath | RE | FR (RS) | 67 | Speed Rusher | 6'4" | 216 | HS |
| 11 | Anthony Boyett | WR | FR | 66 | Physical Route Runner | 6'2" | 198 | HS |
| 30 | Anthony Madden | HB | FR | 66 | North South Blocker | 5'8" | 186 | HS |
| 15 | Brian Kendricks | SS | FR | 66 | Box Specialist | 5'10" | — | HS |
| 57 | Alex Gates | RG | FR (RS) | 65 | Agile | 6'0" | 289 | HS |
| 6 | Joey Krenzel | CB | SO | 65 | Zone | 5'10" | 186 | HS |
| 0 | Luis Guerrero | WR | FR | 65 | Gritty Possession | 6'5" | 186 | HS |
| 6 | Taulia Hardman | HB | FR | 65 | East West Playmaker | 5'10" | — | HS |
| 8 | Tavares Skaggs | QB | FR | 65 | Pure Runner | 6'0" | — | HS |
| 65 | Mike Spears | RT | FR (RS) | 64 | Raw Strength | 6'6" | 298 | HS |
| 19 | Tre Pool | WR | FR | 64 | Contested Specalist | 6'5" | — | HS |
| 34 | Anthony Saunders | HB | FR | 63 | Contact Seeker | 5'9" | 195 | HS |
| 23 | Cortney Garrison | SS | FR | 63 | Box Specialist | 5'10" | 204 | HS |
| 21 | Anthony Hope | HB | FR | 62 | Backfield Threat | 6'1" | — | HS |
| 43 | Deontay Bowling | FB | SO | 62 | Utility | 6'1" | 197 | HS |
| 71 | Roy Jordan | LG | FR | 62 | Well Rounded | 6'1" | 300 | HS |
| 50 | Jamal Bliss | WILL | SO | 61 | Lurker | 6'1" | 207 | HS |
| 7 | Manny Ford | QB | FR | 61 | Backfield Creator | 6'3" | 200 | HS |
| 51 | Skylar Linkenbach | MIKE | FR | 61 | Signal Caller | 6'2" | — | HS |
| 16 | Cory Westerman | CB | FR | 60 | Field | 6'1" | 171 | HS |
| 4 | Damion Lanovoi | FS | SO | 60 | Coverage Specialist | 6'1" | — | HS |
| 1 | Doug Beach | LE | FR | 60 | Speed Rusher | 6'0" | 220 | HS |
| 12 | George Meryl | QB | JR | 60 | Pure Runner | 5'11" | 197 | HS |
| 52 | James Johansson | MIKE | JR | 60 | Signal Caller | 5'11" | 209 | HS |
| 3 | Javier Granger | HB | FR | 60 | Backfield Threat | 5'9" | — | HS |
| 34 | Danny Bazley | SAM | FR | 59 | Signal Caller | 6'1" | 207 | HS |
| 2 | Duke Sun | HB | FR | 59 | Elusive Bruiser | 5'11" | 176 | HS |
| 23 | Britton Dunham | HB | FR | 58 | Contact Seeker | 5'11" | 197 | HS |
| 50 | Max Anthron | LG | SO | 58 | Pass Protector | 6'2" | 307 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR