Cornhuskers
9–4 (5–4)
BW
97
OVR
#1
96
OFF
#1
99
DEF
#1
PPG
38.7
#7
DPPG
20.5
#11
Roster
67 players · 2028| 73 | Andrew Babalola | LT | SR | 91 | Agile | 6'6" | 318 | 335 | TR
|
| 5 | Ricky Johnson | QB | SO | 91 | Dual Threat | 6'2" | — | 330 | HS |
| 37 | Rod Glover | WR | JR (RS) | 91 | Elusive Route Runner | 6'2" | 183 | — | TR
|
| 20 | Ondre Evans | CB | SR (RS) | 90 | Zone | 6'0" | 190 | 250 | TR
|
| 18 | Quinn Clark | WR | JR (RS) | 89 | Gadget | 6'5" | — | 10 | HS |
| 66 | Grant Brix | LG | SR (RS) | 88 | Agile | 6'6" | 320 | — | HS |
| 31 | Nasir Wyatt | RE | SR | 88 | Speed Rusher | 6'2" | 234 | — | TR
|
| 6 | Ty Redmond | CB | SR | 87 | Field | 6'2" | 203 | 190 | TR
|
| 65 | Walter Cannon | DT | SO (RS) | 87 | Pure Power | 6'4" | 310 | 145 | TR
|
| 51 | Brock Riker | C | SR (RS) | 86 | Pass Protector | 6'4" | 296 | 80 | TR
|
| 79 | Paul Neufeld | LG | SO | 86 | Agile | 6'4" | 309 | 120 | HS |
| 15 | Sahir West | LE | SR (RS) | 86 | Pure Power | 6'4" | 275 | 250 | TR
|
| 76 | Adedamola Ajani | RT | SR (RS) | 85 | Agile | 6'4" | 312 | 100 | TR
|
| 1 | Na'eem Offord | CB | SR | 85 | Field | 6'1" | 202 | 210 | TR
|
| 21 | Rex Guthrie | SS | SR (RS) | 85 | Box Specialist | 6'1" | 204 | — | HS |
| 88 | Solomon Sunday | LE | SR | 85 | Pure Power | 6'3" | 255 | — | TR
|
| 63 | Bradley Smith | RG | SR (RS) | 84 | Agile | 6'2" | 307 | 10 | TR
|
| 35 | Christian Jones | MIKE | JR (RS) | 84 | Thumper | 6'2" | — | 30 | HS |
| 95 | David Torres | LE | FR (RS) | 84 | Speed Rusher | 6'4" | — | 270 | HS |
| 17 | Jeremiah Watkins | WR | SR (RS) | 84 | Gadget | 6'0" | 192 | — | TR
|
| 26 | Sidney Walton | FS | JR (RS) | 84 | Hybrid | 6'1" | 202 | 180 | TR
|
| 11 | Tre Poteat | CB | JR (RS) | 84 | Field | 6'0" | — | 125 | TR
|
| 96 | Williams Nwaneri | RE | SR (RS) | 84 | Pure Power | 6'7" | 268 | 255 | HS |
| 8 | Mason Posa | WILL | SR | 83 | Thumper | 6'3" | 240 | 80 | TR
|
| 20 | Tylik Hill | HB | JR (RS) | 83 | East West Playmaker | 5'9" | 207 | — | TR
|
| 23 | Conor Booth | HB | SO (RS) | 82 | Contact Seeker | 6'0" | — | — | HS |
| 49 | Jonathan Dimas | K | SR (RS) | 82 | Power | 5'10" | 187 | 10 | TR
|
| 75 | Manu Mapu | RT | FR | 82 | Pass Protector | 6'7" | 304 | 300 | HS |
| 7 | Rashad Godfrey Jr. | CB | SR (RS) | 82 | Boundary | 6'0" | 198 | 90 | TR
|
| 57 | Ashton Murphy | LE | SR (RS) | 81 | Pure Power | 6'5" | 277 | — | HS |
| 49 | Javier Callaway | FS | SO (RS) | 81 | Hybrid | 6'0" | 192 | — | HS |
| 15 | Keelan Smith | WR | SR (RS) | 81 | Contested Specalist | 6'3" | 208 | — | HS |
| 68 | Preston Taumua | LT | SR (RS) | 81 | Agile | 6'4" | 329 | — | HS |
| 17 | Willis McGahee IV | RE | SR (RS) | 81 | Power Rusher | 6'1" | 245 | — | HS |
| 12 | Daniel Kaelin | QB | SR (RS) | 80 | Pocket Passer | 6'3" | — | — | HS |
| 39 | Dave Altman | WILL | SO | 79 | Signal Caller | 6'1" | — | 145 | HS |
| 2 | Davis Cantrell | CB | FR (RS) | 79 | Boundary | 6'1" | 164 | 160 | HS |
| 44 | Jahsear Whittington | DT | SR (RS) | 79 | Speed Rusher | 6'0" | 274 | 10 | HS |
| 4 | Udo Euhus | WR | FR | 79 | Gadget | 6'2" | 198 | 70 | HS |
| 85 | Paul Stead | TE | SO | 78 | Physical Route Runner | 6'6" | 202 | 150 | HS |
| 41 | Addison McMahon | FS | JR (RS) | 77 | Box Specialist | 6'1" | 193 | — | HS |
| 67 | Jay Hughes | LG | SO (RS) | 77 | Agile | 6'5" | 313 | — | HS |
| 30 | Jermaine Bethel | SAM | JR | 77 | Lurker | 6'6" | — | — | HS |
| 78 | Mike Spellman | RG | SR (RS) | 77 | Pass Protector | 6'6" | 343 | — | HS |
| 3 | Tremaine Firkser | SS | FR | 77 | Hybrid | 6'0" | 190 | 100 | HS |
| 58 | Jake Peters | C | JR (RS) | 76 | Agile | 6'3" | 303 | — | HS |
| 70 | Logan Tatum | RT | FR | 76 | Agile | 6'1" | — | 190 | HS |
| 74 | Shane Potts | RT | FR | 76 | Pass Protector | 6'5" | 306 | 100 | HS |
| 70 | Benji Cowan | DT | JR (RS) | 75 | Gap Specialist | 6'5" | 297 | — | HS |
| 23 | Caleb Benning | FS | SR (RS) | 75 | Hybrid | 5'11" | — | — | HS |
| 10 | Keke Okudah | CB | SO (RS) | 75 | Field | 5'9" | 198 | 10 | HS |
| 4 | Melvin Ingram | SAM | SO | 75 | Lurker | 6'2" | 239 | 145 | HS |
| 64 | Phillip Morrow | RT | JR (RS) | 75 | Pass Protector | 6'7" | — | — | HS |
| 42 | Amari Hutchins | CB | SO (RS) | 74 | Bump and Run | 5'9" | 180 | — | HS |
| 73 | Deionte Wallace | DT | SO (RS) | 74 | Speed Rusher | 6'5" | 307 | — | HS |
| 1 | Earl Springs | K | JR (RS) | 74 | Power | 5'10" | 183 | — | HS |
| 87 | Jack Wills | TE | JR (RS) | 74 | Pure Blocker | 6'2" | — | — | HS |
| 9 | Kenny Clarke | WILL | FR | 74 | Lurker | 6'2" | 207 | 120 | HS |
| 91 | Morris Jones | P | SR (RS) | 74 | Power | 6'2" | 211 | — | TR
|
| 46 | Shakim Howard | CB | SO (RS) | 74 | Bump and Run | 6'3" | 195 | — | HS |
| 33 | Braydon Shields | HB | FR | 73 | Contact Seeker | 5'9" | 193 | 100 | HS |
| 16 | Nasir Joseph | MIKE | JR (RS) | 72 | Signal Caller | 6'3" | 230 | — | HS |
| 14 | Mantrez Walker | WILL | JR (RS) | 71 | Signal Caller | 6'1" | — | — | TR
|
| 72 | Chance Langford | LT | SO (RS) | 70 | Pass Protector | 6'6" | 300 | — | HS |
| 38 | Junior Hewitt | MIKE | SO (RS) | 70 | Thumper | 6'1" | — | — | HS |
| 71 | Morris Gregory | RG | SO (RS) | 68 | Agile | 6'3" | 314 | — | HS |
| 53 | DeSean Levy | RT | SO (RS) | 67 | Raw Strength | 6'5" | 316 | — | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR