Aggies
2–6 (2–3)
72
OVR
#70
74
OFF
#65
69
DEF
#80
PPG
21.6
#115
DPPG
35.7
#132
Roster
85 players · 2027| 15 | Richard Young | HB | SR (RS) | 84 | East West Playmaker | 5'11" | — | TR
|
| 98 | Jackson Kleather | K | SR | 83 | Power | 5'10" | 185 | TR
|
| 59 | Kaden Robnett | C | JR (RS) | 83 | Pass Protector | 6'2" | 296 | TR
|
| 35 | Spencer Porath | K | SR | 82 | Power | 6'0" | 200 | TR
|
| 0 | Tavorus Jones | HB | SR (RS) | 81 | East West Playmaker | 5'9" | 207 | TR
|
| 8 | Deshaun Buchanan | HB | SR (RS) | 80 | East West Playmaker | 5'9" | 195 | TR
|
| 91 | Dominick Devey | P | FR | 79 | Power | 6'5" | 186 | HS |
| 13 | Jalen Thomeson | FS | SR | 79 | Box Specialist | 5'11" | 193 | TR
|
| 69 | James Williams | LG | SR | 78 | Raw Strength | 6'3" | 323 | HS |
| 99 | Martin Owusu | DT | SR (RS) | 78 | Pure Power | 6'3" | 306 | TR
|
| 32 | Blesyng Alualu-Tuiolemotu | MIKE | SR (RS) | 77 | Thumper | 6'1" | 220 | TR
|
| 35 | DJ Warner | MIKE | SR | 77 | Thumper | 6'4" | 231 | TR
|
| 6 | Jahlil Hurley | CB | SR (RS) | 77 | Bump and Run | 6'2" | 185 | TR
|
| 2 | Javon Gillespie | CB | SR (RS) | 77 | Bump and Run | 6'0" | 172 | HS |
| 9 | Korey Johnson | CB | SR | 77 | Bump and Run | 5'11" | 191 | TR
|
| 70 | Mateo Rodriguez | LG | JR (RS) | 77 | Agile | 6'5" | 306 | HS |
| 77 | Jake Griffin | LT | SR (RS) | 76 | Agile | 6'5" | 310 | TR
|
| 0 | Mario Thompson | WILL | SR (RS) | 76 | Thumper | 6'0" | 210 | TR
|
| 5 | Myles Libman | WR | SR (RS) | 76 | Route Artist | 6'0" | — | HS |
| 20 | Johnny Thompson Jr. | HB | SR (RS) | 75 | East West Playmaker | 5'11" | 200 | TR
|
| 11 | Patrick Rea | P | SR (RS) | 75 | Power | 6'3" | 201 | TR
|
| 67 | Tai Ray | RG | SR (RS) | 75 | Raw Strength | 6'6" | 330 | TR
|
| 26 | Baron Taylor | SS | SR | 74 | Hybrid | 6'0" | 183 | TR
|
| 3 | Nicholas Brown | CB | JR (RS) | 74 | Bump and Run | 6'0" | 171 | TR
|
| 15 | Obinna Okeke | RE | SR (RS) | 74 | Speed Rusher | 6'3" | 248 | HS |
| 11 | AJ Williams III | WR | SR (RS) | 73 | Contested Specialist | 6'4" | 196 | HS |
| 50 | Colton Thomasson | LG | SR (RS) | 73 | Raw Strength | 6'8" | 320 | TR
|
| 53 | Luke Miller | RT | JR (RS) | 73 | Agile | 6'5" | 295 | TR
|
| 19 | Miles Tucker | SS | SR (RS) | 73 | Hybrid | 6'0" | 192 | TR
|
| 33 | Bret Harris | HB | FR (RS) | 72 | East West Playmaker | 5'10" | 192 | HS |
| 79 | Elliot Demaine | RT | SO (RS) | 72 | Agile | 6'7" | 280 | TR
|
| 90 | Jordan-Lebron Downey | DT | JR (RS) | 72 | Pure Power | 6'2" | 281 | HS |
| 78 | Armond Owens | RT | SR | 71 | Agile | 6'5" | 311 | HS |
| 5 | Ashton Williams | SS | SR | 71 | Box Specialist | 6'0" | 205 | TR
|
| 41 | Braydyn Sage | TE | SO (RS) | 71 | Gritty Possession | 6'0" | 183 | HS |
| 44 | Kaven Call | LE | SR (RS) | 71 | Power Rusher | 6'2" | 238 | TR
|
| 7 | Nick Beckwith | SS | SR | 71 | Hybrid | 6'0" | 207 | TR
|
| 19 | Ray Lotten | TE | SR (RS) | 71 | Physical Route Runner | 6'5" | — | HS |
| 80 | Will Anciaux | TE | SR (RS) | 71 | Physical Route Runner | 6'6" | 259 | TR
|
| 29 | Jamaun Thompson | RE | FR (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'2" | 232 | HS |
| 72 | Merrick Becerra | LT | JR (RS) | 70 | Agile | 6'6" | 318 | HS |
| 9 | Terrione Graves | WR | SR (RS) | 70 | Speedster | 5'10" | 172 | HS |
| 12 | Amaurey Brooks | CB | JR (RS) | 69 | Field | 6'0" | 181 | HS |
| 32 | Antwuan Worley | WR | SO (RS) | 69 | Contested Specialist | 6'5" | 216 | HS |
| 8 | Bradley Vislisel | RE | SR (RS) | 69 | Speed Rusher | 6'3" | 242 | HS |
| 30 | Demanuel Brown | LE | SR (RS) | 69 | Speed Rusher | 6'2" | 253 | HS |
| 27 | Matt Banks | WR | SO (RS) | 69 | Speedster | 5'11" | — | HS |
| 14 | Adam Damante | QB | SR (RS) | 68 | Pocket Passer | 6'2" | 196 | HS |
| 49 | Danny Berry | CB | FR (RS) | 68 | Boundary | 5'9" | 184 | HS |
| 28 | Kyle McCray | FS | JR (RS) | 68 | Box Specialist | 5'11" | — | HS |
| 60 | Madison Schaub | RG | SO (RS) | 68 | Agile | 6'2" | 307 | HS |
| 36 | Markese Moon | CB | FR (RS) | 68 | Bump and Run | 6'3" | 199 | HS |
| 94 | Neeko Abram | RE | FR (RS) | 68 | Speed Rusher | 6'4" | 242 | TR
|
| 11 | Walter Owens | FS | SR (RS) | 68 | Box Specialist | 6'2" | 197 | HS |
| 74 | Cedric Gabriel | LE | FR (RS) | 67 | Pure Power | 6'4" | 292 | HS |
| 37 | Enrique Hammond | SS | SO (RS) | 67 | Coverage Specialist | 6'1" | 206 | HS |
| 22 | Jimmie Hill | WILL | JR | 67 | Thumper | 5'11" | — | HS |
| 12 | Kalani Mcleod | QB | SO (RS) | 67 | Pure Runner | 6'2" | 206 | HS |
| 58 | Anthony Nipper | LT | FR (RS) | 66 | Agile | 6'8" | 307 | HS |
| 10 | Chance Barron | MIKE | SR (RS) | 66 | Lurker | 6'0" | 216 | HS |
| 42 | Faapaia Fualema | MIKE | SR | 66 | Thumper | 6'0" | 227 | HS |
| 31 | Timote Tukuafu | MIKE | FR | 66 | Thumper | 5'11" | 224 | HS |
| 77 | Ciante Collins | RE | FR (RS) | 65 | Speed Rusher | 6'5" | 318 | HS |
| 91 | Eric Poole | WILL | SO | 65 | Lurker | 6'1" | 230 | HS |
| 45 | Nick Nunez | SAM | JR | 65 | Thumper | 6'2" | 227 | HS |
| 39 | Rashaud Warner | FS | JR (RS) | 65 | Box Specialist | 6'0" | 203 | HS |
| 85 | Terron Johns | TE | SR (RS) | 65 | Physical Route Runner | 6'6" | 243 | HS |
| 65 | Tim Black | RG | SO (RS) | 65 | Agile | 6'2" | 323 | HS |
| 6 | Kirk Weaver | QB | FR (RS) | 64 | Pocket Passer | 6'1" | 225 | TR
|
| 17 | Raylon Carter | LE | SO (RS) | 64 | Speed Rusher | 6'3" | 278 | HS |
| 63 | Shane Covington | C | SO | 64 | Agile | 6'1" | 287 | HS |
| 38 | Braxton May | TE | SO (RS) | 63 | Physical Route Runner | 6'3" | 248 | HS |
| 76 | Gordon Lincoln | RG | SO (RS) | 63 | Agile | 6'2" | 330 | HS |
| 59 | Joey Escobar | SAM | FR | 63 | Thumper | 6'4" | 218 | HS |
| 34 | Zaiden Davis | WILL | JR | 62 | Lurker | 6'2" | 203 | HS |
| 24 | Drake Williams | MIKE | SO (RS) | 61 | Lurker | 6'0" | 193 | HS |
| 43 | Shawn Telfer | FS | SO (RS) | 61 | Box Specialist | 6'2" | 197 | HS |
| 58 | Tua Tonga | MIKE | FR | 61 | Thumper | 5'10" | 216 | HS |
| 56 | Tyler Berger | LG | FR (RS) | 61 | Agile | 6'3" | 332 | HS |
| 13 | Demetrious Paxson | WR | FR | 58 | Speedster | 5'8" | 163 | HS |
| 17 | Tremaine Kaesviharn | HB | FR | 58 | East West Playmaker | 5'11" | 160 | HS |
| 27 | Najee Hayden | MIKE | FR | 57 | Lurker | 5'11" | 207 | HS |
| 62 | Jonathan Garcon | C | FR | 56 | Agile | 6'1" | 281 | HS |
| 96 | Paris Paye | DT | FR | 52 | Speed Rusher | 6'4" | 292 | HS |
| 55 | Jesus Vela | SAM | FR | 45 | Signal Caller | 6'1" | 206 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR