Aggies
7–6 (5–3)
BL
64
OVR
#102
64
OFF
#103
64
DEF
#102
PPG
26.1
#73
DPPG
20.5
#9
Roster
85 players · 2028| 90 | Vinny Rison | P | SO | 85 | Power | 6'2" | 194 | TR
|
| 80 | Scott Starzyk | K | JR (RS) | 84 | Power | 5'9" | 177 | TR
|
| 91 | Dominick Devey | P | SO | 82 | Power | 6'5" | 188 | HS |
| 11 | Dwayne Erly Jr. | WR | JR (RS) | 82 | Gadget | 6'4" | 200 | TR
|
| 70 | Mateo Rodriguez | LG | SR (RS) | 81 | Agile | 6'5" | 309 | HS |
| 19 | Chris Mckenzie | HB | SR (RS) | 80 | East West Playmaker | 5'11" | 197 | TR
|
| 5 | Nikko Klemm | CB | SR (RS) | 80 | Bump and Run | 5'11" | 177 | TR
|
| 71 | Rustin Young | LT | SR (RS) | 80 | Agile | 6'4" | 301 | TR
|
| 3 | Nicholas Brown | CB | SR (RS) | 79 | Bump and Run | 6'0" | 173 | TR
|
| 96 | Ty Powell | K | JR (RS) | 79 | Power | 6'0" | 184 | TR
|
| 51 | Tyler Mercer | C | SR (RS) | 79 | Pass Protector | 6'4" | 301 | TR
|
| 33 | Bret Harris | HB | SO (RS) | 78 | East West Playmaker | 5'10" | 193 | HS |
| 15 | Vi'Naz Cobb | SS | SR | 78 | Hybrid | 6'1" | 204 | TR
|
| 93 | Zeion Simpson-Smith | DT | SR (RS) | 78 | Speed Rusher | 6'2" | 286 | TR
|
| 18 | Martell Buchanan | FS | SR (RS) | 77 | Box Specialist | 6'1" | 177 | TR
|
| 69 | Bradley Myrick | LG | SR (RS) | 76 | Raw Strength | 6'4" | 329 | TR
|
| 29 | Jamaun Thompson | RE | SO (RS) | 76 | Speed Rusher | 6'2" | 233 | HS |
| 16 | Jonathan Craft | QB | JR (RS) | 76 | Dual Threat | 6'0" | — | TR
|
| 32 | Antwuan Worley | WR | JR (RS) | 75 | Contested Specialist | 6'5" | — | HS |
| 22 | Derek Weisskopf | WILL | SR (RS) | 75 | Thumper | 6'3" | 236 | TR
|
| 48 | Kainoa Davis | DT | SR (RS) | 75 | Pure Power | 6'1" | 280 | TR
|
| 49 | Danny Berry | CB | SO (RS) | 74 | Boundary | 5'9" | — | HS |
| 86 | Andrew Metzger | TE | SR (RS) | 73 | Vertical Threat | 6'4" | 246 | TR
|
| 41 | Braydyn Sage | TE | JR (RS) | 73 | Grity Possession | 6'0" | 184 | HS |
| 90 | Cal Thrush | RE | JR (RS) | 73 | Power Rusher | 6'5" | 263 | TR
|
| 57 | J.T. Stringer | LG | JR (RS) | 71 | Raw Strength | 6'3" | — | TR
|
| 17 | Raylon Carter | LE | JR (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'3" | 280 | HS |
| 7 | Zachary Jackson | CB | SR (RS) | 71 | Bump and Run | 5'10" | — | TR
|
| 34 | Zaiden Davis | WILL | JR (RS) | 71 | Lurker | 6'2" | 204 | HS |
| 13 | Demetrious Paxson | WR | FR (RS) | 70 | Speedster | 5'8" | 166 | HS |
| 28 | Kyle McCray | FS | SR (RS) | 70 | Box Specialist | 5'11" | 209 | HS |
| 36 | Markese Moon | CB | SO (RS) | 70 | Bump and Run | 6'3" | 202 | HS |
| 45 | Nick Nunez | SAM | SR | 70 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 58 | Tua Tonga | MIKE | FR (RS) | 70 | Thumper | 5'10" | — | HS |
| 73 | Bryce Gore | RT | FR | 69 | Agile | 6'4" | 282 | HS |
| 18 | John Galette | QB | FR | 69 | Dual Threat | 6'0" | 192 | HS |
| 60 | Madison Schaub | RG | JR (RS) | 69 | Agile | 6'2" | 309 | HS |
| 27 | Najee Hayden | MIKE | FR (RS) | 69 | Lurker | 5'11" | 213 | HS |
| 17 | Tremaine Kaesviharn | HB | SO | 69 | East West Playmaker | 5'11" | — | HS |
| 38 | Braxton May | TE | JR (RS) | 68 | Physical Route Runner | 6'3" | 250 | HS |
| 24 | Drake Williams | MIKE | JR (RS) | 68 | Lurker | 6'0" | 195 | HS |
| 1 | James Teague | WR | SO | 68 | Speedster | 6'0" | 164 | HS |
| 59 | Joey Escobar | SAM | FR (RS) | 68 | Thumper | 6'4" | 221 | HS |
| 6 | Kirk Weaver | QB | SO (RS) | 68 | Pocket Passer | 6'1" | 230 | TR
|
| 25 | Niko Baumgartner | MIKE | JR (RS) | 68 | Thumper | 6'3" | 211 | TR
|
| 37 | Enrique Hammond | SS | JR (RS) | 67 | Coverage Specialist | 6'1" | 208 | HS |
| 12 | Kalani Mcleod | QB | JR (RS) | 67 | Pure Runner | 6'2" | 208 | HS |
| 9 | Louis Browning | QB | JR | 67 | Dual Threat | 6'2" | 173 | HS |
| 10 | Rafael Chosen | WILL | FR | 67 | Thumper | 6'1" | 215 | HS |
| 39 | Rashaud Warner | FS | SR (RS) | 67 | Box Specialist | 6'0" | 204 | HS |
| 58 | Anthony Nipper | LT | SO (RS) | 66 | Agile | 6'8" | 310 | HS |
| 43 | Shawn Telfer | FS | JR (RS) | 66 | Box Specialist | 6'2" | 199 | HS |
| 65 | Tim Black | RG | JR (RS) | 66 | Agile | 6'2" | 325 | HS |
| 77 | Alex Augustine | RT | FR | 65 | Raw Strength | 6'5" | 283 | HS |
| 12 | J.C. Burks | CB | FR | 65 | Bump and Run | 5'9" | — | HS |
| 62 | Jonathan Garcon | C | SO | 65 | Agile | 6'1" | 283 | HS |
| 95 | Antwaun Foley | DT | FR | 64 | Power Rusher | 6'4" | 295 | HS |
| 76 | Enrique Gomez | RT | FR | 64 | Pass Protector | 6'7" | 287 | HS |
| 6 | Trevante Cavazos | WILL | FR | 64 | Thumper | 6'3" | — | HS |
| 1 | Andre Edoga | SS | FR | 63 | Hybrid | 6'1" | 194 | HS |
| 56 | Connor Hennessy | MIKE | FR | 63 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 4 | Darren Spragan | WR | SO | 63 | Route Artist | 5'11" | 167 | HS |
| 99 | Manu Pina | DT | FR | 63 | Power Rusher | 6'3" | — | HS |
| 3 | Brian Wilkins | QB | FR | 62 | Dual Threat | 6'1" | 198 | HS |
| 82 | Gabe Coats | TE | JR | 62 | Pure Blocker | 6'4" | 214 | HS |
| 14 | Greg Levis | WR | FR | 62 | Contested Specialist | 6'3" | 190 | HS |
| 97 | Kwabena Agudosi | RE | FR | 62 | Power Rusher | 6'3" | 243 | HS |
| 96 | Paris Paye | DT | SO | 62 | Speed Rusher | 6'4" | 294 | HS |
| 31 | Warren Dugger | WILL | FR | 62 | Signal Caller | 6'2" | — | HS |
| 10 | Carl Walters | HB | FR | 61 | Backfield Threat | 5'11" | — | HS |
| 2 | Tyler Benavidez | HB | FR | 61 | Contact Seeker | 5'8" | 190 | HS |
| 56 | Tyler Berger | LG | SO (RS) | 61 | Agile | 6'3" | — | HS |
| 89 | Juan Power | TE | FR | 60 | Pure Blocker | 6'4" | 216 | HS |
| 7 | Quin Ancrum | WR | FR | 60 | Physical Route Runner | 6'3" | 197 | HS |
| 9 | Quincy Ukudah | CB | FR | 60 | Bump and Run | 5'9" | 173 | HS |
| 0 | Donald Dempsey | SS | FR | 58 | Box Specialist | 6'0" | 186 | HS |
| 83 | Martin Alexis | TE | FR | 58 | Pure Blocker | 6'2" | 221 | HS |
| 30 | Sidney Middleton | MIKE | SO | 58 | Lurker | 6'0" | 208 | HS |
| 19 | Tyler Hill | MIKE | FR | 58 | Signal Caller | 5'11" | — | HS |
| 15 | Edward Urlacher | HB | FR | 57 | Contact Seeker | 5'11" | 180 | HS |
| 81 | Leati Afalava | TE | JR | 57 | Pure Blocker | 6'3" | 211 | HS |
| 8 | Shakim Hay | HB | FR | 57 | East West Playmaker | 5'11" | 166 | HS |
| 55 | Jesus Vela | SAM | FR (RS) | 56 | Signal Caller | 6'1" | 210 | HS |
| 42 | Brad Colman | FB | FR | 55 | Utility | 5'10" | 204 | HS |
| 72 | Jamar Bridges | LT | JR | 54 | Well Rounded | 6'4" | 294 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR