Falcons
7–5 (3–5)
62
OVR
#111
64
OFF
#103
61
DEF
#118
PPG
24.1
#91
DPPG
20.5
#10
Roster
85 players · 2028| 66 | Toby Petty | P | SR (RS) | 83 | Power | 6'5" | — | TR
|
| 10 | Andrew Hines I | MIKE | SR (RS) | 81 | Lurker | 6'1" | 232 | HS |
| 2 | Nakai Amachree | HB | SR (RS) | 79 | East West Playmaker | 5'10" | 198 | HS |
| 21 | Jose Smith | HB | JR (RS) | 78 | Contact Seeker | 5'11" | — | HS |
| 38 | Wayne Woodyard | WR | JR (RS) | 78 | Elusive Route Runner | 6'2" | — | HS |
| 73 | Garrison McNeal | RE | SO (RS) | 77 | Speed Rusher | 6'4" | 274 | HS |
| 32 | Rico Garcia | FS | JR (RS) | 77 | Hybrid | 5'10" | 188 | HS |
| 10 | Hunter Najm | QB | SR (RS) | 76 | Pocket Passer | 6'1" | 192 | HS |
| 13 | Noah Baldwin | K | JR (RS) | 76 | Accurate | 5'10" | 210 | HS |
| 3 | Dorian Pringle | MIKE | SR (RS) | 75 | Thumper | 6'0" | — | HS |
| 19 | Jahai Johnson | SS | JR (RS) | 75 | Coverage Specialist | 6'1" | 204 | HS |
| 70 | Alex Harris | LT | SR (RS) | 74 | Raw Strength | 6'5" | 325 | HS |
| 64 | Carson Vogel | LE | SR (RS) | 74 | Pure Power | 6'5" | 260 | TR
|
| 35 | Cashmire Lewis | MIKE | JR (RS) | 74 | Lurker | 6'4" | 232 | HS |
| 40 | Devenchi Arnold I | CB | JR (RS) | 74 | Boundary | 6'1" | 193 | HS |
| 37 | Garrison Blair | CB | SR (RS) | 74 | Field | 5'10" | 183 | HS |
| 43 | Martreece Dillard r. | DT | SR (RS) | 74 | Pure Power | 6'5" | 275 | HS |
| 67 | Tammerick Boyd | RE | JR (RS) | 74 | Speed Rusher | 6'6" | 265 | TR
|
| 51 | Andrew Dennis | LG | SR (RS) | 73 | Agile | 6'4" | — | TR
|
| 15 | D'Kyah Banks | SS | SR (RS) | 73 | Hybrid | 6'5" | 184 | HS |
| 65 | Gabe Funk | RT | SR (RS) | 73 | Agile | 6'6" | 311 | HS |
| 39 | Henry Reifschneider | WILL | SR (RS) | 73 | Lurker | 6'0" | — | HS |
| 22 | Julian Holt | FS | SO (RS) | 73 | Box Specialist | 6'1" | 209 | HS |
| 96 | Kamryn Davis-Ross | RE | SR (RS) | 73 | Speed Rusher | 6'3" | 319 | TR
|
| 68 | Korey Lyons | RG | SO (RS) | 73 | Raw Strength | 6'3" | 314 | TR
|
| 47 | Sinilau Cloud | FB | SO | 73 | Blocking | 6'0" | — | HS |
| 8 | Cortez Randall | WR | SO | 72 | Physical Route Runner | 6'2" | 195 | HS |
| 53 | Masyn Zahursky | C | JR (RS) | 72 | Pass Protector | 6'4" | 290 | HS |
| 80 | Ocean Brabbs | TE | SR (RS) | 72 | Physical Route Runner | 6'3" | 207 | HS |
| 9 | Preston EstoEsta | FS | JR (RS) | 72 | Box Specialist | 6'1" | 195 | HS |
| 48 | Quentin Lewis | LE | JR (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'2" | 220 | HS |
| 67 | Gerald Hunter | LG | SO | 71 | Well Rounded | 6'4" | — | HS |
| 7 | Jeremiah Scoby | TE | JR (RS) | 71 | Physical Route Runner | 6'3" | 214 | HS |
| 5 | Taylor Heath | WILL | FR (RS) | 71 | Lurker | 5'11" | — | HS |
| 92 | Kareem Pressley | WILL | SR | 70 | Lurker | 6'2" | 238 | HS |
| 81 | Randy Farris | TE | JR (RS) | 70 | Vertical Threat | 6'3" | 237 | TR
|
| 47 | Tim Redwine | MIKE | FR (RS) | 70 | Thumper | 6'1" | — | HS |
| 52 | Brayden Ervin | C | FR (RS) | 69 | Well Rounded | 6'2" | 302 | HS |
| 17 | Jaimion Dlverson | DT | JR (RS) | 69 | Speed Rusher | 6'3" | 279 | HS |
| 90 | Josh Aviles | DT | SO | 69 | Speed Rusher | 6'4" | — | HS |
| 50 | Vincent Giordano | RT | JR (RS) | 69 | Agile | 6'5" | 302 | HS |
| 59 | Cade Williams | RG | SR (RS) | 68 | Agile | 6'2" | 299 | HS |
| 14 | Duane McNitt | WR | SO | 68 | Physical Route Runner | 6'2" | 192 | HS |
| 29 | Tim Timu | HB | FR (RS) | 68 | Elusive Bruiser | 5'11" | 197 | HS |
| 77 | Erick Meyers | RT | FR (RS) | 67 | Pass Protector | 6'5" | 285 | HS |
| 55 | Timothy Taylor Jr. | DT | JR (RS) | 67 | Pure Power | 6'0" | 283 | HS |
| 99 | Andre Stick | DT | FR (RS) | 66 | Speed Rusher | 6'0" | 304 | HS |
| 97 | Avery Asante | RE | FR | 66 | Speed Rusher | 6'0" | 211 | HS |
| 8 | Glenn Powell | CB | SO | 66 | Zone | 6'1" | 199 | HS |
| 16 | Max Jeffery | WR | FR | 66 | Physical Route Runner | 6'4" | 198 | HS |
| 60 | Sheldon Bradfield | LT | SO (RS) | 66 | Pass Protector | 6'6" | 314 | HS |
| 57 | Ben Murphy | RG | FR (RS) | 65 | Pass Protector | 6'2" | 321 | HS |
| 25 | Cam Punga | SS | FR (RS) | 65 | Hybrid | 5'11" | — | HS |
| 26 | Eric Key | HB | FR (RS) | 65 | North South Receiver | 5'7" | 182 | HS |
| 73 | Garrison Fiedler | LT | FR | 65 | Well Rounded | 6'6" | 324 | HS |
| 94 | Matthew Mitcell | MIKE | JR (RS) | 65 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 20 | Ramon Dora | CB | FR | 65 | Boundary | 6'0" | — | HS |
| 2 | Trevor Hope | MIKE | FR (RS) | 65 | Lurker | 6'1" | 209 | HS |
| 88 | Carsen Melvin | TE | JR (RS) | 64 | Physical Route Runner | 6'3" | 215 | HS |
| 61 | Danny Grimm | RG | FR (RS) | 64 | Well Rounded | 6'2" | 285 | HS |
| 13 | Drew Bonner | QB | JR (RS) | 64 | Pocket Passer | 6'1" | 206 | TR
|
| 26 | Glen Gore | MIKE | FR | 64 | Signal Caller | 5'11" | 224 | HS |
| 71 | James Hagg | RT | FR | 64 | Well Rounded | 6'4" | 278 | HS |
| 55 | Patrick Rivers | LG | FR (RS) | 64 | Well Rounded | 6'4" | 287 | HS |
| 89 | Bob Epps | TE | FR | 63 | Physical Route Runner | 6'1" | 207 | HS |
| 17 | Danny Richards | WR | FR | 63 | Physical Route Runner | 6'1" | 186 | HS |
| 12 | Ben Elkins | CB | SO | 62 | Zone | 5'10" | 194 | HS |
| 9 | Ladarius Cormier | WR | FR | 62 | Physical Route Runner | 6'2" | 199 | HS |
| 0 | Shakir Marris | WR | FR | 62 | Physical Route Runner | 6'3" | 182 | HS |
| 21 | Armani Muse | SAM | FR | 61 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 13 | Chuck Officer | CB | FR | 61 | Zone | 6'1" | 163 | HS |
| 79 | Joey Ambrose | LT | FR | 61 | Well Rounded | 6'5" | 277 | HS |
| 0 | Reggie Hooks | SS | FR | 61 | Coverage Specialist | 5'11" | 177 | HS |
| 4 | Alex Keys | QB | FR | 60 | Backfield Creator | 6'3" | 189 | HS |
| 82 | Shamir Raymond | TE | FR | 60 | Vertical Threat | 6'4" | 208 | HS |
| 28 | Tremaine Foust | HB | FR | 60 | North South Receiver | 5'7" | 172 | HS |
| 36 | Maurice Jones | HB | FR | 59 | North South Receiver | 5'9" | — | HS |
| 14 | Dante Church | CB | FR | 58 | Boundary | 5'9" | 190 | HS |
| 83 | Daymond Koehn | TE | FR | 58 | Vertical Threat | 6'0" | 193 | HS |
| 1 | Jayden Gaskin | CB | FR | 58 | Field | 5'9" | 180 | HS |
| 56 | Jimmy Navarre | SAM | FR | 58 | Lurker | 5'11" | — | HS |
| 27 | Malik Beaver | HB | SO | 58 | Elusive Bruiser | 5'10" | 178 | HS |
| 18 | Pat Rahman | WILL | FR | 58 | Lurker | 6'0" | — | HS |
| 45 | Kaseem Blank | SAM | FR | 55 | Lurker | 5'11" | — | HS |
| 23 | J.D. Jaimes | WILL | FR | 49 | Lurker | 5'11" | — | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR