Bobcats
3–5 (2–3)
69
OVR
#78
69
OFF
#78
69
DEF
#80
PPG
20.7
#120
DPPG
27.2
#82
Roster
85 players · 2027| 51 | Ito Ferguson | LE | JR (RS) | 82 | Pure Power | 6'5" | 297 | TR
|
| 65 | Clinton Richard | LG | JR (RS) | 81 | Pass Protector | 6'3" | 305 | TR
|
| 59 | Dustin Watkins | K | SR (RS) | 80 | Power | 6'2" | 196 | TR
|
| 44 | Oliver Lundberg Coleman | HB | SO (RS) | 79 | East West Playmaker | 5'10" | 200 | TR
|
| 36 | Blake Carney | MIKE | SR | 78 | Signal Caller | 6'3" | 235 | TR
|
| 62 | Caleb Nitta | C | SR (RS) | 78 | Pass Protector | 6'2" | 310 | TR
|
| 3 | Javante Mackey | WILL | SR (RS) | 78 | Thumpera | 6'2" | 251 | TR
|
| 64 | Jayden Harts | LG | SR | 77 | Agile | 6'3" | — | TR
|
| 80 | Jordan Washington | TE | JR (RS) | 77 | Physical Route Runner | 6'4" | 264 | TR
|
| 19 | Bobby Miller | CB | SO (RS) | 76 | Bump and Run | 6'4" | 180 | HS |
| 50 | Cooper Fordham | C | SR (RS) | 76 | Agile | 6'2" | 295 | TR
|
| 96 | Phil Durbin | P | FR | 76 | Accurate | 6'4" | 174 | HS |
| 83 | Greg Dickerson | K | JR | 75 | Power | 6'0" | 186 | HS |
| 27 | Ta'Shawn James | SS | SR (RS) | 75 | Box Specialist | 6'1" | 215 | TR
|
| 90 | Kolten Bartles | P | SO (RS) | 74 | Power | 5'10" | 197 | HS |
| 64 | Carson Vogel | LE | JR (RS) | 73 | Pure Power | 6'5" | 258 | HS |
| 4 | Darren James-Hamilton | FS | JR (RS) | 73 | Box Specialist | 5'10" | 189 | HS |
| 11 | Evan Herrmann | RE | SR (RS) | 73 | Pure Power | 6'5" | 247 | HS |
| 33 | Jake Furtney | TE | JR (RS) | 73 | Vertical Threat | 6'4" | 244 | HS |
| 0 | Jordan McRae | CB | SR | 73 | Bump and Run | 5'11" | 180 | TR
|
| 8 | Nylan Brown | MIKE | SR | 73 | Thumpera | 5'11" | 242 | TR
|
| 2 | Tanner Applewhite | QB | FR (RS) | 73 | Pocket Passer | 6'1" | 195 | TR
|
| 6 | Tony Mathis | CB | SR | 73 | Field | 5'11" | 178 | HS |
| 58 | Aiden Jones | RT | JR (RS) | 72 | Raw Strength | 6'4" | 315 | TR
|
| 24 | Irving Brown | HB | SO (RS) | 72 | East West Playmaker | 5'10" | 226 | HS |
| 56 | Isaac Lucas | RG | JR (RS) | 72 | Raw Strength | 6'3" | 300 | TR
|
| 9 | Justin Ruffin Jr. | WR | JR | 72 | Elusive Route Runner | 5'9" | — | TR
|
| 5 | KJ Sejour | CB | SO (RS) | 72 | Boundary | 5'9" | — | HS |
| 39 | LaDarius Hart | HB | FR (RS) | 72 | East West Playmaker | 5'11" | 194 | HS |
| 97 | Poasa Utu | RE | SR (RS) | 72 | Power Rusher | 6'0" | 230 | TR
|
| 52 | Ryan Walker | RG | JR | 72 | Agile | 6'3" | 285 | TR
|
| 34 | Greg McKee | CB | SO (RS) | 71 | Field | 5'11" | 181 | HS |
| 71 | Jake Davies | RT | SR (RS) | 71 | Agile | 6'7" | 305 | TR
|
| 73 | Juan Davidson | DT | FR (RS) | 71 | Pure Power | 6'0" | 293 | HS |
| 28 | Kindall Brown | CB | FR (RS) | 71 | Field | 5'10" | 174 | HS |
| 93 | Shakim Thompkins | RE | SR | 71 | Power Rusher | 6'3" | 243 | HS |
| 39 | Tuli Tagovailoa-Amosa | FS | JR | 71 | Box Specialist | 5'11" | — | TR
|
| 55 | Zoram Petelo | DT | SR (RS) | 71 | Pure Power | 6'4" | 270 | TR
|
| 59 | Brandon Stoner | RG | SO (RS) | 70 | Raw Strength | 6'3" | 320 | TR
|
| 76 | Bryce Parson | C | JR (RS) | 70 | Raw Strength | 6'2" | 297 | HS |
| 14 | Ike Ackerman | LE | SO (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'4" | 250 | HS |
| 14 | Marcus Hughbanks | WR | FR (RS) | 70 | Speedster | 6'2" | 208 | HS |
| 5 | Hype Grand | QB | SO (RS) | 69 | Pure Runner | 6'0" | 187 | HS |
| 7 | Levi Davis | QB | FR (RS) | 69 | Pure Runner | 6'0" | 196 | HS |
| 61 | Marco Smith | LT | JR (RS) | 69 | Agile | 6'5" | 299 | HS |
| 92 | RJ Keuchler | DT | SR (RS) | 69 | Pure Power | 6'3" | 257 | HS |
| 69 | Tyler Jackson | DT | SO (RS) | 69 | Gap Specialist | 6'2" | 307 | HS |
| 48 | Antonio Elliott | SS | JR | 68 | Coverage Specialist | 5'11" | — | HS |
| 94 | Brandon Weaver | DT | SO (RS) | 68 | Power Rusher | 6'3" | 272 | HS |
| 51 | Job Mavrick | C | FR (RS) | 68 | Raw Strength | 6'2" | 293 | HS |
| 26 | Tyson Long | CB | SO (RS) | 68 | Bump and Run | 6'0" | — | HS |
| 47 | Ben Linton | SS | SO | 67 | Box Specialist | 6'2" | 194 | HS |
| 13 | DJ Morton | FS | JR (RS) | 67 | Box Specialist | 6'1" | — | HS |
| 12 | Jermaine Minnis | WILL | SO (RS) | 67 | Lurker | 6'2" | 208 | HS |
| 45 | Kion Wallace | TE | SR (RS) | 67 | Physical Route Runner | 6'6" | 247 | HS |
| 20 | Rashad Perry | WR | SO (RS) | 67 | Gadget | 5'11" | 162 | HS |
| 99 | Ty Neubert | DT | SO (RS) | 67 | Power Rusher | 6'3" | 279 | HS |
| 22 | Brandon Jenkins | FS | FR (RS) | 65 | Hybrid | 5'10" | 194 | HS |
| 49 | Damion Donnell | WILL | JR | 65 | Lurker | 6'2" | 243 | HS |
| 60 | Brett Campbell | LT | FR (RS) | 64 | Agile | 6'4" | 295 | HS |
| 68 | Glenn Patterson | RG | FR (RS) | 64 | Raw Strength | 6'5" | 290 | HS |
| 31 | Khamani Debrow | WR | SR (RS) | 64 | Elusive Route Runner | 6'3" | 208 | HS |
| 67 | Nick Albrecht | RT | FR | 64 | Agile | 6'4" | 288 | HS |
| 73 | Samuel Crawford | LT | FR (RS) | 64 | Raw Strength | 6'6" | 310 | TR
|
| 63 | Seth Anstead | LG | JR (RS) | 64 | Raw Strength | 6'4" | 303 | HS |
| 18 | Henry Michaud | WR | JR | 63 | Contested Specialist | 6'3" | — | HS |
| 55 | Josh O'Callaghan | RG | FR | 63 | Agile | 6'4" | 296 | HS |
| 4 | Tevin Gideon | WR | FR | 63 | Contested Specialist | 6'3" | — | HS |
| 84 | AJ Miller | TE | JR (RS) | 62 | Physical Route Runner | 6'4" | 240 | HS |
| 78 | Chris Vaughn | LE | FR (RS) | 62 | Power Rusher | 6'2" | 245 | TR
|
| 56 | Cody Raymond | MIKE | JR (RS) | 62 | Lurker | 6'3" | 232 | HS |
| 72 | Rashawn Dockery | C | SO | 62 | Raw Strength | 6'2" | 282 | HS |
| 16 | Ryan Miller | SS | FR (RS) | 62 | Hybrid | 6'1" | 232 | HS |
| 75 | Amari lsaac | LT | FR | 61 | Agile | 6'7" | 307 | HS |
| 98 | Brian Orndoff | LE | FR | 61 | Power Rusher | 6'6" | 234 | HS |
| 96 | Thaddeus Davis | WILL | SO | 61 | Thumpera | 6'0" | 227 | HS |
| 15 | Oscar Jolly | WR | FR | 60 | Contested Specialist | 6'1" | — | HS |
| 54 | Rasheem Sharpe | LG | FR | 60 | Pass Protector | 6'4" | 297 | HS |
| 95 | Ben Verrett | LE | FR | 59 | Speed Rusher | 6'1" | 220 | HS |
| 50 | Owen DiFranco | SAM | SR (RS) | 58 | Thumpera | 6'4" | 259 | HS |
| 17 | Greg Canady | WR | SO | 57 | Contested Specialist | 6'4" | 183 | HS |
| 53 | Jake Hepburn | LG | FR | 56 | Agile | 6'1" | 309 | HS |
| 1 | Rashawn Hartson | HB | FR | 54 | Contact Seeker | 6'1" | — | HS |
| 11 | Jeremy Shipman | HB | FR | 53 | Contact Seeker | 5'11" | 225 | HS |
| Brian Banks | MIKE | — | — | — | — | — | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR