Bobcats
7–5 (4–4)
64
OVR
#102
64
OFF
#103
64
DEF
#102
PPG
20.3
#119
DPPG
22.2
#23
Roster
85 players · 2028| 82 | Nick Townsend | TE | SR | 81 | Vertical Threat | 6'3" | 249 | TR
|
| 5 | Hype Grand | QB | JR (RS) | 79 | Pure Runner | 6'0" | 188 | HS |
| 24 | Ben Rothhaar | TE | SR | 78 | Vertical Threat | 6'3" | 240 | TR
|
| 2 | Tanner Applewhite | QB | SO (RS) | 78 | Pocket Passer | 6'1" | 197 | TR
|
| 11 | Earl Kulp | CB | SR (RS) | 77 | Field | 6'0" | 193 | TR
|
| 18 | Henry Michaud | WR | SR | 77 | Contested Specalist | 6'3" | 186 | HS |
| 33 | Jake Furtney | TE | SR (RS) | 77 | Vertical Threat | 6'4" | 246 | HS |
| 90 | Kolten Bartles | P | JR (RS) | 77 | Power | 5'10" | 199 | HS |
| 15 | Ray James Jr. | SAM | SR (RS) | 77 | Lurker | 6'2" | — | TR
|
| 28 | Kindall Brown | CB | SO (RS) | 76 | Field | 5'10" | 178 | HS |
| 91 | Sam Feeney | RE | SR (RS) | 76 | Speed Rusher | 6'2" | 208 | TR
|
| 76 | Bryce Parson | C | SR (RS) | 75 | Raw Strength | 6'2" | 300 | HS |
| 83 | Greg Dickerson | K | JR (RS) | 75 | Power | 6'0" | 188 | HS |
| 73 | Juan Davidson | DT | SO (RS) | 75 | Pure Power | 6'0" | 295 | HS |
| 14 | Marcus Hughbanks | WR | SO (RS) | 75 | Speedster | 6'2" | 210 | HS |
| 22 | Brandon Jenkins | FS | SO (RS) | 74 | Hybrid | 5'10" | 200 | HS |
| 78 | Henry Sellards | LT | SR (RS) | 74 | Agile | 6'4" | 302 | TR
|
| 14 | Ike Ackerman | LE | JR (RS) | 74 | Speed Rusher | 6'4" | 252 | HS |
| 39 | LaDarius Hart | HB | SO (RS) | 74 | East West Playmaker | 5'11" | — | HS |
| 67 | Nick Albrecht | RT | SO | 74 | Agile | 6'4" | 290 | HS |
| 26 | Tyson Long | CB | JR (RS) | 74 | Bump and Run | 6'0" | — | HS |
| 94 | Brandon Weaver | DT | JR (RS) | 73 | Power Rusher | 6'3" | 275 | HS |
| 56 | Cody Raymond | MIKE | SR (RS) | 73 | Lurker | 6'3" | 234 | HS |
| 13 | DJ Morton | FS | SR (RS) | 73 | Box Specialist | 6'1" | 195 | HS |
| 5 | KJ Sejour | CB | JR (RS) | 73 | Boundary | 5'9" | 165 | HS |
| 20 | Rashad Perry | WR | JR (RS) | 73 | Gadget | 5'11" | — | HS |
| 51 | Job Mavrick | C | SO (RS) | 72 | Raw Strength | 6'2" | 295 | HS |
| 18 | Levi Smiley | LE | SR (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'4" | 266 | TR
|
| 8 | Thurman Fitzsimmons | FS | JR (RS) | 72 | Box Specialist | 5'11" | 198 | TR
|
| 99 | Ty Neubert | DT | JR (RS) | 72 | Power Rusher | 6'3" | 282 | HS |
| 48 | Antonio Elliott | SS | SR | 71 | Coverage Specialist | 5'11" | 205 | HS |
| 47 | Ben Linton | SS | JR | 71 | Box Specialist | 6'2" | 199 | HS |
| 59 | Brandon Stoner | RG | JR (RS) | 71 | Raw Strength | 6'3" | 322 | TR
|
| 57 | Bryson Banks | MIKE | SR | 71 | Signal Caller | 5'8" | 231 | TR
|
| 34 | Greg McKee | CB | JR (RS) | 71 | Field | 5'11" | 183 | HS |
| 12 | Jermaine Minnis | WILL | JR (RS) | 71 | Lurker | 6'2" | 210 | HS |
| 16 | Quan Clay | WR | FR | 71 | Contested Specalist | 6'2" | 203 | HS |
| 16 | Ryan Miller | SS | SO (RS) | 71 | Hybrid | 6'1" | 237 | HS |
| 73 | Samuel Crawford | LT | SO (RS) | 71 | Raw Strength | 6'6" | 312 | TR
|
| 63 | Seth Anstead | LG | SR (RS) | 71 | Raw Strength | 6'4" | 304 | HS |
| 68 | Glenn Patterson | RG | SO (RS) | 70 | Raw Strength | 6'5" | 293 | HS |
| 61 | Marco Smith | LT | SR (RS) | 70 | Agile | 6'5" | 300 | HS |
| 69 | Tyler Jackson | DT | JR (RS) | 70 | Gap Specialist | 6'2" | 310 | HS |
| 11 | Jeremy Shipman | HB | FR (RS) | 69 | Contact Seeker | 5'11" | 230 | HS |
| 55 | Josh O'Callaghan | RG | FR (RS) | 69 | Agile | 6'4" | 298 | HS |
| 15 | Oscar Jolly | WR | SO | 69 | Contested Specalist | 6'1" | 199 | HS |
| 4 | Tevin Gideon | WR | SO | 69 | Contested Specalist | 6'3" | 186 | HS |
| 84 | AJ Miller | TE | SR (RS) | 68 | Physical Route Runner | 6'4" | 241 | HS |
| 78 | Chris Vaughn | LE | SO (RS) | 68 | Power Rusher | 6'2" | 248 | TR
|
| 49 | Damion Donnell | WILL | SR | 68 | Lurker | 6'2" | 245 | HS |
| 13 | Demetrious Bliss | QB | FR (RS) | 68 | Pure Runner | 6'2" | — | TR
|
| 93 | Alexander Shabazz | DT | FR | 67 | Power Rusher | 6'4" | 284 | HS |
| 75 | Amari lsaac | LT | FR (RS) | 67 | Agile | 6'7" | 310 | HS |
| 54 | Rasheem Sharpe | LG | SO | 67 | Pass Protector | 6'4" | 300 | HS |
| 95 | Ben Verrett | LE | FR (RS) | 66 | Speed Rusher | 6'1" | 223 | HS |
| 60 | Brett Campbell | LT | SO (RS) | 66 | Agile | 6'4" | 298 | HS |
| 17 | Greg Canady | WR | SO (RS) | 66 | Contested Specalist | 6'4" | 189 | HS |
| 53 | Jake Hepburn | LG | FR (RS) | 66 | Agile | 6'1" | 312 | HS |
| 25 | Jake Wetzel | CB | SO | 66 | Boundary | 5'11" | 202 | HS |
| 12 | Marquel Dubose | QB | FR | 66 | Dual Threat | 6'0" | 196 | HS |
| 98 | Brian Orndoff | LE | FR (RS) | 65 | Power Rusher | 6'6" | 236 | HS |
| 1 | Rashawn Hartson | HB | FR (RS) | 65 | Contact Seeker | 6'1" | — | HS |
| 90 | Raekwon Cameron | RE | FR | 64 | Edge Setter | 6'1" | — | HS |
| 72 | Rashawn Dockery | C | SO (RS) | 64 | Raw Strength | 6'2" | 284 | HS |
| 96 | Thaddeus Davis | WILL | JR | 64 | Thumper | 6'0" | 230 | HS |
| 45 | Trey Breaux | MIKE | FR | 64 | Signal Caller | 6'0" | 213 | HS |
| 4 | Tyquan Peterson | MIKE | JR | 64 | Thumper | 6'1" | 222 | HS |
| 66 | Cam Titus | RT | FR | 63 | Well Rounded | 6'7" | 285 | HS |
| 22 | Kareem Adeniyi | HB | FR | 63 | Backfield Threat | 5'9" | 196 | HS |
| 69 | Eli Stuber | RT | FR | 62 | Pass Protector | 6'6" | 317 | HS |
| 32 | Ray Devey | HB | FR | 62 | Contact Seeker | 5'11" | — | HS |
| 92 | Sam Bryant | DT | SO | 62 | Speed Rusher | 6'2" | 277 | HS |
| 58 | Cory Middleton | SAM | FR | 60 | Lurker | 5'11" | — | HS |
| 2 | George Horner | RE | SO | 60 | Pure Power | 6'3" | 211 | HS |
| 1 | Quincey Brown | CB | FR | 60 | Zone | 6'0" | 189 | HS |
| 50 | Tevita Tuimaunei | WILL | FR | 60 | Lurker | 6'1" | 210 | HS |
| 31 | Marco Garcon | HB | FR | 59 | Contact Seeker | 6'0" | 220 | HS |
| 81 | Clarence Bloom | TE | FR | 58 | Pure Blocker | 6'3" | 205 | HS |
| 77 | J.J. Wwooleyhand | RT | FR | 58 | Well Rounded | 6'5" | — | HS |
| 9 | Marquise lsmail | WILL | SO | 58 | Lurker | 5'11" | — | HS |
| 97 | Steven Slater | DT | FR | 58 | Gap Specialist | 6'0" | 309 | HS |
| 88 | Coco Savoy | TE | FR | 57 | Pure Blocker | 6'4" | 197 | HS |
| 20 | Leon Mon | CB | SO | 57 | Field | 5'9" | 184 | HS |
| 0 | Mike Rochell | RE | SO | 56 | Power Rusher | 6'5" | 245 | HS |
| 7 | Donte Eagles | CB | FR | 55 | Zone | 5'10" | 196 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR