Cowboys
4–8 (2–7)
79
OVR
#49
81
OFF
#42
76
DEF
#61
PPG
21.4
#113
DPPG
37.4
#137
Roster
85 players · 2028| 85 | Kaelan Chudzinski | TE | SR | 90 | Vertical Threat | 6'3" | — | — | TR
|
| 91 | Caesar Lima | K | SO | 87 | Accurate | 5'9" | — | 70 | TR
|
| 6 | Tre Page III | HB | SR (RS) | 85 | East West Playmaker | 5'8" | 187 | — | HS |
| 22 | Caden Knighten | HB | JR (RS) | 83 | East West Playmaker | 5'11" | 214 | 50 | TR
|
| 16 | Sam Keltner | K | SR (RS) | 83 | Power | 5'10" | 188 | — | HS |
| 31 | Billy Walton III | LE | SR (RS) | 82 | Speed Rusher | 6'3" | 256 | — | HS |
| 93 | Dominic Macon | DT | JR (RS) | 81 | Pure Power | 6'3" | 311 | 15 | HS |
| 50 | Gunnar Wilson | MIKE | SR (RS) | 81 | Lurker | 6'2" | — | — | HS |
| 37 | Lachie Pozzobon | P | SR | 81 | Power | 6'4" | 186 | — | HS |
| 17 | TJ Lateef | QB | JR (RS) | 81 | Pure Runner | 6'1" | — | 65 | TR
|
| 63 | Tim Pinesilver | DT | SO (RS) | 81 | Pure Power | 6'4" | 253 | 15 | TR
|
| 29 | Ashton McShane | CB | SR (RS) | 80 | Zone | 5'11" | 197 | — | TR
|
| 76 | Jackson Christian | C | JR (RS) | 80 | Raw Strength | 6'5" | 323 | 10 | TR
|
| 16 | Javier Ferrell | WR | SO | 80 | Gadget | 5'8" | 193 | 105 | HS |
| 1 | Stephen Chanoine | WR | FR (RS) | 80 | Speedster | 5'10" | 182 | 20 | HS |
| 52 | Josh Estrella | LG | SO | 79 | Agile | 6'2" | 304 | 40 | HS |
| 97 | Dillon Jamerson | DT | SO | 78 | Power Rusher | 6'1" | — | 0 | HS |
| 73 | Garrett Heenan | LG | SR (RS) | 78 | Agile | 6'2" | 305 | — | TR
|
| 1 | Jared Hurns | MIKE | SO | 78 | Lurker | 6'2" | 234 | 0 | HS |
| 3 | Travis Longo | LE | FR (RS) | 78 | Speed Rusher | 6'3" | 210 | 10 | HS |
| 10 | Tyrone Hatchett | CB | SO | 78 | Field | 5'9" | 198 | 0 | HS |
| 38 | Carl'veon Young | WILL | JR (RS) | 77 | Lurker | 6'4" | 243 | — | HS |
| 51 | John Wayne Oliver | C | SR (RS) | 77 | Pass Protector | 6'5" | 311 | — | TR
|
| 28 | Marrel Davis III | CB | SO (RS) | 77 | Field | 6'2" | 203 | — | HS |
| 75 | Tyler Stephen | RT | SO | 77 | Agile | 6'4" | 308 | 10 | TR
|
| 53 | Chase Duarte | RG | JR (RS) | 76 | Raw Strength | 6'4" | 326 | — | TR
|
| 19 | Jacques Hatchett | WR | SO | 76 | Speedster | 6'1" | — | 75 | HS |
| 71 | Miguel Chavez | RG | JR (RS) | 76 | Raw Strength | 6'3" | 318 | — | HS |
| 2 | Tavares Babcock | CB | FR (RS) | 76 | Boundary | 6'0" | — | 10 | HS |
| 68 | Ben Johnson | RT | FR (RS) | 75 | Well Rounded | 6'4" | 278 | 40 | HS |
| 90 | Joseph Egnew | RE | FR (RS) | 75 | Power Rusher | 6'3" | 230 | 35 | HS |
| 94 | Josh Blank | DT | SO | 75 | Power Rusher | 6'4" | 304 | 0 | HS |
| 54 | Joshua Mancz | RG | SO | 75 | Raw Strength | 6'2" | 314 | 15 | HS |
| 89 | Tyree Bowe | TE | FR (RS) | 75 | Vertical Threat | 6'6" | 231 | — | HS |
| 45 | Dakota Raymond | WILL | FR | 74 | Thumper | 6'3" | — | 85 | HS |
| 59 | Jaxon Lucas | LT | JR (RS) | 74 | Raw Strength | 6'5" | 309 | — | HS |
| 60 | Bubba Nichols | LT | JR (RS) | 73 | Raw Strength | 6'8" | — | — | HS |
| 35 | George Mancz | SAM | SO | 73 | Lurker | 5'11" | — | 0 | HS |
| 92 | Jason Kugbila | LE | FR | 73 | Speed Rusher | 6'6" | 285 | 55 | HS |
| 55 | Josh Fonseca | RG | SO | 73 | Pass Protector | 6'3" | 288 | — | HS |
| 54 | Sinilau Simoneau | SAM | SO | 73 | Lurker | 6'2" | 221 | 0 | HS |
| 57 | Chandler Anderson | RG | SO (RS) | 72 | Agile | 6'3" | 296 | — | HS |
| 66 | Cortez Murphey | RT | FR | 72 | Agile | 6'4" | 306 | 145 | HS |
| 86 | David Newby | TE | SR (RS) | 72 | Gritty Possession | 6'4" | 239 | — | HS |
| 19 | Gregory Gillan | FS | FR (RS) | 72 | Hybrid | 5'10" | — | 30 | HS |
| 95 | Legend Quick | DT | SO | 72 | Power Rusher | 6'3" | — | 0 | HS |
| 84 | Matthew Judovsky | TE | SO | 72 | Physical Route Runner | 6'2" | 255 | 0 | HS |
| 70 | Shaun Torgeson | LT | SR (RS) | 72 | Agile | 6'4" | 308 | — | HS |
| 64 | Dallas Hammonds | LT | SO (RS) | 71 | Agile | 6'6" | 304 | — | HS |
| 48 | Dorian Kendricks | RE | JR (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'4" | — | — | TR
|
| 2 | George Mebane | QB | FR | 71 | Pure Runner | 5'11" | — | 165 | HS |
| 34 | Hunter McGeary | SS | SO (RS) | 71 | Box Specialist | 6'0" | 204 | — | HS |
| 7 | Leslie Gillan | HB | SO | 71 | East West Playmaker | 5'9" | 203 | 0 | HS |
| 35 | Tyler Calmelat | HB | FR | 71 | North South Blocker | 5'10" | — | 60 | HS |
| 22 | Carl O'Dell | CB | FR | 70 | Field | 5'10" | 182 | 30 | HS |
| 82 | Eric Rooks | TE | FR (RS) | 70 | Gritty Possession | 6'1" | — | — | HS |
| 9 | George Mulumba | WR | FR | 70 | Route Artist | 5'10" | 166 | 10 | HS |
| 0 | Jojo Odom | LE | JR (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'4" | 268 | — | TR
|
| 4 | Calvin Holly | WR | FR | 69 | Gritty Possession | 6'1" | 197 | 100 | HS |
| 36 | Edward Van Maanen | MIKE | FR (RS) | 69 | Lurker | 5'11" | 212 | — | HS |
| 74 | George Harris | LG | SO (RS) | 69 | Raw Strength | 6'3" | 299 | — | HS |
| 7 | Kevin Metz | CB | SO | 69 | Bump and Run | 5'11" | 202 | 0 | HS |
| 96 | Parker Gainwell | RE | FR (RS) | 69 | Speed Rusher | 6'2" | — | — | HS |
| 3 | Tevin Gastineau | QB | FR | 69 | Pocket Passer | 6'4" | 197 | 120 | HS |
| 61 | Cole Ritchie | RT | SO (RS) | 68 | Raw Strength | 6'6" | 315 | — | HS |
| 8 | Randall Cantwell | RE | FR | 68 | Speed Rusher | 6'4" | 250 | 105 | HS |
| 98 | Tyreke Goings | LE | FR | 68 | Pure Power | 6'6" | — | 40 | HS |
| 99 | Tyreke Lamm | RE | FR | 68 | Speed Rusher | 6'4" | 270 | 50 | HS |
| 5 | Vernon Tull | WR | FR | 68 | Route Artist | 5'9" | — | 100 | HS |
| 91 | Deron Pakulak | RE | FR | 67 | Pure Power | 6'4" | 223 | 15 | HS |
| 58 | Isaiah Bowman | C | SO (RS) | 67 | Agile | 6'3" | 302 | — | HS |
| 8 | Pete Lemieux | WR | FR | 67 | Contested Specialist | 6'3" | 189 | 10 | HS |
| 6 | Enrique Roh | SS | SO | 66 | Box Specialist | 5'10" | — | 100 | HS |
| 4 | Javier Quintana | FS | FR | 66 | Box Specialist | 5'10" | 192 | 65 | HS |
| 9 | Kadeem Fantuz | RE | FR | 66 | Speed Rusher | 6'5" | — | 40 | HS |
| 10 | Tyler Waddle | WR | SO | 66 | Elusive Route Runner | 5'9" | — | 120 | HS |
| 18 | Bobby Denbow | HB | FR | 65 | East West Playmaker | 5'9" | — | 90 | HS |
| 43 | Oscar Marquez | WILL | FR | 65 | Signal Caller | 6'2" | — | 80 | HS |
| 69 | Randy Honeycutt | RT | FR (RS) | 65 | Raw Strength | 6'7" | 279 | — | TR
|
| 21 | Rick Tye | HB | FR | 65 | Elusive Bruiser | 5'9" | — | 85 | HS |
| 21 | Damon Holyfield | MIKE | FR | 64 | Lurker | 6'0" | 213 | 45 | HS |
| 0 | Kadeem Komar | WR | JR | 64 | Physical Route Runner | 6'2" | 197 | 10 | HS |
| 25 | Paul Bean | WILL | FR | 64 | Signal Caller | 6'1" | 214 | 10 | HS |
| 11 | John Coffee | CB | FR | 63 | Boundary | 6'2" | 200 | 10 | HS |
| 5 | Devontae Couper | CB | FR | 60 | Field | 5'8" | 179 | 10 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR