Tigers
7–0 (4–0)
FRL
91
OVR
#4
91
OFF
#4
91
DEF
#3
PPG
43.0
#3
DPPG
18.5
#5
Roster
83 players · 2027| 30 | Bryson Washington | HB | SR (RS) | 91 | East West Playmaker | 6'0" | 217 | HS |
| 2 | Devin Sanchez | CB | JR | 91 | Bump and Run | 6'2" | 202 | TR
|
| 22 | Dijon Lee Jr. | CB | JR | 89 | Field | 6'4" | 207 | TR
|
| 64 | Michael Carroll | RT | JR | 88 | Agile | 6'6" | — | TR
|
| 29 | Ja'Marley Riddle | SS | SR | 87 | Coverage Specialist | 6'0" | — | TR
|
| 14 | Elijah Thomas | WR | JR | 86 | Elusive Route Runner | 6'1" | 199 | TR
|
| 8 | Christian Neptune | WR | SO (RS) | 85 | Elusive Route Runner | 5'11" | 190 | HS |
| 4 | Jeremiah Koger | WR | SO (RS) | 85 | Speedster | 6'3" | 213 | HS |
| 96 | Malik Autry | DT | SO (RS) | 85 | Pure Power | 6'5" | — | HS |
| 8 | Kaleb Harris | SS | SR | 84 | Hybrid | 6'1" | 202 | HS |
| 34 | Quincy Bellows | HB | FR (RS) | 84 | East West Playmaker | 5'10" | — | HS |
| 65 | Stanton Ramil | LT | SR (RS) | 84 | Agile | 6'7" | 314 | HS |
| 12 | Blake Woodby | CB | JR | 83 | Bump and Run | 5'11" | 183 | HS |
| 13 | Bralan Womack | FS | SO | 83 | Hybrid | 6'1" | 216 | TR
|
| 45 | Doug Stein | K | SR (RS) | 83 | Power | 6'3" | 211 | HS |
| 99 | Kevin Souza | K | FR | 83 | Power | 5'10" | 170 | HS |
| 39 | Allen Patton | P | JR (RS) | 82 | Power | 6'4" | 214 | HS |
| 41 | Jared Smith | LE | SO (RS) | 82 | Power Rusher | 6'6" | 261 | HS |
| 64 | Dell Tatum | DT | SO (RS) | 81 | Pure Power | 6'2" | — | HS |
| 9 | Elijah Melendez | MIKE | JR | 81 | Thumper | 6'0" | 233 | HS |
| 5 | Eric Winters | FS | JR | 81 | Hybrid | 6'0" | 224 | HS |
| 74 | Jacobe Ward | RG | SO (RS) | 81 | Raw Strength | 6'4" | 356 | HS |
| 90 | Jamonta Waller | RE | JR (RS) | 81 | Speed Rusher | 6'0" | 240 | TR
|
| 1 | Jonathan Echols | TE | JR (RS) | 80 | Vertical Threat | 6'6" | 237 | HS |
| 95 | Jourdin Crawford | DT | SO (RS) | 80 | Pure Power | 6'0" | — | HS |
| 19 | Scrap Richardson | CB | SO (RS) | 80 | Bump and Run | 6'0" | 196 | HS |
| 61 | Bret McCollum | C | SR (RS) | 79 | Agile | 6'1" | — | HS |
| 11 | Darrion Smith | LE | JR | 79 | Pure Power | 6'2" | — | HS |
| 7 | Zach Friend | QB | FR | 79 | Dual Threat | 6'1" | 219 | HS |
| 80 | Daunte Bacheyie | TE | JR | 78 | Vertical Threat | 6'5" | 211 | TR
|
| 6 | Demarcus Riddick | WILL | SR | 78 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 98 | Dwight Westerman | K | FR (RS) | 78 | Accurate | 6'0" | 198 | HS |
| 13 | Kory Pettigrew | WR | SO (RS) | 78 | Elusive Route Runner | 6'1" | 184 | HS |
| 77 | Wilson Zierer | RT | FR (RS) | 78 | Agile | 6'6" | 297 | HS |
| 17 | Elijah Groves | WILL | SO (RS) | 77 | Lurker | 6'5" | — | TR
|
| 18 | J.J. Faulk | RE | SO (RS) | 77 | Power Rusher | 6'3" | — | HS |
| 99 | Saint Farrior | DT | SR (RS) | 77 | Pure Power | 6'3" | — | HS |
| 18 | Sam Turner | WR | SO (RS) | 77 | Elusive Route Runner | 6'1" | — | HS |
| 91 | Tavian Branch | DT | FR (RS) | 77 | Pure Power | 6'4" | 298 | HS |
| 10 | Tristan TI'a | QB | SO (RS) | 77 | Pocket Passer | 6'2" | 206 | HS |
| 16 | Bryce Deas | MIKE | SO (RS) | 76 | Lurker | 6'1" | 214 | HS |
| 75 | Cam Sylvan | C | FR | 76 | Pass Protector | 6'1" | 319 | HS |
| 58 | Hayden Coleman | C | JR (RS) | 76 | Raw Strength | 6'3" | 315 | HS |
| 67 | Ian Mamula | LT | FR | 76 | Raw Strength | 6'5" | 277 | HS |
| 20 | Jacoby Mathews | SS | SR (RS) | 76 | Hybrid | 6'1" | — | HS |
| 83 | Xavier Newsom | TE | SO (RS) | 76 | Physical Route Runner | 6'6" | 259 | HS |
| 11 | Barry Mustard | QB | FR | 75 | Backfield Creator | 6'3" | 205 | HS |
| 23 | Fred Gaskin | SS | JR (RS) | 75 | Coverage Specialist | 5'10" | 200 | HS |
| 5 | Gerald Keys | WR | FR | 75 | Contested Specialist | 6'3" | 208 | HS |
| 98 | John Komar | LE | FR | 75 | Edge Setter | 6'4" | 223 | HS |
| 3 | Anquon Fegans | FS | SO (RS) | 74 | Box Specialist | 6'0" | 194 | HS |
| 27 | Cris Bethel | SAM | SO (RS) | 74 | Lurker | 6'4" | 251 | HS |
| 59 | Ed Backus | LT | SO (RS) | 74 | Agile | 6'5" | 311 | HS |
| 97 | Jamal Hamm | LE | FR | 74 | Speed Rusher | 6'4" | 217 | HS |
| 15 | Jermaine Peko | CB | FR | 74 | Bump and Run | 6'2" | — | HS |
| 48 | Juston Cooper | FS | FR (RS) | 74 | Hybrid | 6'0" | 216 | HS |
| 24 | Shadarius Toodle | SS | FR (RS) | 74 | Box Specialist | 6'3" | 238 | HS |
| 60 | Shawn Marshall | LG | SO (RS) | 74 | Raw Strength | 6'2" | — | HS |
| 40 | Tony Middleton | FS | SO (RS) | 74 | Hybrid | 6'1" | — | HS |
| 56 | Dante Doubs | LG | FR | 73 | Agile | 6'4" | — | HS |
| 52 | Deryc Plazz | LG | JR (RS) | 73 | Agile | 6'4" | 312 | HS |
| 68 | Garret Cummins | LT | SR | 73 | Agile | 6'7" | — | HS |
| 47 | Jeff Reece | WILL | FR (RS) | 73 | Lurker | 6'3" | 234 | HS |
| 94 | Lamichael Tuttle | DT | FR | 73 | Pure Power | 6'5" | 308 | HS |
| 0 | Lyle Newcombe | WR | FR | 73 | Speedster | 6'3" | — | HS |
| 6 | Rodney Veal | HB | FR | 73 | East West Playmaker | 5'10" | — | HS |
| 70 | Tommy Nixon | RG | SO (RS) | 73 | Agile | 6'6" | 307 | HS |
| 44 | Adam Balogoun-Ali | MIKE | FR (RS) | 72 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 69 | Bernie Atwood | RT | FR | 72 | Pass Protector | 6'6" | 283 | HS |
| 12 | Earl Edmunds | HB | FR | 72 | Backfield Threat | 6'1" | — | HS |
| 86 | Lamar Capps | TE | FR | 72 | Gritty Possession | 6'4" | — | HS |
| 3 | Locklan Hewlett | QB | SO (RS) | 72 | Dual Threat | 6'1" | 201 | HS |
| 33 | Lucas Simmons | MIKE | JR | 72 | Lurker | 6'1" | 257 | HS |
| 10 | Montrell Garrison | CB | FR | 72 | Zone | 6'0" | 198 | HS |
| 14 | Shamar Arnoux | CB | SO (RS) | 71 | Field | 6'2" | — | HS |
| 21 | Gavin Jenkins | CB | SO (RS) | 70 | Boundary | 6'2" | 186 | HS |
| 28 | Jason Henry | SS | FR (RS) | 70 | Box Specialist | 5'10" | — | HS |
| 66 | Robb Huston | C | FR (RS) | 70 | Agile | 6'1" | 308 | HS |
| 71 | Tai Buster | LT | SO (RS) | 70 | Agile | 6'3" | 315 | HS |
| 19 | Larry Singh | WR | FR | 69 | Speedster | 6'2" | 166 | HS |
| 51 | Kail Ellis | C | SO (RS) | 68 | Agile | 6'4" | 317 | HS |
| 45 | T.J. Wall | FB | FR | 67 | Blocking | 6'0" | — | HS |
| 37 | Alex Volson | WILL | FR | 66 | Lurker | 6'2" | — | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR