Tigers
13–1 (9–0)
QFLCC
96
OVR
#2
94
OFF
#3
99
DEF
#1
PPG
42.6
#4
DPPG
19.8
#5
Roster
85 players · 2028| 2 | Devin Sanchez | CB | SR | 94 | Bump and Run | 6'2" | 203 | 415 | TR
|
| 22 | Dijon Lee Jr. | CB | SR | 93 | Field | 6'4" | 208 | 400 | TR
|
| 64 | Michael Carroll | RT | SR | 93 | Agile | 6'6" | 323 | — | TR
|
| 96 | Malik Autry | DT | JR (RS) | 91 | Pure Power | 6'5" | — | 130 | HS |
| 12 | Blake Woodby | CB | SR | 90 | Bump and Run | 5'11" | 184 | 160 | HS |
| 14 | Elijah Thomas | WR | SR | 89 | Elusive Route Runner | 6'1" | — | 310 | TR
|
| 7 | Zach Friend | QB | SO | 89 | Dual Threat | 6'1" | 224 | 200 | HS |
| 99 | Kevin Souza | K | FR (RS) | 88 | Power | 5'10" | 172 | — | HS |
| 8 | Christian Neptune | WR | JR (RS) | 87 | Elusive Route Runner | 5'11" | 191 | 10 | HS |
| 4 | Jeremiah Koger | WR | JR (RS) | 87 | Speedster | 6'3" | — | 195 | HS |
| 16 | Luke Kromenhoek | QB | SR (RS) | 87 | Pure Runner | 6'4" | 223 | 115 | TR
|
| 13 | Bralan Womack | FS | JR | 86 | Hybrid | 6'1" | 222 | 220 | TR
|
| 41 | Jared Smith | LE | JR (RS) | 86 | Power Rusher | 6'6" | 262 | 130 | HS |
| 8 | Kaleb Harris | SS | SR (RS) | 86 | Hybrid | 6'1" | 204 | 30 | HS |
| 9 | Elijah Melendez | MIKE | SR | 85 | Thumper | 6'0" | 234 | 65 | HS |
| 55 | Adedamola Ajidahun | RG | SO (RS) | 84 | Agile | 6'6" | 314 | 85 | TR
|
| 6 | Demarcus Riddick | WILL | SR (RS) | 84 | Lurker | 6'2" | — | — | HS |
| 5 | Eric Winters | FS | JR (RS) | 84 | Hybrid | 6'0" | — | 55 | HS |
| 90 | Jamonta Waller | RE | SR (RS) | 84 | Speed Rusher | 6'0" | — | 215 | TR
|
| 25 | Jj Dunnigan | FS | JR | 84 | Hybrid | 6'3" | 198 | 100 | TR
|
| 95 | Jourdin Crawford | DT | JR (RS) | 84 | Pure Power | 6'0" | 340 | 90 | HS |
| 19 | Scrap Richardson | CB | JR (RS) | 84 | Bump and Run | 6'0" | 197 | 80 | HS |
| 16 | Bryce Deas | MIKE | JR (RS) | 83 | Lurker | 6'1" | — | — | HS |
| 64 | Dell Tatum | DT | JR (RS) | 83 | Pure Power | 6'2" | — | 75 | HS |
| 17 | Elijah Groves | WILL | JR (RS) | 83 | Lurker | 6'5" | — | 190 | TR
|
| 5 | Gerald Keys | WR | FR (RS) | 83 | Contested Specalist | 6'3" | — | 110 | HS |
| 74 | Jacobe Ward | RG | JR (RS) | 83 | Raw Strength | 6'4" | 357 | 55 | HS |
| 0 | Lyle Newcombe | WR | SO | 83 | Speedster | 6'3" | — | 95 | HS |
| 77 | Wilson Zierer | RT | SO (RS) | 83 | Agile | 6'6" | 300 | 35 | HS |
| 39 | Allen Patton | P | SR (RS) | 82 | Power | 6'4" | — | — | HS |
| 56 | Dante Doubs | LG | FR (RS) | 82 | Agile | 6'4" | 303 | 100 | HS |
| 98 | John Komar | LE | FR (RS) | 82 | Edge Setter | 6'4" | 226 | 100 | HS |
| 3 | Damien Antwine | CB | FR | 81 | Bump and Run | 6'2" | 198 | 210 | HS |
| 11 | Darrion Smith | LE | JR (RS) | 81 | Pure Power | 6'2" | — | — | HS |
| 80 | Daunte Bacheyie | TE | SR | 81 | Vertical Threat | 6'5" | — | 5 | TR
|
| 67 | Ian Mamula | LT | FR (RS) | 81 | Raw Strength | 6'5" | 280 | 140 | HS |
| 23 | Jaydin Broadnax | CB | SO (RS) | 81 | Bump and Run | 6'3" | 198 | 100 | TR
|
| 1 | Jonathan Echols | TE | SR (RS) | 81 | Vertical Threat | 6'6" | 239 | 5 | HS |
| 0 | Legend Chukwurah | RE | FR | 81 | Speed Rusher | 6'1" | 219 | 270 | HS |
| 6 | Rodney Veal | HB | SO | 81 | East West Playmaker | 5'10" | 190 | 135 | HS |
| 24 | Shadarius Toodle | SS | SO (RS) | 81 | Box Specialist | 6'3" | — | 10 | HS |
| 52 | Deryc Plazz | LG | SR (RS) | 80 | Agile | 6'4" | — | — | HS |
| 12 | Earl Edmunds | HB | SO | 80 | Backfield Threat | 6'1" | 193 | 135 | HS |
| 53 | Jalen Tabor | LG | FR | 80 | Agile | 6'1" | — | 135 | HS |
| 15 | Jermaine Peko | CB | SO | 80 | Bump and Run | 6'2" | 168 | 135 | HS |
| 13 | Kory Pettigrew | WR | JR (RS) | 80 | Elusive Route Runner | 6'1" | 186 | — | HS |
| 18 | Sam Turner | WR | JR (RS) | 80 | Elusive Route Runner | 6'1" | 210 | 15 | HS |
| 91 | Tavian Branch | DT | SO (RS) | 80 | Pure Power | 6'4" | 301 | 20 | HS |
| 40 | Tony Middleton | FS | JR (RS) | 80 | Hybrid | 6'1" | 197 | — | HS |
| 4 | Adam Balogoun-Ali | MIKE | SO (RS) | 79 | Thumper | 6'2" | — | 10 | HS |
| 21 | Gavin Jenkins | CB | JR (RS) | 79 | Boundary | 6'2" | 188 | — | HS |
| 58 | Hayden Coleman | C | SR (RS) | 79 | Raw Strength | 6'3" | 318 | — | HS |
| 83 | Xavier Newsom | TE | JR (RS) | 79 | Physical Route Runner | 6'6" | 261 | — | HS |
| 15 | Alex Sharga | WR | FR | 78 | Speedster | 6'4" | 177 | 140 | HS |
| 75 | Cam Sylvan | C | FR (RS) | 78 | Pass Protector | 6'1" | — | 80 | HS |
| 97 | Jamal Hamm | LE | SO | 78 | Speed Rusher | 6'4" | 220 | 180 | HS |
| 62 | Cam Turner | RG | FR | 77 | Pass Protector | 6'5" | 294 | 60 | HS |
| 59 | Ed Backus | LT | JR (RS) | 77 | Agile | 6'5" | — | — | HS |
| 19 | Larry Singh | WR | FR (RS) | 77 | Speedster | 6'2" | — | 5 | HS |
| 73 | Tim Kalis | LT | FR | 77 | Well Rounded | 6'6" | 306 | 80 | HS |
| 69 | Bernie Atwood | RT | FR (RS) | 76 | Pass Protector | 6'6" | 285 | 65 | HS |
| 27 | Cris Bethel | SAM | JR (RS) | 76 | Lurker | 6'4" | 253 | — | HS |
| 51 | Isaiah Jones | MIKE | FR | 76 | Lurker | 6'1" | — | 90 | HS |
| 47 | Jeff Reece | WILL | SO (RS) | 76 | Lurker | 6'3" | 239 | — | HS |
| 94 | Lamichael Tuttle | DT | SO | 76 | Pure Power | 6'5" | 311 | 135 | HS |
| 10 | Montrell Garrison | CB | FR (RS) | 76 | Zone | 6'0" | 203 | 90 | HS |
| 71 | Tai Buster | LT | JR (RS) | 76 | Agile | 6'3" | 317 | — | HS |
| 99 | Carlos Kimble | DT | FR | 75 | Pure Power | 6'2" | 284 | 105 | HS |
| 93 | Desean Branson | DT | FR | 75 | Power Rusher | 6'5" | 299 | 70 | HS |
| 55 | John Djeri | MIKE | FR | 75 | Lurker | 6'0" | — | 150 | HS |
| 48 | Juston Cooper | FS | SO (RS) | 75 | Hybrid | 6'0" | 220 | — | HS |
| 1 | Branden Madden | CB | FR | 74 | Bump and Run | 6'2" | — | 100 | HS |
| 14 | Emeka Westerman | CB | FR | 74 | Bump and Run | 5'11" | 192 | 100 | HS |
| 3 | Locklan Hewlett | QB | JR (RS) | 74 | Dual Threat | 6'1" | 202 | 15 | HS |
| 92 | Mailau Osgood | LE | FR | 74 | Speed Rusher | 6'2" | — | 120 | HS |
| 60 | Shawn Marshall | LG | JR (RS) | 74 | Raw Strength | 6'2" | — | — | HS |
| 88 | Stephen Robbins | TE | FR | 74 | Vertical Threat | 6'3" | — | 50 | HS |
| 70 | Tommy Nixon | RG | JR (RS) | 74 | Agile | 6'6" | 308 | — | HS |
| 28 | Jason Henry | SS | SO (RS) | 73 | Box Specialist | 5'10" | 188 | — | HS |
| 51 | Kail Ellis | C | JR (RS) | 73 | Agile | 6'4" | 320 | — | HS |
| 45 | T.J. Wall | FB | SO | 73 | Blocking | 6'0" | 205 | 0 | HS |
| 66 | Robb Huston | C | SO (RS) | 72 | Agile | 6'1" | 310 | — | HS |
| 37 | Alex Volson | WILL | SO | 70 | Lurker | 6'2" | — | 5 | HS |
| 81 | Chad Shurmur | TE | FR | 69 | Vertical Threat | 6'4" | 209 | 90 | HS |
| 87 | Larry Kalu | TE | FR | 67 | Vertical Threat | 6'4" | 204 | 10 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR