Red Wolves
3–4 (1–2)
BL
71
OVR
#72
71
OFF
#72
71
DEF
#72
PPG
31.8
#30
DPPG
26.5
#70
Roster
85 players · 2027| 4 | Daniel Hill | HB | SR | 84 | Contact Seeker | 6'1" | 236 | TR
|
| 92 | Mays Pese | DT | JR | 79 | Pure Power | 6'3" | 284 | TR
|
| 45 | Mitch King | K | SR | 79 | Accurate | 6'4" | 205 | TR
|
| 28 | Dd Murray | HB | SO | 78 | East West Playmaker | 5'10" | 192 | HS |
| 40 | Josh Ford | TE | JR (RS) | 78 | Physical Route Runner | 6'6" | 267 | TR
|
| 29 | La'Khi Roland | CB | SR | 78 | Field | 6'2" | 192 | TR
|
| 13 | Boski Barrett | WR | JR (RS) | 77 | Elusive Route Runner | 5'11" | — | HS |
| 8 | Brandon Barnes Jr. | FS | SR | 77 | Box Specialist | 6'1" | — | HS |
| 9 | Trey Owens | QB | JR (RS) | 77 | Pocket Passer | 6'5" | 220 | HS |
| 16 | Ben Forbes | K | JR (RS) | 76 | Power | 5'11" | 211 | HS |
| 65 | Lawson Petty | LG | SR (RS) | 76 | Agile | 6'3" | 305 | TR
|
| 11 | Tyler Little | TE | SR (RS) | 76 | Physical Route Runner | 6'4" | 238 | HS |
| 58 | Zach Henning | C | SR (RS) | 76 | Agile | 6'4" | 299 | TR
|
| 6 | Emmanuel Okoye | WILL | JR (RS) | 75 | Thumper | 6'5" | — | TR
|
| 72 | Mitch Hodnett | LG | JR (RS) | 75 | Agile | 6'5" | 296 | TR
|
| 26 | Randall Calloway | CB | JR | 75 | Boundary | 6'1" | 199 | HS |
| 64 | Adonis Crayton | DT | SO (RS) | 74 | Pure Power | 6'4" | 297 | HS |
| 80 | Braden Blueitt | WR | SO (RS) | 74 | Elusive Route Runner | 6'0" | 202 | TR
|
| 23 | Derrick Brown Jr. | SAM | JR (RS) | 74 | Thumper | 6'1" | — | TR
|
| 2 | Jaylen Heyward | FS | JR (RS) | 74 | Hybrid | 6'0" | 186 | HS |
| 74 | Landry Cannon | RG | SR (RS) | 74 | Raw Strength | 6'4" | 305 | HS |
| 91 | Melo Dodge | P | JR | 74 | Power | 5'10" | 185 | TR
|
| 28 | Rodrick Hunter | SS | JR (RS) | 74 | Coverage Specialist | 5'11" | 190 | TR
|
| 53 | Talan Chandler | LG | JR (RS) | 74 | Agile | 6'2" | — | HS |
| 90 | Danny Vuckovic | P | SR (RS) | 73 | Power | 6'1" | 208 | HS |
| 98 | Maverick Gracio | RE | SR (RS) | 73 | Power Rusher | 6'4" | 252 | TR
|
| 36 | Mikeah Webster | MIKE | SO (RS) | 73 | Thumper | 6'1" | 243 | TR
|
| 46 | Parris Bowden | WR | JR (RS) | 73 | Elusive Route Runner | 6'3" | — | HS |
| 79 | Baker North | RG | JR (RS) | 72 | Raw Strength | 6'3" | 328 | HS |
| 77 | Gabe Fortson | C | SR (RS) | 72 | Agile | 6'3" | 325 | HS |
| 48 | Hayden O'Neal | WILL | SR (RS) | 72 | Lurker | 6'3" | 232 | HS |
| 76 | James Thomas Jr. | RT | SR (RS) | 72 | Agile | 6'5" | 295 | TR
|
| 14 | Rashaun Coleman | QB | FR (RS) | 72 | Pure Runner | 6'1" | — | HS |
| 18 | Romel Stevens | WR | SO (RS) | 72 | Contested Specialist | 6'4" | 216 | HS |
| 27 | Aj Thomas | RE | SR (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'2" | — | HS |
| 4 | Makai Shahid | FS | JR (RS) | 71 | Hybrid | 6'0" | 192 | HS |
| 61 | Tanner North | RT | SO (RS) | 71 | Agile | 6'4" | — | HS |
| 12 | Titus Myers | WR | SR | 71 | Gadget | 6'2" | 180 | TR
|
| 99 | Tj Spann | DT | SR | 71 | Pure Power | 6'3" | — | HS |
| 76 | Dom Fredrickson | LE | SO (RS) | 70 | Pure Power | 6'1" | 262 | HS |
| 19 | Jaden Hamm | TE | SR (RS) | 70 | Physical Route Runner | 6'6" | 252 | HS |
| 25 | Keoni Denny | WILL | SR | 70 | Lurker | 6'0" | 206 | HS |
| 16 | Ryan Rivers | QB | JR (RS) | 70 | Pocket Passer | 6'6" | 227 | HS |
| 11 | Sultan Badmus | LE | SR | 70 | Power Rusher | 6'3" | 286 | HS |
| 8 | Timmy Franklin | QB | JR (RS) | 70 | Pocket Passer | 5'11" | — | TR
|
| 10 | Tony Carter | LE | SO (RS) | 70 | Pure Power | 6'2" | 269 | HS |
| 73 | Josh Britton | LT | SO (RS) | 69 | Agile | 6'4" | 309 | HS |
| 24 | Joshua Ofor | MIKE | JR (RS) | 69 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 13 | Kyle Williams | CB | JR (RS) | 69 | Boundary | 6'0" | 189 | HS |
| 18 | Malekhi Weedon | SS | JR | 69 | Hybrid | 6'1" | 200 | HS |
| 22 | Nigel Nelson | MIKE | JR | 69 | Lurker | 5'11" | 228 | HS |
| 41 | Pat Fargas | WILL | JR (RS) | 69 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 96 | Thaddeus Donaldson | RE | FR (RS) | 69 | Speed Rusher | 6'4" | 232 | HS |
| 59 | Thomas Knox | LG | SO (RS) | 69 | Agile | 6'3" | 307 | HS |
| 37 | Trevor Hatchett | HB | FR (RS) | 69 | Backfield Threat | 5'10" | 194 | HS |
| 21 | Deshaun Fedd | WR | FR (RS) | 68 | Gadget | 6'1" | 177 | HS |
| 47 | Evan Brown | FS | FR (RS) | 68 | Hybrid | 6'0" | 197 | HS |
| 93 | Grayson Baker | LE | JR (RS) | 68 | Power Rusher | 6'7" | 280 | TR
|
| 66 | Henry Cooper | LE | SO (RS) | 68 | Pure Power | 6'4" | 265 | HS |
| 43 | James Clements | SS | FR (RS) | 68 | Hybrid | 5'11" | 198 | HS |
| 84 | Kenny Lowry | TE | SO (RS) | 68 | Vertical Threat | 6'4" | 242 | HS |
| 38 | Noah Hamlin | WILL | SO | 68 | Thumper | 6'1" | 208 | HS |
| 52 | Will Gibson | LT | JR (RS) | 68 | Pass Protector | 6'7" | 299 | TR
|
| 62 | Damon Van Dyke | LT | FR (RS) | 67 | Agile | 6'4" | 309 | HS |
| 44 | John Mayweather | FB | FR | 67 | Blocking | 6'2" | 180 | HS |
| 63 | Owen Weber | LG | SO (RS) | 67 | Agile | 6'6" | 298 | HS |
| 39 | Rashaud Lawson | FS | SO (RS) | 66 | Box Specialist | 6'1" | 192 | HS |
| 31 | Tyler Wade | SS | SO (RS) | 66 | Coverage Specialist | 6'1" | — | HS |
| 32 | Devin Vickers | MIKE | FR (RS) | 65 | Lurker | 6'1" | 227 | HS |
| 97 | Trent Mapp | DT | JR (RS) | 65 | Pure Power | 6'2" | 303 | HS |
| 69 | Kristian Smith | LT | FR (RS) | 64 | Raw Strength | 6'5" | 302 | HS |
| 57 | Eli Hebert | C | FR (RS) | 63 | Raw Strength | 6'4" | 318 | HS |
| 35 | Isaac Wragge | MIKE | FR | 63 | Thumper | 6'2" | 217 | HS |
| 1 | Jameson Ramsour | CB | FR | 62 | Boundary | 5'11" | — | HS |
| 71 | Rodd Curtis | RG | FR (RS) | 62 | Raw Strength | 6'2" | 302 | HS |
| 5 | David LaPorta | WR | SO | 61 | Route Artist | 6'0" | 166 | HS |
| 91 | Fetu Tahi | DT | FR | 61 | Speed Rusher | 6'2" | 293 | HS |
| 7 | Hugh Bibbs | QB | FR | 61 | Dual Threat | 6'3" | 200 | HS |
| 88 | Riley Smith | TE | JR (RS) | 61 | Vertical Threat | 6'1" | 202 | HS |
| 90 | Keenen Bequette | DT | SO | 59 | Speed Rusher | 6'4" | 283 | HS |
| 75 | Roland Clark | RT | FR | 58 | Well Rounded | 6'5" | 282 | HS |
| 70 | Roman Matlock | RT | JR | 58 | Well Rounded | 6'6" | 294 | HS |
| 15 | Montrell LaRue | HB | FR | 57 | Backfield Threat | 5'9" | 193 | HS |
| 95 | Jamichael Winston | RE | SO | 55 | Speed Rusher | 6'4" | 213 | HS |
| 0 | Darrell Jameson | CB | FR | 49 | Field | 6'1" | — | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR