Bulls
7–6 (6–2)
BL
64
OVR
#102
64
OFF
#103
66
DEF
#93
PPG
22.3
#108
DPPG
23.2
#34
Roster
85 players · 2028| 66 | Giakoby Hills | LT | SR (RS) | 84 | Agile | 6'5" | 293 | TR
|
| 22 | Donovan Rodriguez | CB | JR (RS) | 81 | Bump and Run | 5'10" | 189 | HS |
| 16 | Famah Toure | WR | SR (RS) | 80 | Contested Specalist | 6'3" | 209 | TR
|
| 26 | Chase Enlow | HB | SO (RS) | 78 | East West Playmaker | 5'10" | 196 | HS |
| 55 | Mason Nickel | DT | SR (RS) | 78 | Power Rusher | 6'2" | 294 | HS |
| 5 | Mikey Crawford | CB | SR (RS) | 78 | Field | 6'0" | 197 | HS |
| 24 | Sayre Smothers | CB | JR (RS) | 78 | Field | 5'10" | 164 | HS |
| 6 | Spencer Aldridge | QB | FR (RS) | 77 | Dual Threat | 6'3" | 189 | HS |
| 71 | Caleb Watts | LT | JR (RS) | 76 | Agile | 6'5" | 310 | HS |
| 30 | Jacari Bennett | RE | SR (RS) | 76 | Speed Rusher | 6'3" | 246 | HS |
| 56 | Ja'Quan Brewer | RE | JR (RS) | 75 | Pure Power | 6'2" | — | HS |
| 52 | Jack Garbolino | MIKE | SO (RS) | 75 | Thumper | 6'1" | — | HS |
| 49 | Aiden Anderson | RE | SO (RS) | 74 | Power Rusher | 6'2" | — | HS |
| 36 | Braylon Winston | SAM | SO | 74 | Thumper | 6'1" | 216 | HS |
| 96 | Dexter O'Dwyer | P | FR | 74 | Power | 5'11" | — | HS |
| 53 | Dontrell Bradshaw | LE | SR (RS) | 74 | Pure Power | 6'3" | 259 | HS |
| 12 | Jackson Small | CB | JR (RS) | 74 | Field | 5'11" | — | HS |
| 58 | Jake Palucki | LT | SO (RS) | 74 | Agile | 6'5" | 273 | TR
|
| 17 | Logan Goodwin | RE | SR (RS) | 74 | Power Rusher | 6'5" | 242 | HS |
| 62 | Paul Clark | LG | SR (RS) | 74 | Raw Strength | 6'2" | 288 | HS |
| 55 | Thomas Barr | C | JR (RS) | 74 | Pass Protector | 6'3" | 294 | HS |
| 97 | Travis lvory | K | FR | 74 | Accurate | 6'3" | 169 | HS |
| 35 | Tyler Armstead | CB | SR (RS) | 74 | Bump and Run | 6'1" | — | TR
|
| 60 | Val Kondratenko | LG | SR (RS) | 74 | Raw Strength | 6'5" | 294 | HS |
| 40 | Byron Spears | SS | JR (RS) | 73 | Coverage Specialist | 6'2" | 213 | HS |
| 77 | Jackson Davenport | RT | JR (RS) | 73 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 24 | James McNeil Jr. | HB | SR (RS) | 73 | Elusive Bruiser | 6'2" | 220 | HS |
| 56 | Marco Cate | LG | SO (RS) | 73 | Agile | 6'4" | — | HS |
| 23 | Xavier Leonard | FS | SR (RS) | 73 | Hybrid | 5'11" | — | HS |
| 16 | Caleb Oliver | LE | SR (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'3" | 239 | HS |
| 65 | Evan Gallery | RE | SO (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'3" | 299 | HS |
| 97 | Javon Thomas | DT | SR (RS) | 72 | Pure Power | 6'4" | 269 | TR
|
| 95 | Layne Von Rosenberg | K | FR | 72 | Accurate | 5'10" | 178 | HS |
| 10 | Miles Tomlinson | FS | SO (RS) | 71 | Box Specialist | 6'4" | 221 | HS |
| 79 | Nicholas Stamer | LE | JR (RS) | 71 | Pure Power | 6'5" | 270 | TR
|
| 8 | Ramari Taylor | CB | SR (RS) | 71 | Field | 6'1" | 199 | HS |
| 51 | Tyrone Davis | RT | SR (RS) | 71 | Agile | 6'4" | 303 | HS |
| 54 | Antwan Glass | RG | SR (RS) | 70 | Agile | 6'4" | 304 | TR
|
| 51 | Anwar Witherspoon Jr. | WILL | JR | 70 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 32 | Matthew Heininger | WILL | SO (RS) | 70 | Signal Caller | 6'2" | — | HS |
| 46 | Raysean Carnegie | MIKE | SO | 70 | Signal Caller | 6'0" | 217 | HS |
| 76 | Blake McDowell | RT | JR (RS) | 69 | Agile | 6'7" | 328 | HS |
| 27 | Eric Teel | MIKE | FR | 69 | Thumper | 6'0" | 216 | HS |
| 14 | Taylor Blake | QB | JR (RS) | 69 | Dual Threat | 6'3" | 206 | HS |
| 19 | Demarcus Newton | WR | SO (RS) | 68 | Contested Specialist | 6'3" | — | HS |
| 72 | Kris Magee-Mitchell | LE | SO (RS) | 68 | Pure Power | 6'5" | 256 | HS |
| 1 | Paul Antwine | MIKE | FR | 68 | Thumper | 5'11" | 217 | HS |
| 89 | Nick Leonard | TE | SR (RS) | 67 | Physical Route Runner | 6'3" | 259 | HS |
| 12 | Parker Mauch | WR | FR (RS) | 67 | Contested Specalist | 6'2" | 194 | HS |
| 65 | Cassius Smith | LT | FR | 66 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 34 | Demarcus LeBeau | MIKE | FR (RS) | 66 | Signal Caller | 5'11" | 233 | HS |
| 68 | Christopher lamb | RT | SO (RS) | 65 | Pass Protector | 6'5" | 308 | HS |
| 85 | Cole Whitted | TE | SO | 65 | Pure Possession | 6'3" | 227 | HS |
| 91 | Dexter Jones | DT | FR | 65 | Gap Specialist | 6'2" | 316 | HS |
| 2 | Gideon lkegwuonu | QB | FR | 65 | Pure Runner | 6'0" | 219 | HS |
| 25 | Kenyon Bourne | FS | FR | 65 | Coverage Specialist | 6'2" | 198 | HS |
| 79 | Malik Ellis | LG | FR | 65 | Agile | 6'3" | 285 | HS |
| 4 | Matt Vickerson | WR | FR | 65 | Contested Specalist | 6'4" | — | HS |
| 33 | Nigel Blewitt | WILL | SO | 65 | Lurker | 6'2" | 203 | HS |
| 48 | Trent Joy | SAM | FR (RS) | 65 | Thumper | 6'3" | 229 | HS |
| 10 | Darrelle Fisk | WR | JR | 64 | Contested Specalist | 6'3" | 192 | HS |
| 17 | Eric Brady | WR | FR | 64 | Physical Route Runner | 6'3" | 196 | HS |
| 8 | Nate Maiava | HB | FR | 64 | North South Blocker | 5'7" | 203 | HS |
| 6 | Tavares Donnerson | SS | FR | 64 | Box Specialist | 5'9" | 198 | HS |
| 42 | Theo Whipple | SAM | FR (RS) | 64 | Thumper | 6'2" | 230 | HS |
| 70 | Keenan Fairley | LT | SO (RS) | 63 | Agile | 6'4" | 306 | HS |
| 99 | Lorenzo Burfict | DT | FR | 63 | Pure Power | 6'4" | 295 | HS |
| 15 | Sal Brooks | QB | JR (RS) | 63 | Pocket Passer | 6'3" | — | HS |
| 64 | Tyler Brown | LG | FR | 63 | Agile | 6'3" | 287 | HS |
| 92 | Corbin Trahan | DT | FR | 62 | Gap Specialist | 6'2" | 307 | HS |
| 61 | Harvey Newman | RG | SO (RS) | 62 | Agile | 6'1" | — | HS |
| 7 | Kerry Eby | FS | FR | 62 | Coverage Specialist | 6'0" | — | HS |
| 3 | Larry Waller | WR | SO | 62 | Physical Route Runner | 6'3" | — | HS |
| 63 | Zaire Swope | C | FR | 62 | Agile | 6'1" | — | HS |
| 11 | Gabe Cruise | HB | FR | 61 | East West Playmaker | 5'9" | — | HS |
| 59 | Oscar KeO | RG | FR | 61 | Well Rounded | 6'0" | 307 | HS |
| 84 | Sammy Woodhead | TE | FR | 61 | Gritty Possession | 6'1" | 242 | HS |
| 37 | Larry Darby | FB | FR | 60 | Blocking | 6'1" | — | HS |
| 87 | Melvin Clarke | TE | FR | 60 | Gritty Possession | 6'2" | 234 | HS |
| 18 | Amani Ragnow | QB | FR | 59 | Pure Runner | 6'3" | 218 | HS |
| 28 | Jason Vick | HB | FR | 58 | Backfield Threat | 6'1" | — | HS |
| 90 | Jon Wick | LE | SO | 58 | Pure Power | 6'3" | 239 | HS |
| 94 | Dillon Atwell | DT | FR | 57 | Gap Specialist | 6'2" | 293 | HS |
| 9 | Kevin Brishy | CB | FR | 55 | Field | 6'0" | 165 | HS |
| 50 | Dexter Watford | RG | FR | 54 | Agile | 6'1" | 288 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR