Chippewas
4–3 (2–1)
BL
69
OVR
#78
69
OFF
#78
69
DEF
#80
PPG
25.0
#88
DPPG
20.2
#9
Roster
85 players · 2027| 78 | Ethan Mackenny | LT | SR (RS) | 84 | Raw Strength | 6'5" | 310 | TR
|
| 42 | Davhon Keys | WILL | SR | 80 | Thumper | 6'0" | 227 | TR
|
| 18 | Declan Duley | P | SR (RS) | 80 | Power | 6'1" | 216 | HS |
| 63 | Ian Lawrence | P | SR | 80 | Power | 6'5" | — | TR
|
| 88 | Matt Wagner | TE | SR (RS) | 80 | Physical Route Runner | 6'5" | 250 | TR
|
| 7 | Noble Thomas Jr. | CB | SR (RS) | 79 | Bump and Run | 5'11" | 193 | TR
|
| 51 | Mason Myers | C | SR (RS) | 78 | Pass Protector | 6'4" | 298 | TR
|
| 7 | Godspower Nwawuihe | HB | JR | 77 | East West Playmaker | 5'10" | 208 | TR
|
| 53 | Lipe Moala | LG | SR (RS) | 77 | Raw Strength | 6'6" | 350 | TR
|
| 84 | Brady Anderson | WR | SR | 76 | Speedster | 6'1" | 210 | TR
|
| 12 | Donavan Philord | CB | JR (RS) | 76 | Boundary | 5'11" | 191 | HS |
| 21 | Jamari Allen | CB | SR (RS) | 76 | Field | 5'11" | 172 | HS |
| 38 | Caden VanHuis | K | SO (RS) | 75 | Power | 6'0" | — | HS |
| 12 | Camden Kruisenga | WR | JR (RS) | 75 | Elusive Route Runner | 6'2" | 177 | HS |
| 13 | Evan Carpenter | K | SR (RS) | 75 | Accurate | 5'10" | 208 | HS |
| 6 | Hunter Zirkle | LE | SR | 75 | Speed Rusher | 6'3" | 232 | HS |
| 8 | Rusty VanWetzinga | FB | SR (RS) | 75 | Blocking | 6'0" | 232 | HS |
| 25 | Trey Liebhardt | CB | SR (RS) | 75 | Field | 5'11" | — | HS |
| 11 | Xavier White | MIKE | SR | 75 | Signal Caller | 6'0" | 237 | HS |
| 56 | Jayden Evans | RG | SR | 74 | Agile | 6'6" | 306 | TR
|
| 16 | Josiah Booker | WR | JR (RS) | 74 | Elusive Route Runner | 5'10" | 162 | HS |
| 6 | Keldric Luster | QB | SR (RS) | 74 | Pocket Passer | 5'10" | — | TR
|
| 24 | Mason Curtis | SS | SR | 74 | Hybrid | 6'5" | 211 | TR
|
| 73 | Dasan Smith | RG | JR (RS) | 73 | Agile | 6'6" | 293 | HS |
| 34 | Drew Esper | SAM | SO | 72 | Lurker | 6'1" | 207 | HS |
| 46 | Graham Barr | WR | SO (RS) | 72 | Elusive Route Runner | 6'0" | 186 | HS |
| 22 | Trav Moore | HB | FR (RS) | 72 | East West Playmaker | 5'11" | 194 | HS |
| 8 | Victor Earl | WILL | JR (RS) | 72 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 96 | Will Clark | LE | JR (RS) | 72 | Power Rusher | 6'3" | 258 | TR
|
| 3 | Nasir Williams | WR | JR (RS) | 71 | Elusive Route Runner | 6'1" | 197 | HS |
| 48 | Nathan VanTimmeren | RE | SR (RS) | 71 | Power Rusher | 6'4" | — | HS |
| 17 | Braylen Naves | WR | SO (RS) | 70 | Gadget | 6'2" | — | HS |
| 67 | Charlie Mandabach | LT | FR (RS) | 70 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 29 | Christian Peterson | FS | SR | 70 | Box Specialist | 5'10" | — | TR
|
| 37 | Colton Benaitis | FS | FR (RS) | 70 | Hybrid | 6'2" | — | HS |
| 52 | Dominique Maiava | DT | SR (RS) | 70 | Power Rusher | 6'2" | 302 | HS |
| 1 | Jj Douglas | RE | SO (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'5" | 222 | HS |
| 68 | Bryson Esser | RT | SR (RS) | 69 | Agile | 6'8" | 295 | TR
|
| 43 | Kameran Hayward | CB | FR (RS) | 69 | Field | 6'1" | — | HS |
| 42 | Landon Swanson | TE | JR (RS) | 69 | Physical Route Runner | 6'3" | 221 | HS |
| 64 | Rory Callahan | RT | JR (RS) | 69 | Agile | 6'4" | 247 | HS |
| 91 | Alfonso Cherry | RE | SO (RS) | 68 | Speed Rusher | 6'5" | — | TR
|
| 53 | Collin Stare | DT | SO | 68 | Gap Specialist | 6'2" | — | HS |
| 98 | Demarcus McCloud | RE | FR (RS) | 68 | Speed Rusher | 6'2" | — | HS |
| 18 | Geno Seets | QB | FR (RS) | 68 | Pure Runner | 6'5" | — | HS |
| 20 | Jajuan Jones | CB | FR (RS) | 68 | Field | 6'1" | — | HS |
| 63 | Jaxton Hall | LT | SO (RS) | 68 | Pass Protector | 6'5" | 307 | HS |
| 10 | Jeremiah Alston | SAM | SR (RS) | 68 | Thumper | 5'11" | 212 | HS |
| 56 | Nick Buchys | DT | SR | 68 | Pure Power | 6'2" | — | TR
|
| 22 | Nolan Anderson | SS | SO (RS) | 68 | Coverage Specialist | 5'10" | 199 | HS |
| 81 | Tayte Vanderleest | WR | SR (RS) | 68 | Speedster | 6'3" | — | HS |
| 17 | Coen Ali | SS | JR | 67 | Hybrid | 6'2" | — | HS |
| 40 | Curtis Quincy | MIKE | SO | 67 | Lurker | 6'1" | 234 | HS |
| 89 | Gavin Spillers | TE | JR (RS) | 67 | Pure Blocker | 6'3" | — | HS |
| 2 | Julian Porter | CB | SO (RS) | 67 | Field | 6'1" | — | TR
|
| 41 | Keyton Jones | CB | JR (RS) | 67 | Field | 5'9" | — | HS |
| 99 | Matthew Plumb | RE | FR (RS) | 67 | Speed Rusher | 6'4" | 238 | HS |
| 44 | Brandon Barton | MIKE | SO | 66 | Lurker | 6'1" | 241 | HS |
| 61 | Quincey Cumberland | LE | FR (RS) | 66 | Pure Power | 6'5" | 260 | HS |
| 93 | Von Tagaloa-Lee | MIKE | JR | 66 | Lurker | 6'2" | — | TR
|
| 80 | Avin Robinson | WR | FR (RS) | 65 | Gadget | 5'11" | 190 | HS |
| 70 | Cam Marriott | RG | FR | 65 | Raw Strength | 6'3" | 319 | HS |
| 28 | Earl Langford | WILL | FR (RS) | 65 | Lurker | 6'0" | 230 | HS |
| 90 | Nolan Barnett | LE | FR (RS) | 65 | Pure Power | 6'2" | — | HS |
| 54 | Triston Pierre | RT | SO (RS) | 64 | Agile | 6'4" | 262 | HS |
| 27 | Tysen Campbell | FS | JR (RS) | 64 | Hybrid | 6'0" | — | HS |
| 30 | Antonio Cherry Jr. | WILL | JR | 63 | Thumper | 6'1" | — | HS |
| 10 | Ezekiel Butts | WR | FR | 63 | Gritty Possession | 6'2" | 195 | HS |
| 50 | Quandre Cubb | LG | FR | 63 | Agile | 6'0" | 288 | HS |
| 65 | Skylar Lindo | C | SO | 63 | Agile | 6'2" | 300 | HS |
| 52 | Allen Dunn | C | FR | 62 | Agile | 6'4" | 292 | HS |
| 92 | Jaxon Cherry | DT | JR (RS) | 62 | Pure Power | 6'1" | 261 | HS |
| 14 | Nate Bennett | QB | JR (RS) | 62 | Dual Threat | 6'1" | 189 | TR
|
| 15 | Pascal Capers | SS | FR | 62 | Coverage Specialist | 6'2" | 200 | HS |
| 94 | Storm Johns | DT | FR | 61 | Gap Specialist | 6'4" | 309 | HS |
| 5 | Jadyn Glasser | QB | SO (RS) | 60 | Pocket Passer | 6'2" | — | HS |
| 49 | Darrell Terrill | FB | FR | 59 | Utility | 5'9" | 195 | HS |
| 95 | Ezekiel Euhus | DT | FR | 58 | Gap Specialist | 6'4" | 296 | HS |
| 49 | Stephen Ziemann | MIKE | FR | 58 | Lurker | 6'2" | 207 | HS |
| 18 | Zac Stacy | MIKE | FR | 58 | Lurker | 5'11" | 216 | HS |
| 15 | Dion Cavka | QB | JR | 57 | Pure Runner | 5'11" | 203 | HS |
| 11 | Doug Smith | QB | FR | 56 | Pure Runner | 6'3" | 193 | HS |
| 31 | Ken Lemmons | HB | FR | 56 | Contact Seeker | 6'0" | — | HS |
| 75 | Larry Elenz | RT | FR | 56 | Raw Strength | 6'6" | 302 | HS |
| 4 | Dre Junes | QB | FR | 51 | Pure Runner | 6'1" | 219 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR