Nittany Lions
5–7 (3–6)
87
OVR
#20
86
OFF
#24
89
DEF
#15
PPG
27.2
#59
DPPG
27.6
#88
Roster
85 players · 2028| 0 | Taylor Elflein | WR | FR (RS) | 87 | Route Artist | 6'0" | — | HS |
| 12 | Xxavier Thomas | CB | JR (RS) | 86 | Bump and Run | 5'11" | 188 | HS |
| 0 | Jahmir Joseph | CB | JR (RS) | 85 | Field | 6'0" | 196 | HS |
| 48 | Ryon Sayeri | K | SR (RS) | 85 | Power | 5'11" | 180 | TR
|
| 15 | Keith Jones Jr. | WR | SR (RS) | 84 | Speedster | 6'4" | — | HS |
| 6 | Koby Howard | WR | SR | 84 | Elusive Route Runner | 5'11" | — | HS |
| 36 | Steve Winterswyk | MIKE | FR (RS) | 84 | Signal Caller | 6'0" | 239 | HS |
| 67 | Steven Fredrick | RT | SO | 84 | Pass Protector | 6'5" | — | HS |
| 4 | Taevion Swint | HB | JR (RS) | 84 | East West Playmaker | 5'10" | 188 | TR
|
| 21 | Vaboue Toure | SS | SR (RS) | 84 | Box Specialist | 6'1" | 212 | HS |
| 78 | Stefon Rasheed | RT | FR (RS) | 83 | Well Rounded | 6'6" | 280 | HS |
| 33 | Alexander McPherson | RE | JR (RS) | 82 | Pure Power | 6'6" | — | HS |
| 95 | Clifton Allgeier | DT | SO | 82 | Gap Specialist | 6'1" | 309 | HS |
| 63 | David Elliott | RG | SO (RS) | 82 | Agile | 6'4" | 311 | HS |
| 56 | Alijah Carnell | DT | SR (RS) | 81 | Pure Power | 6'5" | — | HS |
| 10 | Byron Gallimore | HB | SO | 81 | Backfield Threat | 5'10" | 188 | HS |
| 22 | Elijah Dotson | SS | JR (RS) | 81 | Hybrid | 6'1" | — | TR
|
| 93 | Gage Washington | DT | SO | 81 | Power Rusher | 6'2" | 307 | HS |
| 89 | Jackson Ford | LE | SO (RS) | 81 | Power Rusher | 6'5" | — | HS |
| 1 | Jayden Golladay | WR | FR (RS) | 81 | Gadget | 6'0" | 203 | HS |
| 14 | Nolan Slade | QB | SO | 81 | Backfield Creator | 6'0" | — | HS |
| 77 | Owen Aliciene | LT | JR (RS) | 81 | Agile | 6'7" | 306 | HS |
| 91 | Armstrong Nnodim | DT | SR (RS) | 80 | Pure Power | 6'2" | — | HS |
| 23 | Mitch Hatchett | FS | SO | 80 | Hybrid | 6'1" | 213 | HS |
| 20 | Tyrell Chatman | CB | SO (RS) | 80 | Field | 6'2" | 202 | HS |
| 66 | Will Tompkins | RG | JR (RS) | 80 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 83 | Brian Kortovich | TE | JR (RS) | 79 | Vertical Threat | 6'4" | 248 | HS |
| 14 | Colten Bench | P | JR | 79 | Power | 6'1" | — | HS |
| 98 | Corbin Grimm | DT | FR | 79 | Gap Specialist | 6'3" | — | HS |
| 17 | Josiah Zayas | CB | SO (RS) | 79 | Zone | 6'2" | — | HS |
| 67 | Roderick Williams Jr. | RE | JR (RS) | 79 | Speed Rusher | 6'5" | — | HS |
| 62 | Abdul Whitehead | LG | SO (RS) | 78 | Raw Strength | 6'4" | 303 | HS |
| 25 | Alex Tatsch | MIKE | JR (RS) | 78 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 43 | Dayshaun Burnett | MIKE | JR (RS) | 78 | Thumper | 6'3" | — | HS |
| 74 | Emeka Allotey | LT | FR | 78 | Agile | 6'4" | 289 | HS |
| 52 | Manny Trapp | C | SO | 78 | Well Rounded | 6'1" | — | HS |
| 99 | Yvan Kemajou | LE | JR (RS) | 78 | Power Rusher | 6'3" | — | HS |
| 26 | Cam Smith | WILL | JR (RS) | 77 | Lurker | 6'0" | 224 | HS |
| 85 | Greg McCaskill | TE | SO | 77 | Physical Route Runner | 6'4" | — | HS |
| 38 | Nathan Tiyce | P | JR (RS) | 77 | Power | 6'5" | 233 | HS |
| 34 | Chris Fileppo | WILL | SR | 76 | Lurker | 6'4" | 225 | HS |
| 80 | Cooper Alexander | TE | SR (RS) | 76 | Vertical Threat | 6'4" | 246 | HS |
| 94 | Jimmy Nece | RE | FR | 76 | Edge Setter | 6'3" | — | HS |
| 81 | Josh Magnifico | TE | FR (RS) | 76 | Vertical Threat | 6'4" | 223 | HS |
| 58 | Martin Lester | RG | JR (RS) | 76 | Raw Strength | 6'4" | 319 | HS |
| 97 | Bud Nagy | RE | FR | 75 | Pure Power | 6'6" | — | HS |
| 27 | Ethan Alexander | WILL | SO | 75 | Signal Caller | 6'2" | — | HS |
| 5 | Robby Burks | WILL | SO (RS) | 75 | Signal Caller | 6'0" | — | HS |
| 8 | Tyree Yarborough | SAM | FR (RS) | 75 | Signal Caller | 6'4" | 224 | HS |
| 1 | Chauncey Bynum | SAM | SO | 74 | Signal Caller | 6'0" | 211 | HS |
| 73 | Deontay Blunt | LT | JR | 74 | Raw Strength | 6'7" | — | HS |
| 24 | Ibn McDaniels | FS | SR (RS) | 74 | Box Specialist | 6'3" | 213 | HS |
| 8 | Kemani Abram | WR | FR | 74 | Physical Route Runner | 6'1" | 199 | HS |
| 54 | Vaea Ikakoula | C | JR (RS) | 74 | Raw Strength | 6'3" | — | HS |
| 19 | Alonzo Randle | FS | SO (RS) | 73 | Box Specialist | 6'1" | — | HS |
| 19 | Brayden Knowles | HB | FR | 73 | Backfield Threat | 6'1" | — | HS |
| 5 | J.T. Strait | WR | FR | 73 | Gritty Possession | 6'2" | 194 | HS |
| 76 | Richard Rawls | RT | FR | 73 | Agile | 6'3" | 307 | HS |
| 7 | Ezekiel Bollinger | FS | FR (RS) | 72 | Box Specialist | 6'2" | 202 | HS |
| 75 | Jermaine Tyson | LT | FR | 72 | Well Rounded | 6'6" | 323 | HS |
| 9 | Tim Brennan | QB | FR | 72 | Dual Threat | 6'3" | — | HS |
| 79 | Afa West | LG | SO (RS) | 71 | Pass Protector | 6'3" | 317 | HS |
| 71 | D.J. Finley | RT | FR | 71 | Well Rounded | 6'4" | 276 | HS |
| 34 | Emmett Sprague | HB | FR | 71 | Backfield Threat | 6'0" | 194 | HS |
| 70 | Zach Dhrnberger | C | FR | 71 | Pass Protector | 6'3" | — | HS |
| 92 | Ty Biggers | LE | FR (RS) | 70 | Edge Setter | 6'4" | 230 | HS |
| 64 | Ben Dykes | C | FR | 69 | Well Rounded | 6'3" | — | HS |
| 65 | Chad McGregor | RT | FR | 69 | Pass Protector | 6'6" | 314 | HS |
| 60 | Cris Sapp | RG | FR | 69 | Pass Protector | 6'1" | — | HS |
| 22 | J.D. Hoffman | HB | FR | 69 | Contact Seeker | 5'11" | 191 | HS |
| 46 | Jon Troutman | FB | FR | 69 | Blocking | 5'11" | 204 | HS |
| 61 | Paul McSurdy | RG | FR | 69 | Agile | 6'3" | 288 | HS |
| 68 | Timmy Ramsey | RT | FR | 69 | Raw Strength | 6'4" | — | HS |
| 26 | Tremaine Walker | HB | FR | 69 | North South Blocker | 6'1" | 213 | HS |
| 51 | Baraka Ngata | LG | FR | 68 | Well Rounded | 6'5" | — | HS |
| 96 | Bill McElrath | RE | FR | 68 | Speed Rusher | 6'4" | 293 | HS |
| 13 | Derek Hoppes | WR | FR | 68 | Contested Specalist | 6'4" | 193 | HS |
| 2 | Dillon McLeod | QB | FR | 68 | Dual Threat | 6'2" | — | HS |
| 18 | Johnathan Stocz | SAM | FR | 68 | Signal Caller | 6'2" | — | HS |
| 12 | Parker Thrasher | QB | FR | 68 | Pocket Passer | 6'2" | — | HS |
| 16 | Anthony Tuten | WR | FR | 66 | Elusive Route Runner | 5'8" | — | HS |
| 4 | Isaac Cooke | CB | FR | 66 | Zone | 6'2" | — | HS |
| 16 | Kevin Good | CB | FR | 66 | Bump and Run | 5'10" | 198 | HS |
| 28 | Alec Bowanko | CB | FR | 62 | Boundary | 5'10" | 197 | HS |
| Ellis Willor Jr | DE | — | — | — | — | — | HS |
TR
TR
TR