Bearcats
2–5 (0–3)
69
OVR
#78
69
OFF
#78
71
DEF
#72
PPG
23.6
#103
DPPG
32.7
#124
Roster
85 players · 2027| 0 | Isaiah Juhnsun | WR | SR | 82 | Elusive Route Runner | 5'10" | 186 | HS |
| 99 | Larry Crook | P | FR | 82 | Accurate | 6'1" | 181 | HS |
| 29 | Omar Mabson II | HB | JR | 82 | East West Playmaker | 5'9" | 213 | TR
|
| 8 | Cade Wolford | WR | JR (RS) | 80 | Elusive Route Runner | 5'10" | 196 | HS |
| 3 | Cole Tabb | HB | JR (RS) | 80 | East West Playmaker | 5'8" | — | HS |
| 18 | Giyahni Kontosis | WR | SO (RS) | 80 | Gadget | 6'1" | — | HS |
| 87 | Gavin Grover | TE | SR | 78 | Vertical Threat | 6'6" | 256 | HS |
| 90 | Andres Ricci | K | FR | 77 | Accurate | 6'3" | — | HS |
| 92 | Elijah Gunn | DT | SR (RS) | 77 | Pure Power | 6'0" | 309 | HS |
| 11 | Chidera Otutu | DT | SR | 76 | Pure Power | 6'1" | 303 | HS |
| 20 | Cj Crite | FS | SO (RS) | 76 | Hybrid | 6'1" | 213 | HS |
| 67 | Jason Steele | C | SR (RS) | 76 | Pass Protector | 6'4" | 300 | TR
|
| 82 | Ka'Maurri Smith | TE | SO (RS) | 76 | Vertical Threat | 6'5" | — | HS |
| 10 | Patrick Bauer | RE | SR (RS) | 75 | Power Rusher | 6'3" | 237 | HS |
| 77 | Tyler Meadows | LT | JR | 75 | Raw Strength | 6'8" | — | TR
|
| 51 | Aric Griffith | LT | SR (RS) | 74 | Pass Protector | 6'7" | 312 | HS |
| 17 | Brian Simms II | MIKE | SR (RS) | 74 | Thumper | 6'3" | — | HS |
| 19 | Cj Jones | SS | SO (RS) | 74 | Coverage Specialist | 5'9" | 195 | HS |
| 73 | Aiden Pastoriza | RG | JR (RS) | 73 | Agile | 6'6" | 315 | HS |
| 9 | Damaine Wilson | WILL | JR (RS) | 73 | Thumper | 6'2" | 237 | HS |
| 59 | Jake Wheelock | LG | JR (RS) | 73 | Agile | 6'4" | — | HS |
| 38 | Rashad Nagy | MIKE | FR | 73 | Thumper | 6'0" | 225 | HS |
| 31 | Simeon Coleman | WILL | SR | 73 | Thumper | 5'11" | 227 | HS |
| 13 | Patrick Williams | CB | SO (RS) | 72 | Field | 5'10" | 177 | HS |
| 63 | Sam Dwyer | K | FR (RS) | 72 | Power | 6'0" | — | HS |
| 76 | Zach Taylor | RG | SO (RS) | 72 | Raw Strength | 6'3" | 316 | HS |
| 33 | Dorian Wrotto | MIKE | FR | 71 | Thumper | 6'0" | 210 | HS |
| 21 | Geoff Boyce | MIKE | FR | 71 | Thumper | 6'3" | 227 | HS |
| 79 | Luke Collins | LG | FR (RS) | 71 | Raw Strength | 6'5" | 307 | HS |
| 61 | Marwan Diab | LG | SO (RS) | 71 | Agile | 6'3" | 282 | TR
|
| 53 | Austin Ellis | RG | JR (RS) | 70 | Pass Protector | 6'4" | 305 | TR
|
| 81 | Eli Jacon-Duffy | TE | JR (RS) | 70 | Physical Route Runner | 6'4" | 245 | TR
|
| 99 | Jonathan Rulo | DT | FR (RS) | 70 | Pure Power | 6'1" | 303 | HS |
| 5 | Marqavious Saboor | SS | SR | 70 | Hybrid | 5'11" | 187 | HS |
| 44 | Montay Weedon | SAM | JR (RS) | 70 | Lurker | 6'0" | — | HS |
| 22 | Cornell Spears | WILL | FR | 69 | Lurker | 5'11" | 212 | HS |
| 47 | D'Wayne Gilmore | RE | FR (RS) | 69 | Speed Rusher | 6'6" | 257 | HS |
| 66 | Devin Lord | RT | FR | 69 | Agile | 6'5" | 300 | HS |
| 78 | Grant Edgington | C | SR (RS) | 69 | Agile | 6'4" | 307 | HS |
| 65 | Indy Murray | LG | SO (RS) | 69 | Agile | 6'3" | 297 | HS |
| 8 | Kenny Worthy | CB | JR (RS) | 69 | Bump and Run | 6'0" | 188 | HS |
| 56 | Michael Wheatley-Vance | WILL | JR | 69 | Lurker | 6'1" | 233 | HS |
| 6 | Zay Johnson | CB | JR (RS) | 69 | Boundary | 6'2" | — | HS |
| 45 | Angelo Westbrook | SAM | FR (RS) | 68 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 12 | Brooks Goodman | QB | FR (RS) | 68 | Pocket Passer | 6'2" | — | HS |
| 83 | Devyn Zahursky | TE | JR (RS) | 68 | Physical Route Runner | 6'4" | 248 | HS |
| 58 | Jawaun Woolford | LT | SO (RS) | 68 | Pass Protector | 6'6" | — | HS |
| 68 | Joe Sheffield | LT | FR (RS) | 68 | Agile | 6'5" | 304 | HS |
| 85 | Lyviel Waters | TE | JR (RS) | 68 | Pure Blocker | 6'2" | — | HS |
| 42 | Mason Newman | WILL | SO (RS) | 68 | Lurker | 6'3" | 233 | HS |
| 64 | Russ Lecanto | RG | FR (RS) | 68 | Pass Protector | 6'4" | 302 | HS |
| 12 | Shakir Dubose | CB | FR | 68 | Bump and Run | 5'11" | 186 | HS |
| 46 | Steven Suggs | WR | JR | 68 | Elusive Route Runner | 6'1" | — | TR
|
| 62 | Adrien McKinnon | LG | SO (RS) | 67 | Pass Protector | 6'5" | 314 | HS |
| 34 | Myles Harrison | MIKE | SO (RS) | 67 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 63 | Zac Clarke | LT | JR (RS) | 67 | Pass Protector | 6'6" | 308 | HS |
| 93 | Christian Granger | DT | FR | 66 | Gap Specialist | 6'6" | 309 | HS |
| 15 | Jimmy Hill | SAM | FR | 66 | Signal Caller | 6'2" | — | HS |
| 97 | Kamron Neal | WILL | SO (RS) | 66 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 96 | Kelvin ROe | LE | JR | 66 | Edge Setter | 6'4" | 252 | HS |
| 40 | Matt West | FB | FR | 66 | Blocking | 6'2" | 208 | HS |
| 39 | Shane Moody | FS | FR (RS) | 66 | Box Specialist | 6'0" | 192 | HS |
| 24 | Terrell Holcomb | MIKE | SO (RS) | 66 | Lurker | 6'1" | 223 | HS |
| 13 | Antoine Nunn | WR | FR | 65 | Gritty Possession | 6'1" | — | HS |
| 88 | Keilan Allen | TE | FR | 65 | Gritty Possession | 6'3" | — | HS |
| 18 | Kevin Salaam | WILL | JR | 65 | Signal Caller | 6'3" | — | HS |
| 75 | Marcus McGregor | C | SO (RS) | 65 | Agile | 6'3" | 314 | HS |
| 1 | Heath Harbick | QB | FR (RS) | 64 | Pocket Passer | 6'3" | 194 | HS |
| 2 | Moses Bragg | QB | FR | 64 | Pure Runner | 6'4" | 204 | HS |
| 90 | Russell Charbonnet | LE | FR | 63 | Pure Power | 6'5" | — | HS |
| 22 | Tanner Rich | HB | FR | 62 | Contact Seeker | 5'10" | 189 | HS |
| 9 | Rayshon Paxson | WR | FR | 61 | Contested Specialist | 6'1" | — | HS |
| 16 | Sergio Brees | QB | FR | 60 | Pure Runner | 6'1" | 206 | HS |
| 72 | Dalton Flanders | RT | FR | 59 | Raw Strength | 6'6" | — | HS |
| 98 | Clark Slater | DT | FR | 58 | Gap Specialist | 6'3" | 290 | HS |
| 10 | Clyde Slayton | WR | FR | 58 | Contested Specialist | 6'1" | 208 | HS |
| 6 | Dalton Driskel | HB | SO | 58 | East West Playmaker | 5'10" | 167 | HS |
| 36 | Demar Kellum | HB | SO | 58 | Elusive Bruiser | 6'0" | 200 | HS |
| 27 | Randall LeBeau | HB | SO | 58 | Backfield Threat | 5'10" | 195 | HS |
| 91 | Morgan Sabri | RE | FR | 57 | Edge Setter | 6'4" | 216 | HS |
| 21 | Daryl Harline | HB | FR | 55 | Backfield Threat | 5'9" | — | HS |
| 11 | Keenan swaim | QB | JR | 55 | Pocket Passer | 6'3" | 179 | HS |
| 7 | Jared Toone | HB | FR | 54 | Contact Seeker | 5'7" | 196 | HS |
| 14 | James Goodwell | CB | FR | 53 | Boundary | 5'11" | 187 | HS |
| 37 | Max Beverly | FB | JR | 53 | Utility | 5'11" | 179 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR