Owls
5–3 (3–2)
BL
74
OVR
#65
74
OFF
#65
74
DEF
#65
PPG
30.2
#44
DPPG
28.8
#97
Roster
84 players · 2027| 1 | Rayray Joseph | WR | SR (RS) | 84 | Elusive Route Runner | 5'0" | 180 | HS |
| 35 | Gavin Moul | MIKE | SR | 82 | Thumper | 6'0" | 226 | TR
|
| 7 | Jamarrion Harkless | DT | SR (RS) | 82 | Pure Power | 6'3" | 346 | TR
|
| 58 | Joep Engbers | LG | SR (RS) | 80 | Raw Strength | 6'4" | 305 | TR
|
| 83 | Kenedy Uzoma | WR | SO (RS) | 79 | Contested Specalist | 6'5" | 213 | HS |
| 82 | Tylik Mitchell | WR | SO (RS) | 79 | Gadget | 5'11" | 188 | HS |
| 92 | Andre Whiteheart | P | FR | 78 | Power | 6'2" | 192 | HS |
| 98 | Carl Hardin | K | SR (RS) | 78 | Power | 5'9" | 161 | HS |
| 99 | Derek Morris | K | SR | 78 | Power | 6'2" | 200 | TR
|
| 55 | Kevin Terry | LT | SR (RS) | 78 | Agile | 6'5" | 282 | HS |
| 22 | Malcolm Ziglar | SS | SR | 78 | Hybrid | 6'3" | 205 | TR
|
| 13 | Ajani Sheppard | QB | SR (RS) | 77 | Pure Runner | 6'2" | 232 | HS |
| 50 | Alec Johnson | C | SR (RS) | 77 | Pass Protector | 6'1" | 300 | TR
|
| 31 | Brandon Ramirez | HB | SR (RS) | 77 | Contact Seeker | 6'0" | 220 | TR
|
| 33 | Tywon Christopher | WILL | JR (RS) | 77 | Thumper | 6'0" | 221 | TR
|
| 81 | Coen Logan | WR | FR (RS) | 76 | Speedster | 6'1" | 210 | HS |
| 24 | Kaleb Martin | CB | SR | 76 | Bump and Run | 6'0" | 170 | TR
|
| 59 | Andrew Widmer | LT | JR (RS) | 75 | Pass Protector | 6'5" | 302 | TR
|
| 97 | Davier Bishop | DT | SR (RS) | 75 | Pure Power | 6'4" | 262 | HS |
| 0 | Jones Thomas | FS | SR | 75 | Box Specialist | 6'2" | 202 | TR
|
| 94 | Quante Gillians | RE | SO (RS) | 75 | Pure Power | 6'3" | 293 | HS |
| 91 | Quinton Dials | LE | SO | 75 | Pure Power | 6'5" | 300 | TR
|
| 12 | Willy Love | SAM | JR (RS) | 75 | Lurker | 6'3" | 217 | HS |
| 31 | Bryson Goodwin | CB | JR (RS) | 74 | Field | 6'2" | — | HS |
| 75 | Garrison Blank | RT | SO | 74 | Agile | 6'7" | 330 | TR
|
| 8 | Josh Forbes | HB | FR (RS) | 74 | East West Playmaker | 6'0" | 207 | HS |
| 91 | Morris Jones | P | JR (RS) | 74 | Power | 6'2" | 211 | HS |
| 26 | Omarion Davis | SS | JR | 74 | Hybrid | 5'11" | 201 | TR
|
| 20 | R.J. Blount | HB | FR (RS) | 74 | East West Playmaker | 5'11" | 207 | HS |
| 85 | Rameir Hardy | WR | JR | 74 | Elusive Route Runner | 6'2" | 186 | HS |
| 25 | Ameir Morrow | HB | FR (RS) | 73 | Elusive Bruiser | 5'11" | 215 | HS |
| 12 | Demonte Greene | WR | SR (RS) | 73 | Elusive Route Runner | 6'1" | 181 | HS |
| 18 | Micah Davis | FS | SR (RS) | 73 | Box Specialist | 6'1" | 200 | TR
|
| 48 | Robert Czeremcha | K | JR (RS) | 73 | Power | 6'3" | 220 | TR
|
| 52 | Russell Sykes IV | RE | JR (RS) | 73 | Power Rusher | 6'3" | 263 | HS |
| 21 | Asa Locks | CB | SR (RS) | 72 | Field | 6'0" | 186 | HS |
| 20 | Bo Simpson-Nealy | SS | SR (RS) | 72 | Hybrid | 5'10" | 190 | TR
|
| 15 | Cole Ballard | QB | SR (RS) | 72 | Dual Threat | 6'2" | 218 | TR
|
| 59 | Deshon Dodson | DT | JR | 72 | Speed Rusher | 6'3" | — | HS |
| 30 | Jayvant Brown | MIKE | SR (RS) | 72 | Lurker | 6'0" | 221 | HS |
| 29 | Nick Deloach Jr. | CB | SR (RS) | 72 | Bump and Run | 6'0" | 187 | TR
|
| 25 | Orel Gray | SS | SR (RS) | 72 | Hybrid | 5'11" | 197 | HS |
| 53 | Reggie Jones | MIKE | SR (RS) | 72 | Thumper | 6'2" | 236 | HS |
| 38 | Stratton Shufelt | MIKE | SR | 72 | Thumper | 6'2" | 230 | TR
|
| 44 | Tyree Alualu | WILL | SR | 72 | Lurker | 6'0" | 231 | HS |
| 99 | Cameron Jones | LE | JR (RS) | 71 | Pure Power | 6'5" | 253 | HS |
| 27 | Devontae Ward-Grant | CB | SO (RS) | 71 | Field | 5'11" | 166 | HS |
| 19 | Josiah Jackson | FS | SR (RS) | 71 | Hybrid | 6'1" | — | HS |
| 64 | Kevin Skaggs | LE | SO (RS) | 71 | Pure Power | 6'5" | — | HS |
| 32 | Nelson Ferguson | TE | SR (RS) | 71 | Vertical Threat | 6'5" | 255 | TR
|
| 79 | Alex Wood | RT | JR | 70 | Agile | 6'5" | 304 | HS |
| 92 | Coco Green | RE | SO (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'7" | 260 | TR
|
| 11 | Earl Kulp | CB | JR (RS) | 70 | Field | 6'0" | 192 | HS |
| 51 | Franklin Stokke | RG | FR | 70 | Raw Strength | 6'2" | 291 | HS |
| 42 | Jamarcus Pierre | CB | SO (RS) | 70 | Field | 5'10" | 186 | HS |
| 63 | John Watkins | LG | SO | 70 | Raw Strength | 6'5" | 303 | HS |
| 54 | Josh Nengite | LE | FR (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'4" | 213 | HS |
| 11 | Camren Boykin | QB | SO (RS) | 69 | Dual Threat | 6'2" | 196 | HS |
| 60 | Clint Clements | LG | SO (RS) | 69 | Agile | 6'2" | 304 | HS |
| 76 | John Stone | C | SR (RS) | 69 | Agile | 6'2" | 303 | HS |
| 15 | Jordan Montgomery | MIKE | SR (RS) | 69 | Lurker | 6'2" | 232 | HS |
| 14 | Nakeel Lawrence | CB | SR (RS) | 69 | Field | 6'1" | 191 | HS |
| 16 | Brady Palmer | QB | FR (RS) | 68 | Pocket Passer | 6'2" | 217 | HS |
| 34 | Brandon Enarusai | RE | SR (RS) | 68 | Speed Rusher | 6'3" | 266 | HS |
| 32 | Hieko Malone | WILL | JR (RS) | 68 | Thumper | 6'1" | 210 | TR
|
| 55 | Larry Hoppes | WILL | FR | 68 | Thumper | 6'0" | 217 | HS |
| 39 | Daron Harris | FS | FR (RS) | 66 | Box Specialist | 6'1" | — | HS |
| 95 | Troy Cunningham | DT | SO (RS) | 66 | Pure Power | 6'3" | 266 | HS |
| 3 | Bradley Lilley | MIKE | SO (RS) | 65 | Lurker | 6'2" | 238 | HS |
| 84 | Daniel Evert | TE | JR (RS) | 65 | Physical Route Runner | 6'5" | 252 | HS |
| 74 | Davray Venu | RG | JR (RS) | 65 | Raw Strength | 6'5" | 296 | HS |
| 36 | Wesley Brown | WILL | JR (RS) | 65 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 72 | Johnny Kirkland | C | SO | 64 | Raw Strength | 6'4" | 308 | HS |
| 54 | Trent Biggums | RG | FR | 63 | Agile | 6'0" | 285 | HS |
| 6 | Wade Zuber | FS | FR | 63 | Coverage Specialist | 5'9" | 183 | HS |
| 98 | Cam Allison | DT | SO | 62 | Gap Specialist | 6'2" | 316 | HS |
| 40 | Justin Morton | TE | FR (RS) | 62 | Gritty Possesion | 6'3" | 231 | HS |
| 69 | Rodd Pierce | RG | FR (RS) | 61 | Raw Strength | 6'1" | 318 | HS |
| 23 | Stan Brazell | MIKE | FR | 60 | Lurker | 5'11" | 224 | HS |
| 13 | Ethan Trautwein | SAM | FR | 59 | Signal Caller | 6'3" | 227 | HS |
| 21 | Gio Carlyle | HB | FR | 58 | East West Playmaker | 5'10" | 189 | HS |
| 16 | James Maybin | MIKE | FR | 58 | Lurker | 6'0" | 217 | HS |
| 48 | Ron Dhamania | MIKE | FR | 55 | Lurker | 6'1" | 208 | HS |
| 8 | Deon Bober | WILL | FR | 54 | Signal Caller | 6'0" | 222 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR