Eagles
1–6 (1–2)
65
OVR
#111
66
OFF
#101
64
DEF
#113
PPG
15.8
#138
DPPG
25.2
#49
Roster
85 players · 2027| 23 | Evan Dickens | HB | SR (RS) | 86 | East West Playmaker | 5'10" | 195 | TR
|
| 15 | Nico Radicic | K | SR (RS) | 85 | Power | 5'11" | — | TR
|
| 22 | DJ Walker | SS | SR (RS) | 84 | Coverage Specialist | 6'1" | — | TR
|
| 54 | Blake Steen | RG | SR (RS) | 81 | Raw Strength | 6'6" | 340 | TR
|
| 6 | Chris Marable Jr. | DT | SR (RS) | 81 | Pure Power | 6'3" | 305 | TR
|
| 46 | Rudy Kessinger | K | JR (RS) | 81 | Power | 6'2" | — | HS |
| 96 | Jacob Baker | P | SR (RS) | 78 | Power | 6'2" | 215 | TR
|
| 66 | Matthew Nehf | RG | SR (RS) | 78 | Agile | 6'3" | 296 | TR
|
| 72 | Cole Dellinger | LG | SR (RS) | 77 | Agile | 6'4" | 295 | HS |
| 39 | Daniel Hull | P | SR (RS) | 76 | Accurate | 5'9" | 187 | HS |
| 5 | Korver Demma | LE | SR | 76 | Speed Rusher | 6'3" | 245 | TR
|
| 23 | Eli Lovett | CB | JR (RS) | 75 | Field | 5'10" | — | HS |
| 71 | Tyler Brumfield | LT | SR (RS) | 75 | Raw Strength | 6'6" | — | HS |
| 86 | Dalin Wilkins | WR | JR (RS) | 74 | Gadget | 6'2" | 214 | HS |
| 7 | Isaiah Thacker | WR | SR (RS) | 74 | Elusive Route Runner | 5'11" | 197 | TR
|
| 11 | Najee Boothe | CB | SR (RS) | 74 | Bump and Run | 6'3" | 196 | TR
|
| 33 | Garrett Reese | FS | SO (RS) | 73 | Hybrid | 6'2" | 205 | TR
|
| 53 | Gregory Smith Jr. | LG | SR (RS) | 73 | Raw Strength | 6'4" | 300 | TR
|
| 67 | Mustafa Feika | LG | SR (RS) | 73 | Agile | 6'4" | 321 | TR
|
| 29 | Nate Lyman | WR | JR | 73 | Gadget | 6'1" | — | HS |
| 58 | Nino Francavilla | C | JR (RS) | 73 | Agile | 6'3" | 300 | TR
|
| 64 | Noah Patterson | DT | JR (RS) | 73 | Pure Power | 6'2" | 296 | HS |
| 17 | Cole Warner | QB | SO (RS) | 72 | Pocket Passer | 6'3" | 213 | TR
|
| 55 | Guzzy Kayed | LG | JR (RS) | 72 | Agile | 6'5" | 315 | HS |
| 98 | Joseph Oluwayemi | DT | SR | 72 | Pure Power | 6'2" | 313 | HS |
| 16 | Quay Hood | DT | JR | 72 | Pure Power | 6'2" | 276 | TR
|
| 73 | Tommy Hardwick | RT | SR (RS) | 72 | Agile | 6'5" | 319 | TR
|
| 53 | Alijah Lacey | LE | SR (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'4" | — | HS |
| 36 | Colin Main | WILL | SR | 71 | Lurker | 6'2" | 217 | HS |
| 21 | Zheric Hill | MIKE | JR | 71 | Thumper | 6'0" | 230 | TR
|
| 47 | Christopher Thomas | HB | FR (RS) | 70 | East West Playmaker | 5'10" | 208 | HS |
| 56 | Kenneth Jackson | MIKE | SO | 70 | Lurker | 6'3" | 229 | HS |
| 70 | Terrence Kirklin | LT | JR | 70 | Agile | 6'7" | 316 | TR
|
| 74 | Carter Miculka | LT | FR (RS) | 69 | Agile | 6'6" | 267 | HS |
| 76 | Clayton Sexton | RE | SO (RS) | 69 | Speed Rusher | 6'3" | 240 | TR
|
| 60 | Cole Powell | RT | JR | 69 | Agile | 6'6" | 288 | HS |
| 29 | Donmiel Rogers | CB | SO (RS) | 69 | Boundary | 5'9" | 177 | HS |
| 12 | Jace Stuckey | QB | SR (RS) | 69 | Pocket Passer | 6'2" | 199 | HS |
| 89 | Jonathan Neill | TE | SO (RS) | 69 | Vertical Threat | 6'2" | 253 | TR
|
| 46 | Noah Knigga | MIKE | JR | 69 | Thumper | 6'1" | 208 | HS |
| 91 | Reggie Gardner | DT | JR (RS) | 69 | Pure Power | 5'10" | 290 | HS |
| 73 | Rodney Peden | RE | FR (RS) | 69 | Speed Rusher | 6'2" | 244 | HS |
| 84 | JT Beasley | WR | JR (RS) | 68 | Speedster | 6'3" | 207 | HS |
| 49 | Malachi Ware | SS | SO (RS) | 68 | Coverage Specialist | 6'0" | 205 | HS |
| 50 | Taylor Ortega | WILL | SR (RS) | 68 | Lurker | 6'1" | 234 | TR
|
| 59 | William King | C | SO (RS) | 68 | Agile | 6'1" | — | HS |
| 20 | Amareon Blue | HB | SO (RS) | 67 | East West Playmaker | 5'6" | 196 | HS |
| 11 | Antonio Floyd | WR | SR (RS) | 67 | Contested Specialist | 6'2" | 176 | HS |
| 37 | Demetris Magee | TE | SR | 67 | Vertical Threat | 6'5" | 253 | HS |
| 38 | Luke Grant | TE | JR | 67 | Pure Blocker | 6'1" | 204 | HS |
| 65 | Nick Rawlings | RT | FR | 67 | Pass Protector | 6'6" | 282 | HS |
| 30 | Tylan Boykin | CB | SO (RS) | 67 | Field | 6'1" | — | HS |
| 31 | Ali Walker | SS | FR (RS) | 66 | Hybrid | 6'3" | 205 | HS |
| 19 | Bryce Button | QB | SO (RS) | 66 | Pocket Passer | 6'1" | 216 | HS |
| 35 | Jerquay Benson | FS | FR (RS) | 66 | Box Specialist | 6'3" | 208 | HS |
| 96 | Joshua Taylor | LE | FR (RS) | 66 | Power Rusher | 6'2" | 243 | HS |
| 48 | Quinn Brown | K | FR (RS) | 66 | Accurate | 6'0" | — | HS |
| 1 | Richard Maijeh | CB | FR | 66 | Bump and Run | 6'1" | — | HS |
| 62 | D'Riq Davis | LG | SO | 65 | Raw Strength | 6'6" | 299 | HS |
| 90 | Hector Gonzalez | RE | SO (RS) | 63 | Power Rusher | 6'4" | 246 | HS |
| 43 | Marvell Eggleston | MIKE | JR (RS) | 63 | Lurker | 6'4" | — | HS |
| 69 | Richard Jackson | LT | FR (RS) | 63 | Raw Strength | 6'4" | 294 | HS |
| 9 | T.T. Brownwell | WILL | SO | 63 | Lurker | 6'0" | 232 | HS |
| 26 | Felix Anderson | FS | SO (RS) | 62 | Coverage Specialist | 6'1" | 198 | HS |
| 92 | Jamie DeCicco | RE | FR | 62 | Speed Rusher | 6'6" | 272 | HS |
| 44 | Mark Debiak | LE | SO (RS) | 62 | Power Rusher | 6'3" | — | HS |
| 5 | Matthew July | QB | FR (RS) | 62 | Pocket Passer | 6'1" | — | HS |
| 21 | Trent Zimmerman | HB | FR | 62 | Backfield Threat | 6'1" | — | HS |
| 6 | Tyler Aldrich | WR | FR | 62 | Gadget | 5'11" | 171 | HS |
| 0 | Tyler Drango | WR | FR | 60 | Speedster | 5'9" | — | HS |
| 57 | J.J. Linnenkohl | RG | FR | 59 | Raw Strength | 6'0" | 278 | HS |
| 80 | Nolan Dunbar | TE | FR | 58 | Vertical Threat | 6'4" | 205 | HS |
| 79 | Rico Heggie | RT | FR | 58 | Agile | 6'5" | 276 | HS |
| 9 | Andy Sobieski | HB | FR | 57 | East West Playmaker | 5'9" | 163 | HS |
| 38 | Gideon Hajrullahu | WILL | FR | 57 | Lurker | 6'1" | 214 | HS |
| 2 | Major Hall | CB | FR | 57 | Bump and Run | 6'2" | 197 | HS |
| 7 | Neil Trahan | SS | FR | 57 | Box Specialist | 5'10" | — | HS |
| 78 | Keon Gibbs | RT | FR | 54 | Agile | 6'6" | 281 | HS |
| 10 | Lamarcus Rees | WILL | JR | 54 | Lurker | 5'11" | 214 | HS |
| 4 | Terrelle Lokombo | HB | FR | 54 | East West Playmaker | 5'8" | 199 | HS |
| 75 | Bradley Gossett | RG | FR | 53 | Agile | 6'2" | 290 | HS |
| 68 | Christian Wheatley | RT | FR | 53 | Well Rounded | 6'6" | 279 | HS |
| 13 | Braydon Kindred | HB | FR | 52 | East West Playmaker | 6'1" | — | HS |
| 49 | Alani Balogh | FB | FR | 51 | Utility | 5'10" | 196 | HS |
| 15 | Moses Tatum | SS | FR | 51 | Hybrid | 5'9" | — | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR