Eagles
5–7 (4–4)
62
OVR
#111
61
OFF
#119
64
DEF
#102
PPG
18.6
#126
DPPG
22.4
#28
Roster
85 players · 2028| 46 | Rudy Kessinger | K | SR (RS) | 85 | Power | 6'2" | 188 | HS |
| 90 | Drew Miller | P | SR (RS) | 82 | Power | 6'2" | 211 | TR
|
| 84 | JT Beasley | WR | SR (RS) | 80 | Speedster | 6'3" | 209 | HS |
| 61 | Malachi Toliver | C | SR (RS) | 79 | Pass Protector | 6'5" | 323 | TR
|
| 49 | Malachi Ware | SS | JR (RS) | 79 | Coverage Specialist | 6'0" | 206 | HS |
| 29 | Nate Lyman | WR | SR | 79 | Gadget | 6'1" | 197 | HS |
| 73 | Rodney Peden | RE | SO (RS) | 77 | Speed Rusher | 6'2" | 247 | HS |
| 55 | Cole Principe | LG | SR | 76 | Agile | 6'4" | 318 | TR
|
| 98 | George Okorie | LE | SR (RS) | 76 | Speed Rusher | 6'3" | 254 | TR
|
| 64 | Noah Patterson | DT | SR (RS) | 76 | Pure Power | 6'2" | 298 | HS |
| 20 | Amareon Blue | HB | JR (RS) | 75 | East West Playmaker | 5'6" | 198 | HS |
| 60 | Cole Powell | RT | JR (RS) | 75 | Agile | 6'6" | — | HS |
| 65 | Nick Rawlings | RT | FR (RS) | 75 | Pass Protector | 6'6" | 284 | HS |
| 58 | Nino Francavilla | C | SR (RS) | 75 | Agile | 6'3" | 302 | TR
|
| 19 | Bryce Button | QB | JR (RS) | 74 | Pocket Passer | 6'1" | — | HS |
| 29 | Donmiel Rogers | CB | JR (RS) | 74 | Boundary | 5'9" | 179 | HS |
| 64 | Jackson Bellamy | RG | SR (RS) | 74 | Raw Strength | 6'5" | — | TR
|
| 73 | Rory Callahan | RT | SR (RS) | 74 | Agile | 6'4" | 247 | TR
|
| 30 | Tylan Boykin | CB | JR (RS) | 73 | Field | 6'1" | 177 | HS |
| 6 | Tyler Aldrich | WR | FR (RS) | 73 | Gadget | 5'11" | 176 | HS |
| 76 | Clayton Sexton | RE | JR (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'3" | — | TR
|
| 38 | Gideon Hajrullahu | WILL | SO | 71 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 9 | T.T. Brownwell | WILL | JR | 71 | Lurker | 6'0" | 238 | HS |
| 54 | Courtland Fenelus | MIKE | FR | 70 | Thumper | 6'2" | 213 | HS |
| 89 | Jonathan Neill | TE | JR (RS) | 70 | Vertical Threat | 6'2" | 255 | TR
|
| 96 | Joshua Taylor | LE | SO (RS) | 70 | Power Rusher | 6'2" | — | HS |
| 38 | Luke Grant | TE | SR | 70 | Pure Blocker | 6'1" | — | HS |
| 2 | Major Hall | CB | FR (RS) | 69 | Bump and Run | 6'2" | 200 | HS |
| 21 | Trent Zimmerman | HB | SO | 69 | Backfield Threat | 6'1" | 202 | HS |
| 31 | Ali Walker | SS | SO (RS) | 68 | Hybrid | 6'3" | 210 | HS |
| 62 | D'Riq Davis | LG | SO (RS) | 68 | Raw Strength | 6'6" | 301 | HS |
| 90 | Hector Gonzalez | RE | JR (RS) | 68 | Power Rusher | 6'4" | 248 | HS |
| 92 | Jamie DeCicco | RE | FR (RS) | 68 | Speed Rusher | 6'6" | 274 | HS |
| 0 | Tyler Drango | WR | FR (RS) | 68 | Speedster | 5'9" | 165 | HS |
| 12 | Austin Ricci | WILL | FR | 67 | Thumper | 6'0" | — | HS |
| 67 | DeMarvin Brimm | LT | SO (RS) | 67 | Pass Protector | 6'7" | 313 | TR
|
| 76 | Donte Ahmad | RT | FR | 67 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 35 | Jerquay Benson | FS | SO (RS) | 67 | Box Specialist | 6'3" | 214 | HS |
| 44 | Mark Debiak | LE | JR (RS) | 67 | Power Rusher | 6'3" | 273 | HS |
| 69 | Richard Jackson | LT | SO (RS) | 67 | Raw Strength | 6'4" | 296 | HS |
| 16 | Sidney Poutasi | WR | FR | 67 | Speedster | 5'11" | 164 | HS |
| 66 | Dom Jones | RT | FR | 66 | Raw Strength | 6'6" | 289 | HS |
| 26 | Felix Anderson | FS | JR (RS) | 66 | Coverage Specialist | 6'1" | 199 | HS |
| 93 | Felix Durant | DT | FR | 66 | Power Rusher | 6'4" | 284 | HS |
| 57 | J.J. Linnenkohl | RG | FR (RS) | 66 | Raw Strength | 6'0" | 280 | HS |
| 99 | Kevin McGee | DT | FR | 66 | Gap Specialist | 6'5" | 300 | HS |
| 7 | Neil Trahan | SS | FR (RS) | 66 | Box Specialist | 5'10" | 192 | HS |
| 80 | Nolan Dunbar | TE | FR (RS) | 66 | Vertical Threat | 6'4" | 208 | HS |
| 48 | Quinn Brown | K | SO (RS) | 66 | Accurate | 6'0" | 183 | HS |
| 79 | Rico Heggie | RT | FR (RS) | 66 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 9 | Andy Sobieski | HB | SO | 65 | East West Playmaker | 5'9" | 166 | HS |
| 52 | Gio Pepper | RG | FR | 65 | Agile | 6'0" | 292 | HS |
| 28 | Jabari Darkwa | WILL | FR | 65 | Signal Caller | 6'2" | — | HS |
| 78 | Keon Gibbs | RT | FR (RS) | 65 | Agile | 6'6" | 284 | HS |
| 10 | Lamarcus Rees | WILL | JR (RS) | 65 | Lurker | 5'11" | 215 | HS |
| 43 | Marvell Eggleston | MIKE | SR (RS) | 65 | Lurker | 6'4" | 227 | HS |
| 4 | Terrelle Lokombo | HB | FR (RS) | 65 | East West Playmaker | 5'8" | — | HS |
| 95 | Alex Franks | LE | FR | 64 | Speed Rusher | 6'1" | — | HS |
| 13 | Braydon Kindred | HB | SO | 64 | East West Playmaker | 6'1" | 203 | HS |
| 7 | Elton Fredrickson | WR | JR | 64 | Gritty Possession | 6'2" | 196 | HS |
| 94 | Emanuel Bazley | LE | SO | 64 | Speed Rusher | 6'5" | 237 | HS |
| 32 | Jeremy Dove | SAM | FR | 64 | Signal Caller | 6'4" | 223 | HS |
| 15 | Josh Dzubnar | WR | FR | 64 | Gadget | 6'1" | — | HS |
| 3 | Paul Wayne | CB | FR | 64 | Bump and Run | 5'10" | 202 | HS |
| 11 | Andre Kazee | CB | FR | 63 | Field | 5'9" | 197 | HS |
| 68 | Christian Wheatley | RT | FR (RS) | 63 | Well Rounded | 6'6" | 281 | HS |
| 14 | B.J. Ferrell | WR | FR | 62 | Physical Route Runner | 6'1" | — | HS |
| 16 | George Hopper | FS | FR | 62 | Coverage Specialist | 6'2" | 207 | HS |
| 1 | Lee Obada | WR | JR | 62 | Elusive Route Runner | 5'7" | 173 | HS |
| 5 | Matthew July | QB | SO (RS) | 62 | Pocket Passer | 6'1" | 216 | HS |
| 51 | Morgan Ansah | RG | FR | 62 | Agile | 6'0" | 295 | HS |
| 15 | Moses Tatum | SS | FR (RS) | 62 | Hybrid | 5'9" | 197 | HS |
| 53 | Tremaine Marcus | RG | FR | 62 | Raw Strength | 6'3" | 311 | HS |
| 13 | Chauncey Ezeike | CB | FR | 61 | Boundary | 6'1" | — | HS |
| 54 | Peter Biggs | C | FR | 61 | Well Rounded | 6'1" | — | HS |
| 17 | Stanley Kight | QB | FR | 61 | Backfield Creator | 6'0" | 208 | HS |
| 63 | Stefon Titus | LG | FR | 61 | Well Rounded | 6'4" | — | HS |
| 25 | Trayvon Hoag | HB | FR | 61 | Elusive Bruiser | 5'9" | 196 | HS |
| 49 | Alani Balogh | FB | SO | 60 | Utility | 5'10" | 200 | HS |
| 33 | Adonis Washington | MIKE | FR | 59 | Lurker | 6'0" | 217 | HS |
| 75 | Bradley Gossett | RG | SO | 59 | Agile | 6'2" | 292 | HS |
| 34 | Malik Stubbs | HB | FR | 59 | East West Playmaker | 6'0" | 202 | HS |
| 97 | Terrance Christmas | DT | FR | 59 | Gap Specialist | 6'4" | 277 | HS |
| 5 | Earl Meeks | FS | FR | 57 | Box Specialist | 6'2" | 186 | HS |
| 77 | Nazir Riggins | LT | FR | 57 | Well Rounded | 6'7" | 316 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR