Owls
3–5 (1–4)
64
OVR
#117
64
OFF
#118
64
DEF
#113
PPG
25.2
#87
DPPG
26.7
#73
Roster
85 players · 2027| 97 | Kyran Duhon | LE | SR | 83 | Power Rusher | 6'2" | — | TR
|
| 2 | Kelby Valsin | WR | SR (RS) | 82 | Elusive Route Runner | 6'2" | 197 | HS |
| 31 | Kenyon Garner | RE | SR | 80 | Speed Rusher | 6'4" | 232 | HS |
| 93 | Curtis Jones Jr. | RE | SR | 79 | Speed Rusher | 6'1" | — | TR
|
| 3 | Derrick Rogers Jr. | CB | SR (RS) | 79 | Bump and Run | 6'1" | 177 | HS |
| 99 | Benji Grubbs | P | FR | 77 | Power | 5'11" | 194 | HS |
| 55 | Christian Hudson | DT | JR | 77 | Power Rusher | 6'1" | — | TR
|
| 10 | Josh Roberts | LE | SO (RS) | 77 | Speed Rusher | 6'4" | 223 | HS |
| 31 | Landon Scruggs | HB | FR (RS) | 77 | East West Playmaker | 5'11" | 193 | TR
|
| 6 | Jarriett Buie | WR | SR (RS) | 76 | Contested Specialist | 6'1" | 203 | TR
|
| 60 | Aqil Meredith-Smith | RG | JR | 75 | Raw Strength | 6'2" | 303 | HS |
| 96 | Nick Runyan | K | FR | 75 | Accurate | 6'3" | 178 | HS |
| 14 | Dube Enongene | WR | SO (RS) | 74 | Elusive Route Runner | 6'1" | 204 | TR
|
| 24 | Ahlston Ware | CB | SR | 73 | Field | 6'0" | 187 | HS |
| 74 | Benjamin Galloway | RT | SR (RS) | 73 | Raw Strength | 6'4" | 311 | HS |
| 65 | Braden Cunningham | C | JR (RS) | 73 | Raw Strength | 6'6" | 317 | HS |
| 22 | Brady Tillman Il | HB | SR (RS) | 73 | East West Playmaker | 6'0" | 192 | HS |
| 0 | Branden Hoch | WR | SO (RS) | 73 | Elusive Route Runner | 6'3" | 206 | HS |
| 16 | Wallace Foster IV | CB | JR (RS) | 73 | Field | 5'10" | 177 | HS |
| 98 | Alex Alfaro | K | FR | 72 | Accurate | 6'1" | 177 | HS |
| 78 | Carson smus | RT | JR (RS) | 72 | Agile | 6'6" | 306 | HS |
| 13 | Jahmari Powell-Wwanson | WR | JR (RS) | 72 | Elusive Route Runner | 5'11" | 197 | HS |
| 98 | Jason Gwan | DT | SR (RS) | 72 | Pure Power | 6'2" | 260 | TR
|
| 14 | Tycoolhill Luman | RE | JR (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'3" | 265 | HS |
| 10 | Andrew Alford | QB | SO (RS) | 71 | Pocket Passer | 6'0" | 204 | TR
|
| 4 | Antojuan Woody | WR | JR (RS) | 71 | Gadget | 5'10" | — | HS |
| 69 | Blake Gilbert | LT | SO (RS) | 71 | Raw Strength | 6'4" | 312 | HS |
| 21 | Ethan Ervin | HB | SO (RS) | 71 | East West Playmaker | 6'1" | 200 | HS |
| 91 | Reed Chandley | P | JR (RS) | 71 | Power | 6'1" | 207 | HS |
| 26 | Amar Reynolds | CB | JR (RS) | 70 | Field | 6'0" | 192 | HS |
| 17 | Char'Quez Lee | WILL | JR (RS) | 70 | Lurker | 6'2" | 216 | HS |
| 11 | Gavench Marcelin | RE | JR (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'3" | 261 | HS |
| 75 | Mauricio Hinds | LG | JR (RS) | 70 | Agile | 6'5" | 306 | HS |
| 48 | Shaun Mooney | TE | JR | 70 | Vertical Threat | 6'3" | — | HS |
| 18 | Drew Devillier | QB | JR (RS) | 69 | Pocket Passer | 6'5" | 231 | HS |
| 40 | Justin Zzimmerman | TE | SO (RS) | 69 | Physical Route Runner | 6'5" | 236 | HS |
| 71 | Landon Rapkiewicz | RG | SO (RS) | 69 | Agile | 6'4" | 317 | HS |
| 20 | Marshall Washington Jr. | CB | SR | 69 | Field | 6'2" | — | TR
|
| 95 | Nimari Brantley | DT | JR | 69 | Power Rusher | 6'2" | — | HS |
| 61 | Paul Trent | LT | SO (RS) | 69 | Raw Strength | 6'6" | 302 | HS |
| 25 | Tracy Bennett | SS | SO | 69 | Hybrid | 6'1" | 200 | HS |
| 15 | Andre Hillman | QB | FR (RS) | 68 | Pocket Passer | 6'4" | — | TR
|
| 30 | Ayden Armstrong | FS | SO | 68 | Box Specialist | 6'1" | 201 | HS |
| 21 | Nate Fischer | WILL | SR | 68 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 47 | Shelton Claxton | TE | JR | 68 | Physical Route Runner | 6'3" | 232 | TR
|
| 70 | Clyde Ellington | LT | FR (RS) | 67 | Agile | 6'5" | 294 | HS |
| 12 | Jeremiah Daoud | QB | FR (RS) | 67 | Pocket Passer | 6'3" | 216 | HS |
| 42 | Sidney Stephens | MIKE | FR (RS) | 67 | Lurker | 6'1" | 221 | HS |
| 35 | Tito Nunez | MIKE | JR (RS) | 67 | Thumper | 6'1" | 222 | HS |
| 15 | Tyclean Luman | RE | JR (RS) | 67 | Power Rusher | 6'4" | 281 | HS |
| 23 | Calvin Landry | FS | FR | 66 | Hybrid | 6'0" | — | HS |
| 72 | Dayven Mullins | LT | FR (RS) | 66 | Raw Strength | 6'6" | 312 | TR
|
| 44 | Roman Garcia | DT | FR (RS) | 66 | Pure Power | 6'2" | 263 | HS |
| 0 | Damon Allen | SS | SO (RS) | 65 | Coverage Specialist | 6'1" | 202 | HS |
| 63 | Deionte McKinley | LT | JR (RS) | 65 | Raw Strength | 6'5" | 311 | HS |
| 1 | Ezekiel Thorne | MIKE | FR | 65 | Signal Caller | 6'1" | 219 | HS |
| 79 | Xavier Bryan | RG | SO (RS) | 65 | Agile | 6'3" | 305 | HS |
| 68 | Gideon Ogbuehi | C | SO | 64 | Pass Protector | 6'4" | 301 | HS |
| 49 | Johnny Titus | WILL | JR | 64 | Thumper | 6'1" | — | HS |
| 52 | Logan Husband | RT | SO (RS) | 64 | Agile | 6'4" | 298 | HS |
| 59 | Nathan Smoker | C | FR | 64 | Pass Protector | 6'4" | 295 | HS |
| 32 | Stephon Sills | HB | FR | 64 | Elusive Bruiser | 6'0" | 186 | HS |
| 43 | Hector Chavez | MIKE | SO (RS) | 63 | Lurker | 5'10" | 216 | HS |
| 62 | Isaiah Rhattigan | LG | FR | 63 | Pass Protector | 6'4" | 286 | HS |
| 58 | James Cutrera | LG | FR | 63 | Agile | 6'1" | — | HS |
| 55 | John Symonette | RG | — | 62 | Pass Protector | 6'1" | 310 | HS |
| 17 | Dante Lockett | WR | FR | 61 | Elusive Route Runner | 5'8" | 166 | HS |
| 18 | Jabari Knight | CB | JR | 60 | Zone | 6'1" | 204 | HS |
| 4 | Josh Gossett | FS | FR | 60 | Hybrid | 5'11" | 193 | HS |
| 5 | Philip Akindele | WR | FR | 59 | Elusive Route Runner | 6'0" | 176 | HS |
| 37 | Chad Simms | WILL | FR | 58 | Signal Caller | 6'4" | 214 | HS |
| 52 | Kevin Magoolaghan | WILL | FR | 57 | Signal Caller | 6'1" | 221 | HS |
| 7 | Paul Shaw | CB | FR | 57 | Zone | 6'3" | 173 | HS |
| 8 | Jalen Vildor | CB | FR | 56 | Zone | 6'1" | — | HS |
| 47 | Hakeem Ghiaciuc | WILL | FR | 55 | Thumper | 6'1" | — | HS |
| 8 | Jerry John | HB | FR | 55 | North South Receiver | 5'11" | 195 | HS |
| 16 | Amar'E Branson | HB | FR | 54 | North South Receiver | 6'0" | 198 | HS |
| 11 | Jameson Jeffery | QB | FR | 54 | Backfield Creator | 6'0" | — | HS |
| 12 | Isaac Vernun | MIKE | FR | 53 | Signal Caller | 6'0" | — | HS |
| 76 | Jayvon Sills | C | FR | 53 | Well Rounded | 6'3" | 308 | HS |
| 2 | Gregory Cardona | SS | FR | 52 | Box Specialist | 6'2" | 196 | HS |
| 38 | Parker Obi | SAM | FR | 50 | Lurker | 5'11" | 221 | HS |
| 73 | Sam Thrasher | RT | FR | 50 | Agile | 6'5" | 300 | HS |
| 32 | Brian Henry | MIKE | — | 47 | Signal Caller | 6'2" | — | HS |
| 86 | Caleb Parker | TE | FR | 47 | Vertical Threat | 6'1" | — | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR