Owls
6–6 (4–4)
62
OVR
#111
64
OFF
#103
61
DEF
#118
PPG
27.3
#58
DPPG
25.5
#67
Roster
85 players · 2028| 99 | Benji Grubbs | P | SO | 83 | Power | 5'11" | 195 | HS |
| 14 | Dube Enongene | WR | JR (RS) | 81 | Elusive Route Runner | 6'1" | 205 | TR
|
| 98 | Alex Alfaro | K | FR (RS) | 80 | Accurate | 6'1" | — | HS |
| 60 | Aqil Meredith-Smith | RG | SR | 80 | Raw Strength | 6'2" | 306 | HS |
| 7 | Jywon Boyd | WR | SR (RS) | 79 | Elusive Route Runner | 6'0" | 188 | TR
|
| 10 | Josh Roberts | LE | JR (RS) | 78 | Speed Rusher | 6'4" | 226 | HS |
| 10 | Andrew Alford | QB | JR (RS) | 77 | Pocket Passer | 6'0" | 205 | TR
|
| 69 | Blake Gilbert | LT | JR (RS) | 77 | Raw Strength | 6'4" | — | HS |
| 26 | Amar Reynolds | CB | SR (RS) | 76 | Field | 6'0" | 194 | HS |
| 65 | Braden Cunningham | C | SR (RS) | 76 | Raw Strength | 6'6" | 319 | HS |
| 0 | Branden Hoch | WR | JR (RS) | 76 | Elusive Route Runner | 6'3" | 207 | HS |
| 28 | Cornell Allen | SS | SR (RS) | 76 | Hybrid | 5'10" | 193 | TR
|
| 53 | Daniel Michel | RT | SR (RS) | 76 | Raw Strength | 6'6" | 333 | TR
|
| 14 | Tycoolhill Luman | RE | SR (RS) | 76 | Speed Rusher | 6'3" | 266 | HS |
| 16 | Wallace Foster IV | CB | SR (RS) | 76 | Field | 5'10" | 178 | HS |
| 39 | Byron Worrell | WILL | SO (RS) | 75 | Lurker | 6'3" | 227 | TR
|
| 23 | Calvin Landry | FS | SO | 75 | Hybrid | 6'0" | 203 | HS |
| 11 | Gavench Marcelin | RE | SR (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'3" | 264 | HS |
| 57 | Kyrie McCray | DT | JR (RS) | 75 | Pure Power | 6'0" | 294 | TR
|
| 71 | Landon Rapkiewicz | RG | JR (RS) | 75 | Agile | 6'4" | 318 | HS |
| 75 | Mauricio Hinds | LG | SR (RS) | 75 | Agile | 6'5" | 307 | HS |
| 19 | Dwayne Zunega | MIKE | FR | 74 | Thumper | 6'1" | 212 | HS |
| 1 | Ezekiel Thorne | MIKE | SO | 73 | Signal Caller | 6'1" | — | HS |
| 49 | Johnny Titus | WILL | SR | 73 | Thumper | 6'1" | — | HS |
| 52 | Logan Husband | RT | JR (RS) | 72 | Agile | 6'4" | 301 | HS |
| 18 | Jabari Knight | CB | JR (RS) | 71 | Zone | 6'1" | — | HS |
| 48 | Shaun Mooney | TE | SR | 71 | Vertical Threat | 6'3" | 237 | HS |
| 32 | Stephon Sills | HB | FR (RS) | 71 | Elusive Bruiser | 6'0" | 192 | HS |
| 0 | Damon Allen | SS | JR (RS) | 70 | Coverage Specialist | 6'1" | 203 | HS |
| 43 | Hector Chavez | MIKE | JR (RS) | 70 | Lurker | 5'10" | 218 | HS |
| 4 | Josh Gossett | FS | FR (RS) | 70 | Hybrid | 5'11" | 195 | HS |
| 44 | Roman Garcia | DT | SO (RS) | 70 | Pure Power | 6'2" | 266 | HS |
| 15 | Tyclean Luman | RE | SR (RS) | 70 | Power Rusher | 6'4" | 283 | HS |
| 15 | Andre Hillman | QB | SO (RS) | 69 | Pocket Passer | 6'4" | 194 | TR
|
| 72 | Dayven Mullins | LT | SO (RS) | 69 | Raw Strength | 6'6" | 313 | TR
|
| 63 | Deionte McKinley | LT | SR (RS) | 69 | Raw Strength | 6'5" | — | HS |
| 58 | James Cutrera | LG | FR (RS) | 69 | Agile | 6'1" | 297 | HS |
| 11 | Jameson Jeffery | QB | FR (RS) | 69 | Backfield Creator | 6'0" | 178 | HS |
| 40 | Justin Zzimmerman | TE | JR (RS) | 69 | Physical Route Runner | 6'5" | — | HS |
| 47 | Shelton Claxton | TE | SR | 69 | Physical Route Runner | 6'3" | 233 | TR
|
| 17 | Dante Lockett | WR | FR (RS) | 68 | Elusive Route Runner | 5'8" | 168 | HS |
| 48 | Emeka Edoga | MIKE | FR | 68 | Thumper | 5'11" | 211 | HS |
| 68 | Gideon Ogbuehi | C | JR | 68 | Pass Protector | 6'4" | 304 | HS |
| 62 | Isaiah Rhattigan | LG | FR (RS) | 68 | Pass Protector | 6'4" | 288 | HS |
| 55 | John Symonette | RG | FR (RS) | 68 | Pass Protector | 6'1" | — | HS |
| 59 | Nathan Smoker | C | FR (RS) | 68 | Pass Protector | 6'4" | 297 | HS |
| 6 | Terrance Bragg | WR | FR | 68 | Elusive Route Runner | 6'0" | 167 | HS |
| 32 | Anthony Carrizosa | MIKE | FR | 67 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 30 | Kevin Byard | WILL | FR | 67 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 42 | Sidney Stephens | MIKE | SO (RS) | 67 | Lurker | 6'1" | 225 | HS |
| 66 | Von Franklin | LT | FR | 67 | Agile | 6'2" | 285 | HS |
| 37 | Chad Simms | WILL | SO | 66 | Signal Caller | 6'4" | 217 | HS |
| 5 | Philip Akindele | WR | SO | 66 | Elusive Route Runner | 6'0" | 182 | HS |
| 79 | Xavier Bryan | RG | JR (RS) | 66 | Agile | 6'3" | 306 | HS |
| 16 | Amar'E Branson | HB | FR (RS) | 65 | North South Receiver | 6'0" | 202 | HS |
| 25 | Byron Ball | CB | FR | 65 | Zone | 6'0" | 177 | HS |
| 24 | Angel Allen | FS | FR | 64 | Hybrid | 5'11" | — | HS |
| 5 | Dion Skaggs | CB | FR | 64 | Field | 5'11" | 176 | HS |
| 77 | Emanuel Lehan | LT | SO | 64 | Pass Protector | 6'7" | — | HS |
| 2 | Gregory Cardona | SS | SO | 64 | Box Specialist | 6'2" | 198 | HS |
| 8 | Jerry John | HB | FR (RS) | 64 | North South Receiver | 5'11" | 197 | HS |
| 13 | Keke Ejiofor | WR | FR | 64 | Contested Specialist | 6'1" | 199 | HS |
| 29 | Brian Villanueva | SAM | FR | 63 | Lurker | 6'1" | 213 | HS |
| 9 | Ezekiel Allen | WR | FR | 63 | Elusive Route Runner | 6'1" | — | HS |
| 12 | Kane Dobbins | CB | FR | 63 | Field | 5'9" | 183 | HS |
| 90 | Luol Gash | RE | FR | 63 | Edge Setter | 6'1" | 227 | HS |
| 8 | Pat Semple | CB | FR | 63 | Boundary | 6'0" | 178 | HS |
| 73 | Sam Thrasher | RT | FR (RS) | 63 | Agile | 6'5" | 302 | HS |
| 70 | Craig Kidder | RT | FR | 62 | Pass Protector | 6'5" | 314 | HS |
| 12 | Kadeem Bourne | QB | FR | 62 | Backfield Creator | 6'3" | 219 | HS |
| 38 | Parker Obi | SAM | FR (RS) | 62 | Lurker | 5'11" | — | HS |
| 76 | Jayvon Sills | C | FR (RS) | 61 | Well Rounded | 6'3" | 311 | HS |
| 3 | John Lewerke | QB | FR | 61 | Pocket Passer | 6'1" | — | HS |
| 9 | Keke Osgood | FS | FR | 61 | Box Specialist | 6'0" | 202 | HS |
| 86 | Caleb Parker | TE | FR (RS) | 60 | Vertical Threat | 6'1" | 199 | HS |
| 80 | Daniel Hunt | TE | FR | 60 | Physical Route Runner | 6'5" | — | HS |
| 53 | Rashaud Calais | WILL | FR | 60 | Lurker | 5'11" | 215 | HS |
| 2 | Immanuel Fuster | HB | FR | 58 | Backfield Threat | 5'10" | 194 | HS |
| 74 | Rodney Tuipala | LT | FR | 58 | Pass Protector | 6'5" | 284 | HS |
| 78 | Ezekiel Ring | RT | FR | 57 | Pass Protector | 6'4" | 302 | HS |
| 91 | Jesse Ayanbadejo | DT | FR | 57 | Gap Specialist | 6'2" | — | HS |
| 13 | Jon Casey | CB | FR | 57 | Field | 6'2" | 166 | HS |
| 99 | Ed LeCounte | DT | FR | 56 | Speed Rusher | 6'2" | 287 | HS |
| 18 | Cole Todd | HB | FR | 55 | North South Receiver | 5'9" | — | HS |
| 34 | Tevan Bloom | SAM | FR | 48 | Signal Caller | 6'0" | 206 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR