Panthers
2–5 (2–3)
58
OVR
#136
54
OFF
#138
64
DEF
#113
PPG
23.3
#107
DPPG
31.2
#118
Roster
85 players · 2027| 28 | Savion Hart | HB | SO (RS) | 79 | East West Playmaker | 5'9" | — | HS |
| 88 | Isaiah Shirley | DT | SR (RS) | 78 | Pure Power | 6'3" | 280 | TR
|
| 0 | Dennis Murray Jr. | HB | JR (RS) | 77 | East West Playmaker | 5'10" | 162 | HS |
| 52 | Donovan Funsch | LG | SR | 77 | Agile | 6'6" | — | HS |
| 4 | Zack Harden | SS | SO (RS) | 77 | Hybrid | 6'1" | — | TR
|
| 98 | Balint Vorosmarty | K | FR (RS) | 76 | Power | 5'7" | 172 | HS |
| 97 | Brian Newcomb | P | FR | 76 | Accurate | 6'5" | — | HS |
| 21 | Derrick Maxey | SS | SR (RS) | 76 | Coverage Specialist | 6'0" | — | HS |
| 32 | Ladainnian Martin | HB | JR | 76 | East West Playmaker | 5'10" | — | HS |
| 68 | Peter Diaz | RT | SR | 76 | Agile | 6'2" | 299 | HS |
| 74 | Pherleski Martin | LT | SO (RS) | 76 | Raw Strength | 6'4" | 321 | HS |
| 98 | Anas Luqman | LE | SR (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'4" | 260 | TR
|
| 10 | Kendall Bannister | CB | SR (RS) | 75 | Bump and Run | 5'11" | 187 | TR
|
| 20 | Coby Owens | MIKE | SR | 74 | Lurker | 6'0" | 216 | HS |
| 55 | Gage Stanaland | RG | SR (RS) | 74 | Raw Strength | 6'2" | 318 | HS |
| 85 | Kenny Meester | K | JR | 74 | Accurate | 6'0" | — | HS |
| 7 | Owen Dupree | WR | JR (RS) | 74 | Speedster | 6'5" | — | HS |
| 38 | Sage Reynolds | WR | FR (RS) | 74 | Gadget | 6'3" | 211 | HS |
| 76 | Jordan Brown | LT | SO (RS) | 73 | Raw Strength | 6'4" | — | HS |
| 66 | D.J. Harold | DT | FR (RS) | 72 | Pure Power | 6'1" | 299 | HS |
| 43 | John lLawless | WR | SO (RS) | 72 | Elusive Route Runner | 5'9" | 186 | HS |
| 86 | Keron Milton | WR | JR (RS) | 72 | Elusive Route Runner | 5'11" | — | HS |
| 14 | Tj Stanley | QB | SO (RS) | 72 | Dual Threat | 6'2" | — | HS |
| 71 | Aidan Andrews | LG | SO (RS) | 71 | Agile | 6'3" | 293 | HS |
| 92 | Ike Okafor | RE | SO (RS) | 71 | Power Rusher | 6'3" | 278 | TR
|
| 19 | Jamari Miller | WR | SO (RS) | 71 | Elusive Route Runner | 5'8" | — | HS |
| 17 | Joseph Holt | SS | SO (RS) | 71 | Hybrid | 6'2" | 188 | HS |
| 45 | Kelan Butler | WILL | JR | 71 | Thumper | 6'3" | 237 | HS |
| 57 | Kyrie McCray | DT | SO (RS) | 71 | Pure Power | 6'0" | 293 | HS |
| 46 | Oscar Wright | SAM | SR | 71 | Lurker | 6'4" | 234 | HS |
| 15 | Tre Mittman | FS | SR | 71 | Box Specialist | 6'0" | — | HS |
| 37 | Kai Spain | CB | FR (RS) | 70 | Bump and Run | 5'11" | 172 | HS |
| 62 | Nick Bransford | DT | SO | 70 | Pure Power | 5'11" | 284 | HS |
| 39 | Ray-Ray Johnson | CB | FR (RS) | 70 | Boundary | 5'10" | 180 | HS |
| 63 | Tre Grant | RE | SO (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'3" | 261 | HS |
| 22 | Ty Snead | FS | JR | 70 | Box Specialist | 6'2" | — | HS |
| 80 | Ahmed Souare | WR | SO (RS) | 69 | Gadget | 5'11" | — | HS |
| 17 | Isaiah Stune | WR | SO (RS) | 69 | Speedster | 5'9" | 174 | HS |
| 75 | Marcus Mascoll | RT | SO (RS) | 69 | Agile | 6'5" | 311 | HS |
| 16 | Clarence Bunting | FS | FR | 68 | Hybrid | 5'10" | 197 | HS |
| 77 | Joseph Reliford | RT | FR (RS) | 68 | Agile | 6'7" | 288 | HS |
| 59 | Preston Winfield | WILL | JR | 68 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 64 | Stevon Hardy | DT | FR (RS) | 68 | Pure Power | 6'3" | 288 | HS |
| 33 | Zachary Davis | MIKE | JR | 68 | Thumper | 6'0" | 226 | HS |
| 9 | Eric Butler Jr. | MIKE | SO (RS) | 67 | Thumper | 6'1" | 243 | HS |
| 36 | Greyson Bailey | FS | FR (RS) | 67 | Hybrid | 6'1" | 206 | HS |
| 31 | James Dodd | TE | JR (RS) | 67 | Gritty Possession | 6'5" | — | HS |
| 97 | Kammeron irvin | LE | FR (RS) | 67 | Power Rusher | 6'2" | 287 | HS |
| 53 | Malik Jackson | C | JR (RS) | 67 | Pass Protector | 6'2" | — | HS |
| 44 | Neco Rumph | CB | FR (RS) | 67 | Bump and Run | 5'9" | 186 | HS |
| 61 | Demarcus Rudiger | DT | FR (RS) | 66 | Power Rusher | 6'2" | — | HS |
| 47 | Tony Tripp | SAM | FR (RS) | 66 | Lurker | 6'2" | 233 | HS |
| 3 | Demonte Gaston | FS | SR (RS) | 65 | Hybrid | 6'2" | — | HS |
| 50 | Jalen George | LG | FR (RS) | 65 | Agile | 6'5" | 298 | HS |
| 12 | Jason Dillard | WR | FR | 65 | Physical Route Runner | 6'4" | 200 | HS |
| 60 | Jackson Tolley | TE | SO (RS) | 63 | Pure Blocker | 6'6" | 216 | HS |
| 67 | Micah Davis | RG | FR (RS) | 63 | Agile | 6'5" | 288 | HS |
| 35 | Khalid Feliz | WILL | FR (RS) | 61 | Thumper | 6'3" | 236 | HS |
| 51 | Anfernee Parker | WILL | SO | 58 | Thumper | 6'3" | 211 | HS |
| 62 | Ben Carver | RG | FR | 57 | Well Rounded | 6'1" | 302 | HS |
| 6 | Earnest Ateman | CB | FR | 57 | Zone | 6'2" | — | HS |
| 78 | Alonzo Arnette | LT | FR | 56 | Well Rounded | 6'5" | 286 | HS |
| 56 | Jahlil Feeley | RG | FR | 55 | Well Rounded | 6'0" | 314 | HS |
| 73 | James Schoonmaker | LT | FR | 54 | Well Rounded | 6'7" | 318 | HS |
| 8 | Jason Burton | SS | FR | 54 | Hybrid | 5'10" | 188 | HS |
| 8 | Kamryn Wylie | QB | FR | 54 | Pocket Passer | 6'3" | 206 | HS |
| 2 | Tye McCaffrey | CB | JR | 54 | Bump and Run | 6'0" | — | HS |
| 54 | Anthony Parra | RG | FR | 53 | Agile | 6'1" | 288 | HS |
| 51 | Braylon Perine | RG | SO | 53 | Well Rounded | 6'4" | 295 | HS |
| 3 | Antoine Talbot | QB | FR | 52 | Pure Runner | 5'11" | 195 | HS |
| 14 | Ezekiel Duck | MIKE | JR | 52 | Lurker | 5'11" | 228 | HS |
| 72 | Trey Croom | LT | FR | 52 | Well Rounded | 6'5" | 288 | HS |
| 16 | Rahim Mahan | HB | FR | 51 | Elusive Bruiser | 6'0" | 190 | HS |
| 1 | Zuri z.Little | HB | FR | 51 | Elusive Bruiser | 6'1" | 199 | HS |
| 58 | Fredrick Frias | C | FR | 50 | Well Rounded | 6'1" | 280 | HS |
| 69 | Oscar Wayne | C | FR | 50 | Well Rounded | 6'1" | 277 | HS |
| 9 | Dexter Daly | HB | FR | 49 | Elusive Bruiser | 5'7" | 202 | HS |
| 57 | Josh Wicker | RG | FR | 49 | Pass Protector | 6'0" | 285 | HS |
| 18 | Pat Teague | HB | FR | 49 | Elusive Bruiser | 6'1" | 200 | HS |
| 61 | Stanley Sharpe | RG | FR | 49 | Pass Protector | 6'1" | 305 | HS |
| 70 | Zach Carney | LT | FR | 49 | Well Rounded | 6'4" | 295 | HS |
| 0 | Grant Clapp | CB | FR | 48 | Zone | 6'1" | 172 | HS |
| 26 | Lamar Meadows | HB | FR | 48 | Elusive Bruiser | 6'1" | 174 | HS |
| 20 | Doug Tuten | HB | FR | 46 | Elusive Bruiser | 5'10" | 170 | HS |
| 6 | Shon Khaled | HB | FR | 46 | Elusive Bruiser | 5'7" | 170 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR