Panthers
6–7 (5–3)
BL
61
OVR
#123
59
OFF
#132
64
DEF
#102
PPG
23.8
#95
DPPG
25.1
#57
Roster
85 players · 2028| 96 | Alijah Wayne | DT | SR | 84 | Pure Power | 6'4" | 298 | TR
|
| 97 | Brian Newcomb | P | SO | 83 | Accurate | 6'5" | 166 | HS |
| 19 | Jamari Miller | WR | JR (RS) | 80 | Elusive Route Runner | 5'8" | 166 | HS |
| 80 | Ahmed Souare | WR | JR (RS) | 79 | Gadget | 5'11" | — | HS |
| 21 | Keke Adams | FS | SR (RS) | 79 | Hybrid | 6'0" | 195 | TR
|
| 32 | Ladainnian Martin | HB | SR | 79 | East West Playmaker | 5'10" | — | HS |
| 14 | Tj Stanley | QB | JR (RS) | 79 | Dual Threat | 6'2" | — | HS |
| 45 | Kelan Butler | WILL | SR | 78 | Thumper | 6'3" | 238 | HS |
| 75 | Marcus Mascoll | RT | JR (RS) | 78 | Agile | 6'5" | 314 | HS |
| 64 | Tazio RoSSO | LG | JR (RS) | 78 | Agile | 6'1" | 275 | TR
|
| 2 | Riley Trujillo | QB | JR (RS) | 77 | Backfield Creator | 6'3" | 224 | TR
|
| 86 | Keron Milton | WR | SR (RS) | 75 | Elusive Route Runner | 5'11" | — | HS |
| 53 | Malik Jackson | C | SR (RS) | 75 | Pass Protector | 6'2" | 280 | HS |
| 16 | Clarence Bunting | FS | FR (RS) | 74 | Hybrid | 5'10" | — | HS |
| 31 | James Dodd | TE | SR (RS) | 74 | Gritty Possession | 6'5" | — | HS |
| 85 | Kenny Meester | K | JR (RS) | 74 | Accurate | 6'0" | — | HS |
| 39 | Ray-Ray Johnson | CB | SO (RS) | 74 | Boundary | 5'10" | — | HS |
| 47 | Tony Tripp | SAM | SO (RS) | 74 | Lurker | 6'2" | 237 | HS |
| 9 | Eric Butler Jr. | MIKE | JR (RS) | 73 | Thumper | 6'1" | 244 | HS |
| 71 | Frank Angerer | RT | FR | 73 | Well Rounded | 6'5" | 323 | HS |
| 17 | Isaiah Stone | WR | JR (RS) | 73 | Speedster | 5'9" | — | HS |
| 50 | Jalen George | LG | SO (RS) | 73 | Agile | 6'5" | 300 | HS |
| 17 | Joseph Holt | SS | JR (RS) | 73 | Hybrid | 6'2" | 190 | HS |
| 64 | Stevon Hardy | DT | SO (RS) | 72 | Pure Power | 6'3" | — | HS |
| 63 | Tre Grant | RE | JR (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'3" | 262 | HS |
| 97 | Kammeron irvin | LE | SO (RS) | 71 | Power Rusher | 6'2" | — | HS |
| 35 | Khalid Feliz | WILL | SO (RS) | 71 | Thumper | 6'3" | — | HS |
| 62 | Nick Bransford | DT | JR | 71 | Pure Power | 5'11" | 285 | HS |
| 90 | Benji Tukuafu | P | FR | 70 | Accurate | 6'2" | 188 | HS |
| 77 | Joseph Reliford | RT | SO (RS) | 70 | Agile | 6'7" | — | HS |
| 6 | Earnest Ateman | CB | SO | 69 | Zone | 6'2" | — | HS |
| 36 | Greyson Bailey | FS | SO (RS) | 69 | Hybrid | 6'1" | 208 | HS |
| 12 | Jason Dillard | WR | FR (RS) | 69 | Physical Route Runner | 6'4" | 203 | HS |
| 59 | Preston Winfield | WILL | SR | 69 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 2 | Tye McCaffrey | CB | JR (RS) | 69 | Bump and Run | 6'0" | 183 | HS |
| 33 | Zachary Davis | MIKE | SR | 69 | Thumper | 6'0" | 228 | HS |
| 3 | Antoine Talbot | QB | FR (RS) | 68 | Pure Runner | 5'11" | 199 | HS |
| 43 | Jameson Haynos | MIKE | FR | 68 | Lurker | 5'11" | 228 | HS |
| 44 | Neco Rumph | CB | SO (RS) | 68 | Bump and Run | 5'9" | — | HS |
| 61 | Demarcus Rudiger | DT | SO (RS) | 67 | Power Rusher | 6'2" | 282 | HS |
| 8 | Jason Burton | SS | FR (RS) | 67 | Hybrid | 5'10" | 190 | HS |
| 1 | Seth Hix | CB | SO | 67 | Field | 5'11" | 170 | HS |
| 78 | Alonzo Arnette | LT | FR (RS) | 66 | Well Rounded | 6'5" | 288 | HS |
| 46 | Patrick Johns | MIKE | FR | 66 | Thumper | 5'11" | 210 | HS |
| 51 | Anfernee Parker | WILL | SO (RS) | 65 | Thumper | 6'3" | 216 | HS |
| 54 | Anthony Parra | RG | FR (RS) | 65 | Agile | 6'1" | — | HS |
| 60 | Jackson Tolley | TE | JR (RS) | 65 | Pure Blocker | 6'6" | 218 | HS |
| 62 | Ben Carver | RG | SO | 64 | Well Rounded | 6'1" | 304 | HS |
| 51 | Braylon Perine | RG | SO (RS) | 64 | Well Rounded | 6'4" | 297 | HS |
| 0 | Isaiah Brouks | HB | FR | 64 | Backfield Threat | 6'0" | 195 | HS |
| 15 | Jamal rlando | WR | FR | 64 | Physical Route Runner | 6'4" | 194 | HS |
| 73 | James Schoonmaker | LT | FR (RS) | 64 | Well Rounded | 6'7" | — | HS |
| 7 | Jamichael Trout | WR | FR | 64 | Physical Route Runner | 6'4" | 183 | HS |
| 8 | Kamryn Wylie | QB | SO | 64 | Pocket Passer | 6'3" | 210 | HS |
| 85 | Duke Whitted | TE | FR | 63 | Vertical Threat | 6'4" | 191 | HS |
| 58 | Fredrick Frias | C | FR (RS) | 63 | Well Rounded | 6'1" | 283 | HS |
| 10 | J.C. Swaim | CB | FR | 63 | Boundary | 6'0" | 168 | HS |
| 56 | Jahlil Feeley | RG | SO | 63 | Well Rounded | 6'0" | 317 | HS |
| 99 | Max Weir | RE | FR | 63 | Pure Power | 6'3" | 219 | HS |
| 67 | Micah Davis | RG | SO (RS) | 63 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 18 | Pat Teague | HB | FR (RS) | 63 | Elusive Bruiser | 6'1" | 206 | HS |
| 16 | Rahim Mahan | HB | FR (RS) | 63 | Elusive Bruiser | 6'0" | 194 | HS |
| 70 | Zach Carney | LT | FR (RS) | 63 | Well Rounded | 6'4" | 298 | HS |
| 4 | Gerald Dareus | QB | FR | 62 | Pure Runner | 6'1" | — | HS |
| 5 | Imani Aguayu | WR | FR | 62 | Physical Route Runner | 6'1" | — | HS |
| 52 | Morgan Rambo | RG | FR | 62 | Well Rounded | 6'2" | 320 | HS |
| 79 | Cameron Tobias | RT | SO | 61 | Raw Strength | 6'6" | 308 | HS |
| 0 | Grant Clapp | CB | FR (RS) | 61 | Zone | 6'1" | — | HS |
| 32 | Malik Sash | WILL | FR | 61 | Signal Caller | 6'4" | 207 | HS |
| 33 | Matt Horne | HB | FR | 61 | Backfield Threat | 6'0" | 188 | HS |
| 69 | Oscar Wayne | C | SO | 61 | Well Rounded | 6'1" | 279 | HS |
| 57 | Josh Wicker | RG | FR (RS) | 60 | Pass Protector | 6'0" | 288 | HS |
| 35 | Princeton Cherry | FB | FR | 60 | Utility | 6'1" | 195 | HS |
| 72 | Trey Croom | LT | FR (RS) | 60 | Well Rounded | 6'5" | 291 | HS |
| 90 | Braylon Byard | LE | FR | 59 | Power Rusher | 6'2" | 227 | HS |
| 66 | Josh Osemele | RT | FR | 59 | Pass Protector | 6'7" | 291 | HS |
| 1 | Zuri z.Little | HB | FR (RS) | 59 | Elusive Bruiser | 6'1" | — | HS |
| 59 | Bo Cherry | LG | FR | 58 | Well Rounded | 6'0" | 310 | HS |
| 9 | Dexter Daly | HB | FR (RS) | 58 | Elusive Bruiser | 5'7" | 204 | HS |
| 7 | Shakir Conner | FS | FR | 58 | Box Specialist | 6'0" | 197 | HS |
| 61 | Stanley Sharpe | RG | FR (RS) | 58 | Pass Protector | 6'1" | 307 | HS |
| 27 | Shakir Mare | HB | FR | 57 | Backfield Threat | 5'10" | 202 | HS |
| 91 | Amani De Beer | RE | FR | 56 | Edge Setter | 6'1" | 219 | HS |
| 14 | Ezekiel Duck | MIKE | JR (RS) | 56 | Lurker | 5'11" | — | HS |
| 83 | Ramon Provo | TE | FR | 55 | Gritty Possession | 6'5" | 236 | HS |
TR
TR
TR
TR