Tigers
8–5 (5–3)
BL
86
OVR
#27
86
OFF
#24
86
DEF
#24
PPG
33.2
#19
DPPG
29.2
#104
Roster
85 players · 2028| 9 | Bryce Cain | WR | SR (RS) | 91 | Elusive Route Runner | 5'10" | 168 | TR
|
| 20 | Zymear Smith | HB | JR (RS) | 88 | East West Playmaker | 6'0" | 186 | TR
|
| 10 | Dyzier Carter | WR | SO (RS) | 87 | Elusive Route Runner | 5'11" | — | TR
|
| 21 | Jarvis Green | HB | SR (RS) | 87 | East West Playmaker | 5'9" | 203 | HS |
| 85 | Terrious Favors | WR | JR | 87 | Elusive Route Runner | 5'9" | 170 | TR
|
| 54 | Ian Reed | LT | SR (RS) | 86 | Agile | 6'6" | 303 | HS |
| 87 | Marcel Williams | WR | JR (RS) | 86 | Elusive Route Runner | 5'11" | 203 | TR
|
| 57 | Bryce Jenkins | DT | JR (RS) | 85 | Pure Power | 6'6" | 354 | TR
|
| 0 | Donovan Starr | CB | JR (RS) | 85 | Field | 5'11" | — | HS |
| 52 | Elyjah Thurmon | RG | SR (RS) | 85 | Agile | 6'4" | 328 | HS |
| 11 | Polo Anderson | FS | JR | 85 | Hybrid | 6'2" | 188 | HS |
| 97 | Reggie Atogwe | P | SO | 85 | Power | 6'1" | 189 | HS |
| 11 | Alexander Wren | QB | FR (RS) | 84 | Pocket PasserA | 6'4" | — | HS |
| 64 | Grant Wise | LG | JR | 84 | Agile | 6'4" | 305 | HS |
| 26 | C.J. Kubah-Taylor | MIKE | SR (RS) | 82 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 49 | Darien Mayo | RE | SR (RS) | 82 | Speed Rusher | 6'7" | 275 | HS |
| 20 | Jakarrion Kenan | SS | JR (RS) | 82 | Hybrid | 6'1" | — | HS |
| 54 | Kam Cody | DT | JR | 82 | Pure Power | 6'3" | 283 | HS |
| 78 | Carter Scruggs | C | JR | 81 | Agile | 6'5" | 295 | HS |
| 9 | Jamie Forte | CB | FR (RS) | 80 | Field | 6'0" | 184 | HS |
| 71 | Leo Delaney | RG | SO (RS) | 80 | Agile | 6'5" | 280 | HS |
| 76 | Mason Wade | RT | SR (RS) | 80 | Agile | 6'5" | 312 | HS |
| 66 | Lamar Vick | RT | FR (RS) | 79 | Pass Protector | 6'6" | 324 | HS |
| 25 | Micah Garcia | P | SO (RS) | 79 | Power | 5'11" | 191 | HS |
| 27 | Noah Dixon | FS | SR (RS) | 79 | Box Specialist | 6'1" | 198 | HS |
| 5 | Brock Bradley | QB | SO (RS) | 78 | Pocket PasserA | 6'0" | 189 | HS |
| 29 | Champ Thompson | DT | SR (RS) | 78 | Pure Power | 6'3" | 296 | HS |
| 2 | Pat Landry | SS | SO | 78 | Coverage Specialist | 6'1" | 189 | HS |
| 12 | Shavar Young Jr. | CB | SO (RS) | 78 | Bump and Run | 5'11" | — | HS |
| 18 | Bret Marris | WR | FR | 77 | Gadget | 6'1" | 191 | HS |
| 18 | Clyde Burt | SAM | JR | 77 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 36 | Ja'Marr Simmons | RE | SO (RS) | 77 | Speed Rusher | 6'5" | 269 | HS |
| 51 | Jordan Gant | WILL | JR | 77 | Lurker | 6'4" | 234 | HS |
| 92 | Jay Livings | DT | SO | 76 | Pure Power | 6'3" | 290 | HS |
| 5 | Jayvon Burris | CB | FR (RS) | 76 | Bump and Run | 5'10" | 184 | HS |
| 7 | Logan Brooking | TE | JR (RS) | 76 | Physical Route Runner | 6'4" | 241 | HS |
| 69 | Marvin McPhearson | LT | FR | 76 | Pass Protector | 6'4" | 290 | HS |
| 28 | Quinn Rosen | K | SO (RS) | 76 | Power | 6'0" | — | HS |
| 39 | Cordell Philbin | SAM | FR | 75 | Thumper | 6'3" | 216 | HS |
| 99 | Davante Jones | LE | FR (RS) | 75 | Pure Power | 6'6" | — | HS |
| 72 | Draymond Richards | RG | SO (RS) | 75 | Agile | 6'2" | 303 | HS |
| 53 | Ezekiel Melifonwu | LG | FR | 75 | Raw Strength | 6'5" | 308 | HS |
| 17 | Josh Price | WR | FR | 75 | Route Artist | 5'10" | 173 | HS |
| 79 | Braden Wilmes | LT | SO (RS) | 74 | Agile | 6'8" | 275 | HS |
| 74 | Cordale Cormier | RT | FR | 74 | Raw Strength | 6'5" | 306 | HS |
| 15 | David Pettis | WR | FR | 74 | Elusive Route Runner | 6'1" | 194 | HS |
| 96 | Demarco Franks | LE | FR | 74 | Speed Rusher | 6'4" | 247 | HS |
| 22 | Mafu Starr | CB | JR (RS) | 74 | Boundary | 6'0" | 186 | HS |
| 46 | Manny Merling | MIKE | FR | 74 | Lurker | 6'0" | 240 | HS |
| 75 | Tucker Kattus | C | JR (RS) | 74 | Agile | 6'5" | 313 | HS |
| 4 | Tyrell Silver | FS | SO (RS) | 74 | Hybrid | 6'0" | 205 | HS |
| 16 | Enrique Hook | HB | FR | 73 | Elusive Bruiser | 6'0" | 191 | HS |
| 8 | Jalen Shorter | QB | FR | 73 | Pure Runner | 6'1" | 189 | HS |
| 46 | James Garvin | FB | SR | 73 | Blocking | 6'2" | 215 | HS |
| 89 | Jimmy Keenoy | TE | FR | 73 | Vertical ThreatA | 6'2" | 217 | HS |
| 19 | John Enunwa | CB | FR (RS) | 73 | Field | 5'10" | 177 | HS |
| 95 | Kedrick Franks | DT | FR | 73 | Power Rusher | 6'1" | 302 | HS |
| 45 | Rayshon Bostic | SAM | SO | 73 | Lurker | 6'1" | 212 | HS |
| 65 | Demarcus Egan | LT | FR | 72 | Agile | 6'3" | 294 | HS |
| 15 | Devante Spillman | WILL | FR | 72 | Thumper | 6'1" | 232 | HS |
| 23 | Glen Caussin | MIKE | JR | 72 | Lurker | 6'1" | 212 | HS |
| 93 | Keshun Tyree | LE | FR (RS) | 72 | Power Rusher | 6'4" | — | HS |
| 73 | Memphis Grimm | C | SO (RS) | 72 | Pass Protector | 6'5" | 302 | HS |
| 77 | Prince Ihenacho | RT | FR | 72 | Raw Strength | 6'4" | 302 | HS |
| 7 | Richard Eldrenkamp | FS | SO (RS) | 72 | Box Specialist | 6'2" | 184 | HS |
| 13 | Thomas Houma | SS | JR | 72 | Box Specialist | 5'11" | 198 | HS |
| 80 | Desmond Dunbar | TE | FR | 70 | Gritty Possession | 6'4" | 240 | HS |
| 35 | Nick Lord | WILL | FR | 70 | Lurker | 6'1" | 209 | HS |
| 88 | Ty Gaulden | TE | FR | 70 | Gritty Possession | 6'3" | — | HS |
| 94 | Brayden Cargile | LE | FR | 69 | Pure Power | 6'2" | 251 | HS |
| 86 | Caesar Ramirez | TE | FR | 69 | Physical Route Runner | 6'2" | 231 | HS |
| 41 | Danny Rhodes | WILL | SO | 69 | Signal Caller | 6'0" | 218 | HS |
| 70 | Donald Charlton | RG | SO | 69 | Pass Protector | 6'5" | — | HS |
| 90 | Donnel Davis | RE | FR | 69 | Speed Rusher | 6'6" | 289 | HS |
| 13 | Kevin President | QB | FR | 69 | Backfield Creator | 5'11" | — | HS |
| 97 | Paul Wakefield | RE | FR | 69 | Speed Rusher | 6'1" | 238 | HS |
| 91 | Ricky Robiskie | RE | FR | 69 | Power Rusher | 6'4" | 245 | HS |
| 14 | Justice Jewell | WR | FR | 68 | Contested Specalist | 6'4" | — | HS |
| 23 | Lyle Short | HB | FR | 68 | Backfield Threat | 6'1" | — | HS |
| 4 | Marquee Hawk | WR | FR | 68 | Contested Specalist | 6'1" | 191 | HS |
| 12 | Nick Cribbs | WR | FR | 67 | Elusive Route Runner | 5'6" | 173 | HS |
| 21 | Nick McNabb | SS | FR | 67 | Box Specialist | 6'2" | 193 | HS |
| 84 | Tavares Doubs | TE | FR | 66 | Vertical Threat | 6'2" | 194 | HS |
| 51 | Daryll Ervin | LG | FR | 65 | Pass Protector | 6'1" | 316 | HS |
| 6 | Don Ayi | HB | SO | 63 | Elusive Bruiser | 5'8" | 200 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR