Hawkeyes
2–10 (2–7)
77
OVR
#57
79
OFF
#50
76
DEF
#61
PPG
25.7
#80
DPPG
30.2
#113
Roster
85 players · 2028| 35 | Tanner Philpott | P | SR (RS) | 84 | Power | 6'2" | 203 | HS |
| 67 | Austin Leibfried | RT | SR (RS) | 83 | Agile | 6'6" | 304 | TR
|
| 6 | Xavier Stinson | WR | SO (RS) | 83 | Gadget | 6'2" | 204 | HS |
| 20 | Zion Gist | HB | JR (RS) | 83 | Backfield Threat | 5'11" | — | TR
|
| 4 | Braedyn Moore | SS | SR (RS) | 82 | Hybrid | 6'2" | 208 | TR
|
| 22 | Isaiah Mozee | HB | SR | 82 | Contact Seeker | 6'0" | 217 | TR
|
| 68 | Will Nolan | LT | SR (RS) | 82 | Agile | 6'6" | 313 | HS |
| 23 | Daunte Curtis | MIKE | JR | 81 | Lurker | 6'1" | 210 | TR
|
| 70 | Ethan Boyle | RT | JR (RS) | 81 | Agile | 6'8" | 323 | HS |
| 6 | Trent Moses | CB | SO | 81 | Bump and Run | 6'2" | — | HS |
| 3 | Austin Alexander | CB | SR (RS) | 80 | Field | 6'0" | — | TR
|
| 24 | Marcello Vitti | WR | SO (RS) | 80 | Speedster | 5'11" | 210 | HS |
| 99 | Randall ROe | DT | FR (RS) | 80 | Gap Specialist | 6'3" | 328 | HS |
| 35 | Rashad Ragas | FB | SO | 80 | Blocking | 5'11" | — | HS |
| 76 | Tyler Chambers | LG | JR (RS) | 80 | Agile | 6'5" | 300 | TR
|
| 95 | Lance ingold | DT | SR (RS) | 79 | Pure Power | 6'5" | 257 | HS |
| 55 | Stu Lutz | LE | SO (RS) | 79 | Pure Power | 6'7" | 266 | HS |
| 97 | Terry Shoemaker | DT | SO | 79 | Gap Specialist | 6'6" | — | HS |
| 18 | Xavier styles | FS | SR (RS) | 79 | Hybrid | 6'2" | 193 | HS |
| 12 | Cameron Thomas | MIKE | JR | 78 | Thumper | 6'0" | 213 | TR
|
| 9 | Demetrious Irwin | CB | FR (RS) | 78 | Bump and Run | 5'10" | 182 | HS |
| 73 | Drew Wilder | RG | SO (RS) | 78 | Pass Protector | 6'5" | 294 | HS |
| 8 | Gordon Bibbs | QB | FR (RS) | 78 | Pocket Passer | 6'5" | — | HS |
| 19 | Kyler Gerardy | SS | SR (RS) | 78 | Hybrid | 6'0" | — | HS |
| 19 | Mason Woods | TE | JR (RS) | 78 | Vertical Threat | 6'2" | — | HS |
| 40 | Chima Chineke | LE | JR (RS) | 77 | Speed Rusher | 6'4" | 262 | HS |
| 84 | Joseph Anderson | LE | SR (RS) | 77 | Speed Rusher | 6'6" | 244 | HS |
| 40 | Erick Creer | FB | SO | 76 | Blocking | 6'2" | 193 | HS |
| 13 | Khijohnn Cummings-Coleman | SS | SR (RS) | 76 | Hybrid | 5'11" | 209 | TR
|
| 52 | Roddy Orr | WILL | SO (RS) | 76 | Lurker | 6'2" | 227 | HS |
| 24 | Tywan Chase | CB | JR (RS) | 76 | Bump and Run | 6'0" | 180 | HS |
| 12 | Da'Shea Stanley | QB | SO (RS) | 75 | Pocket Passer | 6'1" | 209 | TR
|
| 14 | Damarious Neil | CB | SR | 75 | Bump and Run | 6'2" | 189 | HS |
| 5 | Wayne Lovelace | SAM | SO | 75 | Signal Caller | 6'3" | 221 | HS |
| 92 | Cameron Levis | DT | FR | 74 | Gap Specialist | 6'2" | 296 | HS |
| 47 | Ike Speltz | TE | SR (RS) | 74 | Pure Blocker | 6'3" | 238 | HS |
| 3 | Jimmy Sullivan | QB | JR (RS) | 74 | Pocket Passer | 6'1" | — | HS |
| 98 | Kamaal Rogers | MIKE | SO (RS) | 74 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 46 | Preston Ries | SAM | SR (RS) | 74 | Lurker | 6'1" | 228 | HS |
| 4 | Ray Major | WR | JR | 74 | Speedster | 5'8" | — | HS |
| 83 | Chester Gerdes | TE | SO | 73 | Vertical Threat | 6'5" | 208 | HS |
| 1 | Dell Middlebrooks | WILL | FR (RS) | 73 | Lurker | 6'2" | 203 | HS |
| 60 | Lucas Allgeyer | RG | JR (RS) | 73 | Agile | 6'5" | 305 | HS |
| 71 | Robert Bostic | RT | FR (RS) | 73 | Raw Strength | 6'4" | 278 | HS |
| 75 | Eric Parms | LT | JR | 72 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 13 | Greg Dugans | WR | FR (RS) | 72 | Speedster | 6'2" | 168 | HS |
| 15 | Josh Russo | MIKE | SO | 72 | Signal Caller | 6'2" | — | HS |
| 27 | Daneal Jackson | FS | SO (RS) | 71 | Coverage Specialist | 6'0" | 196 | HS |
| 51 | Isaiah Pears | C | FR | 71 | Pass Protector | 6'3" | 305 | HS |
| 45 | Javonte Hyatt | FS | SO (RS) | 71 | Box Specialist | 6'1" | 204 | HS |
| 79 | Tanner Brown | LT | SO (RS) | 71 | Agile | 6'5" | 297 | HS |
| 47 | Tristan Shorts | K | SO (RS) | 71 | Accurate | 5'10" | — | HS |
| 53 | Devaunte McCled | RG | FR | 70 | Agile | 6'1" | 275 | HS |
| 74 | Kevin Adongo | RT | FR | 70 | Pass Protector | 6'7" | 287 | HS |
| 94 | Shane Cramer | MIKE | SO (RS) | 70 | Lurker | 6'5" | — | HS |
| 66 | Dylan Stout | LG | SO (RS) | 69 | Agile | 6'6" | 293 | HS |
| 58 | Greg Muse | RG | FR | 69 | Well Rounded | 6'1" | 315 | HS |
| 10 | Marcell Titus | DT | SO | 69 | Pure Power | 6'1" | 278 | HS |
| 88 | Benji Knight | TE | FR (RS) | 68 | Pure Possession | 6'1" | 216 | HS |
| 11 | Brock Cobb | DT | FR | 68 | Gap Specialist | 6'0" | 300 | HS |
| 78 | Darren Roper | RT | FR | 68 | Well Rounded | 6'4" | 315 | HS |
| 21 | Marco Handy | HB | FR | 68 | East West Playmaker | 6'0" | 197 | HS |
| 14 | Anthony Reeshad | WR | FR | 67 | Speedster | 5'11" | — | HS |
| 41 | Barry Friend | WILL | FR | 67 | Lurker | 6'1" | 212 | HS |
| 7 | Gerald Simons | CB | FR | 67 | Zone | 6'3" | 203 | HS |
| 38 | Greg Fanene | WILL | FR | 67 | Signal Caller | 6'1" | 208 | HS |
| 45 | Ralph Garnes | FB | FR (RS) | 67 | Utility | 5'11" | 197 | HS |
| 7 | Duke LaRocque | WR | FR | 66 | Physical Route Runner | 6'3" | 197 | HS |
| 8 | Manu Pino | RE | FR | 66 | Speed Rusher | 6'6" | 280 | HS |
| 90 | Tyreke Finger | RE | FR | 66 | Pure Power | 6'4" | 225 | HS |
| 16 | Cade Pounds | WR | FR | 65 | Speedster | 5'9" | 168 | HS |
| 28 | Emeka Ogbonna | HB | FR | 64 | North South Receiver | 5'11" | — | HS |
| 31 | Greg Waggoner | HB | FR | 64 | Elusive Bruiser | 6'0" | 209 | HS |
| 64 | Jay Denbow | LG | FR | 64 | Raw Strength | 6'0" | 287 | HS |
| 62 | Mitch Reavis | C | FR | 64 | Raw Strength | 6'2" | 296 | HS |
| 93 | Emeka Noriega | RE | FR | 63 | Edge Setter | 6'2" | 239 | HS |
| 0 | Romeo Kahn | RE | FR | 63 | Speed Rusher | 6'0" | 235 | HS |
| 47 | Donte Rheem | SAM | FR | 62 | Lurker | 6'0" | 209 | HS |
| 96 | Terrance Cumberland | RE | JR | 62 | Pure Power | 6'4" | 233 | HS |
| 91 | Cordale Kamara | RE | FR | 61 | Speed Rusher | 6'0" | 221 | HS |
| 85 | Devon Blair | TE | FR | 61 | Vertical Threat | 6'3" | — | HS |
| 18 | Lonnie Cregg | HB | FR | 61 | Contact Seeker | 5'9" | — | HS |
| 2 | Andre Nwangwu | CB | FR | 60 | Zone | 5'10" | 183 | HS |
| 65 | Dalton Erving | RT | FR | 60 | Well Rounded | 6'5" | 311 | HS |
| 32 | Duke Ruggs | SAM | FR | 60 | Signal Caller | 6'4" | 223 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR