Spartans
0–7 (0–4)
69
OVR
#78
69
OFF
#78
71
DEF
#72
PPG
18.7
#128
DPPG
30.6
#110
Roster
85 players · 2027| 0 | Jordan Anderson | WR | JR (RS) | 83 | Speedster | 5'11" | — | HS |
| 8 | Dontae Carter | FS | SR | 80 | Hybrid | 6'1" | 196 | TR
|
| 95 | Ben Smoker | P | FR | 79 | Accurate | 6'3" | 191 | HS |
| 76 | Austin Ramsey | DT | SR (RS) | 78 | Pure Power | 6'4" | 306 | TR
|
| 98 | Braylon Rigsby | LE | SR (RS) | 78 | Pure Power | 6'3" | 283 | TR
|
| 1 | Derrell Farrar | WILL | SR (RS) | 78 | Thumper | 6'1" | 225 | TR
|
| 96 | Fredrick Liaina | P | FR | 78 | Power | 6'5" | 215 | HS |
| 95 | Michael Madrie | DT | SR (RS) | 78 | Power Rusher | 6'4" | 291 | TR
|
| 66 | Lashon Williams-Gentry | C | JR (RS) | 77 | Pass Protector | 6'4" | 311 | HS |
| 36 | Trajan Sinatra | K | SR | 77 | Power | 5'11" | 187 | HS |
| 91 | Sterling Westbrook | LE | JR (RS) | 76 | Pure Power | 6'3" | 258 | HS |
| 63 | Brian Tapu | RT | SO (RS) | 75 | Raw Strength | 6'5" | 297 | HS |
| 53 | Nate Tastad | RG | JR (RS) | 75 | Agile | 6'5" | 292 | TR
|
| 89 | Al Bush | TE | SR (RS) | 74 | Physical Route Runner | 6'3" | 257 | TR
|
| 14 | Daeh McCullough | SS | SR (RS) | 74 | Box Specialist | 6'1" | 180 | TR
|
| 65 | Damion Gilchrist | LG | JR (RS) | 74 | Agile | 6'4" | 295 | HS |
| 86 | Darien Aldridge | WR | JR (RS) | 74 | Elusive Route Runner | 6'1" | — | HS |
| 47 | Erik Sandvik | K | SR (RS) | 74 | Power | 6'1" | 234 | TR
|
| 31 | Hunter Nowell | SS | SR (RS) | 74 | Box Specialist | 6'1" | 207 | HS |
| 1 | Carson Clark | WR | FR (RS) | 73 | Gadget | 5'9" | 173 | HS |
| 5 | Daniel Rolovich | QB | SO | 73 | Pure Runner | 6'4" | 211 | HS |
| 0 | Isaiah Buxton | CB | JR (RS) | 73 | Field | 6'0" | — | HS |
| 49 | Karson Moss | MIKE | JR | 73 | Thumper | 6'0" | 215 | TR
|
| 49 | Khaleb Barnett | WR | SO (RS) | 73 | Contested Specalist | 5'8" | 181 | HS |
| 99 | Mathias Brown | K | JR (RS) | 73 | Power | 6'0" | 168 | HS |
| 55 | Melvin Wagner | LE | SO | 73 | Pure Power | 6'1" | — | HS |
| 32 | DJ McClary | WILL | JR | 72 | Lurker | 6'1" | 234 | TR
|
| 84 | Eli Barber | WR | JR (RS) | 72 | Speedster | 5'10" | 179 | HS |
| 79 | Marlon Lamb | LT | SR (RS) | 72 | Agile | 6'8" | 315 | TR
|
| 88 | Ryan Boultwood | TE | SR (RS) | 72 | Vertical Threat | 6'3" | 234 | HS |
| 7 | Tama Amisone | QB | SO (RS) | 72 | Dual Threat | 5'11" | 190 | HS |
| 37 | Zeke Clay | HB | SO | 72 | Backfield Threat | 5'11" | — | HS |
| 85 | Billy Fishlock | TE | SO (RS) | 71 | Vertical Threat | 6'2" | 217 | TR
|
| 23 | Devin Olmande | WR | FR (RS) | 71 | Elusive Route Runner | 6'2" | — | HS |
| 92 | Noa Siaosi | DT | SR | 71 | Power Rusher | 6'2" | 270 | HS |
| 5 | Zach Crothers | RE | JR (RS) | 71 | Power Rusher | 6'4" | 260 | TR
|
| 7 | Aizik Mahuka | WILL | SR | 70 | Thumper | 6'3" | 227 | HS |
| 9 | C.J. Blackburn | SAM | JR (RS) | 70 | Lurker | 6'1" | 232 | HS |
| 67 | Jayden Trapp | C | JR (RS) | 70 | Raw Strength | 6'3" | 300 | TR
|
| 83 | Kamaehu Kopa-Kaawalauole | TE | SR (RS) | 70 | Physical Route Runner | 6'4" | — | HS |
| 2 | Maliki Crawford | CB | SR (RS) | 70 | Zone | 6'4" | 192 | HS |
| 55 | Patrick Screws Jr. | LG | SR (RS) | 70 | Raw Strength | 6'5" | 322 | TR
|
| 13 | Pierce Walker | FS | JR (RS) | 70 | Box Specialist | 5'10" | — | HS |
| 74 | Alex Bradley | RT | FR (RS) | 69 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 78 | David Randall | RE | SO (RS) | 69 | Speed Rusher | 6'5" | 282 | HS |
| 4 | Dylan Lee | WILL | SR (RS) | 69 | Thumper | 6'1" | 220 | HS |
| 10 | Greco Carrillo | CB | JR (RS) | 69 | Field | 5'9" | 168 | HS |
| 22 | Jonathan Watts | FS | JR (RS) | 69 | Box Specialist | 6'3" | 183 | HS |
| 20 | Viliami Teu | HB | SR (RS) | 69 | East West Playmaker | 5'10" | 213 | HS |
| 71 | Alex Harvin | RG | SO | 68 | Pass Protector | 6'3" | 283 | HS |
| 77 | Jimmy Garrard | RG | FR (RS) | 68 | Pass Protector | 6'3" | 302 | HS |
| 73 | Sebastian Espinoza | RT | SR | 68 | Agile | 6'6" | 300 | TR
|
| 25 | Zane Carter | MIKE | SR (RS) | 68 | Thumper | 6'4" | 232 | HS |
| 28 | Amir Tull | MIKE | JR | 67 | Lurker | 6'3" | 230 | HS |
| 53 | Brady Van Bennekum | MIKE | SR (RS) | 67 | Thumper | 6'2" | 218 | HS |
| 27 | Caleb Clark-Glover | CB | SR (RS) | 67 | Field | 5'11" | 184 | TR
|
| 19 | Cayden Woolwine | MIKE | JR (RS) | 67 | Lurker | 6'1" | 206 | HS |
| 29 | Emanuel Adams | MIKE | FR (RS) | 67 | Lurker | 6'1" | 250 | HS |
| 70 | Ikinasio Tupou | RT | JR (RS) | 67 | Pass Protector | 6'6" | 296 | HS |
| 26 | Kurtis Mauldin | CB | FR | 67 | Boundary | 6'0" | 176 | HS |
| 3 | Naseri Danielson | MIKE | SR (RS) | 67 | Lurker | 6'0" | 222 | HS |
| 72 | De'Joshua Meekins | LT | FR (RS) | 66 | Pass Protector | 6'4" | 299 | HS |
| 96 | Kai Hamrick | RE | FR | 66 | Edge Setter | 6'4" | 223 | HS |
| 47 | Trevante Carruthers | RE | SO (RS) | 66 | Speed Rusher | 6'2" | 258 | HS |
| 15 | Greg Bradford | FS | SO (RS) | 65 | Box Specialist | 5'10" | 210 | HS |
| 16 | Luke Richey | WILL | JR (RS) | 65 | Thumper | 6'3" | 210 | HS |
| 6 | Alani Dimke | SS | FR | 64 | Box Specialist | 5'11" | 207 | HS |
| 68 | Mitchell Brown | RT | JR (RS) | 63 | Agile | 6'3" | 275 | HS |
| 23 | Nassir Pitters | SAM | SR (RS) | 63 | Lurker | 6'1" | 211 | HS |
| 76 | Manuel Serna | LT | JR (RS) | 62 | Agile | 6'5" | 283 | HS |
| 93 | Nolan Prince | LE | FR | 62 | Pure Power | 6'5" | — | HS |
| 24 | Willie Payne | CB | FR | 62 | Bump and Run | 6'1" | — | HS |
| 57 | Isaac Parish | LG | FR | 61 | Pass Protector | 6'3" | 292 | HS |
| 30 | Jimmy Woodard | FB | SO | 61 | Utility | 6'3" | 252 | HS |
| 69 | Junior Sopoaga | RT | SO | 61 | Pass Protector | 6'4" | 282 | HS |
| 3 | Marion Pitts | HB | FR | 61 | Backfield Threat | 5'10" | 193 | HS |
| 94 | Vernon Venable | DT | FR | 61 | Power Rusher | 6'2" | 302 | HS |
| 8 | Brian Lindsay | WR | FR | 60 | Elusive Route Runner | 5'10" | 162 | HS |
| 11 | Jarrick Droogsma | CB | FR | 60 | Zone | 6'0" | 196 | HS |
| 9 | Deandre Owen | RE | FR | 59 | Pure Power | 6'3" | 236 | HS |
| 16 | Joey Manziel | HB | FR | 58 | Backfield Threat | 5'11" | 172 | HS |
| 60 | Kevin Romberg | C | SO | 58 | Agile | 6'2" | 297 | HS |
| 78 | Terrell Hill | LT | FR | 56 | Agile | 6'5" | 288 | HS |
| 75 | Mafu Tuel | LG | FR | 55 | Pass Protector | 6'3" | 286 | HS |
| 25 | John Ukafur | HB | FR | 53 | Backfield Threat | 5'10" | 192 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR