Jayhawks
9–5 (6–2)
BW
80
OVR
#47
81
OFF
#42
79
DEF
#48
PPG
27.9
#56
DPPG
23.6
#38
Roster
85 players · 2028| 29 | Omar Mabson II | HB | SR | 85 | East West Playmaker | 5'9" | 214 | TR
|
| 28 | Sedric Addison | HB | JR | 85 | East West Playmaker | 5'11" | 209 | TR
|
| 61 | Dale Costello | RG | SO (RS) | 83 | Agile | 6'2" | — | TR
|
| 26 | Cj Givers | HB | JR | 81 | East West Playmaker | 5'11" | 198 | TR
|
| 10 | Elijah Cannon | CB | SR (RS) | 81 | Bump and Run | 6'0" | 190 | HS |
| 74 | Jack Tanner | LT | SR (RS) | 81 | Agile | 6'6" | 320 | HS |
| 99 | Joshua Lewis | LE | JR (RS) | 81 | Speed Rusher | 6'5" | 254 | TR
|
| 30 | Kemba Pleasant | HB | SO (RS) | 81 | East West Playmaker | 5'7" | 190 | HS |
| 90 | Adrian Holley | LE | JR (RS) | 80 | Power Rusher | 6'4" | 262 | HS |
| 19 | Corbin Glasco | WR | SO (RS) | 80 | Gadget | 5'9" | 188 | HS |
| 58 | Jadon Mayfield | MIKE | SR (RS) | 80 | Thumper | 5'11" | — | TR
|
| 88 | Kevin Oatis | DT | JR (RS) | 80 | Pure Power | 6'3" | 306 | HS |
| 42 | Randall Stallworth | HB | SO (RS) | 80 | Contact Seeker | 5'11" | 210 | HS |
| 44 | Carson Bruhn | TE | SR (RS) | 79 | Physical Route Runner | 6'6" | 261 | HS |
| 87 | Dakota Taylor | TE | SR (RS) | 79 | Vertical Threat | 6'4" | 242 | TR
|
| 8 | Josh Galbreath | WILL | SO (RS) | 79 | Thumper | 6'3" | 219 | HS |
| 55 | Nick Witherspoon | DT | SO (RS) | 79 | Pure Power | 6'3" | 338 | TR
|
| 16 | Romel Stevens | WR | JR (RS) | 79 | Contested Specialist | 6'4" | 218 | TR
|
| 72 | Deandre Harper | LT | SR (RS) | 78 | Raw Strength | 6'6" | 326 | HS |
| 35 | Jack Utz | TE | SO (RS) | 78 | Vertical Threat | 6'5" | 232 | HS |
| 73 | Kionte Wooten | LT | JR (RS) | 78 | Agile | 6'6" | 302 | TR
|
| 55 | Trezelle Jenkins Jr. | RG | SR | 78 | Agile | 6'6" | 309 | HS |
| 10 | Dillon Duff | QB | JR (RS) | 77 | Pure Runner | 6'2" | 208 | TR
|
| 33 | Leroy Harris | RE | SR (RS) | 77 | Speed Rusher | 6'5" | 264 | HS |
| 60 | Alex Ball | LG | SO (RS) | 76 | Agile | 6'5" | 300 | HS |
| 38 | Donte Shepherd | SS | JR (RS) | 76 | Hybrid | 6'1" | 227 | TR
|
| 34 | Jamie Chapman | P | SR (RS) | 76 | Power | 6'5" | — | HS |
| 65 | Junior Bird | LT | JR (RS) | 76 | Pass Protector | 6'6" | 314 | TR
|
| 15 | KJ Jefferson | SS | JR (RS) | 76 | Hybrid | 6'0" | 204 | TR
|
| 0 | Dillon Marris | WR | FR (RS) | 75 | Speedster | 6'2" | 170 | HS |
| 41 | George Bliss | MIKE | JR | 75 | Signal Caller | 6'2" | — | HS |
| 69 | Vai Hwang | RG | SO | 75 | Agile | 6'1" | 311 | HS |
| 53 | Champ Thompkins | RE | SO (RS) | 74 | Speed Rusher | 6'3" | 256 | HS |
| 5 | Kemani Crow | WR | FR (RS) | 74 | Grity Possession | 6'1" | — | HS |
| 43 | Klay Biadasz | SAM | JR | 74 | Lurker | 6'2" | 217 | HS |
| 24 | Zyon Shell | CB | JR (RS) | 74 | Bump and Run | 6'0" | 194 | TR
|
| 67 | Cornell Heaps | RT | — | 73 | Agile | 6'1" | 307 | HS |
| 12 | Don Keys | QB | FR (RS) | 73 | Pocket Passer | 6'1" | — | HS |
| 57 | Finn Brewer | RE | JR (RS) | 73 | Speed Rusher | 6'4" | — | HS |
| 37 | Alfonso Grant | FS | SR (RS) | 72 | Hybrid | 6'0" | 208 | HS |
| 50 | Dallas Yelk | RG | FR (RS) | 72 | Agile | 6'4" | — | HS |
| 28 | Omar Hill | FS | JR (RS) | 72 | Box Specialist | 5'11" | — | HS |
| 2 | Trevor Pape | SS | SO | 72 | Coverage Specialist | 5'9" | — | HS |
| 9 | Artie Gaudet | FS | — | 71 | Box Specialist | 6'2" | 209 | HS |
| 3 | Harvey Floyd | WR | FR (RS) | 71 | Route Artist | 6'0" | 172 | HS |
| 6 | K.C. Penny | CB | SO | 71 | Field | 5'11" | 201 | HS |
| 31 | Keith Walker-Maye | MIKE | SO (RS) | 71 | Lurker | 6'0" | 238 | HS |
| 11 | Malachi Curvey | SAM | SR | 71 | Thumper | 6'4" | 241 | HS |
| 94 | Matt Newcomb | DT | SO | 71 | Power Rusher | 6'1" | — | HS |
| 76 | Ron Abel | LG | FR | 71 | Raw Strength | 6'5" | 280 | HS |
| 78 | Shane Polk | LE | SO (RS) | 71 | Pure Power | 6'4" | 251 | HS |
| 1 | Skylar Lidge | CB | SO | 71 | Zone | 5'11" | 180 | HS |
| 14 | Clint Fontana | QB | SO (RS) | 70 | Pocket Passer | 6'3" | 186 | HS |
| 6 | Evan Gainwell | WR | FR (RS) | 70 | Gadget | 6'2" | 199 | HS |
| 21 | Mekarri Johnson | FS | SO (RS) | 70 | Hybrid | 6'1" | 187 | HS |
| 12 | Monty Gastineau | CB | SO (RS) | 70 | Bump and Run | 5'9" | 180 | TR
|
| 2 | Zach Nunn | WR | SO (RS) | 70 | Contested Specialist | 6'3" | 196 | HS |
| 18 | Ahmad Stoudemire | QB | FR (RS) | 69 | Pure Runner | 6'0" | — | HS |
| 59 | Blaine Nunn | RT | JR (RS) | 69 | Agile | 6'5" | 322 | HS |
| 15 | Jaren York | WR | FR (RS) | 69 | Speedster | 6'3" | 176 | HS |
| 54 | Lee Santana | LG | FR (RS) | 69 | Raw Strength | 6'2" | 307 | HS |
| 91 | Major Kenyon | DT | SO | 69 | Pure Power | 6'2" | 297 | HS |
| 92 | Owen Radden | WILL | SO (RS) | 69 | Lurker | 6'1" | 235 | HS |
| 62 | Sam Hopewell | C | JR (RS) | 69 | Agile | 6'3" | 292 | TR
|
| 49 | Adam Stapley | K | SO (RS) | 68 | Accurate | 6'3" | 188 | HS |
| 59 | David Elkins | WILL | JR | 68 | Thumper | 6'3" | — | HS |
| 36 | Joshua Wooleyhand | FB | SO | 68 | Utility | 5'10" | 202 | HS |
| 21 | Kahlil Farah | HB | SO | 68 | Backfield Threat | 5'9" | 179 | HS |
| 16 | Mailau Eze | CB | FR (RS) | 68 | Bump and Run | 6'0" | 208 | TR
|
| 13 | Mike Schmitt | WR | FR | 68 | Grity Possession | 6'5" | — | HS |
| 98 | Tavarres Perillo | DT | SO | 68 | Speed Rusher | 6'3" | 287 | HS |
| 97 | Ahmad Dimke | LE | FR (RS) | 67 | Pure Power | 6'4" | 250 | HS |
| 70 | Darwin xford | C | SO (RS) | 67 | Agile | 6'3" | 290 | HS |
| 66 | Gregory Dakley | LG | SO (RS) | 67 | Raw Strength | 6'2" | 298 | HS |
| 58 | Micah McGregor | RT | JR (RS) | 67 | Pass Protector | 6'6" | 329 | HS |
| 71 | Mike Lemon | RG | FR (RS) | 67 | Raw Strength | 6'3" | 312 | HS |
| 1 | Cedric Cornell | QB | FR (RS) | 66 | Pure Runner | 6'0" | — | HS |
| 7 | Keelan Blade | WR | FR (RS) | 66 | Grity Possession | 6'3" | — | HS |
| 75 | Lamar Smelter | RT | — | 66 | Agile | 6'7" | 296 | HS |
| 57 | Max Henson | RG | FR (RS) | 66 | Pass Protector | 6'1" | 303 | HS |
| 93 | Joey Westmoreland | RE | SO | 65 | Speed Rusher | 6'5" | 240 | HS |
| 3 | Martin Redman | MIKE | — | 65 | Thumper | 6'2" | 218 | HS |
| 47 | Dennis Angel | WILL | — | 63 | Thumper | 6'4" | 213 | HS |
| 54 | George Genus | WILL | — | 61 | Signal Caller | 6'1" | 207 | HS |
| 4 | Chester McFarland | MIKE | — | 59 | Signal Caller | 6'0" | 205 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR