Wildcats
7–6 (4–4)
BL
79
OVR
#49
79
OFF
#50
79
DEF
#48
PPG
32.5
#21
DPPG
32.3
#125
Roster
85 players · 2028| 18 | Larry Porter IV | WR | JR (RS) | 87 | Gadget | 6'1" | 203 | HS |
| 42 | Dylan Drennan | P | SR (RS) | 84 | Power | 6'2" | 207 | TR
|
| 0 | Koy Beasley | FS | SR (RS) | 84 | Hybrid | 5'10" | 190 | HS |
| 4 | Clint McClung | QB | SO (RS) | 83 | Pure Runner | 6'1" | 197 | TR
|
| 6 | Darien Whitaker Jr. | MIKE | JR (RS) | 83 | Signal Caller | 6'3" | 253 | HS |
| 16 | Dj Ackerson Jr. | MIKE | JR | 83 | Thumper | 6'1" | 203 | HS |
| 70 | Gus Hawkins | RT | SR (RS) | 83 | Pass Protector | 6'7" | 318 | HS |
| 14 | Max Lovett | WR | SO (RS) | 83 | Speedster | 5'11" | 192 | HS |
| 54 | Keiton Jones | RG | JR (RS) | 81 | Raw Strength | 6'3" | 327 | HS |
| 30 | Dalton Knapp | RE | JR (RS) | 80 | Speed Rusher | 6'4" | 242 | HS |
| 15 | Derrick Salley Jr. | WR | SR (RS) | 80 | Speedster | 6'3" | 215 | HS |
| 31 | Monterrio Elston Jr. | HB | JR (RS) | 80 | East West Playmaker | 5'7" | 192 | HS |
| 32 | Garrick Dixon | CB | SO (RS) | 79 | Field | 6'1" | 192 | HS |
| 44 | Weston Polk | WILL | SR | 79 | Lurker | 6'1" | 224 | HS |
| 1 | Caleb Gage | QB | FR (RS) | 78 | Pure Runner | 6'0" | 215 | HS |
| 8 | Craig Stoddard | CB | SO | 78 | Boundary | 6'2" | — | HS |
| 29 | Josiah Vilmael | CB | SO (RS) | 78 | Bump and Run | 6'0" | 182 | HS |
| 90 | Brad Stanyer | LE | JR (RS) | 77 | Pure Power | 6'5" | 278 | HS |
| 89 | Donovan Fitzmaurice | DT | JR (RS) | 77 | Pure Power | 6'3" | 287 | TR
|
| 12 | Johnny Maggio | QB | FR (RS) | 77 | Pocket Passer | 6'3" | — | HS |
| 94 | Basil Montroase | MIKE | SO (RS) | 76 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 17 | Jason Kolodziej | WR | FR | 76 | Route Artist | 5'9" | 167 | HS |
| 74 | Navarro Schunke | LG | SR (RS) | 76 | Agile | 6'6" | 326 | HS |
| 99 | Keshawn Burns | DT | SO | 75 | Gap Specialist | 6'1" | 287 | HS |
| 27 | Marco Nava | MIKE | FR | 75 | Thumper | 6'1" | 213 | HS |
| 7 | Nick Graziani | CB | FR (RS) | 75 | Zone | 6'1" | 198 | HS |
| 34 | Nick McClellan | FS | JR | 75 | Hybrid | 5'11" | 204 | HS |
| 61 | Randy Noble | DT | JR | 75 | Pure Power | 6'2" | 293 | TR
|
| 72 | Ryan Howard | LT | SR (RS) | 75 | Raw Strength | 6'7" | 303 | HS |
| 8 | Steve Davis | QB | FR (RS) | 75 | Dual Threat | 6'3" | 193 | HS |
| 98 | Tucker Ashford | RE | SO (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'3" | 260 | HS |
| 67 | Jacob Snyder | LG | SO (RS) | 74 | Agile | 6'1" | 294 | HS |
| 40 | Jayden Bryant | LE | SR (RS) | 74 | Speed Rusher | 6'4" | 238 | HS |
| 9 | Jimmy Abraham | QB | FR | 74 | Pure Runner | 6'4" | 180 | HS |
| 75 | Khalid Creer | RT | SO | 74 | Well Rounded | 6'7" | 324 | HS |
| 55 | Kyle Rakers | C | SR (RS) | 74 | Pass Protector | 6'4" | 299 | HS |
| 4 | Mike Barkow | CB | FR (RS) | 74 | Field | 5'8" | — | HS |
| 2 | Sergio Shakir | WR | SO | 74 | Contested Specalist | 6'5" | 200 | HS |
| 19 | Joseph Moon | HB | SO | 73 | East West Playmaker | 5'8" | 203 | HS |
| 58 | Calvin Moore | LT | JR (RS) | 72 | Pass Protector | 6'7" | 299 | HS |
| 63 | Cyrus Montgomery | LG | JR (RS) | 72 | Pass Protector | 6'4" | 316 | HS |
| 26 | J.J. McGregor | SAM | SO (RS) | 72 | Lurker | 6'3" | 240 | HS |
| 45 | Jaxson Duffield | TE | JR (RS) | 72 | Pure Blocker | 6'0" | — | HS |
| 11 | Mitch Talbott | CB | FR (RS) | 72 | Zone | 5'11" | 184 | HS |
| 81 | Nathan Woodside | WR | FR | 72 | Gadget | 6'0" | 179 | HS |
| 16 | Akeem Ebukam | QB | FR (RS) | 71 | Pocket Passer | 6'1" | 199 | HS |
| 7 | Channing Ankrah | QB | FR | 71 | Pure Runner | 6'3" | 182 | HS |
| 4 | Tashaun Kilray | QB | SO | 71 | Dual Threat | 6'3" | 199 | HS |
| 21 | Taylor Barrett | K | SO (RS) | 71 | Power | 5'10" | 193 | HS |
| 26 | Cornell Lemmons | HB | FR | 70 | North South Blocker | 5'9" | 194 | HS |
| 53 | Finau Nguyen | MIKE | FR | 70 | Lurker | 6'1" | 211 | HS |
| 97 | George Patino | DT | FR | 70 | Speed Rusher | 6'3" | 293 | HS |
| 68 | Mario Thompson | RG | SO (RS) | 70 | Agile | 6'3" | 290 | HS |
| 87 | Randy Sobieski | TE | SO | 70 | Vertical Threat | 6'5" | 207 | HS |
| 15 | Ray Cleeland | SS | FR | 70 | Hybrid | 5'10" | — | HS |
| 50 | Ezekiel Edwards | LG | SO (RS) | 69 | Pass Protector | 6'3" | 306 | HS |
| 12 | Glenn LaRue | MIKE | FR | 69 | Lurker | 5'11" | 223 | HS |
| 11 | James Crespo | HB | FR | 69 | Backfield Threat | 6'1" | — | HS |
| 20 | Tim Calmelat | HB | FR | 69 | North South Blocker | 5'9" | 205 | HS |
| 92 | Zach Carver | LE | FR | 69 | Pure Power | 6'6" | 253 | HS |
| 9 | Alex Arora | WILL | FR | 68 | Lurker | 6'1" | 231 | HS |
| 89 | Bob Waggoner | TE | FR | 68 | Vertical Threat | 6'2" | 196 | HS |
| 52 | De'Anthony Landry | RG | JR (RS) | 68 | Agile | 6'4" | 312 | HS |
| 80 | Duke Bagley | TE | FR | 68 | Physical Route Runner | 6'5" | 196 | HS |
| 13 | Eric Mix | WR | FR | 68 | Gritty Possession | 6'1" | — | HS |
| 52 | Kevin Hepburn | WILL | FR | 68 | Signal Caller | 6'2" | — | HS |
| 88 | Kyle Kramer | TE | FR | 68 | Physical Route Runner | 6'5" | 236 | HS |
| 96 | Manu Bravo | RE | FR | 68 | Speed Rusher | 6'4" | 257 | HS |
| 93 | Vince Kent | RE | FR (RS) | 68 | Speed Rusher | 6'0" | 227 | HS |
| 3 | George Kiwanuka | WR | FR | 67 | Physical Route Runner | 6'1" | — | HS |
| 69 | Jon Nance | C | SO (RS) | 67 | Raw Strength | 6'2" | 296 | HS |
| 10 | Larry Queen | WR | FR | 67 | Gadget | 5'11" | 189 | HS |
| 78 | Nathan Hatchett | LT | FR (RS) | 67 | Pass Protector | 6'5" | 323 | HS |
| 48 | Paul Bakhtiari | FB | FR | 67 | Utility | 6'0" | 197 | HS |
| 21 | Paul Fatinikun | SAM | FR | 67 | Signal Caller | 6'4" | 216 | HS |
| 48 | Brian Magnuson | K | SR (RS) | 66 | Accurate | 6'2" | 203 | HS |
| 49 | Darryl Stubbs | MIKE | FR | 66 | Lurker | 6'3" | 236 | HS |
| 76 | Derek Boyett | LT | FR (RS) | 66 | Agile | 6'6" | 307 | HS |
| 85 | Fetu Tuaolo | TE | FR | 66 | Vertical Threat | 6'5" | — | HS |
| 0 | Frank North | WR | FR | 66 | Physical Route Runner | 6'5" | 188 | HS |
| 1 | Juan Savage | SS | SO | 66 | Box Specialist | 6'1" | 208 | HS |
| 5 | Deandre Allen | WR | FR | 65 | Contested Specalist | 6'3" | 208 | HS |
| 86 | Donte Brent | TE | SO | 65 | Physical Route Runner | 6'3" | 219 | HS |
| 33 | Alex Wills | HB | FR | 64 | Backfield Threat | 5'9" | 192 | HS |
| 91 | Sergio Williams | RE | FR | 64 | Pure Power | 6'3" | 237 | HS |
TR
TR
TR
TR