Flames
7–6 (4–4)
BW
59
OVR
#133
56
OFF
#136
64
DEF
#102
PPG
25.2
#84
DPPG
24.5
#52
Roster
85 players · 2028| 6 | Hakeem Crandall | QB | SO (RS) | 83 | Pure Runner | 6'1" | 219 | TR
|
| 42 | Chase Reeves | K | JR (RS) | 82 | Power | 6'2" | 193 | HS |
| 38 | Trevor Ford | WR | SR (RS) | 82 | Elusive Route Runner | 5'11" | 182 | TR
|
| 86 | Brandon Payne | WR | JR | 79 | Gadget | 6'0" | — | HS |
| 12 | Prince Cottonham | CB | SO (RS) | 79 | Field | 6'0" | — | HS |
| 3 | Ashton Whitner | SS | JR (RS) | 78 | Hybrid | 5'11" | 203 | HS |
| 15 | Brayden Law | CB | JR (RS) | 78 | Bump and Run | 6'0" | 182 | HS |
| 34 | Ellis Alloway | MIKE | JR | 78 | Signal Caller | 6'1" | — | HS |
| 9 | Bryce Randolph | WR | JR (RS) | 77 | Elusive Route Runner | 5'11" | 183 | HS |
| 90 | Jahlil Fouts | P | FR (RS) | 76 | Power | 6'3" | 202 | HS |
| 58 | Jude Foster | LT | SR (RS) | 76 | Agile | 6'3" | 296 | HS |
| 13 | Britton Gray | QB | FR (RS) | 75 | Pure Runner | 6'1" | 190 | TR
|
| 75 | Josh Gatewood | LG | JR (RS) | 75 | Raw Strength | 6'4" | 303 | HS |
| 56 | Samuel Cohen | LE | JR (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'3" | — | HS |
| 14 | Elijah Mckenzie | CB | SR (RS) | 74 | Field | 5'10" | 173 | HS |
| 18 | Jachin Davis | QB | SO (RS) | 74 | Pocket Passer | 6'0" | — | HS |
| 22 | Kyle Ferm | SAM | SR (RS) | 74 | Thumper | 6'3" | 236 | HS |
| 97 | Rob Keller | K | FR (RS) | 74 | Accurate | 5'11" | 167 | HS |
| 4 | Deron Ebukam | WR | FR (RS) | 73 | Elusive Route Runner | 5'7" | 193 | HS |
| 21 | Felix Jells | MIKE | FR (RS) | 73 | Signal Caller | 6'0" | 233 | TR
|
| 10 | Ronald Moore Jr. | FS | SR (RS) | 73 | Hybrid | 5'11" | 198 | HS |
| 16 | Tyrell Gainey | CB | SR (RS) | 73 | Bump and Run | 6'1" | 177 | HS |
| 11 | Coco Lanier | WR | FR (RS) | 72 | Speedster | 5'9" | 180 | HS |
| 78 | Dan Woods | RG | SO (RS) | 72 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 28 | Javontae Dearth | FS | FR (RS) | 72 | Coverage Specialist | 5'9" | 207 | HS |
| 13 | Seneca Moore Jr. | WILL | SR (RS) | 72 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 84 | Breckan Kirby | TE | JR (RS) | 71 | Physical Route Runner | 6'4" | 224 | HS |
| 74 | Byron Pearman | RT | SO | 71 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 11 | Lorenzo Payne | RE | SR (RS) | 71 | Power Rusher | 6'1" | 250 | HS |
| 91 | Michael Floyde | LE | SR (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'3" | — | HS |
| 24 | Dalton Byrd | K | SR (RS) | 70 | Accurate | 6'0" | 195 | HS |
| 72 | Glenn Martino | LG | JR (RS) | 70 | Pass Protector | 6'2" | 305 | HS |
| 23 | Myke Gunn | CB | JR (RS) | 70 | Field | 6'3" | — | HS |
| 20 | Philip Kopp | MIKE | SO | 70 | Lurker | 5'11" | 222 | HS |
| 99 | Ricky Obi | DT | SO | 70 | Pure Power | 6'1" | 289 | HS |
| 68 | Cameron Cantu | RT | FR | 69 | Raw Strength | 6'6" | — | HS |
| 18 | Dimitri Cleveland | CB | FR (RS) | 69 | Bump and Run | 6'2" | 167 | HS |
| 71 | Nick Walters | LG | SO (RS) | 69 | Agile | 6'3" | 309 | HS |
| 3 | Ron East | WR | JR (RS) | 69 | Speedster | 5'8" | 177 | HS |
| 39 | Benji Shields | FS | JR (RS) | 68 | Box Specialist | 6'0" | 202 | HS |
| 40 | Bishop Adams | SS | JR (RS) | 68 | Coverage Specialist | 5'11" | 196 | HS |
| 98 | Dante Braverman | DT | JR | 68 | Pure Power | 6'4" | — | HS |
| 45 | Devonte Vincent | SS | JR (RS) | 68 | Box Specialist | 6'1" | 200 | HS |
| 24 | Greg McNary | SAM | FR | 68 | Lurker | 5'11" | — | HS |
| 16 | Jabari Starr | HB | FR (RS) | 68 | East West Playmaker | 6'0" | 205 | HS |
| 10 | Kevin Teague | QB | FR (RS) | 68 | Backfield Creator | 5'11" | 213 | HS |
| 47 | Lawrence Jones-Harris | WILL | JR | 68 | Lurker | 6'2" | — | TR
|
| 55 | Matthew Jackson | RG | SO | 68 | Well Rounded | 6'0" | — | HS |
| 83 | Phillip Carradine | TE | JR (RS) | 68 | Physical Route Runner | 6'6" | — | HS |
| 26 | R.J. Miles | FS | SO (RS) | 68 | Box Specialist | 5'11" | 199 | HS |
| 0 | Delarrin Soto | WILL | FR (RS) | 67 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 51 | Emmett Kempfert | RG | FR (RS) | 67 | Agile | 6'2" | — | HS |
| 19 | Jayden Whaley | FS | SR (RS) | 67 | Box Specialist | 6'2" | 189 | HS |
| 51 | Lamont Bullitt | SAM | FR (RS) | 67 | Signal Caller | 6'1" | — | HS |
| 90 | Melvin Tarver | RE | FR | 67 | Speed Rusher | 6'2" | — | HS |
| 67 | Rudy Redman | RT | FR (RS) | 67 | Raw Strength | 6'7" | — | HS |
| 93 | Braydon Everitt | DT | FR | 66 | Speed Rusher | 6'2" | 282 | HS |
| 69 | Bret Yoder | C | JR | 66 | Agile | 6'4" | — | HS |
| 82 | Bryan Tanley | TE | SR (RS) | 65 | Pure Blocker | 6'3" | — | HS |
| 17 | Chuck Goings | CB | FR | 65 | Zone | 5'9" | 204 | HS |
| 53 | Chad Branson | WILL | SO | 64 | Lurker | 5'11" | 234 | HS |
| 8 | Lawrence Rochell | WR | FR | 64 | Elusive Route Runner | 6'0" | 177 | HS |
| 92 | Zuri Ajala | LE | SO | 63 | Speed Rusher | 6'3" | — | HS |
| 95 | Arkemus Edmunds | DT | FR | 62 | Speed Rusher | 6'2" | 280 | HS |
| 19 | Melvin Osborne | HB | FR | 62 | Elusive Bruiser | 5'8" | — | HS |
| 17 | Trey Anelli | WR | FR | 62 | Elusive Route Runner | 5'7" | 174 | HS |
| 77 | Antonio Etienne | RT | FR | 61 | Well Rounded | 6'7" | 307 | HS |
| 85 | Clint Brooner | TE | SO (RS) | 61 | Vertical Threat | 6'2" | 200 | HS |
| 97 | Immanuel Sills | RE | FR | 61 | Speed Rusher | 6'3" | 232 | HS |
| 36 | Sam Power | HB | FR | 61 | Elusive Bruiser | 6'0" | 202 | HS |
| 7 | Duke Babcock | WR | FR | 60 | Elusive Route Runner | 6'0" | 183 | HS |
| 96 | Faitele Hautau | DT | FR | 60 | Pure Power | 6'4" | 297 | HS |
| 12 | Jahlil Killebrew | HB | FR | 60 | Elusive Bruiser | 5'11" | 194 | HS |
| 66 | Max Johns | C | FR | 60 | Well Rounded | 6'3" | 298 | HS |
| 80 | Tre Coffey | TE | FR | 60 | Vertical Threat | 6'5" | 198 | HS |
| 6 | Denton Mare | CB | FR | 58 | Zone | 6'3" | 169 | HS |
| 94 | Donte Eddy | DT | FR | 58 | Pure Power | 6'5" | 287 | HS |
| 42 | Taylor Mast | MIKE | FR (RS) | 58 | Lurker | 5'11" | 216 | HS |
| 60 | Titus Hurns | RG | FR | 58 | Pass Protector | 6'4" | 286 | HS |
| 64 | Calvin Waller | RG | FR | 56 | Agile | 6'1" | — | HS |
| 44 | Kareem Nnadi | FB | FR | 54 | Blocking | 5'11" | 175 | HS |
| 5 | Cade Gage | QB | FR | 53 | Pure Runner | 6'3" | 172 | HS |
| 59 | Jamie Kush | RG | FR | 53 | Pass Protector | 6'0" | — | HS |
| 76 | Warren Mcrae | LT | FR | 53 | Pass Protector | 6'4" | 278 | HS |
| 73 | Tim Cloud | RT | FR | 52 | Pass Protector | 6'4" | 295 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR