Bulldogs
2–6 (1–3)
70
OVR
#76
71
OFF
#72
69
DEF
#80
PPG
24.2
#94
DPPG
26.4
#69
Roster
85 players · 2027| 94 | Vic Burley | DT | SR (RS) | 85 | Pure Power | 6'4" | 320 | TR
|
| 68 | Anthony Donkoh | RT | SR (RS) | 84 | Raw Strength | 6'5" | — | TR
|
| 2 | Isaiah Chisum | MIKE | SR (RS) | 81 | Thumper | 6'0" | 234 | TR
|
| 9 | Ashton Porter | LE | SR (RS) | 80 | Pure Power | 6'3" | 280 | TR
|
| 1 | Kaj Sanders | SS | SR | 80 | Hybrid | 6'1" | 200 | TR
|
| 54 | Kaleb Perine | LG | SR | 79 | Agile | 6'3" | 294 | TR
|
| 22 | Kimari Robinson | CB | SR (RS) | 79 | Field | 5'10" | 180 | TR
|
| 44 | Thomas McGibbs | K | SR | 79 | Power | 5'11" | 193 | TR
|
| 3 | Dedrick latulas | WR | SR (RS) | 77 | Elusive Route Runner | 5'7" | 167 | HS |
| 86 | Sam West | TE | SR (RS) | 77 | Physical Route Runner | 6'4" | 250 | TR
|
| 31 | Fenix Felton | FS | SO (RS) | 76 | Hybrid | 6'1" | — | TR
|
| 11 | Jalen Mickens | WR | JR | 76 | Elusive Route Runner | 5'9" | — | HS |
| 38 | Kaegan Kent | K | SO (RS) | 76 | Power | 5'8" | — | HS |
| 16 | Anthony Speca | WILL | SR (RS) | 75 | Thumper | 6'2" | 230 | TR
|
| 59 | Xavier Lozowicki | C | SR (RS) | 75 | Agile | 6'5" | 315 | TR
|
| 23 | Alonzo Jackson Jr. | SAM | JR (RS) | 74 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 26 | Dylone Brooks | HB | SO (RS) | 74 | East West Playmaker | 5'10" | 205 | HS |
| 29 | Lexington Matthews | P | SR (RS) | 74 | Power | 6'3" | 198 | HS |
| 78 | Bryson Weathers | RT | SO (RS) | 73 | Agile | 6'6" | 295 | HS |
| 84 | Gavin Packer | WR | SO (RS) | 73 | Elusive Route Runner | 5'10" | 180 | TR
|
| 7 | Janard Lockhardt | CB | SR (RS) | 73 | Field | 6'1" | 181 | HS |
| 55 | Lance Stephens | RG | SR | 73 | Raw Strength | 6'4" | 305 | TR
|
| 4 | Messiah Burch | HB | SR (RS) | 73 | Backfield Threat | 5'9" | 190 | TR
|
| 19 | Aj Tarvin | CB | FR (RS) | 72 | Field | 6'1" | — | HS |
| 64 | Jake Acklin | RG | JR (RS) | 72 | Agile | 6'5" | 299 | HS |
| 44 | Kaleb Coleman | LE | JR (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'4" | 258 | HS |
| 19 | Mason Welch | QB | SR (RS) | 72 | Pocket Passer | 6'5" | — | HS |
| 5 | Ahkhari Johnson | FS | SR | 71 | Hybrid | 5'11" | 192 | HS |
| 56 | Andrew Richard | C | JR (RS) | 71 | Agile | 6'3" | 307 | HS |
| 87 | Brayden Bockler | TE | SR | 71 | Physical Route Runner | 6'4" | 238 | HS |
| 31 | Brayden Curry | WR | JR (RS) | 71 | Gadget | 5'7" | 162 | HS |
| 42 | Clarence Joseph | SS | JR | 71 | Hybrid | 6'2" | 202 | HS |
| 4 | Kam Franklin | SS | SR (RS) | 71 | Box Specialist | 6'2" | 213 | HS |
| 92 | Lane Condry | DT | JR (RS) | 71 | Pure Power | 6'4" | — | HS |
| 36 | Riley Small | HB | JR (RS) | 71 | East West Playmaker | 5'10" | 192 | HS |
| 60 | Roy Brackins | C | SR (RS) | 71 | Agile | 6'3" | 310 | HS |
| 50 | Tazio RoSSO | LG | SO (RS) | 71 | Agile | 6'1" | 272 | HS |
| 14 | Brady Vodicka | QB | FR (RS) | 70 | Pocket Passer | 6'2" | — | HS |
| 89 | Chase Grosfeld | WR | SR (RS) | 70 | Gadget | 6'2" | — | HS |
| 17 | Demario Bookhart | CB | JR (RS) | 70 | Field | 6'1" | 177 | HS |
| 93 | Jacob Bradford | DT | JR (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'1" | — | HS |
| 39 | Jacoryian Crowe | CB | JR (RS) | 70 | Field | 5'10" | 177 | HS |
| 99 | Judd Rouyea | RE | SR (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'2" | — | HS |
| 24 | Kenny Thomas | HB | FR (RS) | 70 | East West Playmaker | 5'9" | 173 | HS |
| 57 | Manny Tatum | WILL | SO (RS) | 70 | Lurker | 6'0" | 233 | HS |
| 98 | Quincey Hudges | P | SO (RS) | 70 | Power | 6'2" | 205 | TR
|
| 52 | Troy Smith I | RT | SR (RS) | 70 | Agile | 6'3" | 303 | HS |
| 66 | Will Hutchens | RG | SR (RS) | 70 | Agile | 6'3" | 307 | HS |
| 37 | Zachary Jackson | CB | JR (RS) | 70 | Bump and Run | 5'10" | — | HS |
| 55 | Brian Myers | MIKE | SO (RS) | 69 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 25 | Colton Deckard | SAM | SR (RS) | 69 | Lurker | 6'2" | 221 | HS |
| 76 | Cyler Corn | LT | JR (RS) | 69 | Agile | 6'4" | 317 | HS |
| 33 | Jaihien Roy | RE | JR (RS) | 69 | Pure Power | 6'2" | 245 | TR
|
| 45 | Jojo Odom | LE | JR | 69 | Speed Rusher | 6'4" | 268 | HS |
| 16 | Emilio Radunz | WR | FR | 68 | Elusive Route Runner | 6'0" | 173 | HS |
| 61 | Ervin Smith | C | SO (RS) | 68 | Agile | 6'1" | 295 | HS |
| 83 | Luke Watkins | WR | SO (RS) | 68 | Gadget | 6'4" | 206 | HS |
| 13 | Stephen Wakefield | QB | JR (RS) | 68 | Pocket Passer | 6'2" | 197 | TR
|
| 74 | Jamon Lee Jr. | LG | SR (RS) | 67 | Agile | 6'3" | 302 | HS |
| 24 | Joshua Barnes | FS | SO (RS) | 67 | Hybrid | 5'10" | — | TR
|
| 9 | Joshua Brantley | TE | SO (RS) | 67 | Gritty Possession | 6'4" | — | HS |
| 58 | Tye Hylton | RT | JR (RS) | 67 | Pass Protector | 6'5" | — | HS |
| 30 | Adrien Brownlee | SAM | FR (RS) | 66 | Lurker | 5'11" | 226 | HS |
| 46 | Daylin Page | RE | SO (RS) | 66 | Speed Rusher | 6'4" | 239 | HS |
| 46 | Deven Muniz | TE | SR (RS) | 66 | Physical Route Runner | 6'3" | 225 | HS |
| 10 | Jackson Bradley | QB | SO (RS) | 66 | Pocket Passer | 6'3" | — | HS |
| 27 | Grayson Hardy | MIKE | FR (RS) | 65 | Signal Caller | 6'3" | 221 | HS |
| 28 | Jeremiah Smith | WILL | FR (RS) | 65 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 40 | Ayden Combs | SAM | FR (RS) | 64 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 48 | Kaden Mclver | LE | JR (RS) | 64 | Pure Power | 6'3" | 233 | HS |
| 51 | Anthony Gomes | RG | FR | 63 | Pass Protector | 6'4" | 295 | HS |
| 71 | Jose Portilla | RG | FR | 63 | Pass Protector | 6'2" | 280 | HS |
| 49 | Ron Harold | MIKE | FR (RS) | 63 | Signal Caller | 6'0" | 244 | HS |
| 53 | Demetrius Johnston | LG | SO | 62 | Pass Protector | 6'4" | 306 | HS |
| 98 | Dalvin Cobb | DT | FR | 61 | Speed Rusher | 6'4" | 286 | HS |
| 0 | Wayne Brown | WR | JR | 61 | Physical Route Runner | 6'4" | 197 | HS |
| 63 | Alex Winslow | RT | FR (RS) | 60 | Pass Protector | 6'6" | 315 | HS |
| 73 | Ron Ellsworth | LG | FR (RS) | 60 | Raw Strength | 6'1" | 304 | HS |
| 10 | Wayne Silas | FS | FR | 58 | Hybrid | 6'2" | — | HS |
| 15 | Tye COx | SS | FR | 57 | Hybrid | 6'1" | 197 | HS |
| 29 | Ryan Ireland | WILL | FR | 56 | Lurker | 6'0" | 205 | HS |
| 43 | K.C. Horn | WILL | FR | 55 | Lurker | 6'0" | 200 | HS |
| 65 | Josh Poe | LT | FR | 54 | Well Rounded | 6'4" | 303 | HS |
| 11 | Devontae Tye | CB | FR | 53 | Zone | 5'9" | 160 | HS |
| 37 | B.J. James | FB | FR | 51 | Blocking | 5'11" | 184 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR