Bulldogs
3–9 (1–7)
62
OVR
#111
61
OFF
#119
64
DEF
#102
PPG
19.7
#122
DPPG
24.8
#53
Roster
85 players · 2028| 97 | Walter Baity | P | FR (RS) | 84 | Power | 6'0" | 194 | TR
|
| 91 | Jeffery Rush | DT | SR (RS) | 82 | Speed Rusher | 6'1" | 268 | TR
|
| 28 | Ramsey Zellington | HB | JR | 82 | East West Playmaker | 6'0" | 195 | TR
|
| 38 | Kaegan Kent | K | JR (RS) | 80 | Power | 5'8" | — | HS |
| 31 | Brayden Curry | WR | SR (RS) | 79 | Gadget | 5'7" | 163 | HS |
| 26 | Dylone Brooks | HB | JR (RS) | 79 | East West Playmaker | 5'10" | 207 | HS |
| 39 | Jacoryian Crowe | CB | SR (RS) | 79 | Field | 5'10" | 179 | HS |
| 19 | Rasean Jones | WR | SO (RS) | 79 | Gadget | 6'2" | 202 | TR
|
| 68 | Josiah Clark | LG | SR (RS) | 78 | Agile | 6'2" | 306 | TR
|
| 16 | Kris Wokomah | SS | SR (RS) | 78 | Hybrid | 6'0" | 193 | TR
|
| 64 | Jake Acklin | RG | SR (RS) | 77 | Agile | 6'5" | 300 | HS |
| 24 | Joshua Barnes | FS | JR (RS) | 77 | Hybrid | 5'10" | — | TR
|
| 80 | Preston Douglas | TE | SR | 77 | Physical Route Runner | 6'3" | — | TR
|
| 19 | Aj Tarvin | CB | SO (RS) | 76 | Field | 6'1" | — | HS |
| 23 | Alonzo Jackson Jr. | SAM | SR (RS) | 76 | Lurker | 6'1" | 231 | HS |
| 75 | Bodey McCaslin | LT | SR (RS) | 76 | Agile | 6'6" | 300 | TR
|
| 92 | Lane Condry | DT | SR (RS) | 76 | Pure Power | 6'4" | 272 | HS |
| 83 | Luke Watkins | WR | JR (RS) | 75 | Gadget | 6'4" | 208 | HS |
| 98 | Quincey Hudges | P | JR (RS) | 75 | Power | 6'2" | 206 | TR
|
| 20 | Daylen Green | WILL | SO (RS) | 74 | Lurker | 6'1" | 219 | TR
|
| 27 | Grayson Hardy | MIKE | SO (RS) | 74 | Signal Caller | 6'3" | — | HS |
| 38 | Jamie Gutierrez | WILL | JR (RS) | 74 | Lurker | 6'3" | 232 | TR
|
| 40 | Ayden Combs | SAM | SO (RS) | 73 | Lurker | 6'2" | 230 | HS |
| 10 | Jackson Bradley | QB | JR (RS) | 73 | Pocket Passer | 6'3" | 222 | HS |
| 14 | Cris Reid | QB | JR (RS) | 72 | Pocket Passer | 6'5" | — | TR
|
| 17 | Demario Bookhart | CB | SR (RS) | 72 | Field | 6'1" | — | HS |
| 61 | Ervin Smith | C | JR (RS) | 72 | Agile | 6'1" | 297 | HS |
| 33 | Jaihien Roy | RE | SR (RS) | 72 | Pure Power | 6'2" | 247 | TR
|
| 13 | Stephen Wakefield | QB | SR (RS) | 72 | Pocket Passer | 6'2" | 198 | TR
|
| 58 | Tye Hylton | RT | SR (RS) | 72 | Pass Protector | 6'5" | 294 | HS |
| 42 | Clarence Joseph | SS | SR | 71 | Hybrid | 6'2" | 204 | HS |
| 16 | Emilio Radunz | WR | FR (RS) | 71 | Elusive Route Runner | 6'0" | 179 | HS |
| 46 | Daylin Page | RE | JR (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'4" | 242 | HS |
| 28 | Jeremiah Smith | WILL | SO (RS) | 70 | Lurker | 6'1" | 230 | HS |
| 29 | Ryan Ireland | WILL | FR (RS) | 70 | Lurker | 6'0" | 210 | HS |
| 55 | Brian Myers | MIKE | JR (RS) | 69 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 6 | J.D. Dinkins | WR | FR | 69 | Elusive Route Runner | 5'7" | — | HS |
| 9 | Joshua Brantley | TE | JR (RS) | 69 | Gritty Possession | 6'4" | 228 | HS |
| 51 | Anthony Gomes | RG | FR (RS) | 68 | Pass Protector | 6'4" | 298 | HS |
| 48 | Kaden Mclver | LE | SR (RS) | 68 | Pure Power | 6'3" | 235 | HS |
| 0 | Wayne Brown | WR | JR (RS) | 68 | Physical Route Runner | 6'4" | 198 | HS |
| 98 | Dalvin Cobb | DT | SO | 67 | Speed Rusher | 6'4" | 288 | HS |
| 53 | Demetrius Johnston | LG | SO (RS) | 67 | Pass Protector | 6'4" | 307 | HS |
| 11 | Devontae Tye | CB | FR (RS) | 67 | Zone | 5'9" | 166 | HS |
| 71 | Jose Portilla | RG | SO | 67 | Pass Protector | 6'2" | 283 | HS |
| 1 | Kevin Hagans | WR | JR | 67 | Route Artist | 5'6" | 166 | HS |
| 30 | Adrien Brownlee | SAM | SO (RS) | 66 | Lurker | 5'11" | — | HS |
| 99 | B.J. Looker | DT | FR | 66 | Pure Power | 6'4" | 301 | HS |
| 70 | Tim Lauvao | LT | FR | 66 | Pass Protector | 6'4" | 307 | HS |
| 15 | Tye COx | SS | FR (RS) | 66 | Hybrid | 6'1" | — | HS |
| 10 | Wayne Silas | FS | FR (RS) | 66 | Hybrid | 6'2" | — | HS |
| 43 | K.C. Horn | WILL | FR (RS) | 65 | Lurker | 6'0" | 205 | HS |
| 49 | Ron Harold | MIKE | SO (RS) | 65 | Signal Caller | 6'0" | 246 | HS |
| 31 | Ben Gayton | MIKE | SO | 64 | Signal Caller | 6'0" | 225 | HS |
| 18 | Eric Patino | FS | FR | 64 | Box Specialist | 5'11" | 209 | HS |
| 65 | Josh Poe | LT | FR (RS) | 64 | Well Rounded | 6'4" | 306 | HS |
| 73 | Ron Ellsworth | LG | SO (RS) | 64 | Raw Strength | 6'1" | 306 | HS |
| 63 | Alex Winslow | RT | SO (RS) | 63 | Pass Protector | 6'6" | 318 | HS |
| 17 | B.J. Dwumfour | WR | FR | 63 | Elusive Route Runner | 6'1" | — | HS |
| 0 | Cole Wolf | CB | FR | 63 | Boundary | 6'0" | 184 | HS |
| 15 | Joel Muamba | QB | FR | 63 | Backfield Creator | 6'1" | 216 | HS |
| 78 | Rashawn Golladay | RT | FR | 63 | Raw Strength | 6'7" | 282 | HS |
| 2 | Terrelle Burt | QB | JR | 63 | Backfield Creator | 6'2" | 213 | HS |
| 14 | Chad Middleton | SS | FR | 62 | Hybrid | 5'11" | 180 | HS |
| 72 | John Ngata | RT | FR | 62 | Pass Protector | 6'7" | 307 | HS |
| 59 | Joseph Akbar | RG | FR | 62 | Pass Protector | 6'0" | 315 | HS |
| 13 | Josh Chestnut | MIKE | FR | 62 | Signal Caller | 5'11" | — | HS |
| 8 | Mo Adenivi | WR | FR | 62 | Elusive Route Runner | 5'9" | 174 | HS |
| 90 | Willie Streeter | RE | FR | 62 | Pure Power | 6'5" | 245 | HS |
| 3 | Zach Gore | HB | FR | 61 | Elusive Bruiser | 5'9" | 179 | HS |
| 86 | Cole Cisco | TE | FR | 60 | Vertical Threat | 6'1" | 194 | HS |
| 11 | Dafari Efaw | HB | FR | 60 | Elusive Bruiser | 5'7" | 203 | HS |
| 12 | Rashad Lockwood | HB | FR | 60 | Elusive Bruiser | 6'0" | 193 | HS |
| 74 | Andres Ortiz | LT | FR | 59 | Raw Strength | 6'4" | 302 | HS |
| 37 | B.J. James | FB | SO | 59 | Blocking | 5'11" | 187 | HS |
| 95 | Forrest Gray | DT | FR | 59 | Gap Specialist | 6'5" | — | HS |
| 12 | Glenn Bragg | CB | FR | 59 | Zone | 6'1" | 183 | HS |
| 3 | Steve Campanaro | CB | FR | 59 | Boundary | 6'2" | 170 | HS |
| 67 | Larry Bibbs | LG | FR | 58 | Pass Protector | 6'4" | 277 | HS |
| 89 | Alex Sermons | TE | FR | 57 | Vertical Threat | 6'4" | 196 | HS |
| 87 | Nick Medeiros | TE | FR | 57 | Vertical Threat | 6'2" | 192 | HS |
| 42 | Eric Araiza | FB | JR | 55 | Blocking | 6'1" | 190 | HS |
| 1 | Alex Vallejo | FS | FR | 53 | Box Specialist | 5'9" | — | HS |
| 96 | Eli Allen | DT | JR | 53 | Speed Rusher | 6'4" | 284 | HS |
| 8 | Greg Camarda | CB | FR | 49 | Field | 5'9" | 167 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR