Tigers
5–3 (3–2)
BL
69
OVR
#78
69
OFF
#78
71
DEF
#72
PPG
29.8
#48
DPPG
27.3
#83
Roster
85 players · 2027| 12 | Brady Kluse | WR | SR | 84 | Elusive Route Runner | 6'2" | 200 | HS |
| 54 | Michael Hershey | C | SR | 84 | Pass Protector | 6'5" | 295 | TR
|
| 5 | Stonka Burnside | WR | JR (RS) | 81 | Gadget | 6'1" | 193 | HS |
| 6 | Jaylin Carter | HB | JR | 79 | Backfield Threat | 5'11" | 196 | HS |
| 82 | Brian Gibson | P | SR (RS) | 78 | Power | 6'3" | 192 | HS |
| 95 | Eric Thomas | DT | SO (RS) | 78 | Pure Power | 6'5" | 362 | HS |
| 15 | Jaedn Skeete | WR | SR (RS) | 78 | Elusive Route Runner | 6'2" | 200 | TR
|
| 74 | Jimarion McCrimon | LT | SR (RS) | 78 | Agile | 6'5" | 295 | TR
|
| 58 | Braydin Ward | RE | SR (RS) | 77 | Pure Power | 6'6" | 246 | TR
|
| 38 | Tashaun Walden | HB | JR (RS) | 77 | East West Playmaker | 5'11" | 217 | HS |
| 3 | Air Noland | QB | JR (RS) | 76 | Pocket Passer | 6'2" | — | HS |
| 47 | Diego Adams | CB | JR (RS) | 76 | Boundary | 6'1" | 204 | HS |
| 3 | Dylan Smith | SS | SR (RS) | 76 | Hybrid | 6'0" | — | HS |
| 90 | Malaki Ta'ase | LE | JR (RS) | 76 | Pure Power | 6'2" | 265 | TR
|
| 9 | Deon Callins | CB | FR (RS) | 75 | Field | 5'11" | 185 | TR
|
| 75 | Everett Small | RT | SR (RS) | 75 | Agile | 6'5" | 305 | TR
|
| 20 | Israel Bradfurd | WR | JR (RS) | 75 | Speedster | 5'9" | 188 | HS |
| 88 | Jack Posey | TE | SR (RS) | 75 | Vertical Threat | 6'7" | 267 | TR
|
| 50 | Koby Keenum | C | SR (RS) | 75 | Pass Protector | 6'3" | 315 | HS |
| 60 | Sam Colbert | LG | SR | 75 | Agile | 6'4" | 304 | TR
|
| 97 | Jacari Gatling | DT | SO (RS) | 74 | Pure Power | 6'4" | 293 | HS |
| 93 | Sedrick Smith | DT | SR (RS) | 74 | Pure Power | 6'4" | 320 | TR
|
| 12 | Beni Mwamba | SS | SR | 73 | Coverage Specialist | 6'0" | — | HS |
| 8 | Bryce Dorsey | WR | JR (RS) | 73 | Elusive Route Runner | 5'10" | 188 | HS |
| 48 | Jermichael Sowell | WR | SO (RS) | 73 | Elusive Route Runner | 6'3" | 196 | HS |
| 86 | Jonathan Harding | TE | SO (RS) | 73 | Physical Route Runner | 6'3" | — | HS |
| 55 | Markee Anderson | RG | SR (RS) | 73 | Agile | 6'3" | 320 | TR
|
| 94 | Ryan Reese | DT | JR | 73 | Pure Power | 6'2" | — | TR
|
| 16 | Denario Gilyard | MIKE | SR (RS) | 72 | Lurker | 6'2" | 233 | HS |
| 4 | Joseph Head Jr. | RE | SR (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'4" | 229 | HS |
| 34 | Weston Simmons | TE | SR (RS) | 72 | Pure Blocker | 5'10" | 215 | HS |
| 53 | Cameron Harden | LT | SO (RS) | 71 | Agile | 6'4" | 309 | HS |
| 7 | Darius Malcolm Jr. | CB | JR (RS) | 71 | Bump and Run | 5'9" | — | HS |
| 92 | Jaquentin Madison | LE | SO (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'2" | — | HS |
| 23 | Jayden Parrish | SAM | JR (RS) | 71 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 14 | Jordan Pride | CB | JR (RS) | 71 | Zone | 6'1" | — | TR
|
| 79 | Kirk Beal | RT | SO (RS) | 71 | Agile | 6'5" | 315 | HS |
| 80 | Philippe LaForge | K | SO (RS) | 71 | Power | 6'1" | 207 | HS |
| 18 | Tj Johnson | TE | SR (RS) | 71 | Physical Route Runner | 6'4" | 237 | HS |
| 91 | Victor Malone | LE | SO (RS) | 71 | Pure Power | 6'4" | 258 | HS |
| 35 | Deangelo Thompson | LE | SO (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'2" | 236 | HS |
| 74 | James Cordova | RE | SO (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'4" | 243 | HS |
| 37 | Larry Keenan | FS | FR (RS) | 70 | Hybrid | 6'1" | 203 | HS |
| 26 | Patrick Foster | MIKE | SR (RS) | 70 | Lurker | 6'3" | 235 | HS |
| 45 | Brandon Faulk | WILL | SO (RS) | 69 | Thumper | 6'2" | 233 | HS |
| 61 | Jaquayln Ford | LT | SR (RS) | 69 | Pass Protector | 6'5" | — | HS |
| 60 | Michael Sullivan | RE | FR (RS) | 69 | Speed Rusher | 6'3" | 247 | HS |
| 49 | Rashad Baes-Faulk | FS | JR | 69 | Box Specialist | 5'11" | — | HS |
| 29 | Rashod Bunch-Walker | MIKE | SO (RS) | 69 | Thumper | 6'3" | 234 | HS |
| 13 | Stone Chaney | RE | JR (RS) | 69 | Speed Rusher | 6'4" | 255 | HS |
| 22 | Zach Ruffin | WILL | JR | 69 | Lurker | 6'4" | 200 | HS |
| 9 | Denzel Gardner | QB | SO (RS) | 68 | Dual Threat | 6'0" | 209 | HS |
| 98 | Roger Sheets | WILL | JR (RS) | 68 | Lurker | 6'3" | 224 | HS |
| 15 | Elijah Kinsler | LE | JR (RS) | 67 | Pure Power | 6'3" | 258 | HS |
| 72 | Jeremy Vaughn | RG | FR | 67 | Agile | 6'1" | 297 | HS |
| 58 | Mitchell Meyers | RT | FR (RS) | 67 | Agile | 6'7" | — | HS |
| 77 | Alani Fatu | RT | SO | 66 | Raw Strength | 6'6" | 305 | HS |
| 10 | Brandon Chambers | QB | FR (RS) | 66 | Pocket Passer | 5'11" | 212 | HS |
| 62 | Carlos Richardson | LG | FR (RS) | 66 | Raw Strength | 6'3" | 308 | HS |
| 17 | Duane Applewhite | WR | FR | 66 | Route Artist | 5'9" | — | HS |
| 21 | Khalil Foster | FS | SO (RS) | 65 | Box Specialist | 5'11" | — | HS |
| 1 | Artez Henery | WR | FR | 64 | Elusive Route Runner | 5'8" | 166 | HS |
| 5 | Hugh Hendricks | CB | FR | 64 | Zone | 6'2" | 175 | HS |
| 99 | Tim Vales | DT | JR | 63 | Pure Power | 6'2" | 287 | HS |
| 43 | Wolf Walker | MIKE | SO (RS) | 63 | Lurker | 6'0" | 209 | HS |
| 59 | Jeff Raimann | LG | FR | 62 | Pass Protector | 6'1" | 312 | HS |
| 2 | Curtis Layne | FS | FR | 61 | Box Specialist | 6'0" | — | HS |
| 0 | Jaleel Money | WR | FR | 61 | Route Artist | 5'10" | 173 | HS |
| 13 | Lamar Urban | HB | FR | 61 | Backfield Threat | 5'9" | — | HS |
| 11 | Taylor Ashton | WR | FR | 61 | Contested Specialist | 6'3" | 188 | HS |
| 44 | Daymond Sermon | FB | FR | 59 | Blocking | 6'2" | 200 | HS |
| 14 | Kevin Talib | QB | FR | 59 | Pocket Passer | 6'1" | 193 | HS |
| 19 | Rashaad Sams | HB | FR | 59 | North South Blocker | 5'9" | 195 | HS |
| 57 | Richard Duke | RG | FR | 59 | Well Rounded | 6'4" | 283 | HS |
| 43 | Terrence Jaimes | FB | FR | 59 | Blocking | 6'1" | 204 | HS |
| 37 | Benjamin Gage | FB | FR | 58 | Blocking | 6'1" | 189 | HS |
| 76 | Dave Michel | RT | FR | 58 | Agile | 6'4" | 301 | HS |
| 87 | Gordon Durham | TE | JR | 57 | Pure Blocker | 6'4" | 196 | HS |
| 11 | Ian Woodhead | WILL | FR | 57 | Lurker | 5'11" | 210 | HS |
| 64 | Marcus Saylor | LG | FR | 57 | Pass Protector | 6'3" | 315 | HS |
| 27 | Niles Bruss | HB | FR | 57 | Elusive Bruiser | 5'9" | 178 | HS |
| 84 | Carlos Hood | TE | FR | 56 | Pure Blocker | 6'3" | — | HS |
| 28 | Jaren Cooper | HB | FR | 54 | Contact Seeker | 6'2" | — | HS |
| 23 | Reggie Haslam | HB | FR | 54 | East West Playmaker | 5'10" | — | HS |
| 26 | Ray Coneland | HB | FR | 51 | North South Receiver | 5'9" | — | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR