Tigers
8–6 (6–2)
CCBL
71
OVR
#75
71
OFF
#73
71
DEF
#75
PPG
28.6
#49
DPPG
27.1
#85
Roster
85 players · 2028| 7 | Jaylon Coleman | HB | JR (RS) | 88 | East West Playmaker | 5'9" | — | TR
|
| 95 | Eric Thomas | DT | JR (RS) | 84 | Pure Power | 6'5" | 364 | HS |
| 6 | Jaylin Carter | HB | SR | 84 | Backfield Threat | 5'11" | 198 | HS |
| 56 | Elijah Hill | RE | SR | 82 | Speed Rusher | 6'1" | — | TR
|
| 22 | Jayytee Taylor | WR | SO (RS) | 82 | Speedster | 6'0" | 200 | TR
|
| 9 | Deon Callins | CB | SO (RS) | 80 | Field | 5'11" | — | TR
|
| 74 | Pherleski Martin | LT | JR (RS) | 80 | Raw Strength | 6'4" | 322 | TR
|
| 80 | Philippe LaForge | K | JR (RS) | 80 | Power | 6'1" | 209 | HS |
| 66 | Charlie Edgeworth | RT | SO (RS) | 79 | Agile | 6'7" | 325 | TR
|
| 14 | Jordan Pride | CB | SR (RS) | 79 | Zone | 6'1" | 202 | TR
|
| 97 | Jacari Gatling | DT | JR (RS) | 78 | Pure Power | 6'4" | 295 | HS |
| 12 | Mike Groves | QB | SO (RS) | 78 | Dual Threat | 6'5" | — | TR
|
| 3 | Air Noland | QB | SR (RS) | 77 | Pocket Passer | 6'2" | 216 | HS |
| 65 | Bryson Weathers | RT | JR (RS) | 77 | Agile | 6'6" | 296 | TR
|
| 92 | Jaquentin Madison | LE | JR (RS) | 77 | Speed Rusher | 6'2" | — | HS |
| 72 | Jeremy Vaughn | RG | SO | 77 | Agile | 6'1" | 299 | HS |
| 47 | Diego Adams | CB | SR (RS) | 76 | Boundary | 6'1" | — | HS |
| 86 | Jonathan Harding | TE | JR (RS) | 76 | Physical Route Runner | 6'3" | 244 | HS |
| 13 | Stone Chaney | RE | SR (RS) | 76 | Speed Rusher | 6'4" | 256 | HS |
| 91 | Victor Malone | LE | JR (RS) | 76 | Pure Power | 6'4" | 261 | HS |
| 15 | Elijah Kinsler | LE | SR (RS) | 75 | Pure Power | 6'3" | 260 | HS |
| 60 | Michael Sullivan | RE | SO (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'3" | 249 | HS |
| 10 | Brandon Chambers | QB | SO (RS) | 74 | Pocket Passer | 5'11" | 217 | HS |
| 12 | Christian Askew | CB | SO (RS) | 74 | Field | 6'4" | 202 | TR
|
| 50 | Cory Hyder | RG | SR | 74 | Agile | 6'3" | 296 | TR
|
| 30 | George lyiegbuniwe | MIKE | FR (RS) | 74 | Signal Caller | 5'11" | — | TR
|
| 5 | Jamarcus Harrison | QB | SO (RS) | 74 | Pocket Passer | 6'3" | 209 | TR
|
| 48 | Jermichael Sowell | WR | JR (RS) | 74 | Elusive Route Runner | 6'3" | 198 | HS |
| 92 | Juan Colon | P | FR | 74 | Accurate | 5'11" | — | HS |
| 98 | Roger Sheets | WILL | SR (RS) | 74 | Lurker | 6'3" | 226 | HS |
| 77 | Alani Fatu | RT | SO (RS) | 73 | Raw Strength | 6'6" | 307 | HS |
| 75 | Geoff Hedges | LT | JR (RS) | 73 | Raw Strength | 6'5" | 305 | TR
|
| 0 | Jaleel Money | WR | FR (RS) | 73 | Route Artist | 5'10" | 177 | HS |
| 74 | James Cordova | RE | JR (RS) | 73 | Speed Rusher | 6'4" | — | HS |
| 40 | Jonathan Claremore | FS | SO (RS) | 73 | Box Specialist | 6'0" | 202 | TR
|
| 21 | Khalil Foster | FS | JR (RS) | 73 | Box Specialist | 5'11" | 189 | HS |
| 26 | Walter Wolf | SS | FR | 73 | Coverage Specialist | 5'11" | — | HS |
| 43 | Wolf Walker | MIKE | JR (RS) | 73 | Lurker | 6'0" | 210 | HS |
| 53 | Cameron Harden | LT | JR (RS) | 72 | Agile | 6'4" | 312 | HS |
| 17 | Duane Applewhite | WR | FR (RS) | 72 | Route Artist | 5'9" | — | HS |
| 96 | Zion Jones | RE | FR | 72 | Speed Rusher | 6'2" | — | HS |
| 35 | Deangelo Thompson | LE | JR (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'2" | — | HS |
| 59 | Jeff Raimann | LG | FR (RS) | 71 | Pass Protector | 6'1" | 315 | HS |
| 99 | Tim Vales | DT | SR | 71 | Pure Power | 6'2" | 290 | HS |
| 19 | Anthony liggins | SS | JR | 70 | Coverage Specialist | 5'9" | 206 | HS |
| 2 | Curtis Layne | FS | FR (RS) | 70 | Box Specialist | 6'0" | 194 | HS |
| 78 | David Sealy | RT | SO (RS) | 70 | Agile | 6'7" | 322 | TR
|
| 1 | Artez Henery | WR | FR (RS) | 69 | Elusive Route Runner | 5'8" | — | HS |
| 45 | Brandon Faulk | WILL | JR (RS) | 69 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 62 | Carlos Richardson | LG | SO (RS) | 69 | Raw Strength | 6'3" | 310 | HS |
| 5 | Hugh Hendricks | CB | SO | 69 | Zone | 6'2" | 179 | HS |
| 14 | Kevin Talib | QB | FR (RS) | 69 | Pocket Passer | 6'1" | 198 | HS |
| 13 | Lamar Urban | HB | SO | 69 | Backfield Threat | 5'9" | — | HS |
| 19 | Rashaad Sams | HB | FR (RS) | 69 | North South Blocker | 5'9" | 197 | HS |
| 29 | Rashod Bunch-Walker | MIKE | JR (RS) | 69 | Thumper | 6'3" | 235 | HS |
| 57 | Richard Duke | RG | FR (RS) | 69 | Well Rounded | 6'4" | 286 | HS |
| 4 | Greg Ahmad | WR | FR | 68 | Physical Route Runner | 6'1" | — | HS |
| 23 | Reggie Haslam | HB | SO | 68 | East West Playmaker | 5'10" | — | HS |
| 43 | Terrence Jaimes | FB | SO | 68 | Blocking | 6'1" | 207 | HS |
| 79 | Tevin Kasay | LT | FR | 68 | Well Rounded | 6'7" | 313 | HS |
| 76 | Dave Michel | RT | FR (RS) | 67 | Agile | 6'4" | 303 | HS |
| 26 | Ray Coneland | HB | FR (RS) | 67 | North South Receiver | 5'9" | 192 | HS |
| 2 | Steve Incognito | WR | SO | 67 | Route Artist | 5'8" | — | HS |
| 11 | Taylor Ashton | WR | FR (RS) | 67 | Contested Specialist | 6'3" | — | HS |
| 11 | Ian Woodhead | WILL | FR (RS) | 66 | Lurker | 5'11" | 212 | HS |
| 28 | Jaren Cooper | HB | FR (RS) | 66 | Contact Seeker | 6'2" | — | HS |
| 44 | Daymond Sermon | FB | SO | 65 | Blocking | 6'2" | 204 | HS |
| 64 | Marcus Saylor | LG | FR (RS) | 65 | Pass Protector | 6'3" | 318 | HS |
| 1 | Ricardo Knight | RE | SO | 65 | Power Rusher | 6'5" | 254 | HS |
| 63 | Shane Covington | C | SO (RS) | 65 | Agile | 6'1" | 287 | TR
|
| 60 | Tyler Hippenhammer | RG | FR | 65 | Agile | 6'3" | 286 | HS |
| 37 | Benjamin Gage | FB | FR (RS) | 64 | Blocking | 6'1" | 194 | HS |
| 90 | Johnathan Genus | RE | FR | 64 | Power Rusher | 6'2" | — | HS |
| 15 | Layne Stepanovich | QB | FR | 64 | Backfield Creator | 6'3" | 189 | HS |
| 27 | Niles Bruss | HB | FR (RS) | 64 | Elusive Bruiser | 5'9" | — | HS |
| 84 | Carlos Hood | TE | FR (RS) | 63 | Pure Blocker | 6'3" | 228 | HS |
| 58 | Franklin Stoudemire | RG | FR | 63 | Agile | 6'3" | 307 | HS |
| 68 | Rashard Kilgo | C | FR | 63 | Agile | 6'2" | 283 | HS |
| 94 | David Cordero | DT | FR | 61 | Power Rusher | 6'4" | — | HS |
| 87 | Gordon Durham | TE | JR (RS) | 61 | Pure Blocker | 6'4" | 197 | HS |
| 36 | Jamerson Jameson | MIKE | FR | 61 | Signal Caller | 6'1" | — | HS |
| 24 | Jeremy Gandy | SAM | FR | 61 | Thumper | 6'0" | 217 | HS |
| 16 | John Ozougwu | SS | FR | 60 | Box Specialist | 5'11" | 193 | HS |
| 4 | Kasey Tolzien | SS | FR | 58 | Hybrid | 5'10" | — | HS |
| 93 | Gideon Swoone | DT | FR | 57 | Speed Rusher | 5'11" | 298 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR