Commodores
6–2 (2–2)
71
OVR
#72
69
OFF
#78
74
DEF
#65
PPG
27.5
#66
DPPG
23.9
#36
Roster
85 players · 2027| 53 | Glenn Seabrooks III | DT | SR | 86 | Pure Power | 6'3" | — | HS |
| 8 | CJ Heard | SS | SR | 81 | Box Specialist | 5'11" | 211 | HS |
| 3 | Carson Lawrence | FS | JR | 80 | Hybrid | 6'2" | 213 | HS |
| 98 | Daryl Campbell | DT | SO | 80 | Pure Power | 6'1" | 282 | HS |
| 92 | James Ebiketie | P | FR | 80 | Power | 6'5" | 200 | HS |
| 89 | Cameran Dickson | WR | JR | 79 | Elusive Route Runner | 6'0" | 190 | HS |
| 29 | DJ Taylor | HB | JR | 79 | East West Playmaker | 6'1" | 199 | TR
|
| 41 | Jamezell Lassiter | HB | JR (RS) | 79 | East West Playmaker | 5'8" | — | HS |
| 95 | Josh Cordero | K | FR | 79 | Accurate | 6'3" | 167 | HS |
| 52 | Joshua Mickens | RE | SR (RS) | 79 | Speed Rusher | 6'3" | 250 | TR
|
| 98 | Alejandro Suarez | P | FR | 78 | Accurate | 6'2" | 195 | HS |
| 74 | Jace Gleason | RT | SR | 77 | Pass Protector | 6'7" | — | HS |
| 19 | KJ Flowe | FS | JR | 77 | Hybrid | 5'10" | 178 | TR
|
| 13 | Kayleb Barnett | WR | JR | 77 | Gadget | 5'8" | — | HS |
| 84 | Owen Cabell | WR | FR (RS) | 77 | Gadget | 6'2" | 205 | HS |
| 50 | Witten Van Hoy | RT | JR | 77 | Agile | 6'6" | 322 | TR
|
| 0 | Cobey Sellers | CB | SO (RS) | 76 | Field | 5'11" | 182 | HS |
| 47 | Anton Thomas | FS | SR (RS) | 75 | Hybrid | 6'1" | — | HS |
| 9 | Brycen Coleman | TE | SR | 75 | Vertical Threat | 6'5" | — | HS |
| 25 | Mason Lewis | FS | FR (RS) | 75 | Box Specialist | 6'0" | 198 | HS |
| 94 | Mason Weaver | LE | SO (RS) | 75 | Pure Power | 6'6" | 245 | TR
|
| 90 | Jake Stanish | LE | SO (RS) | 74 | Pure Power | 6'3" | — | HS |
| 38 | Jaylon Floyd | FS | JR (RS) | 74 | Hybrid | 5'11" | 197 | HS |
| 2 | Kahlil Ali | SS | SR | 74 | Hybrid | 6'1" | 193 | TR
|
| 21 | Tremaine McKenzie | HB | FR (RS) | 74 | Contact Seeker | 5'9" | 188 | HS |
| 12 | Vanzale Hinton | CB | SO (RS) | 74 | Bump and Run | 6'0" | 202 | HS |
| 14 | Jailen Ruth | SS | SR (RS) | 73 | Hybrid | 6'3" | 227 | HS |
| 81 | Kahden Smith | WR | FR (RS) | 73 | Gadget | 6'2" | 198 | HS |
| 32 | Mason Carter | RE | JR (RS) | 73 | Speed Rusher | 6'5" | — | HS |
| 77 | Glenn Leonard | LE | FR (RS) | 72 | Pure Power | 6'5" | 284 | HS |
| 11 | Jack Elliott | QB | SO (RS) | 72 | Pure Runner | 6'0" | 209 | HS |
| 76 | Jonathan Maybin | DT | SO (RS) | 72 | Pure Power | 6'3" | 290 | TR
|
| 15 | Joseph McVay | WR | JR (RS) | 72 | Gadget | 6'1" | 202 | HS |
| 76 | Nathan Butler | LT | JR (RS) | 72 | Pass Protector | 6'7" | 307 | HS |
| 27 | Angelo Bishop | MIKE | SO | 71 | Lurker | 6'2" | 234 | HS |
| 30 | Austin Howard | MIKE | SO (RS) | 71 | Signal Caller | 6'2" | — | HS |
| 26 | Cayden Daniels | CB | SO (RS) | 71 | Field | 6'1" | 193 | HS |
| 95 | Jace McCallum | RE | FR (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'2" | — | HS |
| 51 | Mailau Gizzi | C | FR | 71 | Raw Strength | 6'3" | 305 | HS |
| 10 | Saveon Freeman | CB | SR (RS) | 71 | Bump and Run | 6'0" | — | TR
|
| 12 | Walter Taylor III | TE | SR (RS) | 71 | Physical Route Runner | 6'7" | 237 | HS |
| 62 | Alan Whitaker | RG | FR (RS) | 70 | Agile | 6'4" | 328 | HS |
| 63 | Tiquan Bethel | LE | SO (RS) | 70 | Power Rusher | 6'4" | 270 | HS |
| 10 | Whit Muschamp | QB | JR (RS) | 70 | Pocket Passer | 6'1" | 197 | HS |
| 16 | Avery Higgins | CB | FR | 69 | Bump and Run | 5'11" | 172 | HS |
| 42 | D'Juan Hooker | FS | FR (RS) | 69 | Hybrid | 6'0" | 204 | HS |
| 71 | Jalen Murrell | LT | SR (RS) | 69 | Pass Protector | 6'6" | 315 | HS |
| 2 | Everett Donaghy | QB | FR (RS) | 68 | Pocket Passer | 6'5" | — | HS |
| 17 | Jonathon Kindred | WR | JR | 68 | Speedster | 5'10" | 178 | HS |
| 91 | Leon Abiamiri | DT | FR | 68 | Gap Specialist | 6'2" | 326 | HS |
| 4 | Terrance Hurley | QB | FR | 68 | Pocket Passer | 6'1" | 190 | HS |
| 8 | Cornell lLovelace | WR | FR | 67 | Contested Specalist | 6'4" | 202 | HS |
| 60 | Jason Ash | LT | FR (RS) | 67 | Pass Protector | 6'6" | — | HS |
| 37 | Tony Saunders | FS | SO (RS) | 67 | Box Specialist | 6'2" | 195 | HS |
| 16 | Marcus Trewyn | QB | FR | 66 | Backfield Creator | 6'2" | — | HS |
| 15 | Randall Briscoe | MIKE | FR | 66 | Thumper | 5'11" | — | HS |
| 43 | Christian Earl | WILL | FR | 65 | Thumper | 6'1" | 222 | HS |
| 41 | Chuck Bradbury | SAM | FR | 65 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 88 | Fernando Estrella | TE | FR | 65 | Physical Route Runner | 6'3" | — | HS |
| 5 | Jamon Corner | SAM | FR | 65 | Signal Caller | 6'3" | — | HS |
| 64 | Joseph Brown | RG | FR | 65 | Agile | 6'4" | — | HS |
| 0 | Quentin Shur | WR | FR | 65 | Contested Specalist | 6'2" | 188 | HS |
| 18 | Baraka Ojeda | MIKE | FR | 64 | Lurker | 5'11" | — | HS |
| 67 | Felix Heslop | LG | FR | 64 | Well Rounded | 6'1" | 275 | HS |
| 13 | Kris Carman | MIKE | JR | 64 | Signal Caller | 5'11" | 222 | HS |
| 97 | Nick Werth | DT | FR | 64 | Gap Specialist | 6'3" | 298 | HS |
| 73 | Pulelei'ite Primus | LG | FR (RS) | 64 | Raw Strength | 6'4" | 357 | HS |
| 6 | J.C. Peters | MIKE | FR | 63 | Thumper | 5'11" | 229 | HS |
| 4 | Matt Spear | CB | FR | 63 | Bump and Run | 5'9" | 180 | HS |
| 87 | C.J. Hamm | TE | FR | 61 | Vertical Threat | 6'4" | 207 | HS |
| 24 | Zac Vaughn | CB | JR | 60 | Field | 6'0" | 177 | HS |
| 14 | Immanuel Bartel | HB | FR | 59 | Elusive Bruiser | 5'10" | 198 | HS |
| 6 | Moses Rochell | HB | FR | 59 | Backfield Threat | 6'1" | 199 | HS |
| 70 | Tramon Lasco | C | SO | 59 | Agile | 6'4" | 301 | HS |
| 21 | Avery Ellington | MIKE | FR | 58 | Lurker | 6'2" | 208 | HS |
| 66 | Chester Wrotto | LG | FR | 58 | Well Rounded | 6'2" | 315 | HS |
| 79 | Quandre Kane | LG | FR | 58 | Agile | 6'3" | — | HS |
| 55 | Hakeem lwuh | WILL | FR | 57 | Thumper | 6'1" | — | HS |
| 34 | Antoine Blade | HB | FR | 56 | Contact Seeker | 5'11" | — | HS |
| 7 | Shon Wilder | HB | SO | 56 | Contact Seeker | 6'1" | 179 | HS |
| 77 | Jalen Heyman | LG | FR | 55 | Well Rounded | 6'1" | 299 | HS |
| 7 | Juan Clarke | CB | FR | 55 | Field | 6'1" | — | HS |
| 56 | Luis Torres | RG | FR | 54 | Agile | 6'2" | 292 | HS |
| 29 | Alexander Middleton | CB | FR | 53 | Zone | 6'0" | 168 | HS |
| 72 | Darryl Carmuna | RT | FR | 53 | Well Rounded | 6'7" | 282 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR