Bears
8–0 (5–0)
QFLCC
81
OVR
#39
81
OFF
#38
81
DEF
#33
PPG
47.3
#1
DPPG
17.9
#4
Roster
77 players · 2027| 2 | Dj Lagway | QB | SR | 90 | Dual Threat | 6'3" | 240 | HS |
| 8 | Jaylen McClain | SS | SR | 89 | Coverage Specialist | 6'0" | 203 | TR
|
| 6 | Winston Watkins Jr. | WR | JR | 88 | Elusive Route Runner | 5'10" | 184 | TR
|
| 26 | Jeremy Payne | HB | JR | 87 | East West Playmaker | 5'10" | — | TR
|
| 3 | Mylan Graham | WR | JR (RS) | 86 | Elusive Route Runner | 6'1" | 194 | TR
|
| 11 | Dre'Lon Miller | WR | SR | 85 | Speedster | 6'1" | 212 | HS |
| 25 | Levar Thornton Jr. | CB | SR (RS) | 85 | Field | 6'3" | 186 | HS |
| 4 | Cj Wiley | WR | JR | 84 | Contested Specalist | 6'4" | 212 | TR
|
| 1 | Javonte Bellmead | HB | SR | 84 | East West Playmaker | 6'0" | 209 | HS |
| 23 | Michael Turner | HB | JR | 83 | East West Playmaker | 6'0" | 224 | HS |
| 27 | Tae Harris | SS | JR | 83 | Hybrid | 5'11" | — | TR
|
| 84 | Chase Collier | WR | SO (RS) | 82 | Elusive Route Runner | 6'1" | 190 | HS |
| 9 | Dj Jordan | WR | JR | 82 | Elusive Route Runner | 6'0" | 188 | TR
|
| 93 | Jeremiah O'Dell | P | FR | 82 | Accurate | 6'1" | 195 | HS |
| 37 | Ramsey Zellington | HB | SO | 82 | East West Playmaker | 6'0" | 195 | HS |
| 38 | Jacob Redding | FS | SR (RS) | 81 | Box Specialist | 6'1" | 202 | HS |
| 83 | Jadon Porter | WR | SR | 81 | Route Artist | 6'1" | 192 | HS |
| 98 | Rhett Armstrong | K | JR | 81 | Power | 6'5" | 211 | HS |
| 18 | Devon Jordan | CB | JR (RS) | 80 | Field | 5'11" | 183 | HS |
| 55 | Jaylin Jones | LE | JR (RS) | 80 | Speed Rusher | 6'6" | — | HS |
| 54 | Jae'Lin Battle | DT | FR (RS) | 79 | Pure Power | 6'2" | 307 | HS |
| 5 | Kasmir Hicks | CB | FR (RS) | 79 | Field | 5'11" | 180 | TR
|
| 82 | London Smith | WR | SO | 79 | Elusive Route Runner | 6'0" | 206 | HS |
| 94 | Max Granville | RE | JR (RS) | 79 | Pure Power | 6'3" | — | TR
|
| 25 | Ryelan Marris | HB | SO | 79 | East West Playmaker | 5'10" | — | HS |
| 28 | Calvin Simpson-Hunt | CB | SR (RS) | 78 | Field | 6'0" | 218 | HS |
| 78 | Cole Rhett | LT | SR (RS) | 78 | Raw Strength | 6'6" | 343 | HS |
| 98 | Jackson Blackwell | DT | SO (RS) | 78 | Pure Power | 6'3" | — | HS |
| 24 | Jamarion Vincent | CB | FR (RS) | 78 | Field | 6'2" | 173 | TR
|
| 80 | Michael Smith | TE | JR | 78 | Physical Route Runner | 6'4" | 261 | TR
|
| 52 | Ryan Davis | RE | SR (RS) | 78 | Speed Rusher | 6'4" | 248 | HS |
| 2 | Tony Williams Jr. | SS | SO (RS) | 78 | Hybrid | 6'1" | 202 | TR
|
| 70 | Devin Harper | LG | SO (RS) | 77 | Agile | 6'4" | 314 | TR
|
| 77 | Logan Moore | RT | SR (RS) | 77 | Agile | 6'8" | 294 | HS |
| 18 | Pearce Spurlin II | TE | JR (RS) | 77 | Vertical Threat | 6'7" | 232 | TR
|
| 60 | Paul Solaita | LE | SO (RS) | 76 | Pure Power | 6'6" | 285 | HS |
| 72 | Asher Hale | LG | SR | 75 | Raw Strength | 6'5" | 323 | HS |
| 45 | Kyland Reed | WILL | SR | 75 | Thumper | 6'1" | 226 | HS |
| 92 | Trent Thomas | LE | SR (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'6" | 262 | HS |
| 66 | Koltin Sieracki | RG | JR (RS) | 74 | Agile | 6'4" | 310 | HS |
| 21 | Bo Onu | SS | SO (RS) | 73 | Hybrid | 6'0" | 207 | HS |
| 53 | Daemian Wimberly | RE | SR (RS) | 73 | Power Rusher | 6'4" | 287 | HS |
| 44 | Jj Shelton | SAM | JR | 73 | Lurker | 6'1" | 202 | HS |
| 89 | Michael Johnson Jr. | WR | JR (RS) | 73 | Elusive Route Runner | 6'3" | 214 | HS |
| 58 | Chance Brandt | LE | FR (RS) | 72 | Pure Power | 6'5" | — | HS |
| 26 | Colin Peacock | FS | SO (RS) | 72 | Hybrid | 6'1" | 209 | HS |
| 79 | Javier Dove | C | FR | 72 | Pass Protector | 6'1" | 300 | HS |
| 29 | Jordan Davis | SS | FR (RS) | 72 | Hybrid | 6'2" | 206 | HS |
| 0 | Ka'Mere Smith | MIKE | JR | 72 | Lurker | 6'1" | 235 | HS |
| 41 | Kaleb Burns | WILL | JR | 72 | Thumper | 6'1" | 222 | HS |
| 12 | Kyler Beaty | CB | JR (RS) | 72 | Boundary | 6'2" | 209 | HS |
| 67 | Mike Rasmussen | RT | FR | 72 | Agile | 6'4" | 301 | HS |
| 4 | Bryce Jackson-Jones | CB | FR (RS) | 71 | Bump and Run | 6'2" | — | HS |
| 15 | Edward Griffin | QB | SO (RS) | 71 | Pocket Passer | 6'1" | 217 | HS |
| 43 | Sean Woodall | FS | FR (RS) | 71 | Hybrid | 6'0" | 200 | HS |
| 75 | Harrison Cluff | C | SO (RS) | 70 | Raw Strength | 6'4" | 315 | HS |
| 10 | James Borzor | CB | FR (RS) | 70 | Bump and Run | 5'11" | 185 | HS |
| 8 | Jason Hatchett | WR | FR | 69 | Speedster | 5'11" | 169 | HS |
| 71 | Keke Zavala | LT | FR | 69 | Agile | 6'5" | 307 | HS |
| 62 | Damar Langford | C | SO | 68 | Agile | 6'3" | 282 | HS |
| 3 | Jeremy Lewis | MIKE | FR | 68 | Lurker | 6'1" | 227 | HS |
| 65 | Andre Stoner | LT | FR | 67 | Pass Protector | 6'5" | 324 | HS |
| 93 | Dylan Schaub | TE | SR (RS) | 67 | Gritty Possession | 6'5" | 232 | HS |
| 86 | Hawkins Polley | TE | SR (RS) | 67 | Physical Route Runner | 6'4" | 259 | HS |
| 46 | Parker Almanza | TE | FR (RS) | 67 | Vertical Threat | 6'3" | — | HS |
| 93 | Tevin Anger | DT | FR | 67 | Pure Power | 6'3" | 307 | HS |
| 49 | Craig Keenoy | WILL | FR | 66 | Thumper | 6'0" | 229 | HS |
| 76 | Zaire Kashama | RT | FR | 66 | Raw Strength | 6'6" | 283 | HS |
| 13 | Clay Hunt | WR | FR | 65 | Elusive Route Runner | 5'10" | 166 | HS |
| 16 | Dalvin Moon | WR | JR | 65 | Elusive Route Runner | 6'0" | — | HS |
| 68 | Jelani Leber | RT | FR | 64 | Raw Strength | 6'6" | 309 | HS |
| 56 | Kaleb Arterberry | MIKE | SO (RS) | 64 | Signal Caller | 6'3" | 249 | HS |
| 36 | Femi Nye | MIKE | FR | 62 | Thumper | 6'0" | 211 | HS |
| 13 | Tyrone Slye | WILL | FR | 61 | Lurker | 6'1" | 206 | HS |
| 17 | Damien Mach | WR | FR | 60 | Elusive Route Runner | 5'8" | — | HS |
| 97 | Sal Pineiro | DT | SO | 55 | Speed Rusher | 6'4" | 302 | HS |
| 23 | Larry Dexter | SAM | FR | 54 | Signal Caller | 6'3" | 210 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR