Bears
13–1 (9–0)
QFLCC
85
OVR
#31
86
OFF
#24
84
DEF
#30
PPG
39.6
#5
DPPG
26.9
#82
Roster
67 players · 2028| 3 | Mylan Graham | WR | SR (RS) | 93 | Elusive Route Runner | 6'1" | 195 | 210 | TR
|
| 9 | Dj Jordan | WR | SR | 92 | Elusive Route Runner | 6'0" | 189 | — | TR
|
| 73 | Lamont Rogers | LT | JR (RS) | 89 | Agile | 6'6" | 342 | 165 | TR
|
| 26 | Jeremy Payne | HB | SR | 87 | East West Playmaker | 5'10" | — | 135 | TR
|
| 27 | Tae Harris | SS | SR | 87 | Hybrid | 5'11" | — | 180 | TR
|
| 7 | Robert Griffin | P | SO | 86 | Accurate | 6'2" | 213 | 10 | HS |
| 4 | Cj Wiley | WR | JR (RS) | 85 | Contested Specialist | 6'4" | 213 | 110 | TR
|
| 18 | Devon Jordan | CB | SR (RS) | 85 | Field | 5'11" | 184 | — | HS |
| 5 | Kasmir Hicks | CB | SO (RS) | 84 | Field | 5'11" | 182 | 190 | TR
|
| 98 | Rhett Armstrong | K | SR | 84 | Power | 6'5" | — | — | HS |
| 70 | Devin Harper | LG | JR (RS) | 83 | Agile | 6'4" | — | 85 | TR
|
| 98 | Jackson Blackwell | DT | JR (RS) | 83 | Pure Power | 6'3" | — | — | HS |
| 54 | Jae'Lin Battle | DT | SO (RS) | 83 | Pure Power | 6'2" | 309 | — | HS |
| 6 | Jermaine Bishop | WR | SO (RS) | 83 | Elusive Route Runner | 6'0" | 176 | 140 | TR
|
| 24 | Jamarion Vincent | CB | SO (RS) | 81 | Field | 6'2" | 174 | 115 | TR
|
| 10 | James Borzor | CB | SO (RS) | 81 | Bump and Run | 5'11" | 191 | — | HS |
| 66 | Koltin Sieracki | RG | SR (RS) | 81 | Agile | 6'4" | 311 | — | HS |
| 94 | Max Granville | RE | SR (RS) | 81 | Pure Power | 6'3" | 254 | 220 | TR
|
| 80 | Michael Smith | TE | SR | 81 | Physical Route Runner | 6'4" | 262 | 180 | TR
|
| 25 | Ryelan Marris | HB | JR | 81 | East West Playmaker | 5'10" | 193 | 25 | HS |
| 2 | Tony Williams Jr. | SS | JR (RS) | 81 | Hybrid | 6'1" | 204 | 95 | TR
|
| 55 | Jaylin Jones | LE | SR (RS) | 80 | Speed Rusher | 6'6" | 232 | 20 | HS |
| 18 | Pearce Spurlin II | TE | SR (RS) | 80 | Vertical Threat | 6'7" | 234 | 155 | TR
|
| 89 | Michael Johnson Jr. | WR | SR (RS) | 78 | Elusive Route Runner | 6'3" | 215 | — | HS |
| 67 | Mike Rasmussen | RT | SO | 78 | Agile | 6'4" | 303 | 0 | HS |
| 60 | Paul Solaita | LE | JR (RS) | 78 | Pure Power | 6'6" | 287 | — | HS |
| 1 | Desmond Howden | WR | FR | 77 | Speedster | 5'9" | 173 | 150 | HS |
| 26 | Colin Peacock | FS | JR (RS) | 76 | Hybrid | 6'1" | 210 | — | HS |
| 44 | Jj Shelton | SAM | SR | 75 | Lurker | 6'1" | 203 | — | HS |
| 5 | Johnny Kashama | WR | FR | 75 | Route Artist | 6'0" | 166 | 130 | HS |
| 21 | Bo Onu | SS | JR (RS) | 74 | Hybrid | 6'0" | 209 | — | HS |
| 58 | Chance Brandt | LE | SO (RS) | 74 | Pure Power | 6'5" | 284 | — | HS |
| 10 | Chauncey Sweet | WR | FR | 74 | Speedster | 5'10" | 173 | 150 | HS |
| 96 | Frank Pyke | RE | FR | 74 | Power Rusher | 6'5" | 244 | 130 | HS |
| 79 | Javier Dove | C | SO | 74 | Pass Protector | 6'1" | 303 | 35 | HS |
| 29 | Jordan Davis | SS | SO (RS) | 74 | Hybrid | 6'2" | 207 | — | HS |
| 11 | Timmy Baskerville | CB | FR | 74 | Field | 6'1" | 192 | 90 | HS |
| 15 | Dion Booker | CB | FR | 73 | Zone | 6'0" | 160 | 140 | HS |
| 15 | Edward Griffin | QB | JR (RS) | 73 | Pocket Passer | 6'1" | 218 | 15 | HS |
| 75 | Harrison Cluff | C | JR (RS) | 73 | Raw Strength | 6'4" | 317 | — | HS |
| 0 | Ka'Mere Smith | MIKE | SR | 73 | Lurker | 6'1" | — | — | HS |
| 43 | Sean Woodall | FS | SO (RS) | 73 | Hybrid | 6'0" | — | — | HS |
| 45 | Bret Logan | MIKE | FR | 72 | Lurker | 6'1" | 217 | 110 | HS |
| 4 | Bryce Jackson-Jones | CB | SO (RS) | 72 | Bump and Run | 6'2" | 190 | — | HS |
| 49 | Craig Keenoy | WILL | SO | 72 | Thumper | 6'0" | 235 | 10 | HS |
| 53 | Jose Hasty | SAM | FR | 72 | Lurker | 6'2" | — | 100 | HS |
| 41 | Kaleb Burns | WILL | SR | 72 | Thumper | 6'1" | 223 | — | HS |
| 71 | Keke Zavala | LT | FR (RS) | 72 | Agile | 6'5" | 310 | 90 | HS |
| 14 | Daryl Slaughter | QB | JR (RS) | 71 | Pure Runner | 6'3" | 203 | — | TR
|
| 8 | Jason Hatchett | WR | — | 71 | Speedster | 5'11" | 174 | 70 | HS |
| 3 | Jeremy Lewis | MIKE | SO | 71 | Lurker | 6'1" | 230 | 35 | HS |
| 25 | Manny Yusaf | FS | FR | 71 | Coverage Specialist | 6'0" | 199 | 85 | HS |
| 65 | Andre Stoner | LT | FR (RS) | 70 | Pass Protector | 6'5" | 326 | 100 | HS |
| 17 | Damien Moch | WR | FR (RS) | 70 | Elusive Route Runner | 5'8" | 168 | 10 | HS |
| 46 | Parker Almanza | TE | SO (RS) | 70 | Vertical Threat | 6'3" | 244 | — | HS |
| 76 | Zaire Kashama | RT | FR (RS) | 70 | Raw Strength | 6'6" | 286 | 40 | HS |
| 68 | Jelani Leber | RT | SO | 69 | Raw Strength | 6'6" | 312 | 10 | HS |
| 13 | Clay Hunt | WR | FR (RS) | 68 | Elusive Route Runner | 5'10" | 169 | 10 | HS |
| 62 | Damar Langford | C | SO (RS) | 68 | Agile | 6'3" | 284 | — | HS |
| 36 | Femi Nye | MIKE | FR (RS) | 68 | Thumper | 6'0" | 214 | 10 | HS |
| 93 | Tevin Anger | DT | SO | 68 | Pure Power | 6'3" | 309 | 100 | HS |
| 23 | Larry Dexter | SAM | FR (RS) | 67 | Signal Caller | 6'3" | 214 | 10 | HS |
| 16 | Dalvin Moon | WR | JR (RS) | 66 | Elusive Route Runner | 6'0" | 173 | 65 | HS |
| 1 | Joseph Darnold | CB | FR | 66 | Zone | 6'0" | 202 | 10 | HS |
| 56 | Kaleb Arterberry | MIKE | JR (RS) | 66 | Signal Caller | 6'3" | 250 | — | HS |
| 13 | Tyrone Slye | WILL | FR (RS) | 65 | Lurker | 6'1" | 208 | 10 | HS |
| 97 | Sal Pineiro | DT | SO (RS) | 60 | Speed Rusher | 6'4" | 303 | 10 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR