Midshipmen
FBS Independents
2–6 (0–0)
69
OVR
#78
69
OFF
#78
69
DEF
#80
PPG
16.2
#135
DPPG
23.2
#28
Roster
85 players · 2027| 61 | Eric King | LG | SR (RS) | 85 | Agile | 6'3" | 302 | TR
|
| 28 | Aiden Walker | CB | JR | 81 | Bump and Run | 5'10" | 183 | TR
|
| 10 | Nicholas Bell | CB | SR | 80 | Boundary | 5'10" | 184 | HS |
| 88 | Cade Keith | TE | JR (RS) | 79 | Vertical Threat | 6'5" | 239 | TR
|
| 23 | Charles Robinson | HB | SR | 79 | East West Playmaker | 6'0" | 192 | HS |
| 2 | Christopher Vizzina | QB | SR (RS) | 78 | Pocket Passer | 6'4" | 210 | TR
|
| 24 | Vaughn Blue | HB | SR (RS) | 78 | East West Playmaker | 5'11" | 195 | TR
|
| 19 | James Hartman | QB | JR (RS) | 77 | Pure Runner | 6'1" | 198 | HS |
| 68 | Ron Watson | P | SR | 77 | Power | 6'0" | — | HS |
| 97 | Sam Payton | P | SO (RS) | 77 | Power | 6'5" | — | TR
|
| 4 | Draden Fullbright | CB | SO (RS) | 76 | Field | 5'11" | 176 | TR
|
| 23 | Kobi Foreman | CB | JR | 76 | Field | 5'10" | 180 | TR
|
| 47 | Trevon Radden | HB | JR (RS) | 76 | Backfield Threat | 5'11" | 194 | HS |
| 64 | Cooper Young | LG | SR (RS) | 74 | Raw Strength | 6'4" | 310 | TR
|
| 67 | Gerald Epps-Smith | LT | SR (RS) | 74 | Agile | 6'6" | 299 | TR
|
| 47 | Charlie Rhinehart | K | SO (RS) | 73 | Accurate | 5'11" | 191 | HS |
| 27 | Kelvin Weathersby | CB | SO | 73 | Boundary | 6'0" | 191 | HS |
| 18 | Winn Sharp | WR | JR (RS) | 73 | Route Artist | 6'5" | 205 | TR
|
| 21 | Dave Michaels | MIKE | — | 72 | Thumper | 6'1" | 233 | HS |
| 52 | Ian Mayes | LG | SO (RS) | 72 | Agile | 6'3" | 303 | TR
|
| 59 | Jamie Sellers | DT | SR | 72 | Speed Rusher | 6'2" | 286 | HS |
| 56 | Keenan Posey | LE | SR (RS) | 72 | Pure Power | 6'5" | 261 | HS |
| 83 | LaMichael Cosby | TE | SR (RS) | 72 | Pure Blocker | 6'3" | 228 | HS |
| 26 | Maurice Parker | CB | SR | 72 | Bump and Run | 5'11" | — | HS |
| 34 | Stephen Kitchens | SAM | JR (RS) | 72 | Lurker | 6'0" | 234 | HS |
| 17 | TJ Umenyiora | CB | FR (RS) | 72 | Field | 6'1" | — | TR
|
| 67 | Tim Northgate | DT | JR | 71 | Pure Power | 6'1" | 283 | HS |
| 90 | Blake Baldwin | RE | SO | 70 | Speed Rusher | 6'2" | 293 | HS |
| 20 | Dennis Barry | HB | — | 70 | Contact Seeker | 5'10" | 228 | HS |
| 91 | Dwight Simms | DT | SR (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'4" | 296 | HS |
| 8 | Harry Stafford | MIKE | JR | 70 | Lurker | 6'1" | 241 | HS |
| 53 | Josh Hofmann | C | SR (RS) | 70 | Pass Protector | 6'2" | 308 | HS |
| 72 | Richard Leno | LG | SR (RS) | 70 | Agile | 6'6" | 294 | HS |
| 40 | Stephen Traore | MIKE | — | 70 | Thumper | 6'1" | 210 | HS |
| 43 | Zhaire Hoskins | RE | JR | 70 | Pure Power | 6'3" | 277 | HS |
| 55 | Anfernee Westbrooks | LT | SO (RS) | 69 | Agile | 6'4" | 277 | HS |
| 20 | Garrison Meekins | SS | SR (RS) | 69 | Coverage Specialist | 6'0" | 201 | HS |
| 70 | Gideon Spann | RT | — | 69 | Raw Strength | 6'4" | 319 | HS |
| 36 | Gilbert Baptiste | HB | SO | 69 | East West Playmaker | 5'10" | 194 | HS |
| 29 | Steven Elkins | MIKE | — | 69 | Thumper | 6'1" | 213 | HS |
| 24 | Chad Edmonds | CB | JR (RS) | 68 | Bump and Run | 5'11" | 196 | HS |
| 26 | Frank Herndon | HB | JR | 68 | North South Blocker | 5'10" | — | HS |
| 16 | Glenn Yeast | WR | — | 68 | Gritty Possession | 6'3" | 197 | HS |
| 51 | Lloyd Woodyard | RG | SO (RS) | 68 | Agile | 6'2" | 292 | HS |
| 44 | Marshon Fraser | FB | SO (RS) | 68 | Utility | 5'9" | 201 | HS |
| 30 | Rock McMillian | FB | JR | 68 | Utility | 6'0" | 208 | HS |
| 66 | Bobby Valentine | LT | JR (RS) | 67 | Agile | 6'6" | 284 | HS |
| 14 | Chad Sterup | FS | — | 67 | Hybrid | 5'11" | 178 | HS |
| 12 | Darius Shaw | FS | SO (RS) | 67 | Box Specialist | 6'2" | 196 | HS |
| 1 | Donnell loane | WR | — | 67 | Gritty Possession | 6'3" | 201 | HS |
| 50 | Eric Mays | DT | SO | 67 | Speed Rusher | 6'3" | 268 | HS |
| 22 | John Rugamba | HB | — | 67 | East West Playmaker | 5'10" | 177 | HS |
| 17 | Jose Knott | WR | — | 67 | Elusive Route Runner | 6'2" | 166 | HS |
| 61 | Marco Simpson | LE | SR (RS) | 67 | Power Rusher | 6'3" | 258 | HS |
| 18 | Ramon Whitfield | SS | SO | 67 | Hybrid | 6'1" | 207 | HS |
| 0 | Ben Blackmon | SS | SO | 66 | Hybrid | 6'0" | 190 | HS |
| 54 | Duke Meadows | LT | SO | 66 | Agile | 6'5" | 277 | HS |
| 35 | George lyiegbuniwe | MIKE | — | 66 | Signal Caller | 5'11" | 229 | HS |
| 38 | Jalen Boon | FB | SO | 66 | Utility | 6'0" | — | HS |
| 98 | Kadaryl Craig | DT | SO | 66 | Speed Rusher | 6'4" | 282 | HS |
| 32 | Kahlil Francois | FS | SR (RS) | 66 | Box Specialist | 6'0" | 190 | HS |
| 22 | Thurman Fitzsimmons | FS | JR | 66 | Box Specialist | 5'11" | 196 | HS |
| 32 | Brian Nash | HB | — | 65 | Contact Seeker | 5'9" | 225 | HS |
| 73 | Eli Livingston | RT | JR (RS) | 65 | Pass Protector | 6'4" | 295 | HS |
| 96 | Paul Emery | RE | — | 65 | Pure Power | 6'3" | 219 | HS |
| 94 | Andrew Swinton | WILL | SO | 64 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 77 | Forrest Boyd | C | SO (RS) | 64 | Agile | 6'2" | 290 | HS |
| 49 | Johnny Donaldson | WILL | SO (RS) | 64 | Thumper | 5'11" | 228 | HS |
| 31 | Manny Rosario | MIKE | — | 64 | Signal Caller | 6'2" | 233 | HS |
| 21 | Rashard Buck | HB | — | 64 | Elusive Bruiser | 6'0" | 208 | HS |
| 48 | Shaq Clayton | TE | SO | 64 | Gritty Possession | 6'4" | 231 | HS |
| 31 | Tevan Willy | HB | — | 64 | Backfield Threat | 6'0" | — | HS |
| 29 | K.J. Carroo | HB | — | 63 | Elusive Bruiser | 5'9" | — | HS |
| 41 | Shamar Barber | MIKE | JR | 63 | Lurker | 6'1" | 226 | HS |
| 14 | Drew Bonner | QB | SO (RS) | 62 | Pocket Passer | 6'1" | 205 | HS |
| 15 | Tyree Chubb | HB | — | 62 | Contact Seeker | 6'0" | 201 | HS |
| 54 | Desean Biggers | MIKE | — | 61 | Signal Caller | 6'3" | 234 | HS |
| 11 | Jashon Dewberry | QB | SO | 61 | Pocket Passer | 5'11" | 194 | HS |
| 69 | Randy Honeycutt | RT | — | 61 | Raw Strength | 6'7" | 279 | HS |
| 76 | Tommy Conway | LG | SO | 61 | Agile | 6'2" | 284 | HS |
| 52 | Antoine Carty | MIKE | — | 57 | Signal Caller | 6'1" | 219 | HS |
| 5 | George Ughwoegbu | QB | — | 57 | Pure Runner | 5'11" | 203 | HS |
| 97 | Matthew Turner | RE | — | 56 | Power Rusher | 6'4" | 244 | HS |
| 3 | Keilan Johnson | QB | — | 54 | Pure Runner | 6'3" | 193 | HS |
| 49 | Javier Stai | FB | — | 52 | Blocking | 5'11" | 191 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR