Warhawks
4–3 (2–2)
64
OVR
#117
64
OFF
#118
64
DEF
#113
PPG
20.0
#125
DPPG
25.8
#58
Roster
85 players · 2027| 20 | Jaden Miller | HB | SR (RS) | 79 | East West Playmaker | 6'0" | 204 | TR
|
| 42 | Jeremy Clinton | HB | SO (RS) | 79 | Contact Seeker | 6'1" | — | TR
|
| 12 | Josiah Taylor | WILL | SR | 79 | Lurker | 6'0" | — | TR
|
| 94 | Telvin Shelby | P | FR | 79 | Power | 6'0" | 194 | HS |
| 27 | Abram Murray | K | SO (RS) | 77 | Power | 6'0" | 212 | HS |
| 1 | Gavin Howard | WR | FR (RS) | 77 | Gadget | 5'11" | 185 | HS |
| 3 | Julian Walker | HB | SR | 77 | East West Playmaker | 5'9" | — | HS |
| 47 | Makenzie Ryan | P | JR | 75 | Power | 6'1" | 211 | HS |
| 27 | Abdul Muhammad | FS | SR (RS) | 74 | Hybrid | 5'8" | — | TR
|
| 18 | Gunnar Pruitt | QB | FR (RS) | 74 | Pocket Passer | 6'5" | — | TR
|
| 2 | Korian Wilson | CB | SR (RS) | 74 | Zone | 5'10" | 197 | HS |
| 2 | Marcellus Jackson | WR | SO | 74 | Gadget | 5'8" | — | HS |
| 90 | Tyeland Coleman | DT | SR | 74 | Pure Power | 6'4" | 303 | TR
|
| 8 | Cade Callahan | TE | SR | 73 | Physical Route Runner | 6'3" | — | HS |
| 52 | Camron Cooper | RE | SR (RS) | 73 | Pure Power | 6'3" | 246 | TR
|
| 84 | Dalen Huston | WR | FR (RS) | 73 | Gadget | 6'3" | — | HS |
| 40 | Fred Clark | LE | JR | 73 | Speed Rusher | 6'3" | 208 | HS |
| 22 | Jay Harper | CB | SO (RS) | 73 | Bump and Run | 5'11" | 182 | HS |
| 14 | Kaleb Miles | CB | SR | 73 | Bump and Run | 5'10" | 192 | TR
|
| 9 | Landon Graves | QB | JR (RS) | 73 | Dual Threat | 5'11" | 197 | HS |
| 63 | Sean Dugery | C | SR | 73 | Raw Strength | 6'3" | 313 | HS |
| 10 | Will Mitchell II | SS | JR (RS) | 73 | Hybrid | 5'10" | 182 | TR
|
| 33 | CJ Wilson Jr. | RE | JR | 72 | Power Rusher | 6'2" | 253 | HS |
| 39 | Cooper Eldridge | TE | SR | 72 | Physical Route Runner | 6'4" | 236 | HS |
| 79 | Elvin Harris | RT | SR (RS) | 72 | Raw Strength | 6'6" | 317 | TR
|
| 81 | J.R. Westbrook | HB | FR (RS) | 72 | Contact Seeker | 5'10" | 235 | HS |
| 41 | Jackson Parker | WILL | SO | 72 | Thumper | 6'3" | 232 | HS |
| 92 | James Smith | DT | SR (RS) | 72 | Power Rusher | 6'3" | 276 | HS |
| 26 | Matthew McKenzie | CB | SR | 72 | Field | 6'3" | 192 | TR
|
| 43 | Stephen Evans | WR | SO (RS) | 72 | Elusive Route Runner | 5'11" | — | HS |
| 83 | Tremaine Ware | WR | SO (RS) | 72 | Elusive Route Runner | 5'11" | 198 | HS |
| 42 | Cole Watson | WILL | JR (RS) | 71 | Thumper | 6'0" | 221 | TR
|
| 41 | Joe Bazley | WR | SO (RS) | 71 | Elusive Route Runner | 6'1" | 206 | HS |
| 18 | Zy Jackson | CB | SR | 71 | Bump and Run | 5'11" | 177 | HS |
| 39 | Jayden Lewis | CB | SO | 70 | Field | 6'2" | — | HS |
| 7 | Larell Howling | SS | SR | 70 | Coverage Specialist | 5'11" | 190 | HS |
| 88 | Moses Madubuike | DT | SO | 70 | Pure Power | 6'4" | 253 | HS |
| 75 | Nolan Anderson | LG | SO | 70 | Raw Strength | 6'5" | 324 | HS |
| 19 | Antonio Smith | FS | SR (RS) | 69 | Hybrid | 6'3" | 199 | TR
|
| 31 | David Jester | FS | SO (RS) | 69 | Hybrid | 6'2" | 178 | HS |
| 11 | Demarcco Blanton | WR | JR (RS) | 69 | Elusive Route Runner | 6'0" | 173 | HS |
| 44 | Derek Omoregie | RE | SR (RS) | 69 | Power Rusher | 6'5" | 278 | HS |
| 35 | Ethan Bailey | DT | JR | 69 | Pure Power | 6'3" | 256 | HS |
| 59 | Quentis Griffin Jr. | RT | SR (RS) | 69 | Raw Strength | 6'5" | 328 | HS |
| 24 | Bryson Roland | HB | SO (RS) | 68 | East West Playmaker | 5'8" | — | HS |
| 51 | Jeremyah Green | RG | SO | 68 | Raw Strength | 6'4" | 302 | HS |
| 95 | Kirt Vakalahi | DT | JR (RS) | 68 | Pure Power | 6'5" | 261 | TR
|
| 38 | Rashaud McCormick | CB | FR (RS) | 68 | Bump and Run | 5'9" | 206 | HS |
| 20 | Taijh Overton | SS | SO | 68 | Hybrid | 6'2" | — | HS |
| 49 | Kevin Briggs | FS | FR (RS) | 67 | Hybrid | 6'0" | 198 | HS |
| 74 | Roscoe Tucker | LT | JR (RS) | 67 | Raw Strength | 6'4" | 327 | HS |
| 14 | Bryson Kimbrough | QB | FR (RS) | 66 | Pocket Passer | 6'2" | — | HS |
| 89 | Darrius Bailey | TE | JR (RS) | 66 | Gritty Possession | 6'3" | 249 | HS |
| 55 | David Applewhite | LT | SO (RS) | 66 | Agile | 6'4" | 306 | HS |
| 86 | Dezmond Stevens | WILL | SO (RS) | 66 | Lurker | 5'11" | — | HS |
| 64 | Drew Hutchinson | C | SR (RS) | 66 | Agile | 6'4" | 307 | HS |
| 23 | Duce Huntington | CB | FR (RS) | 66 | Field | 5'9" | — | HS |
| 56 | Kenny Fenton | LG | SO (RS) | 66 | Raw Strength | 6'5" | — | HS |
| 32 | RJ Hall | CB | FR (RS) | 66 | Field | 5'9" | — | HS |
| 46 | Trevor Renz | FB | SO (RS) | 66 | Utility | 5'11" | — | HS |
| 62 | Adameon Botley | RG | SR (RS) | 65 | Raw Strength | 6'3" | 298 | HS |
| 15 | Don Baumhower | QB | SO (RS) | 65 | Pocket Passer | 6'1" | — | HS |
| 67 | Edarius Green | LG | FR (RS) | 65 | Agile | 6'4" | 278 | HS |
| 34 | Kamryn Moats | SS | FR (RS) | 65 | Box Specialist | 6'1" | 214 | HS |
| 24 | Mike Rutherford | FS | SO (RS) | 65 | Box Specialist | 6'0" | 197 | HS |
| 98 | Noah O'Malley | MIKE | SO (RS) | 65 | Lurker | 6'1" | 230 | HS |
| 79 | Sam Reeves | LE | SO | 65 | Pure Power | 6'4" | 282 | HS |
| 93 | Zachary Polk | SAM | SO (RS) | 65 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 66 | Sergio Simpson | LT | FR (RS) | 64 | Pass Protector | 6'6" | 327 | HS |
| 23 | Trevon Kinchen | HB | FR (RS) | 64 | East West Playmaker | 5'10" | 230 | HS |
| 78 | Evan Laird | RG | FR (RS) | 63 | Raw Strength | 6'2" | 299 | HS |
| 17 | Joey Hitchens | TE | SO (RS) | 63 | Vertical Threat | 6'5" | 278 | HS |
| 48 | Nolan Wilson | TE | SR (RS) | 63 | Gritty Possession | 6'2" | — | HS |
| 26 | OJ Berry | TE | FR (RS) | 61 | Gritty Possession | 6'3" | 249 | HS |
| 73 | Freddie Gavin Jr. | RG | FR (RS) | 60 | Agile | 6'5" | 292 | HS |
| 9 | Rickey Banks | MIKE | FR (RS) | 60 | Thumper | 6'1" | — | HS |
| 19 | Bryce Truman | WR | JR | 58 | Physical Route Runner | 6'1" | — | HS |
| 97 | Earnest Donahue | LE | FR | 56 | Edge Setter | 6'4" | 235 | HS |
| 96 | James Wells | RE | FR | 56 | Edge Setter | 6'4" | 213 | HS |
| 99 | Rico Armour | DT | FR | 56 | Power Rusher | 6'2" | — | HS |
| 94 | Esteban Marciano | DT | FR | 55 | Speed Rusher | 6'0" | 280 | HS |
| 4 | Keke Gwacham | RE | FR | 54 | Edge Setter | 6'2" | — | HS |
| 47 | Tyler Hand | SAM | FR | 54 | Signal Caller | 6'1" | 214 | HS |
| 91 | Dante Wendling | DT | FR | 53 | Speed Rusher | 6'4" | 295 | HS |
| 77 | Layne Sabri | RT | FR | 49 | Pass Protector | 6'5" | 314 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR