Wolf Pack
3–5 (2–3)
68
OVR
#90
71
OFF
#72
64
DEF
#113
PPG
24.5
#91
DPPG
26.3
#67
Roster
85 players · 2027| 22 | Blaine Bell | K | SR (RS) | 83 | Power | 5'10" | 188 | TR
|
| 20 | Caile Hogan | P | SR | 81 | Power | 6'1" | 210 | TR
|
| 27 | Jack Tchienchou | SS | SR (RS) | 81 | Coverage Specialist | 5'10" | — | TR
|
| 11 | Jaylen Watson | CB | SR | 81 | Boundary | 5'11" | 185 | TR
|
| 90 | AJ Green | LE | SR (RS) | 80 | Speed Rusher | 6'6" | 250 | TR
|
| 8 | Daijon Calimon | WR | JR (RS) | 80 | Gadget | 6'2" | — | HS |
| 24 | Brock Townsend | HB | JR (RS) | 79 | Backfield Threat | 6'0" | 220 | TR
|
| 20 | Christian Bodnar | FS | SR (RS) | 79 | Box Specialist | 6'0" | 188 | TR
|
| 1 | Jaxon Howard | RE | SR (RS) | 79 | Speed Rusher | 6'4" | 250 | TR
|
| 14 | Jaylen Andrews | WR | SR | 79 | Speedster | 6'2" | — | TR
|
| 63 | Greg Young | RT | JR (RS) | 77 | Agile | 6'6" | 324 | HS |
| 9 | Marshaun Brown | WR | SR (RS) | 77 | Contested Specalist | 6'4" | 200 | HS |
| 83 | Daniel Watkins | WR | SO | 76 | Elusive Route Runner | 6'3" | 203 | HS |
| 72 | Ethan Newman | RG | SR (RS) | 76 | Agile | 6'3" | 301 | HS |
| 31 | Jamal Clemens | HB | FR (RS) | 76 | East West Playmaker | 6'0" | 200 | HS |
| 69 | Andrew Liu | RT | SR | 75 | Pass Protector | 6'7" | 320 | TR
|
| 47 | Brad Brooks | P | SO (RS) | 75 | Power | 6'3" | 207 | HS |
| 62 | Jackson Brown | LG | SR (RS) | 75 | Raw Strength | 6'6" | 310 | TR
|
| 19 | Braden Sullivan | WILL | SR | 74 | Thumper | 6'2" | 245 | TR
|
| 17 | Brandon Vance | QB | SR (RS) | 74 | Pocket Passer | 6'3" | 227 | HS |
| 56 | Bryce Echols | DT | SR (RS) | 74 | Pure Power | 6'5" | 275 | HS |
| 4 | Carter Jackson | HB | SO (RS) | 74 | East West Playmaker | 5'9" | 196 | HS |
| 0 | Dominic Kelley | HB | SO (RS) | 74 | East West Playmaker | 5'10" | 203 | HS |
| 7 | Gary Givens III | WR | SR | 74 | Elusive Route Runner | 6'1" | — | HS |
| 22 | Jaylen Webb | FS | SR (RS) | 74 | Hybrid | 6'2" | 198 | HS |
| 11 | Austin Clay | WR | JR (RS) | 73 | Elusive Route Runner | 6'0" | 175 | TR
|
| 15 | Bishop Turner | FS | SR (RS) | 73 | Hybrid | 5'10" | — | HS |
| 59 | Jason Maciejczak | RG | SR (RS) | 73 | Raw Strength | 6'3" | 314 | TR
|
| 2 | K'saan Farrar | QB | SO (RS) | 73 | Pocket Passer | 6'3" | — | TR
|
| 42 | Sean Patterson | TE | SO (RS) | 73 | Vertical Threat | 6'6" | 260 | HS |
| 27 | Seth Perkins | TE | JR (RS) | 73 | Physical Route Runner | 6'5" | — | HS |
| 6 | Cooper Wilson | CB | SR (RS) | 72 | Field | 6'2" | — | HS |
| 12 | Deon Barnard | CB | JR (RS) | 72 | Bump and Run | 5'10" | 186 | HS |
| 12 | Luke Duncan | QB | SR (RS) | 72 | Pocket Passer | 6'6" | 211 | HS |
| 90 | Timmy Tatum | K | — | 72 | Accurate | 5'11" | 176 | HS |
| 4 | Brandon Amaniampong | LE | SR (RS) | 71 | Pure Power | 6'6" | 253 | HS |
| 66 | Henry Sellards | LT | JR (RS) | 71 | Agile | 6'4" | 302 | HS |
| 76 | J'Marion Gooch | LT | SR (RS) | 71 | Raw Strength | 6'7" | 308 | TR
|
| 3 | Kameron Brown | LE | SO (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'2" | 251 | HS |
| 42 | Melvin Spriggs | MIKE | SR (RS) | 71 | Lurker | 6'2" | 220 | TR
|
| 61 | Terrence Johnson | LT | FR (RS) | 71 | Agile | 6'5" | 277 | HS |
| 92 | Torin Brazell | DT | JR (RS) | 71 | Power Rusher | 6'2" | 278 | TR
|
| 81 | Tripp Walsh | TE | SR (RS) | 71 | Physical Route Runner | 6'6" | 240 | TR
|
| 48 | Dorian Kendricks | RE | SO (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'4" | 231 | HS |
| 51 | Cian Stack | TE | JR | 69 | Pure Blocker | 6'0" | 269 | HS |
| 26 | Isaiah Jordan | SS | SO (RS) | 69 | Hybrid | 6'0" | 201 | HS |
| 9 | Jack MacKinnon | MIKE | SR (RS) | 69 | Lurker | 6'4" | 240 | HS |
| 53 | Jamaal Wortham | LE | SO (RS) | 69 | Pure Power | 6'5" | 251 | HS |
| 77 | Sammy Ware | RT | JR (RS) | 69 | Agile | 6'5" | 333 | HS |
| 13 | Tajean Stallworth | CB | FR (RS) | 69 | Field | 6'0" | — | HS |
| 17 | Zavien Abercrombie | CB | JR (RS) | 69 | Bump and Run | 5'10" | 168 | HS |
| 91 | Austin Neighbors | LE | FR (RS) | 68 | Pure Power | 6'3" | 258 | HS |
| 56 | Dom Picard | C | SO | 68 | Pass Protector | 6'4" | 303 | TR
|
| 74 | Shonn Durham | LG | SO (RS) | 68 | Agile | 6'4" | 304 | HS |
| 73 | Tyler Miller | RG | JR (RS) | 68 | Raw Strength | 6'2" | 305 | HS |
| 50 | Cesar Hopkins | MIKE | SO | 67 | Lurker | 6'3" | 243 | HS |
| 67 | Larry Knox | C | SO (RS) | 67 | Agile | 6'2" | 313 | HS |
| 64 | Marshall Allen | RG | SO (RS) | 67 | Pass Protector | 6'5" | 296 | HS |
| 60 | B.J. Kelley | LT | FR (RS) | 66 | Agile | 6'7" | 302 | HS |
| 99 | Denario Hartwell | WILL | SO (RS) | 66 | Thumper | 6'2" | 232 | HS |
| 68 | Glenn Williams | LT | JR (RS) | 66 | Agile | 6'6" | 321 | HS |
| 65 | Isaiah Hodges | LG | FR (RS) | 66 | Agile | 6'5" | 298 | HS |
| 36 | Isaiah Reed | WILL | SO (RS) | 66 | Lurker | 6'1" | 219 | HS |
| 78 | Jalen Choice | RT | SO (RS) | 66 | Pass Protector | 6'7" | 319 | HS |
| 24 | Justin Wyatt Jr. | FS | SO (RS) | 66 | Box Specialist | 6'2" | 170 | HS |
| 79 | LaMarcus Holmes | LG | FR (RS) | 66 | Agile | 6'3" | 302 | HS |
| 0 | Amir Hagg | SS | — | 65 | Coverage Specialist | 5'9" | 177 | HS |
| 23 | Keenan Hillman | FS | JR (RS) | 65 | Box Specialist | 6'1" | 220 | HS |
| 52 | Ken Haas | C | SO | 65 | Agile | 6'3" | 318 | HS |
| 14 | Jaxon Cannida | WILL | FR (RS) | 64 | Lurker | 6'3" | 226 | HS |
| 88 | Keegan Perea | RE | SO (RS) | 64 | Speed Rusher | 6'1" | — | HS |
| 37 | Barry Cameron | MIKE | FR (RS) | 63 | Lurker | 6'1" | 234 | HS |
| 94 | George Laumea | RE | — | 62 | Speed Rusher | 6'5" | 239 | HS |
| 98 | Rashaun Hodges | DT | — | 62 | Power Rusher | 6'4" | 297 | HS |
| 75 | Ben Tomlinson | RG | FR (RS) | 59 | Pass Protector | 6'2" | 295 | HS |
| 33 | Britton Roper | MIKE | — | 58 | Lurker | 5'11" | 217 | HS |
| 18 | Khalid Jarwin | CB | — | 57 | Bump and Run | 6'2" | — | HS |
| 29 | Ofisa Abuushi | SAM | — | 54 | Signal Caller | 6'3" | 225 | HS |
| 38 | Steve Faulk | MIKE | — | 54 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 40 | Jamie Napolitano | FB | — | 53 | Blocking | 6'0" | 172 | HS |
| 7 | Randy Streeter | WILL | — | 52 | Lurker | 6'0" | 211 | HS |
| 25 | Graham Amerson | SAM | — | 51 | Signal Caller | 6'1" | 208 | HS |
| 8 | Tommy Robinson | CB | — | 51 | Bump and Run | 5'8" | 184 | HS |
| 21 | Malik Sylvan | CB | — | 50 | Boundary | 5'8" | 199 | HS |
| 10 | Cordale Matthews | CB | — | 48 | Boundary | 5'10" | 171 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR