Wolf Pack
6–6 (4–4)
62
OVR
#111
64
OFF
#103
59
DEF
#127
PPG
23.2
#103
DPPG
26.0
#73
Roster
85 players · 2028| 11 | Javion Holiday | CB | JR (RS) | 83 | Bump and Run | 6'1" | — | TR
|
| 33 | Brooks Moore | P | SO (RS) | 80 | Power | 6'1" | 202 | TR
|
| 0 | Dominic Kelley | HB | JR (RS) | 80 | East West Playmaker | 5'10" | 205 | HS |
| 90 | Timmy Tatum | K | FR (RS) | 80 | Accurate | 5'11" | 177 | HS |
| 13 | Shane Willow | QB | SO (RS) | 79 | Pocket Passer | 6'3" | — | TR
|
| 11 | Austin Clay | WR | SR (RS) | 78 | Elusive Route Runner | 6'0" | — | TR
|
| 47 | Brad Brooks | P | JR (RS) | 78 | Power | 6'3" | 208 | HS |
| 4 | Carter Jackson | HB | JR (RS) | 77 | East West Playmaker | 5'9" | 197 | HS |
| 60 | Eli Tucker | K | SR (RS) | 77 | Power | 5'11" | — | TR
|
| 63 | Greg Young | RT | SR (RS) | 77 | Agile | 6'6" | — | HS |
| 26 | Isaiah Jordan | SS | JR (RS) | 77 | Hybrid | 6'0" | 203 | HS |
| 0 | Amir Hagg | SS | SO | 76 | Coverage Specialist | 5'9" | — | HS |
| 14 | Jaxon Cannida | WILL | SO (RS) | 76 | Lurker | 6'3" | — | HS |
| 3 | Kameron Brown | LE | JR (RS) | 76 | Speed Rusher | 6'2" | — | HS |
| 35 | Tyler Ball | HB | JR (RS) | 76 | Backfield Threat | 5'11" | 212 | TR
|
| 61 | Terrence Johnson | LT | SO (RS) | 75 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 2 | Mario Buford | FS | SR (RS) | 74 | Box Specialist | 6'0" | — | TR
|
| 24 | Justin Wyatt Jr. | FS | JR (RS) | 73 | Box Specialist | 6'2" | — | HS |
| 27 | Seth Perkins | TE | SR (RS) | 73 | Physical Route Runner | 6'5" | 271 | HS |
| 91 | Austin Neighbors | LE | SO (RS) | 72 | Pure Power | 6'3" | 261 | HS |
| 10 | Cordale Matthews | CB | FR (RS) | 72 | Boundary | 5'10" | — | HS |
| 49 | Ra'Shawn Grant | SS | SO (RS) | 71 | Hybrid | 6'3" | — | TR
|
| 51 | Cian Stack | TE | SR | 70 | Pure Blocker | 6'0" | — | HS |
| 94 | George Laumea | RE | FR (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'5" | — | HS |
| 65 | Isaiah Hodges | LG | SO (RS) | 70 | Agile | 6'5" | 299 | HS |
| 88 | Keegan Perea | RE | JR (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'1" | 259 | HS |
| 64 | Marshall Allen | RG | JR (RS) | 70 | Pass Protector | 6'5" | 298 | HS |
| 77 | Sammy Ware | RT | SR (RS) | 70 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 74 | Shonn Durham | LG | JR (RS) | 70 | Agile | 6'4" | 307 | HS |
| 50 | Cesar Hopkins | MIKE | JR | 69 | Lurker | 6'3" | — | HS |
| 56 | Dom Picard | C | JR | 69 | Pass Protector | 6'4" | 305 | TR
|
| 67 | Larry Knox | C | JR (RS) | 69 | Agile | 6'2" | 314 | HS |
| 75 | Ben Tomlinson | RG | SO (RS) | 68 | Pass Protector | 6'2" | 298 | HS |
| 40 | Travis Winthrop | WILL | FR | 68 | Thumper | 6'3" | 219 | HS |
| 60 | B.J. Kelley | LT | SO (RS) | 67 | Agile | 6'7" | 305 | HS |
| 37 | Barry Cameron | MIKE | SO (RS) | 67 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 99 | Denario Hartwell | WILL | JR (RS) | 67 | Thumper | 6'2" | — | HS |
| 78 | Jalen Choice | RT | JR (RS) | 67 | Pass Protector | 6'7" | 322 | HS |
| 23 | Keenan Hillman | FS | SR (RS) | 67 | Box Specialist | 6'1" | 222 | HS |
| 52 | Ken Haas | C | JR | 67 | Agile | 6'3" | 320 | HS |
| 18 | Khalid Jarwin | CB | FR (RS) | 67 | Bump and Run | 6'2" | 194 | HS |
| 21 | Malik Sylvan | CB | FR (RS) | 67 | Boundary | 5'8" | — | HS |
| 98 | Rashaun Hodges | DT | SO | 67 | Power Rusher | 6'4" | — | HS |
| 38 | Steve Faulk | MIKE | FR (RS) | 67 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 14 | A.J. Calvin | QB | FR | 66 | Dual Threat | 6'0" | 192 | HS |
| 13 | Brad Lewis | WILL | FR | 66 | Thumper | 6'2" | 223 | HS |
| 33 | Britton Roper | MIKE | FR (RS) | 66 | Lurker | 5'11" | 223 | HS |
| 96 | Ezekiel Bruss | DT | FR | 66 | Power Rusher | 6'2" | 293 | HS |
| 68 | Glenn Williams | LT | SR (RS) | 66 | Agile | 6'6" | 323 | HS |
| 79 | LaMarcus Holmes | LG | SO (RS) | 66 | Agile | 6'3" | 305 | HS |
| 8 | Tommy Robinson | CB | FR (RS) | 66 | Bump and Run | 5'8" | — | HS |
| 16 | Tyrell Lacy | WR | FR | 66 | Gadget | 5'10" | — | HS |
| 9 | Dashaun Horvath | SS | FR | 65 | Box Specialist | 6'2" | 198 | HS |
| 97 | Martin Gonzalez | DT | FR | 65 | Gap Specialist | 6'5" | 319 | HS |
| 28 | Randy Boyette | HB | FR | 65 | Contact Seeker | 5'9" | — | HS |
| 73 | Demarcus John | RT | FR | 64 | Well Rounded | 6'6" | — | HS |
| 66 | Donte Thomas | RT | FR | 64 | Agile | 6'6" | 309 | HS |
| 15 | Finau Rea | FS | FR | 64 | Box Specialist | 6'2" | 198 | HS |
| 7 | Kevin Rojas | QB | FR | 64 | Backfield Creator | 5'11" | 195 | HS |
| 12 | James Chick | SAM | FR | 63 | Lurker | 6'1" | 207 | HS |
| 10 | Kona Chong | QB | FR | 63 | Backfield Creator | 5'11" | 199 | HS |
| 9 | Nathan Coale | WR | FR | 63 | Speedster | 6'2" | — | HS |
| 5 | Oliver Knott | WR | FR | 63 | Speedster | 5'11" | — | HS |
| 19 | Tim Heflin | WR | FR | 63 | Speedster | 5'11" | 169 | HS |
| 4 | Alonzo Doman | CB | FR | 62 | Boundary | 5'9" | — | HS |
| 31 | Larry Yates | WILL | FR | 62 | Signal Caller | 6'2" | 208 | HS |
| 5 | Marcus Pape | CB | FR | 62 | Field | 5'8" | — | HS |
| 86 | Robert Ebukam | TE | FR | 62 | Gritty Possession | 6'1" | — | HS |
| 92 | Amani Nsekhe | DT | FR | 61 | Power Rusher | 6'4" | 286 | HS |
| 25 | Graham Amerson | SAM | FR (RS) | 61 | Signal Caller | 6'1" | 211 | HS |
| 29 | Ofisa Abuushi | SAM | FR (RS) | 61 | Signal Caller | 6'3" | — | HS |
| 20 | Anthony Hinish | MIKE | FR | 60 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 90 | Iosefa Hautau | RE | FR | 60 | Power Rusher | 6'5" | — | HS |
| 40 | Jamie Napolitano | FB | SO | 60 | Blocking | 6'0" | 174 | HS |
| 7 | Randy Streeter | WILL | FR (RS) | 60 | Lurker | 6'0" | — | HS |
| 2 | Karlos Moffatt | HB | FR | 59 | East West Playmaker | 5'7" | 177 | HS |
| 29 | Alex Yates | HB | FR | 58 | East West Playmaker | 5'10" | 174 | HS |
| 1 | Enrique Goodspeed | WR | FR | 58 | Contested Specialist | 6'2" | — | HS |
| 27 | Josh Kahn | WILL | FR | 58 | Signal Caller | 6'3" | — | HS |
| 28 | Mailau Buck | WILL | FR | 58 | Signal Caller | 6'3" | — | HS |
| 37 | Damien Wile | FB | FR | 57 | Blocking | 5'11" | — | HS |
| 17 | Terrence Harper | HB | FR | 56 | East West Playmaker | 6'0" | 196 | HS |
| 16 | Mitch Akbar | SS | FR | 55 | Box Specialist | 5'10" | 197 | HS |
| 1 | Ronnell Flanagan | FS | FR | 54 | Box Specialist | 5'10" | 197 | HS |
| 30 | Alejandro Alfonso | MIKE | FR | 53 | Lurker | 6'0" | 223 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR