Mean Green
2–5 (1–2)
72
OVR
#70
74
OFF
#65
71
DEF
#72
PPG
30.0
#47
DPPG
27.5
#84
Roster
84 players · 2027| 18 | David Amador II | WR | SR (RS) | 83 | Elusive Route Runner | 6'0" | 197 | TR
|
| 66 | Giakoby Hills | LT | JR (RS) | 82 | Agile | 6'5" | 290 | TR
|
| 71 | Johnny Williams IV | LT | SR (RS) | 82 | Agile | 6'7" | — | HS |
| 93 | Terrell Washington | DT | SR | 82 | Pure Power | 6'1" | 308 | HS |
| 8 | Cole Martin | SS | SR | 80 | Coverage Specialist | 5'9" | 190 | TR
|
| 90 | Dominic De Freitas | K | JR | 80 | Power | 6'0" | — | HS |
| 25 | Donovan McIntosh | CB | SR (RS) | 79 | Bump and Run | 6'3" | — | TR
|
| 6 | Josiah Martin | WR | SO (RS) | 79 | Elusive Route Runner | 5'11" | 174 | HS |
| 99 | TJ Lindsey | DT | JR (RS) | 79 | Pure Power | 6'3" | 311 | TR
|
| 15 | Andy Jean | WR | SR (RS) | 78 | Elusive Route Runner | 6'1" | 183 | HS |
| 25 | Ja'Bree Bickham | WR | SO (RS) | 78 | Gadget | 6'4" | 187 | HS |
| 53 | Dylan Shaw | LG | JR (RS) | 77 | Raw Strength | 6'4" | 322 | HS |
| 36 | Keenan Jackson | HB | SO (RS) | 77 | East West Playmaker | 5'10" | 172 | HS |
| 56 | Layth Ghannam | LG | SR (RS) | 77 | Agile | 6'4" | 314 | TR
|
| 0 | Tei Nacua | WR | JR (RS) | 77 | Elusive Route Runner | 6'2" | — | TR
|
| 27 | Upton Bellenfant | K | SR (RS) | 77 | Power | 6'0" | — | TR
|
| 79 | Braylon Jenkins | RT | JR (RS) | 76 | Agile | 6'4" | 314 | TR
|
| 3 | Justin Crandall | QB | SO (RS) | 76 | Pocket Passer | 6'3" | 205 | TR
|
| 24 | Peyton Taylor | CB | SR (RS) | 76 | Bump and Run | 5'11" | 168 | HS |
| 9 | Cameren Jenkins | SS | SR (RS) | 75 | Coverage Specialist | 6'0" | 200 | HS |
| 51 | Justin DeLeon | RG | SR (RS) | 75 | Agile | 6'3" | 319 | TR
|
| 63 | Landon Hron | C | SR (RS) | 75 | Pass Protector | 6'3" | 318 | TR
|
| 8 | Shandon King | WR | JR (RS) | 75 | Gadget | 6'2" | 192 | HS |
| 6 | Caleb Dozier | WILL | JR (RS) | 74 | Thumper | 6'2" | 241 | TR
|
| 29 | Kamdon McFarland | SS | SR | 74 | Coverage Specialist | 6'0" | 213 | HS |
| 13 | Solomon Davis | FS | SR (RS) | 74 | Hybrid | 6'0" | 200 | TR
|
| 14 | Bryce Garza | SS | SO (RS) | 73 | Hybrid | 6'2" | 197 | HS |
| 19 | Jaden Allen | CB | JR (RS) | 73 | Field | 5'10" | 172 | HS |
| 21 | Jason Cross Jr. | FS | JR (RS) | 73 | Hybrid | 6'1" | — | HS |
| 73 | Julio Madero IV | RG | SR | 73 | Agile | 6'4" | 322 | HS |
| 68 | Keon Johnson | LG | SR (RS) | 73 | Raw Strength | 6'4" | 371 | HS |
| 11 | Steven Curtis | LE | JR (RS) | 73 | Power Rusher | 6'5" | 266 | HS |
| 91 | Auckland Asiata | DT | SR (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'2" | 285 | TR
|
| 93 | Caleb Dillard | P | FR | 72 | Accurate | 6'3" | 168 | HS |
| 50 | Jahzari Priester | RT | SR (RS) | 72 | Agile | 6'6" | 327 | HS |
| 89 | Joshua Goines | TE | SR (RS) | 72 | Vertical Threat | 6'3" | — | TR
|
| 45 | Angelo Bronson | WILL | SR | 71 | Lurker | 6'2" | 229 | TR
|
| 30 | Chantz Johnson | WILL | SR (RS) | 71 | Lurker | 6'1" | 233 | HS |
| 9 | Chaston Ditta | QB | SO (RS) | 71 | Pocket Passer | 6'0" | 197 | HS |
| 20 | Jamison Curtis | MIKE | SR | 71 | Thumper | 6'1" | 238 | TR
|
| 37 | Kingsley Alexander | HB | SO | 71 | East West Playmaker | 6'0" | 199 | HS |
| 61 | Andrew Cunningham | C | JR (RS) | 70 | Pass Protector | 6'4" | 298 | HS |
| 4 | C.J. Coombes | SS | SR | 70 | Coverage Specialist | 6'1" | 214 | HS |
| 85 | Drew Clemens | TE | SO (RS) | 70 | Physical Route Runner | 6'4" | 226 | HS |
| 56 | Jay'Quan Stubbs | LE | SO (RS) | 70 | Pure Power | 6'4" | 285 | TR
|
| 92 | Lucas Fischer | K | FR (RS) | 70 | Power | 5'11" | 191 | HS |
| 12 | Tyson Wilson | FS | JR (RS) | 70 | Box Specialist | 5'11" | — | HS |
| 96 | Arthur Gary | RE | JR (RS) | 69 | Speed Rusher | 6'4" | 289 | TR
|
| 64 | Brandon Jarrett | C | SO (RS) | 69 | Agile | 6'5" | 313 | HS |
| 34 | Brenden Reese | MIKE | JR | 69 | Lurker | 6'2" | 234 | HS |
| 46 | Cory Austen | WILL | JR (RS) | 69 | Thumper | 6'1" | 232 | HS |
| 14 | Kyle Koch | WR | JR (RS) | 69 | Gadget | 6'2" | — | HS |
| 59 | Maurice Horne | RT | SR | 69 | Agile | 6'5" | 314 | HS |
| 66 | Victor Hernandez | RE | SO (RS) | 69 | Pure Power | 6'4" | 237 | HS |
| 58 | Ben Woodyard | WILL | SO (RS) | 68 | Thumper | 6'1" | 230 | HS |
| 77 | Darren Reynolds | RE | SO (RS) | 68 | Speed Rusher | 6'2" | 230 | HS |
| 40 | Erron Burks | CB | SO (RS) | 68 | Bump and Run | 6'3" | 203 | HS |
| 51 | Juan Ward | DT | FR (RS) | 68 | Power Rusher | 6'3" | 282 | HS |
| 22 | Julian Knox | FS | JR (RS) | 67 | Box Specialist | 6'3" | — | HS |
| 17 | Cedric Roberts | MIKE | SR | 66 | Thumper | 6'1" | 227 | HS |
| 74 | James Harper | C | FR (RS) | 66 | Agile | 6'5" | 314 | HS |
| 62 | Mustafa Mwikuta | LG | FR | 66 | Pass Protector | 6'3" | 311 | HS |
| 67 | Phillip Firth | RG | FR (RS) | 66 | Agile | 6'4" | 314 | HS |
| 44 | Richmond Ugochukwu | MIKE | SO (RS) | 65 | Lurker | 6'2" | — | TR
|
| 35 | Sebastian Pollard | MIKE | SO (RS) | 65 | Thumper | 6'1" | 220 | HS |
| 24 | Juwan Hicks | HB | FR | 64 | Elusive Bruiser | 5'10" | 199 | HS |
| 2 | Matthew Taggart | QB | JR | 64 | Backfield Creator | 6'3" | 194 | HS |
| 98 | Ricardo Thuney | DT | FR | 64 | Power Rusher | 6'4" | 301 | HS |
| 60 | Tremaine Lokombo | RG | FR | 64 | Well Rounded | 6'4" | 323 | HS |
| 47 | Jacob Poff | TE | SO (RS) | 63 | Pure Blocker | 6'0" | — | HS |
| 13 | A.J. John | WR | SO | 62 | Elusive Route Runner | 5'10" | 165 | HS |
| 5 | Allen Mama | CB | FR | 62 | Boundary | 5'9" | — | HS |
| 42 | Brayden Knox | SAM | SO (RS) | 61 | Thumper | 6'3" | 260 | HS |
| 10 | Jeffrey Wilds | WR | FR | 61 | Elusive Route Runner | 6'0" | — | HS |
| 69 | Leonard Bayer | LT | JR | 61 | Raw Strength | 6'5" | 314 | HS |
| 23 | Enrique Pinto | CB | FR | 60 | Zone | 6'1" | — | HS |
| 10 | Faitele Babcock | CB | FR | 60 | Zone | 5'9" | 193 | HS |
| 16 | Timmy Stock | HB | SO | 58 | Elusive Bruiser | 5'8" | 210 | HS |
| 75 | Devontae Shields | LT | FR | 57 | Agile | 6'5" | 306 | HS |
| 92 | Trey Cross | LE | FR | 57 | Power Rusher | 6'2" | 212 | HS |
| 72 | Paul ACy | RT | FR | 56 | Raw Strength | 6'6" | 312 | HS |
| 26 | Stephen Cooks | HB | FR | 55 | Contact Seeker | 5'7" | 192 | HS |
| 16 | Owen Nevis | CB | FR | 53 | Zone | 5'10" | 183 | HS |
| 39 | Nick Alcantara | MIKE | FR | 52 | Lurker | 5'11" | 211 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR