Boilermakers
2–5 (1–4)
70
OVR
#76
71
OFF
#72
69
DEF
#80
PPG
23.8
#98
DPPG
29.5
#104
Roster
84 players · 2027| 4 | Davaughn Patterson | SS | SR (RS) | 84 | Box Specialist | 6'0" | 217 | TR
|
| 12 | Corey Smith | WR | SR | 82 | Elusive Route Runner | 6'1" | — | HS |
| 42 | Dylan Drennan | P | JR (RS) | 81 | Power | 6'2" | 207 | HS |
| 0 | Grayson Howard | MIKE | SR (RS) | 81 | Thumper | 6'4" | 240 | TR
|
| 5 | Charles Correa | WILL | SR | 80 | Thumper | 6'3" | 232 | HS |
| 97 | Cooper Ranvier | K | JR (RS) | 80 | Power | 6'2" | 195 | TR
|
| 35 | Jacobo Lozano | K | SO | 80 | Power | 5'10" | 172 | HS |
| 77 | Jatavius Shivers | RT | SR (RS) | 80 | Agile | 6'6" | 331 | HS |
| 98 | Drake Carlson | DT | SR (RS) | 79 | Pure Power | 6'3" | 303 | HS |
| 15 | Durell Robinson | HB | SR (RS) | 79 | East West Playmaker | 6'0" | 207 | TR
|
| 91 | Emmanuel Mbu | P | — | 79 | Power | 6'1" | 200 | HS |
| 46 | Ayden Jones | WILL | SR (RS) | 78 | Thumper | 6'2" | 224 | TR
|
| 10 | Jesse Watson | WR | JR (RS) | 78 | Speedster | 5'9" | 177 | HS |
| 0 | Jaylan Hornsby | WR | JR (RS) | 76 | Contested Specalist | 6'3" | 216 | HS |
| 16 | Malachi Henry | WR | SR (RS) | 76 | Elusive Route Runner | 6'0" | 205 | TR
|
| 15 | Vi'Naz Cobb | SS | JR | 76 | Hybrid | 6'1" | 204 | HS |
| 1 | Evans Chuba | QB | JR (RS) | 75 | Pure Runner | 6'4" | — | HS |
| 54 | Griffin Hannah | P | SO (RS) | 75 | Power | 6'3" | 206 | HS |
| 11 | Tra'Mar Harris | WR | JR (RS) | 75 | Elusive Route Runner | 6'1" | 201 | HS |
| 17 | Traveon Wright | CB | SR (RS) | 75 | Bump and Run | 6'0" | 197 | HS |
| 29 | Dee Newsome | CB | SR (RS) | 74 | Field | 6'3" | 186 | HS |
| 95 | Frank Tobin | P | — | 74 | Accurate | 6'5" | 176 | HS |
| 73 | Makai Saina | C | JR (RS) | 74 | Pass Protector | 6'4" | 303 | HS |
| 56 | Marques Easley | LG | JR (RS) | 74 | Raw Strength | 6'6" | 322 | HS |
| 59 | Micah Banuelos | LG | SR (RS) | 74 | Pass Protector | 6'2" | 316 | HS |
| 68 | Nuku Mafi | RT | JR (RS) | 74 | Raw Strength | 6'4" | 333 | HS |
| 1 | Smiley Bradford | FS | SR | 74 | Box Specialist | 6'0" | 196 | HS |
| 20 | Travis Terrell Jr. | HB | SR | 74 | East West Playmaker | 5'9" | — | HS |
| 80 | Brandon Kinsey | WR | FR (RS) | 73 | Elusive Route Runner | 6'1" | 204 | HS |
| 24 | Izaiah Wright | HB | FR (RS) | 73 | Contact Seeker | 5'11" | 220 | HS |
| 18 | Jaitlin Hampton | CB | SR (RS) | 73 | Bump and Run | 5'11" | 170 | TR
|
| 2 | Kobi Albert | FS | SR (RS) | 73 | Hybrid | 5'11" | 175 | TR
|
| 51 | Mason Vicari | RG | SR | 73 | Agile | 6'4" | 301 | HS |
| 6 | Shane Honeycutt | QB | FR (RS) | 73 | Pure Runner | 6'6" | 223 | HS |
| 14 | Emoni Smith | SS | SO | 72 | Coverage Specialist | 6'1" | — | HS |
| 99 | Josiah Hope | DT | FR (RS) | 72 | Pure Power | 6'3" | 303 | HS |
| 23 | Trey Smith | LE | SR (RS) | 72 | Power Rusher | 6'4" | 268 | HS |
| 90 | Jeff Mangum | RE | — | 71 | Edge Setter | 6'5" | — | HS |
| 31 | Ethan Sawyer | SS | SO (RS) | 70 | Box Specialist | 6'2" | 208 | HS |
| 58 | James Williams Jr. | LG | SO | 70 | Agile | 6'3" | 298 | HS |
| 18 | Jelani Washington | QB | SO (RS) | 70 | Pocket Passer | 6'2" | 202 | TR
|
| 21 | Justin Denson Jr. | FS | SO (RS) | 70 | Box Specialist | 6'2" | 203 | HS |
| 46 | Luke Raab | TE | JR (RS) | 70 | Gritty Possession | 6'2" | 231 | HS |
| 71 | Terrell Berryhill Jr. | RT | FR (RS) | 70 | Agile | 6'5" | 278 | HS |
| 28 | Alphonzo Warren | MIKE | JR | 69 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 65 | Brock Brownfield | C | FR (RS) | 69 | Agile | 6'4" | 283 | HS |
| 63 | Elijah Westberry | RE | FR (RS) | 69 | Speed Rusher | 6'4" | 243 | HS |
| 3 | Jett Goldsberry | FS | FR (RS) | 69 | Box Specialist | 6'0" | 207 | HS |
| 85 | Luca Puccinelli | TE | JR (RS) | 69 | Physical Route Runner | 6'6" | 267 | HS |
| 30 | Montrell Wimbush | SS | FR (RS) | 69 | Box Specialist | 6'3" | 202 | HS |
| 66 | Blake Wadlow | RT | FR (RS) | 68 | Pass Protector | 6'7" | 311 | HS |
| 14 | Corin Berry | QB | FR (RS) | 68 | Dual Threat | 6'3" | 204 | HS |
| 62 | Julian Holcombe | LT | FR (RS) | 68 | Agile | 6'5" | 299 | HS |
| 26 | Trevin Baxter | FS | FR (RS) | 68 | Hybrid | 6'2" | 197 | HS |
| 5 | Troy Johnson | WR | — | 68 | Elusive Route Runner | 6'1" | 182 | HS |
| 33 | Jeremy Lewis | LE | JR (RS) | 67 | Speed Rusher | 6'4" | 256 | HS |
| 45 | Katrell Webb | LE | FR (RS) | 67 | Speed Rusher | 6'2" | 248 | HS |
| 70 | Max Parrott | LT | JR (RS) | 67 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 96 | Tylan Scales | WILL | SO | 67 | Lurker | 6'4" | — | HS |
| 20 | Winston Berglund | MIKE | SR (RS) | 67 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 22 | Antonio Harris | HB | JR (RS) | 66 | Elusive Bruiser | 6'1" | 217 | HS |
| 7 | Ezekiel Ezeudu | WR | — | 66 | Gadget | 5'10" | 178 | HS |
| 32 | Keon Smallwood | FS | SO (RS) | 66 | Box Specialist | 6'0" | 205 | HS |
| 24 | Raderrion Daniels | CB | FR (RS) | 66 | Bump and Run | 6'1" | 190 | HS |
| 67 | Roy Kamara | LT | SO | 64 | Pass Protector | 6'6" | 310 | HS |
| 4 | Tyler Rivero | WR | — | 64 | Gritty Possession | 6'2" | 197 | HS |
| 93 | Amar'E Brent | DT | — | 63 | Power Rusher | 6'2" | — | HS |
| 13 | Jason Butker | WR | — | 63 | Elusive Route Runner | 6'2" | — | HS |
| 2 | Morgan Rankin | WR | — | 63 | Gadget | 6'2" | 175 | HS |
| 79 | Rashaud Ragas | RT | — | 63 | Pass Protector | 6'7" | 294 | HS |
| 48 | Otis Key | MIKE | — | 62 | Lurker | 6'1" | 216 | HS |
| 17 | Tyrell Loudermilk | WR | — | 62 | Route Artist | 5'11" | 167 | HS |
| 83 | Andre Singer | TE | — | 61 | Physical Route Runner | 6'3" | — | HS |
| 92 | Zay Madden | DT | — | 61 | Pure Power | 6'0" | 288 | HS |
| 3 | Miles Ajayi | QB | — | 60 | Backfield Creator | 6'2" | 221 | HS |
| 25 | Nate Dingle | WILL | JR | 60 | Lurker | 6'0" | 208 | HS |
| 75 | Emmanuel Orando | LT | — | 58 | Agile | 6'5" | 305 | HS |
| 81 | Rico Bequette | TE | — | 58 | Pure Blocker | 6'3" | 195 | HS |
| 8 | Zhaire Merling | QB | — | 58 | Backfield Creator | 6'0" | — | HS |
| 36 | Ramon Meeks | HB | — | 57 | Elusive Bruiser | 5'10" | 193 | HS |
| 27 | Stephen Whitehurst | SAM | — | 56 | Signal Caller | 6'2" | 208 | HS |
| 42 | Brayden Sweeney | MIKE | FR (RS) | 54 | Thumper | 6'2" | 233 | HS |
| 22 | Jarrad Treggs | MIKE | — | 54 | Lurker | 6'1" | 210 | HS |
| 8 | Tyree Ryder | CB | — | 54 | Field | 6'0" | 172 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR