Boilermakers
5–7 (4–4)
69
OVR
#82
69
OFF
#82
69
DEF
#84
PPG
17.5
#132
DPPG
25.8
#70
Roster
85 players · 2028| 5 | Ma'Khi Jones | CB | SR | 86 | Bump and Run | 5'11" | — | TR
|
| 97 | Cooper Ranvier | K | SR (RS) | 85 | Power | 6'2" | 197 | TR
|
| 14 | Emoni Smith | SS | JR | 84 | Coverage Specialist | 6'1" | — | HS |
| 23 | Bryce West | CB | SR (RS) | 82 | Bump and Run | 5'11" | 201 | TR
|
| 91 | Emmanuel Mbu | P | FR (RS) | 82 | Power | 6'1" | — | HS |
| 95 | Frank Tobin | P | FR (RS) | 82 | Accurate | 6'5" | 177 | HS |
| 1 | Evans Chuba | QB | SR (RS) | 79 | Pure Runner | 6'4" | 222 | HS |
| 16 | Jamar Owens | SS | SO (RS) | 78 | Hybrid | 6'0" | 183 | TR
|
| 80 | Brandon Kinsey | WR | SO (RS) | 77 | Elusive Route Runner | 6'1" | — | HS |
| 26 | Trevin Baxter | FS | SO (RS) | 77 | Hybrid | 6'2" | — | HS |
| 7 | Ezekiel Ezeudu | WR | FR (RS) | 76 | Gadget | 5'10" | 180 | HS |
| 54 | Griffin Hannah | P | JR (RS) | 75 | Power | 6'3" | 207 | HS |
| 3 | Jett Goldsberry | FS | SO (RS) | 75 | Box Specialist | 6'0" | 211 | HS |
| 62 | Julian Holcombe | LT | SO (RS) | 75 | Agile | 6'5" | 302 | HS |
| 46 | Luke Raab | TE | SR (RS) | 75 | Gritty Possession | 6'2" | 232 | HS |
| 93 | Amar'E Brent | DT | SO | 74 | Power Rusher | 6'2" | 293 | HS |
| 58 | James Williams Jr. | LG | JR | 74 | Agile | 6'3" | 300 | HS |
| 65 | Brock Brownfield | C | SO (RS) | 73 | Agile | 6'4" | 285 | HS |
| 18 | Jelani Washington | QB | JR (RS) | 73 | Pocket Passer | 6'2" | 203 | TR
|
| 45 | Katrell Webb | LE | SO (RS) | 73 | Speed Rusher | 6'2" | — | HS |
| 2 | Morgan Rankin | WR | FR (RS) | 73 | Gadget | 6'2" | — | HS |
| 24 | Raderrion Daniels | CB | SO (RS) | 73 | Bump and Run | 6'1" | — | HS |
| 71 | Terrell Berryhill Jr. | RT | SO (RS) | 73 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 5 | Troy Johnson | WR | SO | 73 | Elusive Route Runner | 6'1" | — | HS |
| 74 | Tyree Price | RG | FR | 73 | Pass Protector | 6'4" | — | HS |
| 8 | Zhaire Merling | QB | FR (RS) | 73 | Backfield Creator | 6'0" | 193 | HS |
| 31 | Ethan Sawyer | SS | JR (RS) | 72 | Box Specialist | 6'2" | — | HS |
| 64 | Jerry Tucker | LG | JR (RS) | 72 | Raw Strength | 6'2" | — | TR
|
| 70 | Max Parrott | LT | SR (RS) | 72 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 3 | Miles Ajayi | QB | FR (RS) | 72 | Backfield Creator | 6'2" | 227 | HS |
| 25 | Nate Dingle | WILL | SR | 72 | Lurker | 6'0" | 210 | HS |
| 22 | Antonio Harris | HB | SR (RS) | 71 | Elusive Bruiser | 6'1" | — | HS |
| 13 | Jason Butker | WR | FR (RS) | 71 | Elusive Route Runner | 6'2" | — | HS |
| 33 | Jeremy Lewis | LE | SR (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'4" | 259 | HS |
| 92 | Logan Wells | P | FR | 71 | Accurate | 6'5" | 166 | HS |
| 30 | Montrell Wimbush | SS | SO (RS) | 71 | Box Specialist | 6'3" | 203 | HS |
| 96 | Tylan Scales | WILL | JR | 71 | Lurker | 6'4" | 230 | HS |
| 28 | Alphonzo Warren | MIKE | SR | 70 | Lurker | 6'1" | 241 | HS |
| 63 | Elijah Westberry | RE | SO (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'4" | 245 | HS |
| 34 | Greg Cook | MIKE | FR | 70 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 32 | Keon Smallwood | FS | JR (RS) | 70 | Box Specialist | 6'0" | 207 | HS |
| 79 | Rashaud Ragas | RT | FR (RS) | 70 | Pass Protector | 6'7" | 297 | HS |
| 4 | Tyler Rivero | WR | FR (RS) | 70 | Gritty Possession | 6'2" | 202 | HS |
| 99 | Alex Camper | DT | FR | 69 | Speed Rusher | 6'3" | 304 | HS |
| 9 | Dominick Travis | WR | FR (RS) | 69 | Route Artist | 5'6" | — | HS |
| 30 | Karlos Terrell | HB | FR | 69 | Contact Seeker | 5'11" | 197 | HS |
| 0 | Leon Meekins | WR | JR | 69 | Route Artist | 5'11" | 178 | HS |
| 85 | Luca Puccinelli | TE | SR (RS) | 69 | Physical Route Runner | 6'6" | 268 | HS |
| 17 | Tyrell Loudermilk | WR | FR (RS) | 69 | Route Artist | 5'11" | 171 | HS |
| 83 | Andre Singer | TE | SO | 68 | Physical Route Runner | 6'3" | — | HS |
| 66 | Blake Wadlow | RT | SO (RS) | 68 | Pass Protector | 6'7" | 312 | HS |
| 16 | Brenton Merling | WR | FR | 68 | Contested Specalist | 6'2" | — | HS |
| 75 | Emmanuel Orando | LT | FR (RS) | 68 | Agile | 6'5" | 308 | HS |
| 48 | Otis Key | MIKE | FR (RS) | 68 | Lurker | 6'1" | 222 | HS |
| 87 | Taylor Bean | TE | FR | 68 | Physical Route Runner | 6'4" | 190 | HS |
| 81 | Rico Bequette | TE | FR (RS) | 67 | Pure Blocker | 6'3" | 198 | HS |
| 67 | Roy Kamara | LT | SO (RS) | 66 | Pass Protector | 6'6" | 313 | HS |
| 19 | T.J. Shor | HB | FR | 66 | Elusive Bruiser | 5'9" | 207 | HS |
| 15 | Jamar latimer | HB | FR | 65 | Elusive Bruiser | 5'10" | 196 | HS |
| 95 | Kevin All | DT | FR | 65 | Speed Rusher | 6'1" | — | HS |
| 27 | Stephen Whitehurst | SAM | FR (RS) | 65 | Signal Caller | 6'2" | — | HS |
| 92 | Zay Madden | DT | FR (RS) | 65 | Pure Power | 6'0" | 290 | HS |
| 15 | Jeremiah Hartwell | WILL | SO | 64 | Lurker | 6'1" | 216 | HS |
| 61 | Lamonte Awosika | RG | FR | 64 | Pass Protector | 6'2" | 319 | HS |
| 36 | Ramon Meeks | HB | FR (RS) | 64 | Elusive Bruiser | 5'10" | 196 | HS |
| 97 | Chad Blank | DT | FR | 63 | Power Rusher | 6'1" | 297 | HS |
| 6 | Jason Thompson | CB | FR | 63 | Bump and Run | 6'2" | 174 | HS |
| 39 | Quincey Suggs | WILL | FR | 63 | Signal Caller | 6'0" | 205 | HS |
| 88 | Scott Abraham | TE | FR | 63 | Pure Blocker | 6'3" | 217 | HS |
| 58 | Brian Sokol | SAM | FR | 62 | Thumper | 6'4" | 212 | HS |
| 1 | Enrique Vellano | MIKE | FR | 62 | Lurker | 6'1" | 224 | HS |
| 42 | Brayden Sweeney | MIKE | SO (RS) | 61 | Thumper | 6'2" | 236 | HS |
| 69 | Clint Keizer | LG | FR | 61 | Pass Protector | 6'3" | 297 | HS |
| 22 | Jarrad Treggs | MIKE | FR (RS) | 61 | Lurker | 6'1" | 214 | HS |
| 4 | Anthony Sexton | CB | FR | 60 | Bump and Run | 6'1" | — | HS |
| 8 | Earl Mckethan | CB | FR | 60 | Boundary | 6'2" | — | HS |
| 29 | Jabu Ogundeji | CB | FR | 60 | Field | 5'11" | 197 | HS |
| 6 | Jordan Lombardo | QB | FR | 60 | Backfield Creator | 6'1" | 205 | HS |
| 9 | Tyler Avalos | MIKE | FR | 60 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 14 | Jesse Valencia | QB | FR | 59 | Backfield Creator | 6'1" | — | HS |
| 12 | Josh Durbin | FS | FR | 58 | Hybrid | 5'11" | 193 | HS |
| 21 | Malik Rooks | CB | FR | 58 | Boundary | 5'8" | — | HS |
| 72 | Jahlil Reyna | RT | FR | 57 | Agile | 6'6" | 298 | HS |
| 11 | Kevin Gay | CB | FR | 57 | Boundary | 5'10" | 168 | HS |
| 7 | Spencer Scruggs | CB | FR | 56 | Field | 5'11" | 193 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR