Bearkats
3–4 (2–2)
58
OVR
#136
56
OFF
#136
61
DEF
#130
PPG
23.7
#100
DPPG
29.1
#101
Roster
85 players · 2027| 5 | Kyan Berry-Johnson | WR | JR (RS) | 82 | Elusive Route Runner | 5'11" | 186 | HS |
| 46 | Gordon Sims | DT | JR (RS) | 78 | Pure Power | 6'6" | 319 | TR
|
| 94 | Sam Carpenter | K | SR (RS) | 77 | Power | 5'11" | — | HS |
| 38 | Tavin Houston | P | JR | 76 | Power | 6'3" | 216 | HS |
| 86 | Thomas Jewett | TE | SR (RS) | 76 | Physical Route Runner | 6'4" | 236 | HS |
| 21 | Dean Ford | MIKE | JR (RS) | 75 | Thumper | 6'0" | 227 | HS |
| 35 | Anthony Dudley | CB | SR | 74 | Boundary | 5'10" | 196 | HS |
| 49 | Connor Saturday | CB | JR | 74 | Boundary | 6'1" | 206 | HS |
| 0 | Darrick Bledsoe III | WR | SR (RS) | 74 | Elusive Route Runner | 5'9" | 186 | HS |
| 29 | Lyric Smith | CB | JR (RS) | 74 | Field | 6'0" | — | HS |
| 81 | Nico Ottomanelli | K | JR (RS) | 74 | Power | 6'3" | 197 | HS |
| 38 | Tim Rials | WR | JR | 74 | Gadget | 6'1" | 201 | HS |
| 54 | Brock Stukes | LG | SR (RS) | 73 | Agile | 6'3" | 323 | HS |
| 16 | Brody Henderson | RE | JR | 73 | Speed Rusher | 6'5" | 221 | HS |
| 36 | Jarius Moore | HB | SO (RS) | 73 | Backfield Threat | 5'11" | — | HS |
| 72 | Jaylin Belton | LG | SR (RS) | 73 | Agile | 6'3" | — | HS |
| 6 | Jaylon Jones | FS | SR | 73 | Hybrid | 6'1" | — | HS |
| 19 | Mack Dunbar | HB | SO (RS) | 73 | Backfield Threat | 6'2" | 214 | HS |
| 9 | Que Billingsley | CB | SR (RS) | 73 | Field | 6'0" | 190 | TR
|
| 22 | Tyran Chappell | CB | JR (RS) | 73 | Field | 6'3" | 190 | TR
|
| 13 | Chris Blair | QB | SO (RS) | 72 | Pocket Passer | 6'3" | 210 | HS |
| 10 | Darien Jackson | DT | SR (RS) | 72 | Power Rusher | 6'2" | 291 | HS |
| 18 | Stacy Bey | SAM | JR (RS) | 72 | Lurker | 6'1" | 206 | HS |
| 24 | Zyon Shell | CB | SO (RS) | 72 | Bump and Run | 6'0" | 193 | HS |
| 67 | Isaac Sohn | LT | SR (RS) | 71 | Agile | 6'5" | 276 | HS |
| 95 | Richard Kramer | LE | SR | 71 | Speed Rusher | 6'3" | 252 | TR
|
| 53 | Savion Wells | RG | FR (RS) | 71 | Agile | 6'3" | 288 | HS |
| 93 | Shaku Sangarie | RE | SR (RS) | 71 | Power Rusher | 6'2" | 250 | TR
|
| 28 | Zion Taylor | LE | JR (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'1" | 233 | HS |
| 32 | Cal Sawyer | FS | SO | 70 | Hybrid | 6'0" | 200 | HS |
| 75 | Elijah Collins | RG | JR (RS) | 70 | Agile | 6'5" | 307 | HS |
| 23 | Jackson Overland | SAM | SO (RS) | 70 | Lurker | 6'1" | 234 | HS |
| 4 | Jalyn Stanford | SS | SR (RS) | 69 | Hybrid | 5'11" | 202 | HS |
| 27 | Byron Green | WR | FR (RS) | 68 | Elusive Route Runner | 5'8" | 170 | HS |
| 68 | Dalvin Johnson Jr. | LT | FR (RS) | 68 | Agile | 6'5" | 302 | HS |
| 20 | Dravon Wilson | CB | JR (RS) | 68 | Boundary | 5'11" | — | HS |
| 66 | Eric Bradford-Vance | RE | FR (RS) | 68 | Speed Rusher | 6'4" | — | HS |
| 31 | JoJo Robinson Jr. | CB | FR (RS) | 68 | Boundary | 5'9" | 175 | HS |
| 88 | Tyrone French | TE | SR (RS) | 68 | Physical Route Runner | 6'4" | 245 | TR
|
| 30 | Braylen Wortham | FS | SO (RS) | 67 | Box Specialist | 6'2" | 206 | HS |
| 74 | Graceson Spann | RT | JR | 67 | Agile | 6'6" | 276 | HS |
| 47 | LJ Thompson | TE | SR | 67 | Physical Route Runner | 6'3" | 245 | HS |
| 69 | Marquis Wilbourn | LE | FR (RS) | 67 | Power Rusher | 6'5" | 253 | HS |
| 25 | Marvin Drake | MIKE | FR | 67 | Thumper | 5'10" | — | HS |
| 92 | Nathan Hodges | DT | FR | 67 | Pure Power | 6'0" | 301 | HS |
| 37 | Akili James | FS | JR (RS) | 66 | Box Specialist | 6'3" | 202 | HS |
| 15 | DJ Bailey | QB | JR (RS) | 66 | Dual Threat | 5'11" | 212 | HS |
| 58 | Dre Chambers | RT | JR | 66 | Pass Protector | 6'5" | 318 | HS |
| 55 | Isaiah Madison | DT | FR (RS) | 66 | Speed Rusher | 6'3" | 289 | HS |
| 13 | Railyn Adams | FS | JR (RS) | 66 | Box Specialist | 6'0" | — | HS |
| 45 | Eli Wallace | WILL | SR (RS) | 65 | Lurker | 5'11" | 196 | HS |
| 51 | Fisher Washington | WILL | SO (RS) | 65 | Lurker | 6'1" | 234 | HS |
| 39 | Zayne Langford | SAM | FR (RS) | 65 | Lurker | 6'4" | 235 | HS |
| 61 | John LaCouture | C | FR | 64 | Raw Strength | 6'3" | 318 | HS |
| 33 | Kyle Bruce | TE | SO | 64 | Vertical Threat | 6'6" | 237 | HS |
| 6 | Frank Mohamed | WR | SO | 63 | Route Artist | 5'11" | 171 | HS |
| 99 | Kordell Lathan | MIKE | FR (RS) | 63 | Lurker | 6'2" | 228 | HS |
| 91 | Mailau Grimm | RE | FR | 62 | Power Rusher | 6'5" | 213 | HS |
| 55 | Manu Casas | C | FR | 62 | Pass Protector | 6'4" | 309 | HS |
| 50 | Miles Winston | WILL | FR (RS) | 62 | Thumper | 6'3" | 235 | HS |
| 97 | Edward Bars | RE | FR | 61 | Pure Power | 6'5" | — | HS |
| 8 | Chad Norwood | WR | FR | 60 | Elusive Route Runner | 6'0" | 184 | HS |
| 82 | Cooper Stevens | TE | JR (RS) | 60 | Gritty Possession | 6'2" | 231 | HS |
| 36 | Eric Hagg | MIKE | FR | 60 | Signal Caller | 6'0" | 218 | HS |
| 81 | Isaiah Cullie | TE | FR | 60 | Vertical Threat | 6'2" | 203 | HS |
| 18 | Chad Jewell | WR | FR | 59 | Elusive Route Runner | 5'11" | — | HS |
| 32 | Kevin Toledo | HB | FR | 59 | North South Blocker | 6'0" | 196 | HS |
| 7 | Carl Ofenheusle | HB | FR | 57 | Backfield Threat | 6'0" | 186 | HS |
| 78 | Mario Coffee | RT | FR | 57 | Agile | 6'6" | 306 | HS |
| 79 | Tr'e Williams | LG | FR (RS) | 57 | Agile | 6'4" | — | HS |
| 96 | Ben Brown | DT | FR | 56 | Speed Rusher | 6'3" | 278 | HS |
| 66 | Marquis Snead | LT | FR | 56 | Well Rounded | 6'6" | 296 | HS |
| 65 | Eric Cameron | LT | FR | 55 | Raw Strength | 6'4" | 308 | HS |
| 70 | Marco Feliciano | RT | FR | 55 | Raw Strength | 6'4" | 311 | HS |
| 87 | Ben Trevino | TE | FR | 54 | Gritty Possession | 6'3" | 230 | HS |
| 26 | Jojo Stockton | HB | FR | 54 | Elusive Bruiser | 6'1" | — | HS |
| 8 | Lane Thorne | MIKE | FR | 54 | Lurker | 5'11" | — | HS |
| 90 | Walt Chester | LE | FR | 53 | Speed Rusher | 6'4" | 263 | HS |
| 17 | Angel Bland | WILL | FR | 52 | Signal Caller | 6'0" | 220 | HS |
| 76 | Anthony Thomas | LT | FR | 52 | Well Rounded | 6'5" | 300 | HS |
| 71 | Warren Willingham | LT | FR | 52 | Well Rounded | 6'6" | 293 | HS |
| 69 | Ben Carnegie | RT | FR | 50 | Pass Protector | 6'6" | 310 | HS |
| 0 | Emmett Keiser | CB | FR | 50 | Zone | 5'9" | 204 | HS |
| 77 | Jordan Lorenzo | LT | FR | 50 | Raw Strength | 6'6" | 281 | HS |
| 14 | Raphael BUIL | FS | FR | 50 | Box Specialist | 6'2" | 204 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR