Cavaliers
5–3 (2–3)
BL
74
OVR
#65
74
OFF
#65
74
DEF
#65
PPG
28.2
#61
DPPG
23.5
#30
Roster
85 players · 2027| 30 | Ethan Minter | SS | SR | 86 | Box Specialist | 6'0" | 203 | HS |
| 23 | Gideon Davidson | HB | JR | 86 | East West Playmaker | 6'0" | 205 | TR
|
| 4 | Corey Costner | SS | JR | 83 | Hybrid | 6'1" | — | HS |
| 23 | Jaylen Jones | SS | SR (RS) | 82 | Hybrid | 6'1" | 197 | HS |
| 16 | Luke Kromenhoek | QB | JR (RS) | 82 | Pure Runner | 6'4" | 222 | TR
|
| 28 | Solomon Beebe | HB | SR | 82 | East West Playmaker | 5'10" | 206 | HS |
| 55 | Colin Coates | DT | SR (RS) | 80 | Pure Power | 6'2" | — | TR
|
| 65 | Grant Ellinger | RG | SR | 80 | Agile | 6'4" | — | HS |
| 0 | Jaiden Patterson | CB | SR | 80 | Boundary | 6'1" | 195 | TR
|
| 25 | Xay Davis | HB | SO (RS) | 80 | East West Playmaker | 5'10" | 195 | HS |
| 20 | Omillio Agard | CB | JR (RS) | 79 | Bump and Run | 5'11" | 186 | HS |
| 92 | Aiden Harris | DT | FR (RS) | 78 | Pure Power | 6'2" | 286 | TR
|
| 13 | Josiah Abdullah | WR | SO (RS) | 78 | Gadget | 5'10" | — | HS |
| 7 | Salahadin Allah | HB | JR (RS) | 78 | East West Playmaker | 5'11" | 222 | TR
|
| 76 | Alex Payne | RT | JR | 77 | Pass Protector | 6'5" | 308 | HS |
| 84 | Isaiah Robinson | WR | SO (RS) | 77 | Elusive Route Runner | 6'2" | 186 | HS |
| 34 | Joshua Rudolph | K | JR (RS) | 77 | Accurate | 6'0" | — | HS |
| 95 | Miguel Montez | P | FR | 77 | Accurate | 6'5" | 194 | HS |
| 71 | D.J. Geth | LT | SR (RS) | 76 | Agile | 6'3" | 295 | TR
|
| 33 | Koron Hayward | LE | SR (RS) | 76 | Speed Rusher | 6'5" | — | TR
|
| 51 | Sichan John | DT | SO (RS) | 76 | Pure Power | 6'3" | 323 | HS |
| 99 | Avery Dunn | RE | SR (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'4" | 250 | TR
|
| 29 | Christian Ford | FS | SR (RS) | 75 | Box Specialist | 6'0" | — | TR
|
| 93 | DaWann Terrell | LE | FR (RS) | 75 | Pure Power | 6'4" | 317 | HS |
| 4 | Jake Merklinger | QB | SO (RS) | 75 | Pocket Passer | 6'3" | 220 | TR
|
| 45 | Justin Rowe | FS | SO (RS) | 75 | Hybrid | 6'2" | — | HS |
| 3 | Lance Medlock | QB | JR (RS) | 75 | Pocket Passer | 6'5" | — | TR
|
| 86 | Benji Blackburn | TE | SR | 74 | Physical Route Runner | 6'6" | 260 | TR
|
| 59 | Brandon Camp | RT | FR (RS) | 74 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 15 | Dillon Newton-Short | WR | SO (RS) | 73 | Elusive Route Runner | 6'0" | 216 | HS |
| 36 | Nasir Eatmon | SS | SO (RS) | 73 | Hybrid | 6'0" | 180 | TR
|
| 50 | Wyatt Rubinoff | TE | SR | 73 | Pure Blocker | 6'2" | 227 | HS |
| 72 | Ben York | LT | JR (RS) | 72 | Agile | 6'5" | 306 | HS |
| 78 | Cris Lawrie | C | SR (RS) | 72 | Pass Protector | 6'3" | 300 | HS |
| 85 | Jewett Hayes | RE | JR (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'4" | 234 | HS |
| 98 | Jose Westerman | K | FR | 72 | Power | 5'11" | 194 | HS |
| 21 | Keke Adams | FS | JR (RS) | 72 | Hybrid | 6'0" | 193 | HS |
| 91 | Nick Vermiglio | K | FR | 72 | Accurate | 6'0" | 170 | HS |
| 12 | Trent Glickowski | SAM | FR | 72 | Thumper | 6'0" | 226 | HS |
| 15 | Lukas Sanker | CB | SO (RS) | 71 | Bump and Run | 6'0" | — | HS |
| 14 | Corren Ghee | WR | FR | 70 | Gadget | 5'11" | 193 | HS |
| 96 | Cortez Royal | RE | SO (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'4" | 267 | HS |
| 94 | George Longoria | P | FR | 70 | Power | 6'0" | — | HS |
| 79 | Jon Adair | RT | SO (RS) | 70 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 3 | Kevon Gray | CB | JR (RS) | 70 | Field | 6'0" | — | HS |
| 8 | Alex Lanier | WR | FR | 69 | Elusive Route Runner | 5'6" | — | HS |
| 74 | Bryan Henson | LG | SO (RS) | 69 | Pass Protector | 6'5" | — | HS |
| 17 | David Byron | QB | SO (RS) | 69 | Pocket Passer | 6'0" | — | HS |
| 51 | Grayson Reid | LG | SO (RS) | 69 | Agile | 6'3" | — | HS |
| 48 | Jameel McAllister | SAM | JR | 69 | Lurker | 6'3" | — | HS |
| 97 | Johnny Stewart | DT | FR | 69 | Power Rusher | 6'3" | — | HS |
| 1 | Montino Williams | CB | SO (RS) | 69 | Bump and Run | 6'3" | — | HS |
| 13 | Myles Brown | WILL | SR | 69 | Lurker | 6'3" | — | HS |
| 24 | Bryce Boger | FS | FR | 68 | Box Specialist | 6'2" | 196 | HS |
| 12 | Kenyon Alston | WR | FR (RS) | 68 | Gadget | 6'2" | 195 | TR
|
| 70 | Matthew Peck | LT | FR (RS) | 68 | Agile | 6'5" | — | HS |
| 37 | Max Fitzgerald | MIKE | JR | 68 | Lurker | 6'0" | 246 | HS |
| 0 | Monty Ojabo | WR | — | 68 | Speedster | 6'1" | 179 | HS |
| 7 | Scotty Putzier | MIKE | FR | 68 | Lurker | 6'2" | 222 | HS |
| 68 | Bernie October | RG | SO | 67 | Raw Strength | 6'2" | — | HS |
| 91 | Charlie Edmond | LE | FR | 67 | Speed Rusher | 6'5" | — | HS |
| 67 | Kamaar Buckley | C | FR (RS) | 67 | Pass Protector | 6'4" | 310 | HS |
| 22 | Martin Westbrooks | WILL | FR | 67 | Lurker | 6'1" | 216 | HS |
| 42 | Quandre Hilbert | FB | FR | 67 | Utility | 6'1" | 214 | HS |
| 98 | Ricky Dixon | DT | — | 67 | Gap Specialist | 6'4" | 292 | HS |
| 62 | Ben LeCounte | C | FR | 66 | Raw Strength | 6'1" | 289 | HS |
| 88 | Caleb Rodenhauser | TE | FR | 66 | Physical Route Runner | 6'4" | 221 | HS |
| 10 | Jordan McGary | WR | — | 66 | Elusive Route Runner | 5'10" | 179 | HS |
| 6 | Tavares Baas | WILL | SO | 66 | Signal Caller | 6'4" | 228 | HS |
| 56 | Carl Conner | MIKE | FR (RS) | 65 | Lurker | 5'11" | — | HS |
| 10 | Duke Finger | FS | — | 65 | Box Specialist | 5'10" | 190 | HS |
| 11 | Brendan Pope | CB | FR | 64 | Zone | 6'3" | 202 | HS |
| 34 | Jacques Rawlings | HB | FR | 64 | East West Playmaker | 6'1" | 171 | HS |
| 1 | Jeremy Kumah | QB | — | 64 | Backfield Creator | 6'0" | 197 | HS |
| 2 | Julius Kircus | HB | FR | 64 | Backfield Threat | 5'9" | 190 | HS |
| 18 | Lionel Mallory | MIKE | FR | 64 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 17 | Sal Schilens | CB | FR | 64 | Zone | 5'11" | 167 | HS |
| 8 | Tony Parker | MIKE | FR | 64 | Thumper | 5'11" | — | HS |
| 87 | Juan Ruffin | TE | — | 63 | Gritty Possession | 6'2" | — | HS |
| 27 | Monty Augustine | HB | — | 63 | North South Blocker | 6'0" | 209 | HS |
| 11 | Everett Thomas | WR | FR | 62 | Contested Specialist | 6'1" | 186 | HS |
| 28 | Tito Quitoriano | WILL | FR | 62 | Signal Caller | 6'1" | 211 | HS |
| 57 | Cedric Ringo | WILL | FR | 59 | Thumper | 6'4" | 226 | HS |
| 75 | Matthew Maddox | RG | — | 54 | Pass Protector | 6'2" | 299 | HS |
| 69 | Doug Bulaga | RT | — | 51 | Raw Strength | 6'4" | 301 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR